Campionati Italiani di Categoria CM
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Variazioni Elo FIDE al turno 9
ID Cat NAME FIDE ID Fed Rtg Ng Pts ARO var Rp
1 CN FEZZA Davide 818747 ITA 2133 9 5.5 1841 -1.96 1921
2 CN VARRIALE Luca 882461 ITA 2118 9 6.5 1994 +0.51 2160
3 CN DOBBOLETTA Alex 865397 ITA 2070 9 5.0 1915 -1.31 1958
4 CN SCARSELLA Lorenzo Luigi 893757 ITA 2061 9 5.0 1994 -0.30 2037
5 CN GUCCIONE Cristoforo 879983 ITA 2056 9 4.0 1859 -2.67 1816
6 CN ORFINI Nicolo' 2805028 ITA 2056 9 5.0 1947 -0.80 1990
7 CN TAZZIOLI Luca 863491 ITA 2055 9 5.0 1925 -1.02 1968
8 CN BALLISTA Massimiliano 866385 ITA 2051 9 4.5 1933 -1.39 1933
9 CN ALESSANDRINI Giacomo 831336 ITA 2047 9 5.0 1934 -0.84 1977
10 CN CECERE Enrico 885576 ITA 2041 9 5.0 1903 -1.09 1946
11 CN GATTAFONI Alessio 862860 ITA 2036 9 8.0 2013 +3.21 2364
12 CN MARZIALI Giulio 891541 ITA 2036 9 6.0 1934 +0.28 2059
13 CN FINOCCHIARO Gianluca 822051 ITA 2030 9 6.5 1983 +1.42 2149
14 CN MARVULLI Dario 894567 ITA 2025 9 5.5 1963 +0.26 2043
15 CN ROTOLANTE Luca 2819959 ITA 2020 9 5.0 1915 -0.75 1958
16 CN FAVITTA Amedeo 2803165 ITA 2019 9 6.0 1880 -0.13 2005
17 CN MIRRI Pietro 895539 ITA 2011 9 5.0 1894 -0.91 1937
18 CN PEDONI Lorenzo 894656 ITA 2011 9 4.0 1917 -1.59 1874
19 CN VIAGGI Stefano 867284 ITA 2006 9 6.0 1942 +0.72 2067
20 CN VALORI Vincenzo 809519 ITA 2004 3 2.0 1813 -0.12 1938
21 CN RINAUDO Andrea 816574 ITA 2002 9 3.5 1822 -2.96 1742
22 CN PIERANTOZZI Stanislao 823180 ITA 2000 9 6.5 2012 +2.17 2178
23 CN RIDOLFO Enrico 2808620 ITA 1997 9 6.0 1927 +0.68 2052
24 CN BELLINCAMPI Stefano 804630 ITA 1996 9 6.0 1961 +1.11 2086
25 CN FORLANO Luigi 815675 ITA 1979 8 4.0 1881 -0.99 1881
26 CN RORATO Renzo 803138 ITA 1979 7 4.0 1974 +0.47 2024
27 CN BETTALLI Francesco 2816453 ITA 1965 9 5.0 1930 +0.11 1973
28 1N PASINI Nicolo' 2809600 ITA 1961 9 6.0 1934 +1.22 2059
29 CN BARTOLOZZI Roberto 809730 ITA 1939 9 4.0 1829 -1.74 1786
30 CN SPADA Angelo 802875 ITA 1936 9 5.5 1930 +1.09 2010
31 1N TORTOLINI Francesco 837920 ITA 1932 9 3.5 1913 -1.22 1833
32 CN RICCI Alfredo 808911 ITA 1931 9 4.5 1913 -0.19 1913
33 CN SIMONETTO Andrea 873314 ITA 1927 9 5.0 2027 +1.73 2070
34 CN RUBILLO Vincenzo 859915 ITA 1925 9 5.0 1934 +0.69 1977
35 1N GUIDOBENE Davide 2807446 ITA 1924 9 3.5 1952 -0.66 1872
36 1N BARONIO Gaia 2801227 ITA 1910 9 6.0 1998 +2.58 2123
37 1N SIMONETTO Alessio 873306 ITA 1910 9 4.5 1935 +0.32 1935
38 CN MAROZZI Giovanni 821616 ITA 1907 9 4.0 1794 -1.74 1751
39 1N MIANDRO Steven 847771 ITA 1907 9 4.0 2027 +0.96 1984
40 1N PATRIGNANI Tiziano 885282 ITA 1898 8 4.0 1975 +0.88 1975
41 CN PADOVANI Alessio 813184 ITA 1897 9 4.0 1959 +0.25 1916
42 CN IORI Massimiliano 845434 ITA 1893 7 4.0 1822 -0.10 1872
43 CN TOMIO Dante 819441 ITA 1879 8 4.0 1986 +1.12 1986
44 CN FIORAVANTI Emidio 815667 ITA 1868 8 2.5 1834 -1.87 1693
45 CN DI LASCIO Savino 810550 ITA 1856 9 2.5 1910 -1.36 1744
46 CN GUGLIELMI Dante 808342 ITA 1847 9 3.0 1909 -0.74 1784
47 CN FRATINI Mauro 821241 ITA 1838 8 2.5 1861 -1.28 1720
48 CN SIRLETTI Sonia 814210 ITA 1835 9 4.5 1932 +1.16 1932
49 CN RADICE Mario 837270 ITA 1823 9 2.5 1906 -1.00 1740
50 1N COCCHIA Umberto 861251 ITA 1816 9 4.0 1941 +0.93 1898
51 CN RENZETTI Leonardo 876216 ITA 1807 9 3.5 2005 +1.27 1925
52 2N TRICOLI MARCO 2830669 ITA 1796 9 3.5 1873 -0.10 1793
53 CN RASELLI Claudio 803987 ITA 1777 9 4.0 2003 +2.02 1960
54 2N ROTOLANTE Stefano 2819967 ITA 1777 6 2.0 1998 +0.67 1873
55 CN COQUERAUT Jean Dominique 811343 ITA 1745 6 2.0 1885 +0.04 1760
56 CN BURGASSI Daniele 826065 ITA 1736 8 2.0 1945 +0.11 1752
57 1N ALBI BACHINI CONTI Silvia 2803939 ITA 1723 9 4.5 1895 +2.00 1895
58 CN GAROFALO Sergio 812056 ITA 1693 9 4.0 1898 +1.85 1855
59 1N CAPPELLA Leonardo 890367 ITA 1614 8 2.0 1924 +0.59 1731
60 2N ALMADORI Giovanni 833916 ITA 1589 8 1.0 1809 -0.92 1487
61 3N ZINCANI RICCARDO 2843612 ITA 1588 8 1.0 1839 -0.67 1517

Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIOVANNI LATTANZI ITA )