Campionati Italiani di Categoria CM
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Classifica al turno 9
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedOriginPts Buc1 BucT
111CN GATTAFONI Alessio 20362364ITAMC 8.0 44.5 48.5
22CN VARRIALE Luca 21182160ITAPA 6.5 49.5 54.0
322CN PIERANTOZZI Stanislao 20002178ITAAP 6.5 48.0 51.5
413CN FINOCCHIARO Gianluca 20302149ITATO 6.5 42.0 45.5
524CN BELLINCAMPI Stefano 19962086ITARM 6.0 46.5 50.0
6361N BARONIO Gaia 19102123ITAMI 6.0 46.0 49.5
7281N PASINI Nicolo' 19612059ITAMI 6.0 42.0 45.0
819CN VIAGGI Stefano 20062067ITAPD 6.0 41.5 44.0
912CN MARZIALI Giulio 20362059ITAPN 6.0 40.5 44.0
1023CN RIDOLFO Enrico 19972052ITATV 6.0 39.0 41.5
1116CN FAVITTA Amedeo 20192005ITAPA 6.0 36.5 39.0
1214CN MARVULLI Dario 20252043ITAPE 5.5 42.0 45.0
1330CN SPADA Angelo 19362010ITAPE 5.5 40.0 41.5
141CN FEZZA Davide 21331921ITASA 5.5 29.5 32.0
154CN SCARSELLA Lorenzo Luigi 20612037ITAVI 5.0 47.5 51.0
166CN ORFINI Nicolo' 20561990ITATE 5.0 44.0 48.0
1733CN SIMONETTO Andrea 19272070ITAPD 5.0 42.5 47.5
18401N PATRIGNANI Tiziano 18981975ITAPU 5.0 41.0 42.5
1927CN BETTALLI Francesco 19651973ITASI 5.0 39.5 43.5
207CN TAZZIOLI Luca 20551968ITAMO 5.0 37.5 41.0
219CN ALESSANDRINI Giacomo 20471977ITAAN 5.0 37.5 41.0
223CN DOBBOLETTA Alex 20701958ITABO 5.0 37.5 40.5
2315CN ROTOLANTE Luca 20201958ITAAQ 5.0 37.5 40.0
2434CN RUBILLO Vincenzo 19251977ITAFG 5.0 37.5 39.0
2517CN MIRRI Pietro 20111937ITABO 5.0 35.5 38.5
2610CN CECERE Enrico 20411946ITAAN 5.0 35.0 38.5
278CN BALLISTA Massimiliano 20511933ITAMO 4.5 41.0 44.5
28371N SIMONETTO Alessio 19101935ITAPD 4.5 36.0 39.5
2948CN SIRLETTI Sonia 18351932ITAMI 4.5 35.0 36.5
3032CN RICCI Alfredo 19311913ITAFE 4.5 34.5 37.0
31571N ALBI BACHINI CONTI Silvia 17231895ITAPG 4.5 31.0 34.0
3226CN RORATO Renzo(W) 19792024ITAVE 4.0 47.0 49.5
33391N MIANDRO Steven 19071984ITAFM 4.0 42.5 46.5
3453CN RASELLI Claudio 17771960ITAMI 4.0 41.0 44.5
3541CN PADOVANI Alessio 18971916ITAAN 4.0 40.5 43.0
3643CN TOMIO Dante(W) 18791986ITATV 4.0 39.0 42.5
3742CN IORI Massimiliano 18931872ITAMC 4.0 38.5 40.0
3818CN PEDONI Lorenzo 20111874ITABI 4.0 35.5 38.5
39501N COCCHIA Umberto 18161898ITANA 4.0 34.5 37.5
4058CN GAROFALO Sergio 16931855ITAMO 4.0 34.5 37.5
4125CN FORLANO Luigi(W) 19791881ITACS 4.0 34.0 36.5
4229CN BARTOLOZZI Roberto 19391786ITAFC 4.0 32.0 34.5
435CN GUCCIONE Cristoforo 20561816ITAPA 4.0 30.0 32.5
4438CN MAROZZI Giovanni 19071751ITAAP 4.0 29.5 31.0
4551CN RENZETTI Leonardo 18071925ITAMC 3.5 39.5 43.0
46311N TORTOLINI Francesco 19321833ITAPG 3.5 36.5 39.0
47351N GUIDOBENE Davide 19241872ITAVE 3.5 35.0 37.5
4821CN RINAUDO Andrea 20021742ITAMC 3.5 34.5 37.0
4944CN FIORAVANTI Emidio 18681693ITAAP 3.5 33.5 35.5
50522N TRICOLI MARCO 17961793ITAPA 3.5 33.5 35.0
5147CN FRATINI Mauro 18381720ITAMC 3.5 30.5 32.0
5246CN GUGLIELMI Dante 18471784ITAMC 3.0 38.5 42.0
5356CN BURGASSI Daniele 17361752ITAFI 3.0 35.5 38.5
54591N CAPPELLA Leonardo 16141731ITAMC 3.0 30.5 32.0
5545CN DI LASCIO Savino 18561744ITABA 2.5 33.5 35.0
5649CN RADICE Mario 18231740ITANA 2.5 33.5 35.0
57542N ROTOLANTE Stefano(W) 17771873ITAAQ 2.0 39.0 42.0
5820CN VALORI Vincenzo(W) 20041938ITAFI 2.0 35.5 37.0
59613N ZINCANI RICCARDO 15881517ITAPE 2.0 33.5 35.0
6055CN COQUERAUT Jean Dominique(W) 17451760ITATO 2.0 33.0 34.5
61602N ALMADORI Giovanni 15891487ITATR 2.0 30.5 32.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total

Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIOVANNI LATTANZI ITA )