Campionati Italiani di Categoria NC
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Variazioni Elo FIDE al turno 9
ID Cat NAME FIDE ID Fed Rtg Ng Pts ARO var Rp
1 NC DI SANTE Alessandro 0 ITA 0 8 5.5 1375 +0.00 1435
2 NC DI GIACINTO GAUDIO 0 ITA 0 8 6.5 1327 +0.00 1427
3 NC NASINI RODOLFO 2826254 ITA 1446 5 3.0 1301 -0.44 1373
4 NC FELTRIN Francesco 2832068 ITA 1443 6 6.0 1336 +2.14 2136
5 NC BORESTA Sofia 0 ITA 0 3 0.0 1324 +0.00 524
6 NC DI EMIDIO Giordano 0 ITA 0 3 0.5 1201 +0.00 928
7 NC Farucci Rita 0 ITA 0 4 1.0 1268 +0.00 1075
8 NC Manni Giuseppe Antonio 0 ITA 0 5 0.5 1357 +0.00 991
9 NC Marzetti Andrea 0 ITA 0 6 2.0 1294 +0.00 1169
10 NC Marzetti Diego 0 ITA 0 5 2.0 1249 +0.00 1177
11 NC Moroni Alessandro 0 ITA 0 3 1.0 1220 +0.00 1095
12 NC SANTANDREA Loriano 0 ITA 0 7 4.0 1309 +0.00 1329
13 NC Serafini Tommaso 0 ITA 0 6 1.0 1299 +0.00 1026
14 NC CERQUETTI EDOARDO 2837841 ITA 1431 6 5.0 1313 +1.06 1586
15 NC SPIGARELLI Nadia 0 ITA 0 8 3.0 1307 +0.00 1220
16 NC DE Viti Dario 2804838 ITA 1398 7 4.0 1300 -0.43 1350
17 NC ALPINI WALTER 0 ITA 0 5 0.5 1282 +0.00 916
18 NC MAIONE MELISSA 2831398 ITA 1387 8 6.0 1267 +0.79 1460
19 NC DE Paolis Alex 2810633 ITA 1385 5 1.0 1299 -2.08 1059
20 NC MARCHI ALESSANDRO 2825398 ITA 1361 5 0.5 1310 -2.34 944
21 NC PERETTI FELICIANO 2839933 ITA 1335 5 3.5 1287 +0.71 1436
22 NC MARASCHI Alberto 887480 ITA 1326 4 1.0 1358 -0.83 1165
23 NC CIRIOLO Enrico 2814116 ITA 1321 5 2.5 1295 -0.17 1295
24 NC ROSSI ALESSANDRO 0 ITA 0 4 0.5 1324 +0.00 1002
25 NC SCAGLIARINI Massimo 2817476 ITA 1304 5 3.0 1341 +0.75 1413
26 NC MORANDINI Alessandro 880507 ITA 1303 3 0.0 1302 -1.51 502
27 NC BOSI Elettra 2816240 ITA 1290 5 2.0 1380 +0.12 1308
28 NC BOSI ETTORE 2827552 ITA 1276 5 0.5 1337 -1.60 971
29 NC LUCIANI Marco 2824430 ITA 1266 6 4.0 1371 +1.85 1496
30 NC ROSATI Rosanna 2806342 ITA 1261 5 4.0 1334 +1.99 1574
31 NC CIRIOLO LUCIO 2822410 ITA 1247 5 2.0 1352 +0.19 1280
32 NC ARIELLI ANDREA 2827510 ITA 1196 5 3.5 1230 +1.23 1379
33 NC MONZEGLIO Graziella 864269 ITA 1186 3 1.0 1311 -0.04 1186
35 NC CICCALE' Giulia 2814639 ITA 1154 6 1.5 1305 -0.31 1112
36 NC LORENZINI Barbara 802182 ITA 1090 4 0.0 1276 -1.08 476

Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIOVANNI LATTANZI ITA )