Campionato Ital. U20 2016 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | NAME | Fed | Title | Rtg | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Basso Pier Luigi | ITA | IM | 2459 | 2459 | 0 |
2 | Formento Paolo | ITA | FM | 2298 | 2298 | 0 |
3 | Zamengo Fulvio | ITA | FM | 2298 | 2298 | 0 |
4 | Di Benedetto Edoardo | ITA | FM | 2294 | 2294 | 0 |
5 | Barp Alberto | ITA | FM | 2286 | 2286 | 0 |
6 | Carnicelli Valerio | ITA | 2266 | 2266 | 0 | |
7 | Yao Stefano | ITA | 2261 | 2261 | 0 | |
8 | Favaloro Andrea | ITA | 2209 | 2209 | 0 | |
9 | Seresin Francesco | ITA | 2203 | 2203 | 0 | |
10 | Signorelli Gaetano | ITA | 2171 | 2171 | 0 | |
11 | Baiocchi Emanuele | ITA | 2146 | 2146 | 0 | |
12 | Varriale Luca | ITA | 2118 | 2118 | 0 | |
13 | Loiacono Leonardo | ITA | 2089 | 2089 | 0 | |
14 | Loiacono Antonio | ITA | 2038 | 2038 | 0 | |
15 | Tonina Filippo | ITA | 2003 | 2003 | 0 | |
16 | Marzaduri Riccardo | ITA | 2001 | 2001 | 0 | |
17 | Wang Cesare | ITA | 1997 | 1997 | 0 | |
18 | Botta Massimiliano | ITA | 1961 | 1961 | 0 | |
19 | Pasini Nicolo | ITA | 1961 | 1961 | 0 | |
20 | Guidobene Davide | ITA | 1921 | 1921 | 0 | |
21 | Arbore Daniele | ITA | 1908 | 1908 | 0 | |
22 | Beccarini Giacomo | ITA | 1864 | 1864 | 0 | |
23 | Cannella Simone | ITA | 1781 | 1781 | 0 | |
24 | Carollo Andrea | ITA | 1758 | 1758 | 0 | |
25 | Davini Andrea | ITA | 1707 | 1707 | 0 | |
26 | Beccarini Francesco | ITA | 1670 | 1670 | 0 | |
27 | Moretto Pietro | ITA | 1645 | 1645 | 0 | |
28 | Bellachioma Ludovico | ITA | 1566 | 1566 | 0 | |
29 | Albini Federico | ITA | 1538 | 1538 | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : MIRKO TRASCIATTI - ITA )