Campionato Ital. U20 2016 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Basso Pier Luigi | 2459 | ITA | 7.0 | 15 1 | 10 1 | 7 ½ | 4 1 | 2 ½ | 8 1 | 6 ½ | 14 1 | 5 ½ |
2 | FM | Formento Paolo | 2298 | ITA | 6.5 | 16 ½ | 20 1 | 9 ½ | 12 1 | 1 ½ | 7 ½ | 13 1 | 6 ½ | 3 1 |
3 | FM | Zamengo Fulvio | 2298 | ITA | 5.0 | 17 1 | 12 ½ | 14 1 | 7 0 | 10 0 | 15 1 | 8 1 | 5 ½ | 2 0 |
4 | FM | Di Benedetto Edoardo | 2294 | ITA | 4.5 | 18 1 | 11 ½ | 13 1 | 1 0 | 5 0 | 22 1 | 9 ½ | 8 ½ | 7 0 |
5 | FM | Barp Alberto | 2286 | ITA | 5.5 | 19 ½ | 23 1 | 12 ½ | 8 ½ | 4 1 | 6 ½ | 10 ½ | 3 ½ | 1 ½ |
6 | Carnicelli Valerio | 2266 | ITA | 6.0 | 20 0 | 28 1 | 22 1 | 29 1 | 7 1 | 5 ½ | 1 ½ | 2 ½ | 10 ½ | |
7 | Yao Stefano | 2261 | ITA | 5.5 | 21 1 | 29 1 | 1 ½ | 3 1 | 6 0 | 2 ½ | 14 ½ | 10 0 | 4 1 | |
8 | Favaloro Andrea | 2209 | ITA | 5.5 | 22 1 | 13 ½ | 11 1 | 5 ½ | 9 1 | 1 0 | 3 0 | 4 ½ | 19 1 | |
9 | Seresin Francesco | 2203 | ITA | 4.5 | 23 ½ | 19 1 | 2 ½ | 17 1 | 8 0 | 10 ½ | 4 ½ | 12 ½ | 13 0 | |
10 | Signorelli Gaetano | 2171 | ITA | 6.0 | 24 1 | 1 0 | 20 ½ | 16 1 | 3 1 | 9 ½ | 5 ½ | 7 1 | 6 ½ | |
11 | Baiocchi Emanuele | 2146 | ITA | 4.5 | 25 1 | 4 ½ | 8 0 | 19 ½ | 17 ½ | 14 0 | 20 0 | BYE 1 | 29 1 | |
12 | Varriale Luca | 2118 | ITA | 4.5 | 26 1 | 3 ½ | 5 ½ | 2 0 | 19 1 | 13 0 | 18 ½ | 9 ½ | 16 ½ | |
13 | Loiacono Leonardo | 2089 | ITA | 6.0 | 27 1 | 8 ½ | 4 0 | 28 1 | 14 ½ | 12 1 | 2 0 | 17 1 | 9 1 | |
14 | Loiacono Antonio | 2038 | ITA | 4.5 | 28 ½ | 16 1 | 3 0 | 20 1 | 13 ½ | 11 1 | 7 ½ | 1 0 | 18 0 | |
15 | Tonina Filippo | 2003 | ITA | 4.5 | 1 0 | 22 0 | 24 1 | 25 1 | 18 ½ | 3 0 | 29 ½ | 23 1 | 17 ½ | |
16 | Marzaduri Riccardo | 2001 | ITA | 4.5 | 2 ½ | 14 0 | 23 1 | 10 0 | 29 1 | 18 ½ | 19 ½ | 20 ½ | 12 ½ | |
17 | Wang Cesare | 1997 | ITA | 4.5 | 3 0 | 24 1 | 27 1 | 9 0 | 11 ½ | 29 ½ | 23 1 | 13 0 | 15 ½ | |
18 | Botta Massimiliano | 1961 | ITA | 5.5 | 4 0 | 25 1 | 29 0 | 27 1 | 15 ½ | 16 ½ | 12 ½ | 21 1 | 14 1 | |
19 | Pasini Nicolo | 1961 | ITA | 4.5 | 5 ½ | 9 0 | 26 1 | 11 ½ | 12 0 | 24 1 | 16 ½ | 22 1 | 8 0 | |
20 | Guidobene Davide | 1921 | ITA | 5.0 | 6 1 | 2 0 | 10 ½ | 14 0 | 23 0 | 27 1 | 11 1 | 16 ½ | 22 1 | |
21 | Arbore Daniele | 1908 | ITA | 3.5 | 7 0 | 26 ½ | 28 0 | 22 ½ | BYE 1 | 23 0 | 27 1 | 18 0 | 25 ½ | |
22 | Beccarini Giacomo | 1864 | ITA | 3.5 | 8 0 | 15 1 | 6 0 | 21 ½ | 28 1 | 4 0 | 26 1 | 19 0 | 20 0 | |
23 | Cannella Simone | 1781 | ITA | 4.0 | 9 ½ | 5 0 | 16 0 | 26 ½ | 20 1 | 21 1 | 17 0 | 15 0 | 28 1 | |
24 | Carollo Andrea (W) | 1758 | ITA | 2.0 | 10 0 | 17 0 | 15 0 | BYE 1 | 26 1 | 19 0 | 25 0 | BYE 0 | ||
25 | Davini Andrea | 1707 | ITA | 3.5 | 11 0 | 18 0 | BYE 1 | 15 0 | 27 0 | 28 ½ | 24 1 | 26 ½ | 21 ½ | |
26 | Beccarini Francesco | 1670 | ITA | 3.0 | 12 0 | 21 ½ | 19 0 | 23 ½ | 24 0 | BYE 1 | 22 0 | 25 ½ | 27 ½ | |
27 | Moretto Pietro | 1645 | ITA | 3.5 | 13 0 | BYE 1 | 17 0 | 18 0 | 25 1 | 20 0 | 21 0 | BYE 1 | 26 ½ | |
28 | Bellachioma Ludovico | 1566 | ITA | 3.5 | 14 ½ | 6 0 | 21 1 | 13 0 | 22 0 | 25 ½ | BYE 1 | 29 ½ | 23 0 | |
29 | Albini Federico | 1538 | ITA | 3.5 | BYE 1 | 7 0 | 18 1 | 6 0 | 16 0 | 17 ½ | 15 ½ | 28 ½ | 11 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : MIRKO TRASCIATTI - ITA )