Campionato Ital. U20 2016
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 9
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts BucT ARO. Mwns S-B
11IM Basso Pier Luigi 24592423ITA 7.0 48.5 2202.9 5 36.75
22FM Formento Paolo 22982346ITA 6.5 48.0 2179.6 4 34.25
310 Signorelli Gaetano 21712286ITA 6.0 45.5 2161.4 4 28.00
46 Carnicelli Valerio 22662165ITA 6.0 45.0 2040.4 4 27.50
513 Loiacono Leonardo 20892166ITA 6.0 40.0 2040.9 5 24.00
65FM Barp Alberto 22862253ITA 5.5 47.0 2173.0 2 27.75
77 Yao Stefano 22612221ITA 5.5 45.5 2141.1 4 24.50
88 Favaloro Andrea 22092258ITA 5.5 44.5 2177.8 4 24.50
918 Botta Massimiliano 19611997ITA 5.5 34.0 1916.9 4 19.75
103FM Zamengo Fulvio 22982196ITA 5.0 47.0 2153.4 4 24.00
1120 Guidobene Davide 19212066ITA 5.0 41.5 2023.3 4 21.25
124FM Di Benedetto Edoardo 22942164ITA 4.5 47.0 2164.2 3 22.00
139 Seresin Francesco 22032102ITA 4.5 46.0 2102.0 2 21.75
1414 Loiacono Antonio 20382078ITA 4.5 45.5 2078.0 3 20.75
1512 Varriale Luca 21182085ITA 4.5 44.5 2085.2 2 19.50
1616 Marzaduri Riccardo 20011976ITA 4.5 43.5 1976.3 2 20.00
1715 Tonina Filippo 20031929ITA 4.5 38.0 1929.2 3 16.00
1811 Baiocchi Emanuele 21461915ITA 4.5 37.5 1958.1 2 15.75
1919 Pasini Nicolo 19612028ITA 4.5 37.0 2028.3 3 15.50
2017 Wang Cesare 19971940ITA 4.5 36.0 1940.1 3 14.75
2123 Cannella Simone 17811908ITA 4.0 37.0 1950.6 3 14.50
2229 Albini Federico 15381884ITA 3.5 41.5 2025.1 1 15.50
2322 Beccarini Giacomo 18641898ITA 3.5 38.5 1977.6 3 11.50
2428 Bellachioma Ludovico 15661758ITA 3.5 36.0 1898.9 1 11.25
2527 Moretto Pietro 16451663ITA 3.5 35.5 1893.3 1 10.25
2621 Arbore Daniele 19081666ITA 3.5 32.5 1806.9 1 10.00
2725 Davini Andrea 17071691ITA 3.5 30.5 1832.1 1 9.75
2826 Beccarini Francesco 16701650ITA 3.0 30.0 1842.8 0 8.75
2924 Carollo Andrea(W) 17581645ITA 2.0 34.0 1918.2 1 5.00
Tie Break legend:
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents
Mwns : Most Wins
S-B : Sonneborn-Berger

Generato da Vega
(Arbiter/Club : MIRKO TRASCIATTI - ITA )