Campionato Ital. U20 2016 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BucT | ARO. | Mwns | S-B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | IM | Basso Pier Luigi | 2459 | 2423 | ITA | 7.0 | 48.5 | 2202.9 | 5 | 36.75 |
2 | 2 | FM | Formento Paolo | 2298 | 2346 | ITA | 6.5 | 48.0 | 2179.6 | 4 | 34.25 |
3 | 10 | Signorelli Gaetano | 2171 | 2286 | ITA | 6.0 | 45.5 | 2161.4 | 4 | 28.00 | |
4 | 6 | Carnicelli Valerio | 2266 | 2165 | ITA | 6.0 | 45.0 | 2040.4 | 4 | 27.50 | |
5 | 13 | Loiacono Leonardo | 2089 | 2166 | ITA | 6.0 | 40.0 | 2040.9 | 5 | 24.00 | |
6 | 5 | FM | Barp Alberto | 2286 | 2253 | ITA | 5.5 | 47.0 | 2173.0 | 2 | 27.75 |
7 | 7 | Yao Stefano | 2261 | 2221 | ITA | 5.5 | 45.5 | 2141.1 | 4 | 24.50 | |
8 | 8 | Favaloro Andrea | 2209 | 2258 | ITA | 5.5 | 44.5 | 2177.8 | 4 | 24.50 | |
9 | 18 | Botta Massimiliano | 1961 | 1997 | ITA | 5.5 | 34.0 | 1916.9 | 4 | 19.75 | |
10 | 3 | FM | Zamengo Fulvio | 2298 | 2196 | ITA | 5.0 | 47.0 | 2153.4 | 4 | 24.00 |
11 | 20 | Guidobene Davide | 1921 | 2066 | ITA | 5.0 | 41.5 | 2023.3 | 4 | 21.25 | |
12 | 4 | FM | Di Benedetto Edoardo | 2294 | 2164 | ITA | 4.5 | 47.0 | 2164.2 | 3 | 22.00 |
13 | 9 | Seresin Francesco | 2203 | 2102 | ITA | 4.5 | 46.0 | 2102.0 | 2 | 21.75 | |
14 | 14 | Loiacono Antonio | 2038 | 2078 | ITA | 4.5 | 45.5 | 2078.0 | 3 | 20.75 | |
15 | 12 | Varriale Luca | 2118 | 2085 | ITA | 4.5 | 44.5 | 2085.2 | 2 | 19.50 | |
16 | 16 | Marzaduri Riccardo | 2001 | 1976 | ITA | 4.5 | 43.5 | 1976.3 | 2 | 20.00 | |
17 | 15 | Tonina Filippo | 2003 | 1929 | ITA | 4.5 | 38.0 | 1929.2 | 3 | 16.00 | |
18 | 11 | Baiocchi Emanuele | 2146 | 1915 | ITA | 4.5 | 37.5 | 1958.1 | 2 | 15.75 | |
19 | 19 | Pasini Nicolo | 1961 | 2028 | ITA | 4.5 | 37.0 | 2028.3 | 3 | 15.50 | |
20 | 17 | Wang Cesare | 1997 | 1940 | ITA | 4.5 | 36.0 | 1940.1 | 3 | 14.75 | |
21 | 23 | Cannella Simone | 1781 | 1908 | ITA | 4.0 | 37.0 | 1950.6 | 3 | 14.50 | |
22 | 29 | Albini Federico | 1538 | 1884 | ITA | 3.5 | 41.5 | 2025.1 | 1 | 15.50 | |
23 | 22 | Beccarini Giacomo | 1864 | 1898 | ITA | 3.5 | 38.5 | 1977.6 | 3 | 11.50 | |
24 | 28 | Bellachioma Ludovico | 1566 | 1758 | ITA | 3.5 | 36.0 | 1898.9 | 1 | 11.25 | |
25 | 27 | Moretto Pietro | 1645 | 1663 | ITA | 3.5 | 35.5 | 1893.3 | 1 | 10.25 | |
26 | 21 | Arbore Daniele | 1908 | 1666 | ITA | 3.5 | 32.5 | 1806.9 | 1 | 10.00 | |
27 | 25 | Davini Andrea | 1707 | 1691 | ITA | 3.5 | 30.5 | 1832.1 | 1 | 9.75 | |
28 | 26 | Beccarini Francesco | 1670 | 1650 | ITA | 3.0 | 30.0 | 1842.8 | 0 | 8.75 | |
29 | 24 | Carollo Andrea(W) | 1758 | 1645 | ITA | 2.0 | 34.0 | 1918.2 | 1 | 5.00 | |
Tie Break legend: | |||||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents | |||||||||||
Mwns : Most Wins | |||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : MIRKO TRASCIATTI - ITA )