1° Open Collaterale 2016 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | BucT | ARO. | Mwns | S-B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marsili Riccardo | 2193 | ITA | 4.5 | 13 1 | 8 1 | 4 1 | 2 ½ | 5 1 | 15.5 | 1940.0 | 4 | 13.50 | |
2 | Pisacane Pietro | 2190 | ITA | 4.0 | 19 1 | 7 1 | 3 ½ | 1 ½ | 6 1 | 16.0 | 1907.8 | 3 | 12.00 | |
3 | Gelardi Davide | 1929 | ITA | 3.5 | 15 1 | 6 1 | 2 ½ | 5 ½ | 7 ½ | 14.5 | 1901.6 | 2 | 9.50 | |
4 | Somma Andrea | 1917 | ITA | 3.5 | 21 1 | 9 1 | 1 0 | 7 ½ | 11 1 | 14.0 | 1914.4 | 3 | 8.00 | |
5 | Colantuono Virginia | 1948 | ITA | 3.0 | 12 1 | 10 ½ | 9 1 | 3 ½ | 1 0 | 15.0 | 1941.4 | 2 | 7.50 | |
6 | Improta Giovanni | 1798 | ITA | 3.0 | 20 1 | 3 0 | BYE 1 | 8 1 | 2 0 | 14.5 | 1862.8 | 2 | 7.00 | |
7 | Messina Francesco | 1922 | ITA | 3.0 | 18 1 | 2 0 | 14 1 | 4 ½ | 3 ½ | 14.0 | 1838.0 | 2 | 6.50 | |
8 | Scagliarini Tomas | 1923 | ITA | 3.0 | 17 1 | 1 0 | 10 1 | 6 0 | 13 1 | 13.0 | 1842.6 | 3 | 6.00 | |
9 | Rizza Francesco | 2028 | ITA | 2.5 | 16 1 | 4 0 | 5 0 | 15 1 | 10 ½ | 12.5 | 1817.2 | 2 | 4.75 | |
10 | Bizzarro Sofia | 1877 | ITA | 2.5 | 14 1 | 5 ½ | 8 0 | 13 ½ | 9 ½ | 12.0 | 1838.6 | 1 | 5.25 | |
11 | Pastore Cosmas | 1855 | ITA | 2.5 | 15 ½ | 16 1 | 14 1 | 4 0 | 11.5 | 1708.3 | 2 | 4.00 | ||
12 | Orlacchio Giorgio | 1680 | ITA | 2.5 | 5 0 | 14 0 | 18 ½ | BYE 1 | 16 1 | 8.5 | 1699.0 | 1 | 3.25 | |
13 | Cuppone Fiorinto | 1722 | ITA | 2.0 | 1 0 | 17 ½ | 21 1 | 10 ½ | 8 0 | 12.5 | 1838.0 | 1 | 3.00 | |
14 | Colabrese Cary | 1572 | ITA | 2.0 | 10 0 | 12 1 | 7 0 | 11 0 | BYE 1 | 11.5 | 1833.5 | 1 | 3.00 | |
15 | Scarnera Francesco | 1650 | ITA | 2.0 | 3 0 | 11 ½ | 17 ½ | 9 0 | 21 1 | 11.5 | 1801.8 | 1 | 3.25 | |
16 | Romano Claudio | 1694 | ITA | 1.5 | 9 0 | 21 ½ | 11 0 | 17 1 | 12 0 | 10.0 | 1752.0 | 1 | 2.00 | |
17 | Bellachioma Gianluca | 1623 | ITA | 1.5 | 8 0 | 13 ½ | 15 ½ | 16 0 | 18 ½ | 10.0 | 1714.2 | 0 | 2.75 | |
18 | Brunori Valerio | 1582 | ITA | 1.5 | 7 0 | 19 0 | 12 ½ | 21 ½ | 17 ½ | 10.0 | 1699.2 | 0 | 2.25 | |
19 | Bassini Massimo (W) | 1697 | ITA | 1.0 | 2 0 | 18 1 | BYE 0 | 13.0 | 1886.0 | 1 | 1.50 | |||
20 | Santeramo Claudia(W) | 1409 | ITA | 1.0 | 6 0 | BYE 1 | 11.5 | 1798.0 | 0 | 1.50 | ||||
21 | Somma Erminio | 1574 | ITA | 1.0 | 4 0 | 16 ½ | 13 0 | 18 ½ | 15 0 | 10.5 | 1713.0 | 0 | 1.50 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : MIRKO TRASCIATTI - ITA )