1° Open Collaterale 2016 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Nome Torneo | 1° Open Collaterale 2016 |
Luogo | Perugia |
Federation | ITA |
Date Begin | 22/07/2016 |
Date End | 24/07/2016 |
Arbiter(s) | Alessandro Tempestini AF |
Sistema di gioco | swiss FIDE Dutch (JaVaFo) |
Turni | 5 |
Score game | 0-0.5-1 |
Tie break | BucT ARO. Mwns S-B |
Registered Players | 21 |
Number of Federations | 1 |
Average Rating (all) | 1799 |
Average Rating (only FIDE rated) | 1799 |
Players from ITA Federation | 21 |
Players NOT from ITA Federation | 0 |
FIDE rated players | 21 |
unrated players | 0 |
unrated players from ITA Federation | 0 |
unrated players NOT from ITA Federation | 0 |
unrated Federations | 0 |
FIDE titled players | 0 |
GM players | 0 |
WGM players | 0 |
IM players | 0 |
WIM players | 0 |
FM players | 0 |
WFM players | 0 |
CM players | 0 |
WCM players | 0 |
FIDE titled player from ITA Federation | 0 |
FIDE titled player NOT from ITA Federation | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : MIRKO TRASCIATTI - ITA )