ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|
1 | De Felice Michele | -- | 1848 | 0 | |
2 | Di Martino Antonio | -- | 1832 | 0 | |
3 | D'ERRICO Francesco | 1N | 1793 | 1793 | |
4 | Tronca Alessandro | -- | 1786 | 0 | |
5 | Panico Marcello | -- | 1781 | 0 | |
6 | PIERGENTILI Roberto | 1N | 1777 | 1777 | |
7 | Marani Luca | -- | 1775 | 0 | |
8 | Mazza Daniele | -- | 1772 | 0 | |
9 | Petitta Massimo | -- | 1768 | 0 | |
10 | De Maio Fabio | -- | 1765 | 0 | |
11 | Boccardi Alessandro | -- | 1760 | 0 | |
12 | Szanto Andrea | -- | 1749 | 0 | |
13 | Bizzarro Sofia | -- | 1748 | 0 | |
14 | Grudina Marco | -- | 1747 | 0 | |
15 | Tucci Flavio | -- | 1738 | 0 | |
16 | Scarsella Federico Armando | -- | 1737 | 0 | |
17 | Musso Francesco | -- | 1731 | 0 | |
18 | Diena Giovanni | -- | 1730 | 0 | |
19 | Mircoli Filippo | -- | 1711 | 0 | |
20 | Tomassetti Giuseppe | -- | 1707 | 0 | |
21 | BRUNI Emiliano | 2N | 0 | 1700 | |
22 | Arbore Daniele | -- | 1695 | 0 | |
23 | FLORIO Adriano | 2N | 0 | 1692 | |
24 | Marinucci Johnny | -- | 1691 | 0 | |
25 | VERI' Giustino | 2N | 1688 | 1688 | |
26 | Panariello Francesco | -- | 1686 | 0 | |
27 | Sacco Davide | -- | 1683 | 0 | |
28 | Colasante Marianna | -- | 1679 | 0 | |
29 | Cardellini Fabio | -- | 1677 | 0 | |
30 | Marrocco Dario | -- | 1675 | 0 | |
31 | Vanzan Alessandro | -- | 1667 | 0 | |
32 | Canale Claudio | -- | 1659 | 0 | |
33 | De Maio Domenico | -- | 1650 | 0 | |
34 | Clemente Pietro | -- | 1646 | 0 | |
35 | Santeramo Cristina | -- | 1635 | 0 | |
36 | Chianura Mimmo | -- | 1616 | 0 | |
37 | Agostinelli Michele | -- | 1607 | 0 | |
38 | Orfini Nicolo` | -- | 1602 | 0 | |
39 | Placchetta Omero | -- | 1593 | 0 | |
40 | Gerlando Onofrio | -- | 1583 | 0 | |
41 | Carideo Nazzareno | -- | 1579 | 0 | |
42 | Scarsella Lorenzo Luigi | -- | 1575 | 0 | |
43 | Berti Nicola | -- | 1568 | 0 | |
44 | Ranellucci Lorenzo | -- | 1565 | 0 | |
45 | Di Crescenzo Linda | -- | 1526 | 0 | |
46 | BETTALLI Francesco | 3N | 0 | 1524 | |
47 | SCARLATO Gianfranco | NC | 0 | 1497 | |
48 | AMICO Giovanni | 3N | 0 | 1494 | |
49 | Marvulli Michele | -- | 1482 | 0 | |
50 | Jeanrenaud Antonia | -- | 1479 | 0 | |
51 | Coccagna Marcello | -- | 1422 | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SIMONINI MANLIO (ITALIA))