Campionato Italiano Giovanile Under 16 U10 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | Elo FIDE Cartellino FIDE Elo Nazionale Cartellino nazionale |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 48 | NC | TITZE LEO | 1440 | 300 | 0.85 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
2 | B | 64 | NC | MOTTERLE JACOPO | 1407 | 333 | 0.88 | 1.0 | 2.0 | 4.5 |
3 | W | 39 | NC | GIUNTINI ENRICO | 1440 | 300 | 0.85 | 1.0 | 3.0 | 5.5 |
4 | B | 8 | 3N | BECCHI ANDREA | 1497 | 243 | 0.80 | 1.0 | 4.0 | 6.0 |
5 | W | 4 | 3N | BETTALLI FRANCESCO | 1543 | 197 | 0.75 | 1.0 | 5.0 | 7.0 |
6 | B | 3 | 3N | ORLANDINI ANDREA | 1545 | 195 | 0.75 | 1.0 | 6.0 | 7.5 |
7 | W | 6 | 3N | LACAMBRA GEM ELIJAH | 1521 | 219 | 0.78 | 1.0 | 7.0 | 5.5 |
8 | W | 62 | NC | CACCHIOLI SIMONE | 1413 | 327 | 0.87 | 1.0 | 8.0 | 6.0 |
9 | B | 5 | 3N | VALTEMARA MATTIA ANG | 1539 | 201 | 0.76 | 1.0 | 9.0 | 6.5 |
var = 0, PRtg=2283 | 1483 | 7.29 | 9.0 | 45.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 49 | NC | TOPAIOS FEDERICO | 1440 | 174 | 0.73 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
2 | W | 46 | NC | SANTORO SIMONE | 1440 | 174 | 0.73 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
3 | B | 61 | NC | CASAROTTO MILO | 1422 | 192 | 0.75 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
4 | B | 72 | NC | DI SANTE ALESSANDRO | 1383 | 231 | 0.79 | 1.0 | 3.0 | 4.5 |
5 | W | 62 | NC | CACCHIOLI SIMONE | 1413 | 201 | 0.76 | 0.0 | 3.0 | 6.0 |
6 | B | 66 | NC | FAVARO ALESSANDRO | 1395 | 219 | 0.78 | 1.0 | 4.0 | 4.5 |
7 | W | 38 | NC | GAMBA CHRISTIAN | 1440 | 174 | 0.73 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
8 | B | 33 | NC | CORDINI NICCOLO' | 1440 | 174 | 0.73 | 1.0 | 6.0 | 6.0 |
9 | W | 15 | NC | BALSANO GIULIO | 1449 | 165 | 0.72 | 1.0 | 7.0 | 6.0 |
var = 0, PRtg=1645 | 1425 | 6.72 | 7.0 | 31.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 50 | NC | ZAVATTERO ANDREA | 1440 | 105 | 0.64 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | B | 66 | NC | FAVARO ALESSANDRO | 1395 | 150 | 0.70 | 1.0 | 2.0 | 4.5 |
3 | W | 41 | NC | LANCELLOTTI JACOPO | 1440 | 105 | 0.64 | 1.0 | 3.0 | 6.0 |
4 | B | 15 | NC | BALSANO GIULIO | 1449 | 96 | 0.63 | 0.5 | 3.5 | 6.0 |
5 | W | 6 | 3N | LACAMBRA GEM ELIJAH | 1521 | 24 | 0.53 | 1.0 | 4.5 | 5.5 |
6 | W | 1 | NC | BIN-SUHAYL IEYSAA | 1740 | 195 | 0.25 | 0.0 | 4.5 | 9.0 |
7 | B | 14 | NC | RIDOLFO MARTIN | 1452 | 93 | 0.63 | 1.0 | 5.5 | 6.5 |
8 | B | 4 | 3N | BETTALLI FRANCESCO | 1543 | 2 | 0.50 | 1.0 | 6.5 | 7.0 |
9 | W | 13 | NC | BOLOGNESE LEONARDO | 1452 | 93 | 0.63 | 1.0 | 7.5 | 6.0 |
var = 72, PRtg=1765 | 1492 | 5.15 | 7.5 | 38.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 51 | NC | ZAVATTERO LUCA | 1440 | 103 | 0.64 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
2 | W | 59 | NC | CAU GIORGIO | 1425 | 118 | 0.66 | 1.0 | 2.0 | 5.5 |
3 | B | 28 | NC | CINEL LUCA | 1440 | 103 | 0.64 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
4 | W | 16 | NC | ORRU' ALESSANDRO | 1449 | 94 | 0.63 | 1.0 | 4.0 | 6.5 |
5 | B | 1 | NC | BIN-SUHAYL IEYSAA | 1740 | 197 | 0.25 | 0.0 | 4.0 | 9.0 |
6 | W | 41 | NC | LANCELLOTTI JACOPO | 1440 | 103 | 0.64 | 1.0 | 5.0 | 6.0 |
7 | B | 79 | NC | FERRETTI ELIA | 1377 | 166 | 0.72 | 1.0 | 6.0 | 6.0 |
8 | W | 3 | 3N | ORLANDINI ANDREA | 1545 | 2 | 0.50 | 0.0 | 6.0 | 7.5 |
9 | B | 11 | NC | MARTINELLO EDOARDO | 1488 | 55 | 0.58 | 1.0 | 7.0 | 6.0 |
var = 0, PRtg=1703 | 1483 | 5.26 | 7.0 | 38.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 52 | NC | ZIGNIN SAMUELE | 1440 | 99 | 0.64 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
3 | B | 63 | NC | CASTRIGNANO' MARCELL | 1413 | 126 | 0.67 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | B | 58 | NC | CAPRIONI ALBERTO | 1431 | 108 | 0.65 | 1.0 | 3.0 | 4.5 |
5 | W | 85 | NC | CARACCIOLO MATTEO | 1356 | 183 | 0.74 | 0.5 | 3.5 | 6.5 |
6 | B | 72 | NC | DI SANTE ALESSANDRO | 1383 | 156 | 0.71 | 1.0 | 4.5 | 4.5 |
7 | W | 16 | NC | ORRU' ALESSANDRO | 1449 | 90 | 0.62 | 1.0 | 5.5 | 6.5 |
8 | W | 59 | NC | CAU GIORGIO | 1425 | 114 | 0.66 | 1.0 | 6.5 | 5.5 |
9 | W | 1 | NC | BIN-SUHAYL IEYSAA | 1740 | 201 | 0.24 | 0.0 | 6.5 | 9.0 |
var = 48, PRtg=1706 | 1455 | 4.93 | 6.5 | 33.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 53 | NC | ZORINO LEONARDO | 1440 | 81 | 0.61 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 67 | NC | CAPPELLETTO JOUSHUAD | 1392 | 129 | 0.67 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
3 | B | 54 | NC | CIAVARELLI EMANUELE | 1434 | 87 | 0.62 | 1.0 | 3.0 | 4.5 |
4 | W | 87 | NC | PALOZZA FLAVIO | 1356 | 165 | 0.72 | 1.0 | 4.0 | 4.5 |
5 | B | 3 | 3N | ORLANDINI ANDREA | 1545 | 24 | 0.47 | 0.0 | 4.0 | 7.5 |
6 | W | 51 | NC | ZAVATTERO LUCA | 1440 | 81 | 0.61 | 1.0 | 5.0 | 5.0 |
7 | B | 1 | NC | BIN-SUHAYL IEYSAA | 1740 | 219 | 0.22 | 0.0 | 5.0 | 9.0 |
8 | W | 39 | NC | GIUNTINI ENRICO | 1440 | 81 | 0.61 | 0.5 | 5.5 | 5.5 |
9 | B | 85 | NC | CARACCIOLO MATTEO | 1356 | 165 | 0.72 | 0.0 | 5.5 | 6.5 |
var = 9, PRtg=1540 | 1460 | 5.25 | 5.5 | 35.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 54 | NC | CIAVARELLI EMANUELE | 1434 | 69 | 0.60 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | B | 91 | NC | DELL'ACQUA GABRIELE | 1332 | 171 | 0.73 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
3 | W | 62 | NC | CACCHIOLI SIMONE | 1413 | 90 | 0.62 | 0.0 | 1.0 | 6.0 |
4 | B | 49 | NC | TOPAIOS FEDERICO | 1440 | 63 | 0.59 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
5 | W | 60 | NC | SEVA ALESSIO | 1425 | 78 | 0.61 | 0.5 | 2.5 | 5.0 |
6 | B | 93 | NC | CIRIOLO ENRICO | 1296 | 207 | 0.77 | 0.0 | 2.5 | 5.5 |
7 | W | 77 | NC | SANTOMASO SIMONE | 1383 | 120 | 0.66 | 0.0 | 2.5 | 5.0 |
8 | B | 50 | NC | ZAVATTERO ANDREA | 1440 | 63 | 0.59 | 0.5 | 3.0 | 3.5 |
9 | W | 53 | NC | ZORINO LEONARDO | 1440 | 63 | 0.59 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = -54, PRtg=1357 | 1400 | 5.76 | 4.0 | 18.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 55 | NC | DI FINA MARCELLO | 1434 | 63 | 0.59 | 1.0 | 1.0 | 4.5 |
2 | W | 71 | NC | MUSCOLO MARIO | 1386 | 111 | 0.65 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
3 | B | 56 | NC | PENNICA ANDREA | 1434 | 63 | 0.59 | 1.0 | 3.0 | 5.5 |
4 | W | 1 | NC | BIN-SUHAYL IEYSAA | 1740 | 243 | 0.20 | 0.0 | 3.0 | 9.0 |
5 | B | 57 | NC | BALLOTTI LUCA | 1431 | 66 | 0.59 | 0.5 | 3.5 | 6.0 |
6 | W | 59 | NC | CAU GIORGIO | 1425 | 72 | 0.60 | 0.0 | 3.5 | 5.5 |
7 | B | 12 | NC | GIANNOTTI RAFFAELE | 1485 | 12 | 0.52 | 1.0 | 4.5 | 4.5 |
8 | W | 51 | NC | ZAVATTERO LUCA | 1440 | 57 | 0.58 | 0.5 | 5.0 | 5.0 |
9 | B | 61 | NC | CASAROTTO MILO | 1422 | 75 | 0.60 | 1.0 | 6.0 | 5.0 |
var = 33, PRtg=1591 | 1466 | 4.92 | 6.0 | 31.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 56 | NC | PENNICA ANDREA | 1434 | 60 | 0.58 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
2 | B | 45 | NC | RAZZI NICOLA | 1440 | 54 | 0.58 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
3 | W | 43 | NC | ORLANDI SIMONE | 1440 | 54 | 0.58 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
4 | B | 31 | NC | COMPLOI MARCEL | 1440 | 54 | 0.58 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
5 | W | 49 | NC | TOPAIOS FEDERICO | 1440 | 54 | 0.58 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
6 | W | 67 | NC | CAPPELLETTO JOUSHUAD | 1392 | 102 | 0.64 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |
7 | B | 71 | NC | MUSCOLO MARIO | 1386 | 108 | 0.65 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
8 | B | 65 | NC | BUFFA DEMETRIO | 1395 | 99 | 0.64 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
9 | W | 68 | NC | GATTO LORENZO | 1389 | 105 | 0.64 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
var = -15, PRtg=1460 | 1417 | 5.47 | 5.0 | 18.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 57 | NC | BALLOTTI LUCA | 1431 | 59 | 0.58 | 0.5 | 0.5 | 6.0 |
2 | W | 65 | NC | BUFFA DEMETRIO | 1395 | 95 | 0.63 | 0.5 | 1.0 | 4.0 |
3 | B | 67 | NC | CAPPELLETTO JOUSHUAD | 1392 | 98 | 0.63 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
4 | W | 53 | NC | ZORINO LEONARDO | 1440 | 50 | 0.57 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
5 | B | 54 | NC | CIAVARELLI EMANUELE | 1434 | 56 | 0.58 | 0.5 | 2.5 | 4.5 |
6 | W | 55 | NC | DI FINA MARCELLO | 1434 | 56 | 0.58 | 1.0 | 3.5 | 4.5 |
7 | B | 56 | NC | PENNICA ANDREA | 1434 | 56 | 0.58 | 1.0 | 4.5 | 5.5 |
8 | W | 72 | NC | DI SANTE ALESSANDRO | 1383 | 107 | 0.65 | 1.0 | 5.5 | 4.5 |
9 | B | 62 | NC | CACCHIOLI SIMONE | 1413 | 77 | 0.61 | 1.0 | 6.5 | 6.0 |
var = 0, PRtg=1583 | 1417 | 5.41 | 6.5 | 27.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
2 | W | 51 | NC | ZAVATTERO LUCA | 1440 | 48 | 0.57 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
3 | B | 32 | NC | CONZA GIUSEPPE EMANU | 1440 | 48 | 0.57 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | W | 61 | NC | CASAROTTO MILO | 1422 | 66 | 0.59 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
5 | B | 69 | NC | SCARSELLA LEONARDO G | 1389 | 99 | 0.64 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
6 | B | 68 | NC | GATTO LORENZO | 1389 | 99 | 0.64 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
7 | W | 64 | NC | MOTTERLE JACOPO | 1407 | 81 | 0.61 | 1.0 | 5.0 | 4.5 |
8 | B | 89 | NC | BECHELLI FLAVIO | 1341 | 147 | 0.70 | 1.0 | 6.0 | 6.0 |
9 | W | 4 | 3N | BETTALLI FRANCESCO | 1543 | 55 | 0.42 | 0.0 | 6.0 | 7.0 |
var = 39, PRtg=1614 | 1421 | 4.74 | 6.0 | 27.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 58 | NC | CAPRIONI ALBERTO | 1431 | 54 | 0.58 | 1.0 | 1.0 | 4.5 |
2 | B | 72 | NC | DI SANTE ALESSANDRO | 1383 | 102 | 0.64 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
3 | W | 93 | NC | CIRIOLO ENRICO | 1296 | 189 | 0.75 | 1.0 | 2.0 | 5.5 |
4 | B | 60 | NC | SEVA ALESSIO | 1425 | 60 | 0.58 | 0.5 | 2.5 | 5.0 |
5 | W | 50 | NC | ZAVATTERO ANDREA | 1440 | 45 | 0.56 | 1.0 | 3.5 | 3.5 |
6 | B | 89 | NC | BECHELLI FLAVIO | 1341 | 144 | 0.69 | 0.0 | 3.5 | 6.0 |
7 | W | 8 | 3N | BECCHI ANDREA | 1497 | 12 | 0.48 | 0.0 | 3.5 | 6.0 |
8 | W | 56 | NC | PENNICA ANDREA | 1434 | 51 | 0.57 | 0.0 | 3.5 | 5.5 |
9 | B | 46 | NC | SANTORO SIMONE | 1440 | 45 | 0.56 | 1.0 | 4.5 | 3.5 |
var = -27, PRtg=1410 | 1410 | 5.41 | 4.5 | 25.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 59 | NC | CAU GIORGIO | 1425 | 27 | 0.54 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
2 | W | 53 | NC | ZORINO LEONARDO | 1440 | 12 | 0.52 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | B | 65 | NC | BUFFA DEMETRIO | 1395 | 57 | 0.58 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | W | 56 | NC | PENNICA ANDREA | 1434 | 18 | 0.53 | 0.5 | 2.5 | 5.5 |
5 | B | 67 | NC | CAPPELLETTO JOUSHUAD | 1392 | 60 | 0.58 | 1.0 | 3.5 | 3.5 |
6 | W | 57 | NC | BALLOTTI LUCA | 1431 | 21 | 0.53 | 0.5 | 4.0 | 6.0 |
7 | B | 41 | NC | LANCELLOTTI JACOPO | 1440 | 12 | 0.52 | 1.0 | 5.0 | 6.0 |
8 | W | 79 | NC | FERRETTI ELIA | 1377 | 75 | 0.60 | 1.0 | 6.0 | 6.0 |
9 | B | 3 | 3N | ORLANDINI ANDREA | 1545 | 93 | 0.37 | 0.0 | 6.0 | 7.5 |
var = 36, PRtg=1556 | 1431 | 4.77 | 6.0 | 30.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 60 | NC | SEVA ALESSIO | 1425 | 27 | 0.54 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
2 | B | 76 | NC | PACETTI SMITH ALESSA | 1383 | 69 | 0.60 | 1.0 | 2.0 | 4.5 |
3 | W | 72 | NC | DI SANTE ALESSANDRO | 1383 | 69 | 0.60 | 0.5 | 2.5 | 4.5 |
4 | B | 85 | NC | CARACCIOLO MATTEO | 1356 | 96 | 0.63 | 0.0 | 2.5 | 6.5 |
5 | W | 77 | NC | SANTOMASO SIMONE | 1383 | 69 | 0.60 | 1.0 | 3.5 | 5.0 |
6 | B | 17 | NC | PACETTI SMITH MAXIMI | 1449 | 3 | 0.50 | 1.0 | 4.5 | 5.5 |
7 | W | 3 | 3N | ORLANDINI ANDREA | 1545 | 93 | 0.37 | 0.0 | 4.5 | 7.5 |
8 | B | 58 | NC | CAPRIONI ALBERTO | 1431 | 21 | 0.53 | 1.0 | 5.5 | 4.5 |
9 | B | 39 | NC | GIUNTINI ENRICO | 1440 | 12 | 0.52 | 1.0 | 6.5 | 5.5 |
var = 48, PRtg=1588 | 1422 | 4.89 | 6.5 | 32.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 61 | NC | CASAROTTO MILO | 1422 | 27 | 0.54 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
2 | W | 73 | NC | GOTTI ANDREA | 1383 | 66 | 0.59 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | B | 70 | NC | MASELLI DAVID | 1386 | 63 | 0.59 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
4 | W | 3 | 3N | ORLANDINI ANDREA | 1545 | 96 | 0.37 | 0.5 | 3.5 | 7.5 |
5 | B | 89 | NC | BECHELLI FLAVIO | 1341 | 108 | 0.65 | 0.5 | 4.0 | 6.0 |
6 | W | 79 | NC | FERRETTI ELIA | 1377 | 72 | 0.60 | 0.0 | 4.0 | 6.0 |
7 | B | 42 | NC | MIGOTTO ALESSANDRO | 1440 | 9 | 0.51 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
8 | W | 57 | NC | BALLOTTI LUCA | 1431 | 18 | 0.53 | 1.0 | 6.0 | 6.0 |
9 | B | 2 | 2N | BUONANNO RAFFAELE | 1614 | 165 | 0.28 | 0.0 | 6.0 | 7.0 |
var = 39, PRtg=1563 | 1438 | 4.66 | 6.0 | 34.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 62 | NC | CACCHIOLI SIMONE | 1413 | 36 | 0.55 | 1.0 | 1.0 | 6.0 |
2 | B | 78 | NC | MARCHESICH GIOVANNI | 1380 | 69 | 0.60 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
3 | W | 80 | NC | COSSU DIEGO | 1362 | 87 | 0.62 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |
4 | B | 4 | 3N | BETTALLI FRANCESCO | 1543 | 94 | 0.37 | 0.0 | 3.0 | 7.0 |
5 | W | 66 | NC | FAVARO ALESSANDRO | 1395 | 54 | 0.58 | 1.0 | 4.0 | 4.5 |
6 | B | 85 | NC | CARACCIOLO MATTEO | 1356 | 93 | 0.63 | 0.5 | 4.5 | 6.5 |
7 | B | 5 | 3N | VALTEMARA MATTIA ANG | 1539 | 90 | 0.38 | 0.0 | 4.5 | 6.5 |
8 | W | 54 | NC | CIAVARELLI EMANUELE | 1434 | 15 | 0.52 | 1.0 | 5.5 | 4.5 |
9 | B | 59 | NC | CAU GIORGIO | 1425 | 24 | 0.53 | 1.0 | 6.5 | 5.5 |
var = 51, PRtg=1593 | 1427 | 4.78 | 6.5 | 34.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 63 | NC | CASTRIGNANO' MARCELL | 1413 | 36 | 0.55 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | W | 75 | NC | MURRU GIACOMO | 1383 | 66 | 0.59 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
3 | B | 85 | NC | CARACCIOLO MATTEO | 1356 | 93 | 0.63 | 0.5 | 2.5 | 6.5 |
4 | W | 89 | NC | BECHELLI FLAVIO | 1341 | 108 | 0.65 | 0.0 | 2.5 | 6.0 |
5 | B | 56 | NC | PENNICA ANDREA | 1434 | 15 | 0.52 | 1.0 | 3.5 | 5.5 |
6 | W | 14 | NC | RIDOLFO MARTIN | 1452 | 3 | 0.50 | 0.0 | 3.5 | 6.5 |
7 | B | 57 | NC | BALLOTTI LUCA | 1431 | 18 | 0.53 | 0.0 | 3.5 | 6.0 |
8 | W | 67 | NC | CAPPELLETTO JOUSHUAD | 1392 | 57 | 0.58 | 1.0 | 4.5 | 3.5 |
9 | B | 72 | NC | DI SANTE ALESSANDRO | 1383 | 66 | 0.59 | 1.0 | 5.5 | 4.5 |
var = 12, PRtg=1478 | 1398 | 5.14 | 5.5 | 28.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 64 | NC | MOTTERLE JACOPO | 1407 | 39 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | B | 47 | NC | SCARPULLA FRANCESCO | 1440 | 6 | 0.51 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
3 | W | 66 | NC | FAVARO ALESSANDRO | 1395 | 51 | 0.57 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
4 | B | 63 | NC | CASTRIGNANO' MARCELL | 1413 | 33 | 0.55 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | W | 48 | NC | TITZE LEO | 1440 | 6 | 0.51 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
6 | B | 75 | NC | MURRU GIACOMO | 1383 | 63 | 0.59 | 1.0 | 4.0 | 3.5 |
7 | W | 39 | NC | GIUNTINI ENRICO | 1440 | 6 | 0.51 | 0.0 | 4.0 | 5.5 |
8 | B | 68 | NC | GATTO LORENZO | 1389 | 57 | 0.58 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
9 | W | 60 | NC | SEVA ALESSIO | 1425 | 21 | 0.53 | 1.0 | 6.0 | 5.0 |
var = 33, PRtg=1540 | 1415 | 4.90 | 6.0 | 26.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 65 | NC | BUFFA DEMETRIO | 1395 | 45 | 0.56 | 0.5 | 0.5 | 4.0 |
2 | W | 79 | NC | FERRETTI ELIA | 1377 | 63 | 0.59 | 0.0 | 0.5 | 6.0 |
3 | B | 91 | NC | DELL'ACQUA GABRIELE | 1332 | 108 | 0.65 | 0.5 | 1.0 | 3.5 |
4 | W | 69 | NC | SCARSELLA LEONARDO G | 1389 | 51 | 0.57 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
5 | B | 53 | NC | ZORINO LEONARDO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
6 | W | 88 | NC | VALENZA MARCO | 1353 | 87 | 0.62 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
7 | B | 49 | NC | TOPAIOS FEDERICO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
8 | W | 92 | NC | SACRIPANTI VALERIO | 1323 | 117 | 0.66 | 0.5 | 2.5 | 3.5 |
9 | B | 75 | NC | MURRU GIACOMO | 1383 | 57 | 0.58 | 0.5 | 3.0 | 3.5 |
var = -66, PRtg=1256 | 1381 | 5.23 | 3.0 | 12.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 66 | NC | FAVARO ALESSANDRO | 1395 | 45 | 0.56 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | B | 48 | NC | TITZE LEO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
3 | W | 47 | NC | SCARPULLA FRANCESCO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
4 | B | 64 | NC | MOTTERLE JACOPO | 1407 | 33 | 0.55 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
5 | W | 63 | NC | CASTRIGNANO' MARCELL | 1413 | 27 | 0.54 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
6 | B | 43 | NC | ORLANDI SIMONE | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 1.5 | 4.0 |
7 | W | 86 | NC | FIENGO LUCA | 1356 | 84 | 0.62 | 1.0 | 2.5 | 3.5 |
8 | B | 82 | NC | DELUCIS LUDOVICO | 1359 | 81 | 0.61 | 0.0 | 2.5 | 4.5 |
9 | W | 27 | NC | CENTIMO MARCO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.5 | 2.5 |
var = -42, PRtg=1330 | 1410 | 4.88 | 3.5 | 13.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 67 | NC | CAPPELLETTO JOUSHUAD | 1392 | 48 | 0.57 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
2 | W | 55 | NC | DI FINA MARCELLO | 1434 | 6 | 0.51 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
3 | B | 34 | NC | COTUGNO MATTEO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
4 | W | 92 | NC | SACRIPANTI VALERIO | 1323 | 117 | 0.66 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
5 | B | 61 | NC | CASAROTTO MILO | 1422 | 18 | 0.53 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
6 | W | 63 | NC | CASTRIGNANO' MARCELL | 1413 | 27 | 0.54 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
7 | B | 74 | NC | LAURI LORENZO | 1383 | 57 | 0.58 | 1.0 | 3.0 | 2.5 |
8 | W | 69 | NC | SCARSELLA LEONARDO G | 1389 | 51 | 0.57 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
9 | B | 71 | NC | MUSCOLO MARIO | 1386 | 54 | 0.58 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
var = -30, PRtg=1355 | 1398 | 5.04 | 4.0 | 18.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 68 | NC | GATTO LORENZO | 1389 | 51 | 0.57 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | B | 80 | NC | COSSU DIEGO | 1362 | 78 | 0.61 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
3 | W | 64 | NC | MOTTERLE JACOPO | 1407 | 33 | 0.55 | 1.0 | 2.0 | 4.5 |
4 | B | 62 | NC | CACCHIOLI SIMONE | 1413 | 27 | 0.54 | 0.0 | 2.0 | 6.0 |
5 | W | 58 | NC | CAPRIONI ALBERTO | 1431 | 9 | 0.51 | 0.0 | 2.0 | 4.5 |
6 | B | 61 | NC | CASAROTTO MILO | 1422 | 18 | 0.53 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
7 | W | 31 | NC | COMPLOI MARCEL | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
8 | B | 29 | NC | CLOCCHIATTI LUCA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
