Campionato Italiano Giovanile Under 16 U14F | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | Elo FIDE Cartellino FIDE Elo Nazionale Cartellino nazionale |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | W | 6 | MANGUERRA LYN JANE | 898937 | BO | 1605 | 2N | 268 | 0.83 | 1 | 1 |
4 | B | 4 | GIORDANO GIULIA | 895873 | CA | 1680 | 2N | 193 | 0.75 | 1 | 2 |
5 | W | 2 | SCARPA SILVIA | 875856 | RN | 1806 | 1N | 67 | 0.59 | 0 | 2 |
6 | B | 14 | ANDOLFATTO MARIA | 2800476 | BG | 1501 | 3N | 372 | 0.9 | 1 | 3 |
7 | W | 3 | PIZZICOTTI VIRGINIA | 895091 | AN | 1697 | 2N | 176 | 0.73 | 1 | 4 |
8 | B | 7 | VECCHIONE ANNA PIA | 2804706 | NA | 1600 | 2N | 273 | 0.83 | 1 | 5 |
9 | W | 8 | ALBI BACHINI CONTI SILVIA | 2803939 | PG | 1585 | 2N | 288 | 0.84 | 1 | 6 |
Games = 7, Score = 6 , ARO = 1639 , PRtg = 1948 We = 5.47, W-We: 0.53 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 9 | GIOVAGNETTI CHIARA | 897221 | AN | 1542 | 3N | 264 | 0.82 | 1 | 1 |
3 | B | 5 | BARONIO GAIA | 2801227 | MI | 1645 | 2N | 161 | 0.71 | 1 | 2 |
4 | W | 8 | ALBI BACHINI CONTI SILVIA | 2803939 | PG | 1585 | 2N | 221 | 0.78 | 1 | 3 |
5 | B | 1 | DI BENEDETTO DESIREE | 875813 | RM | 1873 | 1N | 67 | 0.41 | 1 | 4 |
6 | W | 4 | GIORDANO GIULIA | 895873 | CA | 1680 | 2N | 126 | 0.67 | 0.5 | 4.5 |
7 | B | 6 | MANGUERRA LYN JANE | 898937 | BO | 1605 | 2N | 201 | 0.76 | 1 | 5.5 |
8 | W | 14 | ANDOLFATTO MARIA | 2800476 | BG | 1501 | 3N | 305 | 0.86 | 1 | 6.5 |
9 | B | 3 | PIZZICOTTI VIRGINIA | 895091 | AN | 1697 | 2N | 109 | 0.65 | 1 | 7.5 |
Games = 8, Score = 7.5 , ARO = 1641 , PRtg = 2085 We = 5.66, W-We: 1.84 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 14 | ANDOLFATTO MARIA | 2800476 | BG | 1501 | 3N | 196 | 0.75 | 0.5 | 0.5 |
3 | W | 8 | ALBI BACHINI CONTI SILVIA | 2803939 | PG | 1585 | 2N | 112 | 0.65 | 0 | 0.5 |
6 | B | 5 | BARONIO GAIA | 2801227 | MI | 1645 | 2N | 52 | 0.57 | 1 | 1.5 |
7 | B | 1 | DI BENEDETTO DESIREE | 875813 | RM | 1873 | 1N | 176 | 0.27 | 0 | 1.5 |
9 | W | 2 | SCARPA SILVIA | 875856 | RN | 1806 | 1N | 109 | 0.35 | 0 | 1.5 |
Games = 5, Score = 1.5 , ARO = 1682 , PRtg = 1533 We = 2.59, W-We: -1.09 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 11 | MANGUERRA ANGELICA MAE | 895024 | BO | 1518 | 3N | 162 | 0.71 | 1 | 1 |
3 | B | 7 | VECCHIONE ANNA PIA | 2804706 | NA | 1600 | 2N | 80 | 0.61 | 1 | 2 |
4 | W | 1 | DI BENEDETTO DESIREE | 875813 | RM | 1873 | 1N | 193 | 0.25 | 0 | 2 |
5 | B | 8 | ALBI BACHINI CONTI SILVIA | 2803939 | PG | 1585 | 2N | 95 | 0.63 | 1 | 3 |
6 | B | 2 | SCARPA SILVIA | 875856 | RN | 1806 | 1N | 126 | 0.33 | 0.5 | 3.5 |
8 | W | 6 | MANGUERRA LYN JANE | 898937 | BO | 1605 | 2N | 75 | 0.6 | 0.5 | 4 |
9 | B | 5 | BARONIO GAIA | 2801227 | MI | 1645 | 2N | 35 | 0.55 | 1 | 5 |
Games = 7, Score = 5 , ARO = 1662 , PRtg = 1820 We = 3.68, W-We: 1.32 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | W | 2 | SCARPA SILVIA | 875856 | RN | 1806 | 1N | 161 | 0.29 | 0 | 0 |
4 | W | 14 | ANDOLFATTO MARIA | 2800476 | BG | 1501 | 3N | 144 | 0.69 | 0.5 | 0.5 |
5 | B | 26 | JURETIC LEJLA | 897183 | TS | 1433 | NC | 212 | 0.77 | 1 | 1.5 |
6 | W | 3 | PIZZICOTTI VIRGINIA | 895091 | AN | 1697 | 2N | 52 | 0.43 | 0 | 1.5 |
8 | B | 8 | ALBI BACHINI CONTI SILVIA | 2803939 | PG | 1585 | 2N | 60 | 0.58 | 0.5 | 2 |
9 | W | 4 | GIORDANO GIULIA | 895873 | CA | 1680 | 2N | 35 | 0.45 | 0 | 2 |
Games = 6, Score = 2 , ARO = 1617 , PRtg = 1492 We = 3.21, W-We: -1.21 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 13 | MANTI ELISA | 2802967 | RC | 1512 | 3N | 93 | 0.63 | 1 | 1 |
3 | B | 1 | DI BENEDETTO DESIREE | 875813 | RM | 1873 | 1N | 268 | 0.17 | 0 | 1 |
5 | B | 9 | GIOVAGNETTI CHIARA | 897221 | AN | 1542 | 3N | 63 | 0.59 | 1 | 2 |
7 | W | 2 | SCARPA SILVIA | 875856 | RN | 1806 | 1N | 201 | 0.24 | 0 | 2 |
8 | B | 4 | GIORDANO GIULIA | 895873 | CA | 1680 | 2N | 75 | 0.4 | 0.5 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 , ARO = 1683 , PRtg = 1683 We = 2.03, W-We: 0.47 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | W | 4 | GIORDANO GIULIA | 895873 | CA | 1680 | 2N | 80 | 0.39 | 0 | 0 |
6 | W | 9 | GIOVAGNETTI CHIARA | 897221 | AN | 1542 | 3N | 58 | 0.58 | 0.5 | 0.5 |
7 | B | 26 | JURETIC LEJLA | 897183 | TS | 1433 | NC | 167 | 0.72 | 1 | 1.5 |
8 | W | 1 | DI BENEDETTO DESIREE | 875813 | RM | 1873 | 1N | 273 | 0.17 | 0 | 1.5 |
Games = 4, Score = 1.5 , ARO = 1632 , PRtg = 1545 We = 1.86, W-We: -0.36 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 26 | JURETIC LEJLA | 897183 | TS | 1433 | NC | 152 | 0.7 | 1 | 1 |
3 | B | 3 | PIZZICOTTI VIRGINIA | 895091 | AN | 1697 | 2N | 112 | 0.35 | 1 | 2 |
4 | B | 2 | SCARPA SILVIA | 875856 | RN | 1806 | 1N | 221 | 0.22 | 0 | 2 |
5 | W | 4 | GIORDANO GIULIA | 895873 | CA | 1680 | 2N | 95 | 0.37 | 0 | 2 |
6 | W | 11 | MANGUERRA ANGELICA MAE | 895024 | BO | 1518 | 3N | 67 | 0.59 | 1 | 3 |
7 | B | 9 | GIOVAGNETTI CHIARA | 897221 | AN | 1542 | 3N | 43 | 0.56 | 0.5 | 3.5 |
8 | W | 5 | BARONIO GAIA | 2801227 | MI | 1645 | 2N | 60 | 0.42 | 0.5 | 4 |
9 | B | 1 | DI BENEDETTO DESIREE | 875813 | RM | 1873 | 1N | 288 | 0.16 | 0 | 4 |
Games = 8, Score = 4 , ARO = 1649 , PRtg = 1649 We = 3.37, W-We: 0.63 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 2 | SCARPA SILVIA | 875856 | RN | 1806 | 1N | 264 | 0.18 | 0 | 0 |
3 | W | 35 | CARANDO ENRICA | 2812733 | VC | 1375 | NC | 167 | 0.72 | 1 | 1 |
5 | W | 6 | MANGUERRA LYN JANE | 898937 | BO | 1605 | 2N | 63 | 0.41 | 0 | 1 |
6 | B | 7 | VECCHIONE ANNA PIA | 2804706 | NA | 1600 | 2N | 58 | 0.42 | 0.5 | 1.5 |
7 | W | 8 | ALBI BACHINI CONTI SILVIA | 2803939 | PG | 1585 | 2N | 43 | 0.44 | 0.5 | 2 |
Games = 5, Score = 2 , ARO = 1594 , PRtg = 1522 We = 2.17, W-We: -0.17 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | B | 14 | ANDOLFATTO MARIA | 2800476 | BG | 1501 | 3N | 400 | 0.08 | 0.5 | 0.5 |
4 | W | 26 | JURETIC LEJLA | 897183 | TS | 1433 | NC | 400 | 0.08 | 0.5 | 1 |
5 | B | 11 | MANGUERRA ANGELICA MAE | 895024 | BO | 1518 | 3N | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
8 | W | 9 | GIOVAGNETTI CHIARA | 897221 | AN | 1542 | 3N | 400 | 0.08 | 0.5 | 1.5 |
9 | B | 6 | MANGUERRA LYN JANE | 898937 | BO | 1605 | 2N | 400 | 0.08 | 1 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 , ARO = 1520 , PRtg = 1520, Rp = 1520 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 4 | GIORDANO GIULIA | 895873 | CA | 1680 | 2N | 162 | 0.29 | 0 | 0 |
6 | B | 8 | ALBI BACHINI CONTI SILVIA | 2803939 | PG | 1585 | 2N | 67 | 0.41 | 0 | 0 |
9 | B | 26 | JURETIC LEJLA | 897183 | TS | 1433 | NC | 85 | 0.62 | 0 | 0 |
Games = 3, Score = 0 , ARO = 1566 , PRtg = 766 We = 1.32, W-We: -1.32 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 1 | DI BENEDETTO DESIREE | 875813 | RM | 1873 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | B | 26 | JURETIC LEJLA | 897183 | TS | 1433 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
7 | W | 14 | ANDOLFATTO MARIA | 2800476 | BG | 1501 | 3N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
8 | B | 11 | MANGUERRA ANGELICA MAE | 895024 | BO | 1518 | 3N | 400 | 0.08 | 0.5 | 0.5 |
Games = 4, Score = 0.5 , ARO = 1581 , PRtg = 1259, Rp = 1259 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 6 | MANGUERRA LYN JANE | 898937 | BO | 1605 | 2N | 93 | 0.37 | 0 | 0 |
4 | B | 35 | CARANDO ENRICA | 2812733 | VC | 1375 | NC | 137 | 0.68 | 0 | 0 |
Games = 2, Score = 0 , ARO = 1490 , PRtg = 690 We = 1.05, W-We: -1.05 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 3 | PIZZICOTTI VIRGINIA | 895091 | AN | 1697 | 2N | 196 | 0.25 | 0.5 | 0.5 |
4 | B | 5 | BARONIO GAIA | 2801227 | MI | 1645 | 2N | 144 | 0.31 | 0.5 | 1 |
5 | W | 35 | CARANDO ENRICA | 2812733 | VC | 1375 | NC | 126 | 0.67 | 1 | 2 |
6 | W | 1 | DI BENEDETTO DESIREE | 875813 | RM | 1873 | 1N | 372 | 0.1 | 0 | 2 |
8 | B | 2 | SCARPA SILVIA | 875856 | RN | 1806 | 1N | 305 | 0.14 | 0 | 2 |
Games = 5, Score = 2 , ARO = 1679 , PRtg = 1607 We = 1.47, W-We: 0.53 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 8 | ALBI BACHINI CONTI SILVIA | 2803939 | PG | 1585 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
4 | B | 6 | MANGUERRA LYN JANE | 898937 | BO | 1605 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
8 | B | 3 | PIZZICOTTI VIRGINIA | 895091 | AN | 1697 | 2N | 400 | 0.08 | 0.5 | 0.5 |
9 | W | 7 | VECCHIONE ANNA PIA | 2804706 | NA | 1600 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 0.5 |
Games = 4, Score = 0.5 , ARO = 1622 , PRtg = 1300, Rp = 1300 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 5 | BARONIO GAIA | 2801227 | MI | 1645 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
4 | W | 7 | VECCHIONE ANNA PIA | 2804706 | NA | 1600 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
6 | W | 13 | MANTI ELISA | 2802967 | RC | 1512 | 3N | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
Games = 3, Score = 1 , ARO = 1586 , PRtg = 1461, Rp = 1461 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 35 | CARANDO ENRICA | 2812733 | VC | 1375 | NC | 400 | 0.08 | 0.5 | 0.5 |
Games = 1, Score = 0.5 , ARO = 1375 , PRtg = 1375, Rp = 1375 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | DI BENEDETTO DESIREE | 875813 | RM | 1873 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | W | 26 | JURETIC LEJLA | 897183 | TS | 1433 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
Games = 2, Score = 0 , ARO = 1653 , PRtg = 853, Rp = 853 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 2 | SCARPA SILVIA | 875856 | RN | 1806 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
7 | W | 35 | CARANDO ENRICA | 2812733 | VC | 1375 | NC | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
Games = 2, Score = 1 , ARO = 1591 , PRtg = 1591, Rp = 1591 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 3 | PIZZICOTTI VIRGINIA | 895091 | AN | 1697 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
8 | B | 35 | CARANDO ENRICA | 2812733 | VC | 1375 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
Games = 2, Score = 0 , ARO = 1536 , PRtg = 736, Rp = 736 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 4 | GIORDANO GIULIA | 895873 | CA | 1680 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
8 | W | 13 | MANTI ELISA | 2802967 | RC | 1512 | 3N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
Games = 2, Score = 0 , ARO = 1596 , PRtg = 796, Rp = 796 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 5 | BARONIO GAIA | 2801227 | MI | 1645 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
Games = 1, Score = 0 , ARO = 1645 , PRtg = 845, Rp = 845 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 6 | MANGUERRA LYN JANE | 898937 | BO | 1605 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
Games = 1, Score = 0 , ARO = 1605 , PRtg = 805, Rp = 805 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 7 | VECCHIONE ANNA PIA | 2804706 | NA | 1600 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
7 | B | 13 | MANTI ELISA | 2802967 | RC | 1512 | 3N | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
9 | B | 9 | GIOVAGNETTI CHIARA | 897221 | AN | 1542 | 3N | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
Games = 3, Score = 1 , ARO = 1551 , PRtg = 1426, Rp = 1426 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 7 | VECCHIONE ANNA PIA | 2804706 | NA | 1600 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | B | 11 | MANGUERRA ANGELICA MAE | 895024 | BO | 1518 | 3N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
7 | W | 5 | BARONIO GAIA | 2801227 | MI | 1645 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
9 | W | 35 | CARANDO ENRICA | 2812733 | VC | 1375 | NC | 400 | 0.08 | 0.5 | 0.5 |
Games = 4, Score = 0.5 , ARO = 1535 , PRtg = 1213, Rp = 1213 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 8 | ALBI BACHINI CONTI SILVIA | 2803939 | PG | 1585 | 2N | 152 | 0.3 | 0 | 0 |
5 | W | 5 | BARONIO GAIA | 2801227 | MI | 1645 | 2N | 212 | 0.23 | 0 | 0 |
6 | B | 35 | CARANDO ENRICA | 2812733 | VC | 1375 | NC | 58 | 0.58 | 1 | 1 |
7 | W | 7 | VECCHIONE ANNA PIA | 2804706 | NA | 1600 | 2N | 167 | 0.28 | 0 | 1 |
9 | W | 11 | MANGUERRA ANGELICA MAE | 895024 | BO | 1518 | 3N | 85 | 0.38 | 1 | 2 |
Games = 5, Score = 2 , ARO = 1545 , PRtg = 1473 We = 1.77, W-We: 0.23 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 9 | GIOVAGNETTI CHIARA | 897221 | AN | 1542 | 3N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
Games = 1, Score = 0 , ARO = 1542 , PRtg = 742, Rp = 742 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 35 | CARANDO ENRICA | 2812733 | VC | 1375 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
4 | W | 3 | PIZZICOTTI VIRGINIA | 895091 | AN | 1697 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
Games = 2, Score = 0 , ARO = 1536 , PRtg = 736, Rp = 736 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 11 | MANGUERRA ANGELICA MAE | 895024 | BO | 1518 | 3N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | B | 13 | MANTI ELISA | 2802967 | RC | 1512 | 3N | 400 | 0.08 | 0.5 | 0.5 |
5 | B | 3 | PIZZICOTTI VIRGINIA | 895091 | AN | 1697 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 0.5 |
8 | W | 26 | JURETIC LEJLA | 897183 | TS | 1433 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0.5 |
Games = 4, Score = 0.5 , ARO = 1540 , PRtg = 1218, Rp = 1218 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | B | 13 | MANTI ELISA | 2802967 | RC | 1512 | 3N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
Games = 1, Score = 0 , ARO = 1512 , PRtg = 712, Rp = 712 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 13 | MANTI ELISA | 2802967 | RC | 1512 | 3N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
4 | W | 9 | GIOVAGNETTI CHIARA | 897221 | AN | 1542 | 3N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
7 | B | 11 | MANGUERRA ANGELICA MAE | 895024 | BO | 1518 | 3N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
Games = 3, Score = 0 , ARO = 1524 , PRtg = 724, Rp = 724 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 14 | ANDOLFATTO MARIA | 2800476 | BG | 1501 | 3N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
9 | B | 13 | MANTI ELISA | 2802967 | RC | 1512 | 3N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
Games = 2, Score = 0 , ARO = 1507 , PRtg = 707, Rp = 707 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | W | 11 | MANGUERRA ANGELICA MAE | 895024 | BO | 1518 | 3N | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
6 | B | 6 | MANGUERRA LYN JANE | 898937 | BO | 1605 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
7 | B | 4 | GIORDANO GIULIA | 895873 | CA | 1680 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
9 | B | 14 | ANDOLFATTO MARIA | 2800476 | BG | 1501 | 3N | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
Games = 4, Score = 1 , ARO = 1576 , PRtg = 1383, Rp = 1383 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | B | 9 | GIOVAGNETTI CHIARA | 897221 | AN | 1542 | 3N | 167 | 0.28 | 0 | 0 |
4 | W | 13 | MANTI ELISA | 2802967 | RC | 1512 | 3N | 137 | 0.32 | 1 | 1 |
5 | B | 14 | ANDOLFATTO MARIA | 2800476 | BG | 1501 | 3N | 126 | 0.33 | 0 | 1 |
6 | W | 26 | JURETIC LEJLA | 897183 | TS | 1433 | NC | 58 | 0.42 | 0 | 1 |
Games = 4, Score = 1 , ARO = 1497 , PRtg = 1304 We = 1.35, W-We: -0.35 , |