Campionato Italiano Giovanile Under 16 U16F | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | Elo FIDE Cartellino FIDE Elo Nazionale Cartellino nazionale |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 6 | BRESCIANI DANIELA | 887030 | BG | 1629 | 2N | 319 | 0.87 | 0.5 | 0.5 |
3 | W | 8 | CUCCU MARIA | 889083 | SS | 1446 | 3N | 400 | 0.92 | 1 | 1.5 |
4 | B | 4 | LAZZARINI IRENE | 871621 | LU | 1676 | 2N | 272 | 0.83 | 1 | 2.5 |
5 | W | 2 | PAOLILLO GAIA | 864986 | AQ | 1916 | 1N | 32 | 0.54 | 0.5 | 3 |
6 | B | 3 | BIZZARRO SOFIA | 871559 | RM | 1824 | 1N | 124 | 0.67 | 1 | 4 |
9 | B | 5 | CELATI SARA | 880264 | LU | 1645 | 2N | 303 | 0.86 | 1 | 5 |
Games = 6, Score = 5 , ARO = 1689 , PRtg = 1962 We = 4.69, W-We: 0.31 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 5 | CELATI SARA | 880264 | LU | 1645 | 2N | 271 | 0.83 | 1 | 1 |
4 | W | 3 | BIZZARRO SOFIA | 871559 | RM | 1824 | 1N | 92 | 0.63 | 1 | 2 |
5 | B | 1 | SANTERAMO ALESSIA CARMEN | 850810 | BT | 1948 | 1N | 32 | 0.46 | 0.5 | 2.5 |
8 | W | 6 | BRESCIANI DANIELA | 887030 | BG | 1629 | 2N | 287 | 0.84 | 1 | 3.5 |
Games = 4, Score = 3.5 , ARO = 1762 , PRtg = 2098 We = 2.76, W-We: 0.74 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | W | 4 | LAZZARINI IRENE | 871621 | LU | 1676 | 2N | 148 | 0.7 | 0.5 | 0.5 |
4 | B | 2 | PAOLILLO GAIA | 864986 | AQ | 1916 | 1N | 92 | 0.37 | 0 | 0.5 |
5 | W | 6 | BRESCIANI DANIELA | 887030 | BG | 1629 | 2N | 195 | 0.75 | 1 | 1.5 |
6 | W | 1 | SANTERAMO ALESSIA CARMEN | 850810 | BT | 1948 | 1N | 124 | 0.33 | 0 | 1.5 |
7 | B | 5 | CELATI SARA | 880264 | LU | 1645 | 2N | 179 | 0.73 | 1 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 , ARO = 1763 , PRtg = 1763 We = 2.88, W-We: -0.38 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 7 | BUITONI MARTINA | 894915 | PG | 1456 | 3N | 220 | 0.78 | 1 | 1 |
3 | B | 3 | BIZZARRO SOFIA | 871559 | RM | 1824 | 1N | 148 | 0.3 | 0.5 | 1.5 |
4 | W | 1 | SANTERAMO ALESSIA CARMEN | 850810 | BT | 1948 | 1N | 272 | 0.17 | 0 | 1.5 |
5 | B | 5 | CELATI SARA | 880264 | LU | 1645 | 2N | 31 | 0.54 | 1 | 2.5 |
7 | B | 6 | BRESCIANI DANIELA | 887030 | BG | 1629 | 2N | 47 | 0.57 | 0.5 | 3 |
8 | W | 8 | CUCCU MARIA | 889083 | SS | 1446 | 3N | 230 | 0.79 | 0.5 | 3.5 |
Games = 6, Score = 3.5 , ARO = 1658 , PRtg = 1715 We = 3.15, W-We: 0.35 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 2 | PAOLILLO GAIA | 864986 | AQ | 1916 | 1N | 271 | 0.17 | 0 | 0 |
3 | W | 6 | BRESCIANI DANIELA | 887030 | BG | 1629 | 2N | 16 | 0.52 | 0.5 | 0.5 |
5 | W | 4 | LAZZARINI IRENE | 871621 | LU | 1676 | 2N | 31 | 0.46 | 0 | 0.5 |
6 | B | 8 | CUCCU MARIA | 889083 | SS | 1446 | 3N | 199 | 0.76 | 1 | 1.5 |
7 | W | 3 | BIZZARRO SOFIA | 871559 | RM | 1824 | 1N | 179 | 0.27 | 0 | 1.5 |
9 | W | 1 | SANTERAMO ALESSIA CARMEN | 850810 | BT | 1948 | 1N | 303 | 0.14 | 0 | 1.5 |
Games = 6, Score = 1.5 , ARO = 1740 , PRtg = 1547 We = 2.32, W-We: -0.82 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 1 | SANTERAMO ALESSIA CARMEN | 850810 | BT | 1948 | 1N | 319 | 0.13 | 0.5 | 0.5 |
3 | B | 5 | CELATI SARA | 880264 | LU | 1645 | 2N | 16 | 0.48 | 0.5 | 1 |
5 | B | 3 | BIZZARRO SOFIA | 871559 | RM | 1824 | 1N | 195 | 0.25 | 0 | 1 |
7 | W | 4 | LAZZARINI IRENE | 871621 | LU | 1676 | 2N | 47 | 0.43 | 0.5 | 1.5 |
8 | B | 2 | PAOLILLO GAIA | 864986 | AQ | 1916 | 1N | 287 | 0.16 | 0 | 1.5 |
Games = 5, Score = 1.5 , ARO = 1802 , PRtg = 1653 We = 1.45, W-We: 0.05 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 4 | LAZZARINI IRENE | 871621 | LU | 1676 | 2N | 220 | 0.22 | 0 | 0 |
5 | W | 8 | CUCCU MARIA | 889083 | SS | 1446 | 3N | 10 | 0.51 | 0 | 0 |
Games = 2, Score = 0 , ARO = 1561 , PRtg = 761 We = 0.73, W-We: -0.73 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | B | 1 | SANTERAMO ALESSIA CARMEN | 850810 | BT | 1948 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
5 | B | 7 | BUITONI MARTINA | 894915 | PG | 1456 | 3N | 10 | 0.49 | 1 | 1 |
6 | W | 5 | CELATI SARA | 880264 | LU | 1645 | 2N | 199 | 0.24 | 0 | 1 |
8 | B | 4 | LAZZARINI IRENE | 871621 | LU | 1676 | 2N | 230 | 0.21 | 0.5 | 1.5 |
Games = 4, Score = 1.5 , ARO = 1681 , PRtg = 1594 We = 1.02, W-We: 0.48 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | SANTERAMO ALESSIA CARMEN | 850810 | BT | 1948 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
6 | B | 6 | BRESCIANI DANIELA | 887030 | BG | 1629 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
Games = 2, Score = 0 , ARO = 1789 , PRtg = 989, Rp = 989 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 2 | PAOLILLO GAIA | 864986 | AQ | 1916 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
6 | W | 7 | BUITONI MARTINA | 894915 | PG | 1456 | 3N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
8 | W | 5 | CELATI SARA | 880264 | LU | 1645 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
Games = 3, Score = 0 , ARO = 1672 , PRtg = 872, Rp = 872 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 3 | BIZZARRO SOFIA | 871559 | RM | 1824 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
9 | W | 6 | BRESCIANI DANIELA | 887030 | BG | 1629 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
Games = 2, Score = 0 , ARO = 1727 , PRtg = 927, Rp = 927 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 4 | LAZZARINI IRENE | 871621 | LU | 1676 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | B | 8 | CUCCU MARIA | 889083 | SS | 1446 | 3N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
8 | W | 7 | BUITONI MARTINA | 894915 | PG | 1456 | 3N | 400 | 0.08 | 0.5 | 0.5 |
Games = 3, Score = 0.5 , ARO = 1526 , PRtg = 1253, Rp = 1253 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 5 | CELATI SARA | 880264 | LU | 1645 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
4 | W | 7 | BUITONI MARTINA | 894915 | PG | 1456 | 3N | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
6 | B | 2 | PAOLILLO GAIA | 864986 | AQ | 1916 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
7 | W | 1 | SANTERAMO ALESSIA CARMEN | 850810 | BT | 1948 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
8 | W | 3 | BIZZARRO SOFIA | 871559 | RM | 1824 | 1N | 400 | 0.08 | 0.5 | 1.5 |
9 | B | 4 | LAZZARINI IRENE | 871621 | LU | 1676 | 2N | 400 | 0.08 | 0.5 | 2 |
Games = 6, Score = 2 , ARO = 1744 , PRtg = 1619, Rp = 1619 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 6 | BRESCIANI DANIELA | 887030 | BG | 1629 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
4 | W | 5 | CELATI SARA | 880264 | LU | 1645 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
9 | B | 8 | CUCCU MARIA | 889083 | SS | 1446 | 3N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
Games = 3, Score = 0 , ARO = 1573 , PRtg = 773, Rp = 773 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 7 | BUITONI MARTINA | 894915 | PG | 1456 | 3N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
4 | B | 8 | CUCCU MARIA | 889083 | SS | 1446 | 3N | 400 | 0.08 | 0.5 | 0.5 |
9 | B | 2 | PAOLILLO GAIA | 864986 | AQ | 1916 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 0.5 |
Games = 3, Score = 0.5 , ARO = 1606 , PRtg = 1333, Rp = 1333 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 8 | CUCCU MARIA | 889083 | SS | 1446 | 3N | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
3 | W | 2 | PAOLILLO GAIA | 864986 | AQ | 1916 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
4 | B | 6 | BRESCIANI DANIELA | 887030 | BG | 1629 | 2N | 400 | 0.08 | 0.5 | 1.5 |
7 | B | 7 | BUITONI MARTINA | 894915 | PG | 1456 | 3N | 400 | 0.08 | 0.5 | 2 |
9 | B | 3 | BIZZARRO SOFIA | 871559 | RM | 1824 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 2 |
Games = 5, Score = 2 , ARO = 1654 , PRtg = 1582, Rp = 1582 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 3 | BIZZARRO SOFIA | 871559 | RM | 1824 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | B | 7 | BUITONI MARTINA | 894915 | PG | 1456 | 3N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
6 | B | 4 | LAZZARINI IRENE | 871621 | LU | 1676 | 2N | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
7 | W | 2 | PAOLILLO GAIA | 864986 | AQ | 1916 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
8 | B | 1 | SANTERAMO ALESSIA CARMEN | 850810 | BT | 1948 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
Games = 5, Score = 1 , ARO = 1764 , PRtg = 1524, Rp = 1524 |