Semifinale CIA | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | FM | MORONI Luca jr | 2445 | 2566 | MB | 7.0 | 46.0 | 50.0 | 2345.8 | |
2 | 9 | IM | BORGO Giulio | 2351 | 2520 | LC | 6.5 | 46.5 | 51.0 | 2353.8 | |
3 | 4 | IM | VALSECCHI Alessio | 2457 | 2468 | TV | 6.5 | 46.0 | 50.5 | 2302.1 | |
4 | 3 | IM | BELLIA Fabrizio | 2461 | 2450 | MI | 6.5 | 41.0 | 44.0 | 2284.3 | |
5 | 11 | FM | BOVE Alessandro | 2322 | 2480 | RM | 6.0 | 47.5 | 51.5 | 2355.0 | |
6 | 1 | GM | ORTEGA Lexy | 2481 | 2448 | RM | 6.0 | 47.0 | 51.5 | 2322.8 | |
7 | 8 | FM | GILEVYCH ARTEM | 2407 | 2404 | BO | 6.0 | 44.0 | 47.5 | 2278.7 | |
8 | 2 | IM | ROMBALDONI Denis | 2478 | 2363 | PU | 6.0 | 39.5 | 43.0 | 2237.6 | |
9 | 7 | IM | GENOCCHIO Daniele | 2423 | 2425 | BG | 5.5 | 46.5 | 50.5 | 2345.2 | |
10 | 25 | CN | VIVIANI Alessio | 2186 | 2373 | TE | 5.5 | 44.5 | 48.0 | 2293.1 | |
11 | 13 | FM | CORVI Marco | 2300 | 2378 | RM | 5.5 | 44.0 | 45.0 | 2297.6 | |
12 | 21 | FM | LUCIANI Valerio | 2214 | 2358 | VR | 5.5 | 43.5 | 45.5 | 2278.4 | |
13 | 6 | IM | BRUNO Fabio | 2427 | 2300 | AP | 5.5 | 41.0 | 45.0 | 2219.8 | |
14 | 41 | CN | CORONEL Joshua | 2017 | 2307 | CH | 5.5 | 41.0 | 44.5 | 2226.8 | |
15 | 15 | M | ZAMENGO Fulvio | 2288 | 2304 | VE | 5.5 | 39.0 | 43.0 | 2223.7 | |
16 | 10 | IM | VEZZOSI Paolo | 2349 | 2265 | PR | 5.5 | 38.5 | 42.0 | 2185.1 | |
17 | 18 | FM | PESCATORE Lorenzo | 2267 | 2294 | PE | 5.0 | 41.0 | 44.0 | 2250.7 | |
18 | 17 | M | CALAVALLE Giulio | 2276 | 2165 | BO | 5.0 | 36.0 | 39.0 | 2121.7 | |
19 | 23 | M | MARIANO Elia | 2210 | 2166 | MI | 5.0 | 36.0 | 37.5 | 2123.1 | |
20 | 19 | M | MASSIRONI Marco | 2263 | 2134 | MI | 5.0 | 33.0 | 36.0 | 2091.1 | |
21 | 14 | IM | CONTIN Daniel | 2296 | 2313 | MI | 4.5 | 44.5 | 48.0 | 2313.1 | |
22 | 12 | WG | SEDINA Elena(W) | 2319 | 2323 | CO | 4.5 | 43.0 | 46.5 | 2280.0 | |
23 | 24 | M | DAPPIANO Andrea | 2204 | 2242 | VE | 4.5 | 41.0 | 44.0 | 2242.4 | |
24 | 22 | M | ANDREONI Giuseppe | 2213 | 2195 | RM | 4.5 | 39.0 | 42.0 | 2195.2 | |
25 | 20 | M | BARP Alberto | 2222 | 2178 | BL | 4.5 | 39.0 | 42.0 | 2178.2 | |
26 | 30 | CN | SERESIN Francesco | 2128 | 2216 | TN | 4.5 | 38.0 | 41.0 | 2216.1 | |
27 | 29 | CN | COCCONCELLI Lorenzo | 2147 | 2116 | CO | 4.5 | 37.5 | 39.0 | 2116.2 | |
28 | 28 | M | MARZADURI Riccardo | 2163 | 2209 | CT | 4.5 | 37.5 | 38.5 | 2209.1 | |
29 | 33 | CN | GENNARI Jacopo | 2108 | 2148 | VI | 4.5 | 35.0 | 36.5 | 2147.8 | |
30 | 39 | M | RAGO Riccardo | 2064 | 2124 | AN | 4.5 | 34.5 | 37.5 | 2166.8 | |
31 | 40 | CN | LOMBARDI Mariano | 2056 | 2072 | PZ | 4.5 | 28.5 | 30.0 | 2071.9 | |
32 | 16 | FM | COCCHI Andrea | 2282 | 2145 | BO | 4.0 | 40.5 | 44.0 | 2188.4 | |
33 | 31 | CN | PODETTI Davide | 2127 | 2149 | MI | 4.0 | 38.5 | 41.5 | 2192.3 | |
34 | 35 | CN | GAROFALO Simone | 2105 | 2108 | FI | 4.0 | 36.5 | 39.5 | 2150.6 | |
35 | 36 | M | LANTINI Marco(W) | 2094 | 2213 | RM | 3.5 | 39.5 | 42.5 | 2255.8 | |
36 | 38 | CN | LEZZERINI Marco | 2081 | 2112 | TN | 3.5 | 36.0 | 37.0 | 2191.7 | |
37 | 32 | CN | TAZZIOLI Luca | 2116 | 2015 | MO | 3.5 | 35.0 | 36.5 | 2095.0 | |
38 | 34 | CN | DOBBOLETTA Alex | 2107 | 2051 | BO | 3.5 | 35.0 | 36.0 | 2130.9 | |
39 | 37 | CN | BOCCHICCHIO Gaetano | 2082 | 2021 | PO | 3.5 | 33.5 | 36.5 | 2100.8 | |
40 | 42 | CN | ALTIERI Danilo Mario | 1982 | 2003 | GE | 3.5 | 32.5 | 33.5 | 2144.1 | |
41 | 46 | M | BLASCO Domenico | 1949 | 1985 | CZ | 3.5 | 32.0 | 33.0 | 2125.6 | |
42 | 43 | CN | BALLISTA Massimiliano | 1978 | 2039 | MO | 3.5 | 31.5 | 33.5 | 2119.4 | |
43 | 48 | 1N | LOIACONO Leonardo | 1891 | 1926 | TV | 3.5 | 31.0 | 32.5 | 2066.5 | |
44 | 44 | CN | RENZETTI Leonardo | 1978 | 1939 | MC | 3.5 | 27.0 | 28.0 | 2079.8 | |
45 | 26 | M | BORGIANI Flavio(W) | 2183 | 2107 | MC | 3.0 | 36.0 | 39.5 | 2193.6 | |
46 | 27 | CN | MOTOLA Jacopo | 2164 | 1888 | MI | 3.0 | 27.0 | 28.5 | 2046.1 | |
47 | 45 | M | TRIBUIANI Renato | 1967 | 1786 | RM | 2.5 | 27.0 | 28.0 | 2036.5 | |
48 | 47 | 1N | FALCHI Claudio | 1905 | 1760 | CO | 2.0 | 31.5 | 33.5 | 2082.4 | |
49 | 49 | M | PIPITONE Antonio | 1890 | 1622 | PR | 1.5 | 30.0 | 32.0 | 2065.9 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIUSEPPE BUONOCORE-ITALIA)