R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 34 | -- | Brizzi Matteo | 1944 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.5 |
2 | B | 21 | -- | Albertini Luca | 2116 | 378 | 0.91 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
3 | W | 12 | -- | Pescatore Lorenzo | 2230 | 264 | 0.82 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
4 | B | 19 | -- | Boraso Alessio | 2119 | 375 | 0.91 | 1.0 | 3.0 | 4.5 |
5 | W | 23 | CM | LATTANZIO Savino | 2076 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.0 | 6.5 |
6 | B | 27 | -- | Cocconcelli Lorenzo | 2040 | 400 | 0.92 | 1.0 | 5.0 | 6.0 |
7 | B | 8 | FM | Sibilio Mario | 2306 | 188 | 0.74 | 0.0 | 5.0 | 9.0 |
8 | W | 25 | -- | Santeramo Domenico | 2059 | 400 | 0.92 | 1.0 | 6.0 | 6.0 |
9 | B | 11 | -- | Basso Pier Luigi | 2239 | 255 | 0.81 | 1.0 | 7.0 | 5.5 |
var = 0, PRtg=2345 | 2125 | 7.87 | 7.0 | 35.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 35 | -- | Bossoni Mario | 1932 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | W | 22 | -- | Locci Damiano | 2115 | 298 | 0.85 | 1.0 | 2.0 | 7.0 |
3 | B | 14 | -- | Rotoni Matteo | 2196 | 217 | 0.78 | 0.5 | 2.5 | 6.0 |
4 | W | 7 | FM | SCALCIONE Michelange | 2342 | 71 | 0.60 | 1.0 | 3.5 | 5.5 |
5 | B | 18 | -- | Teutsch Alexander | 2123 | 290 | 0.84 | 1.0 | 4.5 | 6.5 |
6 | W | 8 | FM | Sibilio Mario | 2306 | 107 | 0.65 | 0.0 | 4.5 | 9.0 |
7 | B | 11 | -- | Basso Pier Luigi | 2239 | 174 | 0.73 | 0.0 | 4.5 | 5.5 |
8 | W | 34 | -- | Brizzi Matteo | 1944 | 400 | 0.92 | 1.0 | 5.5 | 4.5 |
9 | B | 9 | FM | Bentivegna Francesco | 2293 | 120 | 0.66 | 0.0 | 5.5 | 6.5 |
var = 0, PRtg=2246 | 2166 | 6.95 | 5.5 | 33.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 36 | -- | Barp Alberto | 1927 | 400 | 0.92 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | B | 49 | -- | Mondaini Roberto | 1710 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
3 | W | 4 | FM | Bonafede Alessandro | 2380 | 28 | 0.54 | 0.0 | 1.0 | 5.5 |
4 | B | 47 | 1N | SANTINELLI Michele | 1816 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | W | 35 | -- | Bossoni Mario | 1932 | 400 | 0.92 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
6 | B | 51 | 2N | FALBO Benito | 1656 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |
7 | W | 37 | -- | Lombardi Vincenzo | 1920 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.0 | 4.5 |
8 | B | 31 | -- | Gorgoglione Enrico | 2008 | 400 | 0.92 | 1.0 | 5.0 | 5.0 |
9 | W | 15 | -- | Santagati Alessandro | 2195 | 213 | 0.77 | 0.0 | 5.0 | 6.5 |
var = 0, PRtg=1992 | 1949 | 7.75 | 5.0 | 23.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 37 | -- | Lombardi Vincenzo | 1920 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.5 |
2 | W | 24 | -- | Sagripanti Michele | 2060 | 320 | 0.87 | 0.5 | 1.5 | 4.5 |
3 | B | 3 | IM | Hresc Vladimir | 2408 | 28 | 0.46 | 1.0 | 2.5 | 5.0 |
4 | W | 14 | -- | Rotoni Matteo | 2196 | 184 | 0.74 | 0.0 | 2.5 | 6.0 |
5 | B | 42 | -- | Barnabei Stefano | 1880 | 400 | 0.92 | 0.0 | 2.5 | 4.5 |
6 | W | 29 | -- | Tirelli Mauro | 2021 | 359 | 0.90 | 0.0 | 2.5 | 4.5 |
7 | B | 30 | -- | Simoncini Francesco | 2009 | 371 | 0.90 | 1.0 | 3.5 | 4.0 |
8 | W | 26 | -- | Carnicelli Valerio | 2053 | 327 | 0.87 | 1.0 | 4.5 | 5.0 |
9 | B | 34 | -- | Brizzi Matteo | 1944 | 400 | 0.92 | 1.0 | 5.5 | 4.5 |
var = 0, PRtg=2135 | 2055 | 7.50 | 5.5 | 26.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 38 | -- | Blasco Domenico | 1894 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | B | 23 | CM | LATTANZIO Savino | 2076 | 300 | 0.85 | 1.0 | 2.0 | 6.5 |
3 | W | 13 | -- | Sellitti Federico | 2199 | 177 | 0.73 | 1.0 | 3.0 | 5.5 |
4 | B | 12 | -- | Pescatore Lorenzo | 2230 | 146 | 0.70 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
5 | W | 31 | -- | Gorgoglione Enrico | 2008 | 368 | 0.90 | 1.0 | 4.0 | 5.0 |
6 | B | 21 | -- | Albertini Luca | 2116 | 260 | 0.82 | 1.0 | 5.0 | 5.0 |
7 | W | 18 | -- | Teutsch Alexander | 2123 | 253 | 0.81 | 0.5 | 5.5 | 6.5 |
8 | W | 11 | -- | Basso Pier Luigi | 2239 | 137 | 0.68 | 1.0 | 6.5 | 5.5 |
9 | B | 8 | FM | Sibilio Mario | 2306 | 70 | 0.60 | 0.0 | 6.5 | 9.0 |
var = 0, PRtg=2298 | 2132 | 7.01 | 6.5 | 36.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 40 | -- | Pacini Ermanno | 1891 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 5.5 |
2 | W | 26 | -- | Carnicelli Valerio | 2053 | 294 | 0.85 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
3 | B | 18 | -- | Teutsch Alexander | 2123 | 224 | 0.78 | 0.0 | 2.0 | 6.5 |
4 | W | 27 | -- | Cocconcelli Lorenzo | 2040 | 307 | 0.86 | 0.0 | 2.0 | 6.0 |
5 | B | 37 | -- | Lombardi Vincenzo | 1920 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 4.5 |
6 | W | 42 | -- | Barnabei Stefano | 1880 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.0 | 4.5 |
7 | B | 16 | -- | Borgiani Flavio | 2158 | 189 | 0.75 | 1.0 | 5.0 | 6.0 |
8 | W | 23 | CM | LATTANZIO Savino | 2076 | 271 | 0.83 | 0.0 | 5.0 | 6.5 |
9 | B | 25 | -- | Santeramo Domenico | 2059 | 288 | 0.84 | 0.0 | 5.0 | 6.0 |
var = 0, PRtg=2065 | 2022 | 7.67 | 5.0 | 29.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 39 | 1N | MAZZARINI Daniele | 1893 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | B | 25 | -- | Santeramo Domenico | 2059 | 283 | 0.84 | 1.0 | 2.0 | 6.0 |
3 | W | 19 | -- | Boraso Alessio | 2119 | 223 | 0.78 | 0.5 | 2.5 | 4.5 |
4 | B | 2 | IM | GENOCCHIO Daniele | 2413 | 71 | 0.40 | 0.0 | 2.5 | 5.5 |
5 | W | 20 | -- | Distaso Antonio | 2119 | 223 | 0.78 | 1.0 | 3.5 | 5.0 |
6 | W | 22 | -- | Locci Damiano | 2115 | 227 | 0.79 | 0.0 | 3.5 | 7.0 |
7 | B | 24 | -- | Sagripanti Michele | 2060 | 282 | 0.84 | 0.5 | 4.0 | 4.5 |
8 | B | 35 | -- | Bossoni Mario | 1932 | 400 | 0.92 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
9 | W | 13 | -- | Sellitti Federico | 2199 | 143 | 0.69 | 0.5 | 5.5 | 5.5 |
var = 0, PRtg=2181 | 2101 | 6.96 | 5.5 | 29.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 41 | -- | Medorini Massimilian | 1889 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | B | 27 | -- | Cocconcelli Lorenzo | 2040 | 266 | 0.82 | 1.0 | 2.0 | 6.0 |
3 | W | 20 | -- | Distaso Antonio | 2119 | 187 | 0.74 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
4 | B | 36 | -- | Barp Alberto | 1927 | 379 | 0.91 | 1.0 | 4.0 | 5.0 |
5 | W | 12 | -- | Pescatore Lorenzo | 2230 | 76 | 0.60 | 1.0 | 5.0 | 5.0 |
6 | B | 2 | IM | GENOCCHIO Daniele | 2413 | 107 | 0.35 | 1.0 | 6.0 | 5.5 |
7 | W | 1 | IM | ROMBALDONI Axel | 2494 | 188 | 0.26 | 1.0 | 7.0 | 7.0 |
8 | B | 22 | -- | Locci Damiano | 2115 | 191 | 0.75 | 1.0 | 8.0 | 7.0 |
9 | W | 5 | FM | Bontempi Piero | 2376 | 70 | 0.40 | 1.0 | 9.0 | 6.5 |
var = 0, PRtg=2978 | 2178 | 5.75 | 9.0 | 45.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 42 | -- | Barnabei Stefano | 1880 | 400 | 0.92 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | W | 50 | -- | Guidobene Davide | 1700 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | B | 24 | -- | Sagripanti Michele | 2060 | 233 | 0.79 | 1.0 | 2.0 | 4.5 |
4 | W | 26 | -- | Carnicelli Valerio | 2053 | 240 | 0.80 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
5 | B | 40 | -- | Pacini Ermanno | 1891 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 5.5 |
6 | W | 31 | -- | Gorgoglione Enrico | 2008 | 285 | 0.84 | 1.0 | 4.0 | 5.0 |
7 | B | 21 | -- | Albertini Luca | 2116 | 177 | 0.73 | 1.0 | 5.0 | 5.0 |
8 | B | 18 | -- | Teutsch Alexander | 2123 | 170 | 0.72 | 0.5 | 5.5 | 6.5 |
9 | W | 2 | IM | GENOCCHIO Daniele | 2413 | 120 | 0.34 | 1.0 | 6.5 | 5.5 |
var = 0, PRtg=2193 | 2027 | 6.98 | 6.5 | 29.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 43 | -- | Cecchetto Vanni | 1878 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | B | 29 | -- | Tirelli Mauro | 2021 | 266 | 0.82 | 1.0 | 2.0 | 4.5 |
3 | W | 36 | -- | Barp Alberto | 1927 | 360 | 0.90 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
4 | B | 31 | -- | Gorgoglione Enrico | 2008 | 279 | 0.84 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
5 | W | 38 | -- | Blasco Domenico | 1894 | 393 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
6 | B | 33 | -- | Jones Alessandro | 1947 | 340 | 0.88 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
7 | W | 23 | CM | LATTANZIO Savino | 2076 | 211 | 0.77 | 0.0 | 4.0 | 6.5 |
8 | B | 20 | -- | Distaso Antonio | 2119 | 168 | 0.72 | 0.5 | 4.5 | 5.0 |
9 | W | 40 | -- | Pacini Ermanno | 1891 | 396 | 0.92 | 0.0 | 4.5 | 5.5 |
var = 0, PRtg=1973 | 1973 | 7.69 | 4.5 | 27.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 44 | CM | DI LASCIO Savino | 1873 | 366 | 0.90 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | W | 28 | -- | Motola Jacopo | 2040 | 199 | 0.76 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
3 | B | 42 | -- | Barnabei Stefano | 1880 | 359 | 0.90 | 1.0 | 3.0 | 4.5 |
4 | W | 18 | -- | Teutsch Alexander | 2123 | 116 | 0.66 | 0.0 | 3.0 | 6.5 |
5 | B | 14 | -- | Rotoni Matteo | 2196 | 43 | 0.56 | 0.5 | 3.5 | 6.0 |
6 | W | 24 | -- | Sagripanti Michele | 2060 | 179 | 0.73 | 1.0 | 4.5 | 4.5 |
7 | W | 2 | IM | GENOCCHIO Daniele | 2413 | 174 | 0.27 | 1.0 | 5.5 | 5.5 |
8 | B | 5 | FM | Bontempi Piero | 2376 | 137 | 0.32 | 0.0 | 5.5 | 6.5 |
9 | W | 1 | IM | ROMBALDONI Axel | 2494 | 255 | 0.19 | 0.0 | 5.5 | 7.0 |
var = 0, PRtg=2242 | 2162 | 5.29 | 5.5 | 33.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 45 | -- | D`Avino Gianfranco | 1866 | 364 | 0.90 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
2 | B | 31 | -- | Gorgoglione Enrico | 2008 | 222 | 0.78 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
3 | B | 1 | IM | ROMBALDONI Axel | 2494 | 264 | 0.18 | 1.0 | 3.0 | 7.0 |
4 | W | 5 | FM | Bontempi Piero | 2376 | 146 | 0.30 | 1.0 | 4.0 | 6.5 |
5 | B | 8 | FM | Sibilio Mario | 2306 | 76 | 0.40 | 0.0 | 4.0 | 9.0 |
6 | W | 14 | -- | Rotoni Matteo | 2196 | 34 | 0.55 | 1.0 | 5.0 | 6.0 |
7 | B | 22 | -- | Locci Damiano | 2115 | 115 | 0.66 | 0.0 | 5.0 | 7.0 |
8 | W | 27 | -- | Cocconcelli Lorenzo | 2040 | 190 | 0.75 | 0.0 | 5.0 | 6.0 |
9 | B | 16 | -- | Borgiani Flavio | 2158 | 72 | 0.60 | 0.0 | 5.0 | 6.0 |
var = 0, PRtg=2216 | 2173 | 5.12 | 5.0 | 34.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 46 | -- | Palmizi Alessandro | 1850 | 349 | 0.89 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
2 | W | 30 | -- | Simoncini Francesco | 2009 | 190 | 0.75 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | B | 5 | FM | Bontempi Piero | 2376 | 177 | 0.27 | 0.0 | 2.0 | 6.5 |
4 | W | 28 | -- | Motola Jacopo | 2040 | 159 | 0.71 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
5 | B | 26 | -- | Carnicelli Valerio | 2053 | 146 | 0.70 | 1.0 | 4.0 | 5.0 |
6 | W | 18 | -- | Teutsch Alexander | 2123 | 76 | 0.60 | 0.0 | 4.0 | 6.5 |
7 | B | 25 | -- | Santeramo Domenico | 2059 | 140 | 0.69 | 0.0 | 4.0 | 6.0 |
8 | W | 21 | -- | Albertini Luca | 2116 | 83 | 0.61 | 1.0 | 5.0 | 5.0 |
9 | B | 7 | FM | SCALCIONE Michelange | 2342 | 143 | 0.31 | 0.5 | 5.5 | 5.5 |
var = 0, PRtg=2188 | 2108 | 5.53 | 5.5 | 30.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 47 | 1N | SANTINELLI Michele | 1816 | 380 | 0.91 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | B | 33 | -- | Jones Alessandro | 1947 | 249 | 0.81 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | W | 2 | IM | GENOCCHIO Daniele | 2413 | 217 | 0.22 | 0.5 | 2.5 | 5.5 |
4 | B | 4 | FM | Bonafede Alessandro | 2380 | 184 | 0.26 | 1.0 | 3.5 | 5.5 |
5 | W | 11 | -- | Basso Pier Luigi | 2239 | 43 | 0.44 | 0.5 | 4.0 | 5.5 |
6 | B | 12 | -- | Pescatore Lorenzo | 2230 | 34 | 0.45 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
7 | W | 27 | -- | Cocconcelli Lorenzo | 2040 | 156 | 0.71 | 0.0 | 4.0 | 6.0 |
8 | B | 36 | -- | Barp Alberto | 1927 | 269 | 0.83 | 1.0 | 5.0 | 5.0 |
9 | W | 20 | -- | Distaso Antonio | 2119 | 77 | 0.61 | 1.0 | 6.0 | 5.0 |
var = 0, PRtg=2248 | 2123 | 5.24 | 6.0 | 32.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 48 | 1N | RINAUDO Claudio | 1814 | 381 | 0.91 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | W | 52 | 2N | MACELLARI Giordano | 1645 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | B | 35 | -- | Bossoni Mario | 1932 | 263 | 0.82 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | W | 29 | -- | Tirelli Mauro | 2021 | 174 | 0.73 | 1.0 | 3.0 | 4.5 |
5 | B | 27 | -- | Cocconcelli Lorenzo | 2040 | 155 | 0.71 | 0.0 | 3.0 | 6.0 |
6 | W | 26 | -- | Carnicelli Valerio | 2053 | 142 | 0.69 | 1.0 | 4.0 | 5.0 |
7 | B | 34 | -- | Brizzi Matteo | 1944 | 251 | 0.81 | 0.5 | 4.5 | 4.5 |
8 | W | 19 | -- | Boraso Alessio | 2119 | 76 | 0.60 | 1.0 | 5.5 | 4.5 |
9 | B | 3 | IM | Hresc Vladimir | 2408 | 213 | 0.23 | 1.0 | 6.5 | 5.0 |
var = 0, PRtg=2163 | 1997 | 6.42 | 6.5 | 29.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 49 | -- | Mondaini Roberto | 1710 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | B | 36 | -- | Barp Alberto | 1927 | 231 | 0.79 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
3 | W | 38 | -- | Blasco Domenico | 1894 | 264 | 0.82 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
4 | W | 30 | -- | Simoncini Francesco | 2009 | 149 | 0.70 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | B | 43 | -- | Cecchetto Vanni | 1878 | 280 | 0.84 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
6 | B | 35 | -- | Bossoni Mario | 1932 | 226 | 0.79 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
7 | W | 6 | FM | Altini Nicola | 2347 | 189 | 0.25 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
8 | B | 33 | -- | Jones Alessandro | 1947 | 211 | 0.77 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
9 | W | 12 | -- | Pescatore Lorenzo | 2230 | 72 | 0.40 | 1.0 | 6.0 | 5.0 |
var = 0, PRtg=2111 | 1986 | 6.28 | 6.0 | 27.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 50 | -- | Guidobene Davide | 1700 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 42 | -- | Barnabei Stefano | 1880 | 262 | 0.82 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
3 | B | 37 | -- | Lombardi Vincenzo | 1920 | 222 | 0.78 | 1.0 | 2.0 | 4.5 |
4 | W | 33 | -- | Jones Alessandro | 1947 | 195 | 0.75 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | B | 44 | CM | DI LASCIO Savino | 1873 | 269 | 0.83 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
6 | W | 34 | -- | Brizzi Matteo | 1944 | 198 | 0.76 | 0.0 | 3.0 | 4.5 |
7 | B | 39 | 1N | MAZZARINI Daniele | 1893 | 249 | 0.81 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
8 | W | 24 | -- | Sagripanti Michele | 2060 | 82 | 0.61 | 1.0 | 5.0 | 4.5 |
9 | B | 19 | -- | Boraso Alessio | 2119 | 23 | 0.53 | 1.0 | 6.0 | 4.5 |
var = 0, PRtg=2051 | 1926 | 6.81 | 6.0 | 27.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 51 | 2N | FALBO Benito | 1656 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | B | 65 | -- | Coccagna Marcello | 1430 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | W | 6 | FM | Altini Nicola | 2347 | 224 | 0.22 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
4 | B | 11 | -- | Basso Pier Luigi | 2239 | 116 | 0.34 | 1.0 | 4.0 | 5.5 |
5 | W | 2 | IM | GENOCCHIO Daniele | 2413 | 290 | 0.16 | 0.0 | 4.0 | 5.5 |
6 | B | 13 | -- | Sellitti Federico | 2199 | 76 | 0.40 | 1.0 | 5.0 | 5.5 |
7 | B | 5 | FM | Bontempi Piero | 2376 | 253 | 0.19 | 0.5 | 5.5 | 6.5 |
8 | W | 9 | FM | Bentivegna Francesco | 2293 | 170 | 0.28 | 0.5 | 6.0 | 6.5 |
9 | B | 23 | CM | LATTANZIO Savino | 2076 | 47 | 0.57 | 0.5 | 6.5 | 6.5 |
var = 0, PRtg=2280 | 2114 | 4.00 | 6.5 | 37.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 52 | 2N | MACELLARI Giordano | 1645 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | W | 48 | 1N | RINAUDO Claudio | 1814 | 305 | 0.86 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | B | 7 | FM | SCALCIONE Michelange | 2342 | 223 | 0.22 | 0.5 | 2.5 | 5.5 |
4 | W | 1 | IM | ROMBALDONI Axel | 2494 | 375 | 0.09 | 0.0 | 2.5 | 7.0 |
5 | B | 24 | -- | Sagripanti Michele | 2060 | 59 | 0.58 | 0.0 | 2.5 | 4.5 |
6 | W | 30 | -- | Simoncini Francesco | 2009 | 110 | 0.65 | 1.0 | 3.5 | 4.0 |
7 | B | 42 | -- | Barnabei Stefano | 1880 | 239 | 0.80 | 1.0 | 4.5 | 4.5 |
8 | B | 15 | -- | Santagati Alessandro | 2195 | 76 | 0.40 | 0.0 | 4.5 | 6.5 |
9 | W | 17 | FM | CECCONI Giovanni Alb | 2142 | 23 | 0.47 | 0.0 | 4.5 | 6.0 |
var = 0, PRtg=2065 | 2065 | 4.99 | 4.5 | 27.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 53 | -- | Jirillo Antonio | 1641 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
2 | B | 67 | NC | MARONE Giacomo | 1347 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
3 | B | 8 | FM | Sibilio Mario | 2306 | 187 | 0.26 | 0.0 | 2.0 | 9.0 |
4 | W | 42 | -- | Barnabei Stefano | 1880 | 239 | 0.80 | 0.5 | 2.5 | 4.5 |
5 | B | 7 | FM | SCALCIONE Michelange | 2342 | 223 | 0.22 | 0.0 | 2.5 | 5.5 |
6 | W | 45 | -- | D`Avino Gianfranco | 1866 | 253 | 0.81 | 1.0 | 3.5 | 5.0 |
7 | B | 29 | -- | Tirelli Mauro | 2021 | 98 | 0.63 | 1.0 | 4.5 | 4.5 |
8 | W | 10 | FM | Xia Jie | 2287 | 168 | 0.28 | 0.5 | 5.0 | 4.5 |
9 | B | 14 | -- | Rotoni Matteo | 2196 | 77 | 0.39 | 0.0 | 5.0 | 6.0 |
var = 0, PRtg=2030 | 1987 | 5.23 | 5.0 | 28.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 54 | -- | Leone Cataldo | 1594 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 1 | IM | ROMBALDONI Axel | 2494 | 378 | 0.09 | 0.0 | 1.0 | 7.0 |
3 | B | 39 | 1N | MAZZARINI Daniele | 1893 | 223 | 0.78 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | W | 43 | -- | Cecchetto Vanni | 1878 | 238 | 0.80 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
5 | B | 33 | -- | Jones Alessandro | 1947 | 169 | 0.72 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
6 | W | 5 | FM | Bontempi Piero | 2376 | 260 | 0.18 | 0.0 | 4.0 | 6.5 |
7 | W | 9 | FM | Bentivegna Francesco | 2293 | 177 | 0.27 | 0.0 | 4.0 | 6.5 |
8 | B | 13 | -- | Sellitti Federico | 2199 | 83 | 0.39 | 0.0 | 4.0 | 5.5 |
9 | W | 29 | -- | Tirelli Mauro | 2021 | 95 | 0.63 | 1.0 | 5.0 | 4.5 |
var = 0, PRtg=2120 | 2077 | 4.78 | 5.0 | 28.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 55 | -- | Dessy Eugenio | 1584 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | B | 2 | IM | GENOCCHIO Daniele | 2413 | 298 | 0.15 | 0.0 | 1.0 | 5.5 |
3 | W | 41 | -- | Medorini Massimilian | 1889 | 226 | 0.79 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | B | 38 | -- | Blasco Domenico | 1894 | 221 | 0.78 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
5 | W | 36 | -- | Barp Alberto | 1927 | 188 | 0.74 | 1.0 | 4.0 | 5.0 |
6 | B | 7 | FM | SCALCIONE Michelange | 2342 | 227 | 0.21 | 1.0 | 5.0 | 5.5 |
7 | W | 12 | -- | Pescatore Lorenzo | 2230 | 115 | 0.34 | 1.0 | 6.0 | 5.0 |
8 | W | 8 | FM | Sibilio Mario | 2306 | 191 | 0.25 | 0.0 | 6.0 | 9.0 |
9 | B | 27 | -- | Cocconcelli Lorenzo | 2040 | 75 | 0.60 | 1.0 | 7.0 | 6.0 |
var = 0, PRtg=2289 | 2069 | 4.78 | 7.0 | 35.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 56 | 3N | RINAUDO Umberto | 1577 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | W | 5 | FM | Bontempi Piero | 2376 | 300 | 0.15 | 0.0 | 1.0 | 6.5 |
3 | B | 40 | -- | Pacini Ermanno | 1891 | 185 | 0.74 | 1.0 | 2.0 | 5.5 |
4 | W | 67 | NC | MARONE Giacomo | 1347 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
