V Festival Int. Forni di Sopra 2014 .::. Open A .::. Open B .::. Open C |
5th Int. Open di scacchi Dolomiti Group B | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | Elo FIDE Cartellino FIDE Elo Nazionale Cartellino nazionale |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 29 | Ambrosi Arcangelo | 872245 | ITA | 1809 | -- | 178 | 0.73 | 1 | 1 |
2 | W | 24 | Caldara Sisto | 834513 | ITA | 1830 | -- | 157 | 0.71 | 1 | 2 |
4 | W | 28 | Rossi Gianni | 818593 | ITA | 1813 | -- | 174 | 0.73 | 1 | 3 |
5 | B | 26 | Fratton Zeno | 898813 | ITA | 1818 | -- | 169 | 0.72 | 0 | 3 |
6 | W | 23 | Gabassi Francesco | 825077 | ITA | 1839 | -- | 148 | 0.7 | 1 | 4 |
7 | B | 15 | Simoni Giulio | 886866 | ITA | 1876 | -- | 111 | 0.65 | 1 | 5 |
8 | W | 32 | Seresin Francesco | 886335 | ITA | 1796 | -- | 191 | 0.75 | 0 | 5 |
Games = 7, Score = 5 , ARO = 1826 , PRtg = 1984 We = 4.99, W-We: 0.01 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 30 | Balzan Marco | 894303 | ITA | 1800 | -- | 166 | 0.72 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 32 | Seresin Francesco | 886335 | ITA | 1796 | -- | 170 | 0.72 | 0 | 0.5 |
3 | W | 51 | Carrozza Gregorio | 834688 | ITA | 1643 | -- | 323 | 0.87 | 1 | 1.5 |
4 | B | 29 | Ambrosi Arcangelo | 872245 | ITA | 1809 | -- | 157 | 0.71 | 1 | 2.5 |
5 | W | 15 | Simoni Giulio | 886866 | ITA | 1876 | -- | 90 | 0.62 | 1 | 3.5 |
6 | B | 17 | Rostolis Riccardo | 819948 | ITA | 1870 | -- | 96 | 0.63 | 0 | 3.5 |
7 | W | 12 | Ledent Philippe | 218227 | BEL | 1890 | -- | 76 | 0.6 | 1 | 4.5 |
8 | B | 5 | Oppici Gabriele | 806366 | ITA | 1949 | -- | 17 | 0.52 | 0 | 4.5 |
Games = 8, Score = 4.5 , ARO = 1829 , PRtg = 1872 We = 5.39, W-We: -0.89 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 31 | Martinez Guido | 817279 | ITA | 1798 | -- | 163 | 0.72 | 0 | 0 |
2 | W | 38 | Roversi Stefano | 813435 | ITA | 1752 | -- | 209 | 0.77 | 1 | 1 |
3 | B | 33 | Clarini Ivo | 822256 | ITA | 1784 | -- | 177 | 0.73 | 1 | 2 |
4 | W | 44 | Munoz Alba | 6600514 | PAN | 1683 | -- | 278 | 0.83 | 0 | 2 |
5 | B | 37 | Ciani Davide | 889113 | ITA | 1756 | -- | 205 | 0.76 | 0.5 | 2.5 |
6 | W | 29 | Ambrosi Arcangelo | 872245 | ITA | 1809 | -- | 152 | 0.7 | 1 | 3.5 |
7 | B | 20 | Sirletti Sonia | 814210 | ITA | 1845 | -- | 116 | 0.66 | 0.5 | 4 |
8 | W | 27 | Renzetti Leonardo | 876216 | ITA | 1814 | -- | 147 | 0.7 | 1 | 5 |
Games = 8, Score = 5 , ARO = 1780 , PRtg = 1875 We = 5.87, W-We: -0.87 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 32 | Seresin Francesco | 886335 | ITA | 1796 | -- | 163 | 0.72 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 30 | Balzan Marco | 894303 | ITA | 1800 | -- | 159 | 0.71 | 0 | 0.5 |
3 | W | 52 | De Polzer Manfredi | 835277 | ITA | 1624 | -- | 335 | 0.88 | 1 | 1.5 |
4 | B | 31 | Martinez Guido | 817279 | ITA | 1798 | -- | 161 | 0.71 | 0 | 1.5 |
5 | W | 49 | Jensen Michael Eckmann | 1518984 | NOR | 1656 | -- | 303 | 0.86 | 1 | 2.5 |
6 | B | 25 | Mombelli Antonio | 812951 | ITA | 1829 | -- | 130 | 0.68 | 1 | 3.5 |
7 | W | 39 | Ridolfo Enrico | 2808620 | ITA | 1748 | -- | 211 | 0.77 | 0.5 | 4 |
Games = 7, Score = 4 , ARO = 1750 , PRtg = 1800 We = 5.33, W-We: -1.33 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 33 | Clarini Ivo | 822256 | ITA | 1784 | -- | 165 | 0.72 | 1 | 1 |
2 | W | 28 | Rossi Gianni | 818593 | ITA | 1813 | -- | 136 | 0.68 | 1 | 2 |
3 | B | 18 | Tomio Dante | 819441 | ITA | 1857 | -- | 92 | 0.63 | 0.5 | 2.5 |
4 | W | 23 | Gabassi Francesco | 825077 | ITA | 1839 | -- | 110 | 0.65 | 1 | 3.5 |
6 | W | 26 | Fratton Zeno | 898813 | ITA | 1818 | -- | 131 | 0.68 | 0.5 | 4 |
7 | B | 32 | Seresin Francesco | 886335 | ITA | 1796 | -- | 153 | 0.7 | 0.5 | 4.5 |
8 | W | 2 | Kainz Josef | 1613030 | AUT | 1966 | -- | 17 | 0.48 | 1 | 5.5 |
Games = 7, Score = 5.5 , ARO = 1839 , PRtg = 2069 We = 4.54, W-We: 0.96 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 34 | De Grandi Samuele | 862657 | ITA | 1780 | -- | 161 | 0.71 | 0 | 0 |
2 | B | 43 | Menon Michele | 836532 | ITA | 1695 | -- | 246 | 0.81 | 1 | 1 |
3 | W | 32 | Seresin Francesco | 886335 | ITA | 1796 | -- | 145 | 0.69 | 0.5 | 1.5 |
4 | B | 55 | Ranellucci Lorenzo | 895601 | ITA | 1595 | -- | 346 | 0.89 | 1 | 2.5 |
5 | W | 25 | Mombelli Antonio | 812951 | ITA | 1829 | -- | 112 | 0.65 | 1 | 3.5 |
6 | B | 27 | Renzetti Leonardo | 876216 | ITA | 1814 | -- | 127 | 0.67 | 1 | 4.5 |
7 | W | 17 | Rostolis Riccardo | 819948 | ITA | 1870 | -- | 71 | 0.6 | 1 | 5.5 |
8 | B | 26 | Fratton Zeno | 898813 | ITA | 1818 | -- | 123 | 0.67 | 0.5 | 6 |
Games = 8, Score = 6 , ARO = 1775 , PRtg = 1968 We = 5.69, W-We: 0.31 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 35 | La Malfa Stelio | 826871 | ITA | 1767 | -- | 160 | 0.71 | 0 | 0 |
2 | W | 40 | Brugaletta Giorgio | 810045 | ITA | 1747 | -- | 180 | 0.74 | 1 | 1 |
3 | B | 31 | Martinez Guido | 817279 | ITA | 1798 | -- | 129 | 0.67 | 0.5 | 1.5 |
4 | W | 30 | Balzan Marco | 894303 | ITA | 1800 | -- | 127 | 0.67 | 1 | 2.5 |
5 | B | 22 | Mentink Toon | 1017322 | NED | 1840 | -- | 87 | 0.62 | 1 | 3.5 |
6 | W | 20 | Sirletti Sonia | 814210 | ITA | 1845 | -- | 82 | 0.61 | 1 | 4.5 |
7 | B | 34 | De Grandi Samuele | 862657 | ITA | 1780 | -- | 147 | 0.7 | 1 | 5.5 |
Games = 7, Score = 5.5 , ARO = 1797 , PRtg = 2027 We = 4.72, W-We: 0.78 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 36 | De Nisi Giuseppe | 822302 | ITA | 1759 | -- | 163 | 0.72 | 1 | 1 |
2 | B | 25 | Mombelli Antonio | 812951 | ITA | 1829 | -- | 93 | 0.63 | 0.5 | 1.5 |
3 | W | 34 | De Grandi Samuele | 862657 | ITA | 1780 | -- | 142 | 0.69 | 0.5 | 2 |
4 | B | 17 | Rostolis Riccardo | 819948 | ITA | 1870 | -- | 52 | 0.57 | 0.5 | 2.5 |
5 | W | 19 | Rossi Francesco | 829323 | ITA | 1849 | -- | 73 | 0.6 | 0.5 | 3 |
6 | B | 39 | Ridolfo Enrico | 2808620 | ITA | 1748 | -- | 174 | 0.73 | 0.5 | 3.5 |
7 | W | 27 | Renzetti Leonardo | 876216 | ITA | 1814 | -- | 108 | 0.65 | 0.5 | 4 |
8 | B | 28 | Rossi Gianni | 818593 | ITA | 1813 | -- | 109 | 0.65 | 0 | 4 |
Games = 8, Score = 4 , ARO = 1808 , PRtg = 1808 We = 5.24, W-We: -1.24 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 38 | Roversi Stefano | 813435 | ITA | 1752 | -- | 170 | 0.72 | 1 | 1 |
2 | W | 31 | Martinez Guido | 817279 | ITA | 1798 | -- | 124 | 0.67 | 1 | 2 |
3 | B | 20 | Sirletti Sonia | 814210 | ITA | 1845 | -- | 77 | 0.61 | 0.5 | 2.5 |
4 | W | 26 | Fratton Zeno | 898813 | ITA | 1818 | -- | 104 | 0.64 | 0 | 2.5 |
5 | B | 23 | Gabassi Francesco | 825077 | ITA | 1839 | -- | 83 | 0.61 | 0.5 | 3 |
6 | W | 35 | La Malfa Stelio | 826871 | ITA | 1767 | -- | 155 | 0.71 | 1 | 4 |
7 | W | 18 | Tomio Dante | 819441 | ITA | 1857 | -- | 65 | 0.59 | 0.5 | 4.5 |
8 | B | 17 | Rostolis Riccardo | 819948 | ITA | 1870 | -- | 52 | 0.57 | 0 | 4.5 |
Games = 8, Score = 4.5 , ARO = 1818 , PRtg = 1861 We = 5.12, W-We: -0.62 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 39 | Ridolfo Enrico | 2808620 | ITA | 1748 | -- | 157 | 0.71 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 41 | Catalfamo Santo | 866547 | ITA | 1746 | -- | 159 | 0.71 | 1 | 1.5 |
3 | W | 25 | Mombelli Antonio | 812951 | ITA | 1829 | -- | 76 | 0.6 | 0.5 | 2 |
4 | B | 19 | Rossi Francesco | 829323 | ITA | 1849 | -- | 56 | 0.58 | 0.5 | 2.5 |
5 | W | 27 | Renzetti Leonardo | 876216 | ITA | 1814 | -- | 91 | 0.62 | 0 | 2.5 |
6 | W | 30 | Balzan Marco | 894303 | ITA | 1800 | -- | 105 | 0.64 | 1 | 3.5 |
7 | B | 31 | Martinez Guido | 817279 | ITA | 1798 | -- | 107 | 0.65 | 0 | 3.5 |
8 | B | 43 | Menon Michele | 836532 | ITA | 1695 | -- | 210 | 0.77 | 1 | 4.5 |
Games = 8, Score = 4.5 , ARO = 1785 , PRtg = 1828 We = 5.28, W-We: -0.78 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 40 | Brugaletta Giorgio | 810045 | ITA | 1747 | -- | 148 | 0.7 | 1 | 1 |
2 | W | 35 | La Malfa Stelio | 826871 | ITA | 1767 | -- | 128 | 0.67 | 1 | 2 |
3 | B | 46 | Nanni Sergio | 825131 | ITA | 1665 | -- | 230 | 0.79 | 1 | 3 |
5 | B | 18 | Tomio Dante | 819441 | ITA | 1857 | -- | 38 | 0.55 | 0.5 | 3.5 |
6 | W | 34 | De Grandi Samuele | 862657 | ITA | 1780 | -- | 115 | 0.66 | 0 | 3.5 |
7 | B | 19 | Rossi Francesco | 829323 | ITA | 1849 | -- | 46 | 0.56 | 0 | 3.5 |
8 | W | 20 | Sirletti Sonia | 814210 | ITA | 1845 | -- | 50 | 0.57 | 1 | 4.5 |
Games = 7, Score = 4.5 , ARO = 1787 , PRtg = 1889 We = 4.50, W-We: 0.00 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 41 | Catalfamo Santo | 866547 | ITA | 1746 | -- | 144 | 0.69 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 39 | Ridolfo Enrico | 2808620 | ITA | 1748 | -- | 142 | 0.69 | 0.5 | 1 |
3 | W | 36 | De Nisi Giuseppe | 822302 | ITA | 1759 | -- | 131 | 0.68 | 1 | 2 |
4 | B | 25 | Mombelli Antonio | 812951 | ITA | 1829 | -- | 61 | 0.58 | 0.5 | 2.5 |
5 | W | 31 | Martinez Guido | 817279 | ITA | 1798 | -- | 92 | 0.63 | 0 | 2.5 |
6 | B | 37 | Ciani Davide | 889113 | ITA | 1756 | -- | 134 | 0.68 | 1 | 3.5 |
7 | B | 2 | Kainz Josef | 1613030 | AUT | 1966 | -- | 76 | 0.4 | 0 | 3.5 |
Games = 7, Score = 3.5 , ARO = 1800 , PRtg = 1800 We = 4.35, W-We: -0.85 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 42 | Weinberg Emanuele | 813788 | ITA | 1733 | -- | 156 | 0.71 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 52 | De Polzer Manfredi | 835277 | ITA | 1624 | -- | 265 | 0.82 | 1 | 1.5 |
3 | B | 26 | Fratton Zeno | 898813 | ITA | 1818 | -- | 71 | 0.6 | 0 | 1.5 |
4 | W | 56 | Belli Francesco | 2808825 | ITA | 1571 | -- | 318 | 0.87 | 0 | 1.5 |
5 | B | 45 | Benetti Lorenzo | 2815783 | ITA | 1678 | -- | 211 | 0.77 | 0.5 | 2 |
6 | W | 38 | Roversi Stefano | 813435 | ITA | 1752 | -- | 137 | 0.68 | 1 | 3 |
7 | B | 33 | Clarini Ivo | 822256 | ITA | 1784 | -- | 105 | 0.64 | 0.5 | 3.5 |
8 | W | 25 | Mombelli Antonio | 812951 | ITA | 1829 | -- | 60 | 0.58 | 0.5 | 4 |
Games = 8, Score = 4 , ARO = 1724 , PRtg = 1724 We = 5.67, W-We: -1.67 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 43 | Menon Michele | 836532 | ITA | 1695 | -- | 192 | 0.75 | 1 | 1 |
2 | B | 34 | De Grandi Samuele | 862657 | ITA | 1780 | -- | 107 | 0.65 | 0 | 1 |
3 | W | 39 | Ridolfo Enrico | 2808620 | ITA | 1748 | -- | 139 | 0.69 | 1 | 2 |
4 | B | 32 | Seresin Francesco | 886335 | ITA | 1796 | -- | 91 | 0.62 | 0 | 2 |
5 | W | 36 | De Nisi Giuseppe | 822302 | ITA | 1759 | -- | 128 | 0.67 | 0 | 2 |
6 | B | 46 | Nanni Sergio | 825131 | ITA | 1665 | -- | 222 | 0.78 | 1 | 3 |
7 | W | 35 | La Malfa Stelio | 826871 | ITA | 1767 | -- | 120 | 0.66 | 1 | 4 |
8 | B | 56 | Belli Francesco | 2808825 | ITA | 1571 | -- | 316 | 0.87 | 1 | 5 |
Games = 8, Score = 5 , ARO = 1723 , PRtg = 1818 We = 5.69, W-We: -0.69 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 44 | Munoz Alba | 6600514 | PAN | 1683 | -- | 193 | 0.75 | 0 | 0 |
2 | W | 45 | Benetti Lorenzo | 2815783 | ITA | 1678 | -- | 198 | 0.76 | 1 | 1 |
3 | B | 35 | La Malfa Stelio | 826871 | ITA | 1767 | -- | 109 | 0.65 | 1 | 2 |
4 | W | 46 | Nanni Sergio | 825131 | ITA | 1665 | -- | 211 | 0.77 | 1 | 3 |
5 | B | 2 | Kainz Josef | 1613030 | AUT | 1966 | -- | 90 | 0.38 | 0 | 3 |
6 | W | 36 | De Nisi Giuseppe | 822302 | ITA | 1759 | -- | 117 | 0.66 | 1 | 4 |
7 | W | 1 | Fantini Marco | 817376 | ITA | 1987 | -- | 111 | 0.35 | 0 | 4 |
8 | B | 39 | Ridolfo Enrico | 2808620 | ITA | 1748 | -- | 128 | 0.67 | 0.5 | 4.5 |
Games = 8, Score = 4.5 , ARO = 1782 , PRtg = 1825 We = 4.99, W-We: -0.49 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 45 | Benetti Lorenzo | 2815783 | ITA | 1678 | -- | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
2 | B | 44 | Munoz Alba | 6600514 | PAN | 1683 | -- | 400 | 0.08 | 1 | 2 |
3 | W | 1 | Fantini Marco | 817376 | ITA | 1987 | -- | 400 | 0.08 | 1 | 3 |
4 | B | 11 | Tondo Salvatore | 805033 | ITA | 1895 | -- | 400 | 0.08 | 0.5 | 3.5 |
5 | W | 5 | Oppici Gabriele | 806366 | ITA | 1949 | -- | 400 | 0.08 | 0.5 | 4 |
6 | B | 18 | Tomio Dante | 819441 | ITA | 1857 | -- | 400 | 0.08 | 1 | 5 |
7 | W | 26 | Fratton Zeno | 898813 | ITA | 1818 | -- | 400 | 0.08 | 0 | 5 |
8 | B | 7 | Pozzobon Davide | 848620 | ITA | 1927 | -- | 400 | 0.08 | 0 | 5 |
Games = 8, Score = 5 , ARO = 1849 , PRtg = 1944, Rp = 1874 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 46 | Nanni Sergio | 825131 | ITA | 1665 | -- | 205 | 0.76 | 0 | 0 |
2 | W | 48 | Artuso Sofia | 892734 | ITA | 1661 | -- | 209 | 0.77 | 1 | 1 |
3 | B | 37 | Ciani Davide | 889113 | ITA | 1756 | -- | 114 | 0.66 | 1 | 2 |
4 | W | 8 | Bossoni Mario | 815241 | ITA | 1922 | -- | 52 | 0.43 | 0.5 | 2.5 |
5 | B | 56 | Belli Francesco | 2808825 | ITA | 1571 | -- | 299 | 0.85 | 1 | 3.5 |
6 | W | 2 | Kainz Josef | 1613030 | AUT | 1966 | -- | 96 | 0.37 | 1 | 4.5 |
7 | B | 6 | Pipitone Antonio | 804541 | ITA | 1941 | -- | 71 | 0.4 | 0 | 4.5 |
8 | W | 9 | Orsatti Marcello | 822787 | ITA | 1922 | -- | 52 | 0.43 | 1 | 5.5 |
Games = 8, Score = 5.5 , ARO = 1801 , PRtg = 1942 We = 4.67, W-We: 0.83 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 47 | Pellicoro Roberto | 897191 | ITA | 1664 | -- | 193 | 0.75 | 1 | 1 |
2 | B | 50 | Gulinelli Euro | 802069 | ITA | 1644 | -- | 213 | 0.77 | 1 | 2 |
3 | W | 5 | Oppici Gabriele | 806366 | ITA | 1949 | -- | 92 | 0.37 | 0.5 | 2.5 |
4 | B | 27 | Renzetti Leonardo | 876216 | ITA | 1814 | -- | 43 | 0.56 | 1 | 3.5 |
5 | W | 11 | Tondo Salvatore | 805033 | ITA | 1895 | -- | 38 | 0.45 | 0.5 | 4 |
7 | B | 9 | Orsatti Marcello | 822787 | ITA | 1922 | -- | 65 | 0.41 | 0.5 | 4.5 |
8 | W | 31 | Martinez Guido | 817279 | ITA | 1798 | -- | 59 | 0.58 | 0 | 4.5 |
Games = 7, Score = 4.5 , ARO = 1812 , PRtg = 1914 We = 3.89, W-We: 0.61 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 48 | Artuso Sofia | 892734 | ITA | 1661 | -- | 188 | 0.74 | 1 | 1 |
2 | W | 46 | Nanni Sergio | 825131 | ITA | 1665 | -- | 184 | 0.74 | 0 | 1 |
3 | B | 57 | Licandro Michele | 860859 | ITA | 1557 | -- | 292 | 0.85 | 1 | 2 |
4 | W | 10 | Garvani Vittorio | 823546 | ITA | 1905 | -- | 56 | 0.42 | 0.5 | 2.5 |
5 | B | 8 | Bossoni Mario | 815241 | ITA | 1922 | -- | 73 | 0.4 | 0.5 | 3 |
6 | W | 44 | Munoz Alba | 6600514 | PAN | 1683 | -- | 166 | 0.72 | 1 | 4 |
7 | W | 11 | Tondo Salvatore | 805033 | ITA | 1895 | -- | 46 | 0.44 | 1 | 5 |
8 | B | 34 | De Grandi Samuele | 862657 | ITA | 1780 | -- | 69 | 0.6 | 0.5 | 5.5 |
Games = 8, Score = 5.5 , ARO = 1759 , PRtg = 1900 We = 4.91, W-We: 0.59 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 49 | Jensen Michael Eckmann | 1518984 | NOR | 1656 | -- | 189 | 0.75 | 1 | 1 |
2 | B | 58 | Breidenbach Heinz | 842672 | ITA | 1504 | -- | 341 | 0.88 | 1 | 2 |
3 | W | 9 | Orsatti Marcello | 822787 | ITA | 1922 | -- | 77 | 0.39 | 0.5 | 2.5 |
4 | B | 34 | De Grandi Samuele | 862657 | ITA | 1780 | -- | 65 | 0.59 | 0.5 | 3 |
5 | W | 32 | Seresin Francesco | 886335 | ITA | 1796 | -- | 49 | 0.57 | 0.5 | 3.5 |
6 | B | 7 | Pozzobon Davide | 848620 | ITA | 1927 | -- | 82 | 0.39 | 0 | 3.5 |
7 | W | 3 | Fuggetta Leonardo | 805424 | ITA | 1961 | -- | 116 | 0.34 | 0.5 | 4 |
8 | B | 11 | Tondo Salvatore | 805033 | ITA | 1895 | -- | 50 | 0.43 | 0 | 4 |
Games = 8, Score = 4 , ARO = 1805 , PRtg = 1805 We = 4.34, W-We: -0.34 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 51 | Carrozza Gregorio | 834688 | ITA | 1643 | -- | 197 | 0.75 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 55 | Ranellucci Lorenzo | 895601 | ITA | 1595 | -- | 245 | 0.8 | 1 | 1.5 |
3 | W | 27 | Renzetti Leonardo | 876216 | ITA | 1814 | -- | 26 | 0.54 | 0 | 1.5 |
4 | B | 58 | Breidenbach Heinz | 842672 | ITA | 1504 | -- | 336 | 0.88 | 1 | 2.5 |
5 | W | 7 | Pozzobon Davide | 848620 | ITA | 1927 | -- | 87 | 0.38 | 0 | 2.5 |
6 | W | 43 | Menon Michele | 836532 | ITA | 1695 | -- | 145 | 0.69 | 0.5 | 3 |
7 | B | 36 | De Nisi Giuseppe | 822302 | ITA | 1759 | -- | 81 | 0.61 | 0 | 3 |
8 | B | 47 | Pellicoro Roberto | 897191 | ITA | 1664 | -- | 176 | 0.73 | 1 | 4 |
Games = 8, Score = 4 , ARO = 1700 , PRtg = 1700 We = 5.38, W-We: -1.38 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 52 | De Polzer Manfredi | 835277 | ITA | 1624 | -- | 215 | 0.77 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 56 | Belli Francesco | 2808825 | ITA | 1571 | -- | 268 | 0.83 | 1 | 1.5 |
3 | B | 30 | Balzan Marco | 894303 | ITA | 1800 | -- | 39 | 0.55 | 1 | 2.5 |
4 | B | 5 | Oppici Gabriele | 806366 | ITA | 1949 | -- | 110 | 0.35 | 0 | 2.5 |
5 | W | 9 | Orsatti Marcello | 822787 | ITA | 1922 | -- | 83 | 0.39 | 0.5 | 3 |
6 | B | 1 | Fantini Marco | 817376 | ITA | 1987 | -- | 148 | 0.3 | 0 | 3 |
7 | W | 43 | Menon Michele | 836532 | ITA | 1695 | -- | 144 | 0.69 | 0.5 | 3.5 |
8 | W | 33 | Clarini Ivo | 822256 | ITA | 1784 | -- | 55 | 0.58 | 1 | 4.5 |
Games = 8, Score = 4.5 , ARO = 1792 , PRtg = 1835 We = 4.46, W-We: 0.04 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 53 | Luu Gianmarco | 2813217 | ITA | 1624 | -- | 206 | 0.76 | 1 | 1 |
2 | B | 1 | Fantini Marco | 817376 | ITA | 1987 | -- | 157 | 0.29 | 0 | 1 |
3 | W | 44 | Munoz Alba | 6600514 | PAN | 1683 | -- | 147 | 0.7 | 0 | 1 |
4 | B | 39 | Ridolfo Enrico | 2808620 | ITA | 1748 | -- | 82 | 0.61 | 0 | 1 |
5 | W | 48 | Artuso Sofia | 892734 | ITA | 1661 | -- | 169 | 0.72 | 1 | 2 |
6 | B | 47 | Pellicoro Roberto | 897191 | ITA | 1664 | -- | 166 | 0.72 | 1 | 3 |
7 | W | 56 | Belli Francesco | 2808825 | ITA | 1571 | -- | 259 | 0.82 | 0 | 3 |
8 | B | 46 | Nanni Sergio | 825131 | ITA | 1665 | -- | 165 | 0.72 | 0 | 3 |
Games = 8, Score = 3 , ARO = 1700 , PRtg = 1613 We = 5.34, W-We: -2.34 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 54 | Sambo Pietro | 839540 | ITA | 1620 | -- | 209 | 0.77 | 1 | 1 |
2 | W | 8 | Bossoni Mario | 815241 | ITA | 1922 | -- | 93 | 0.37 | 0.5 | 1.5 |
3 | B | 10 | Garvani Vittorio | 823546 | ITA | 1905 | -- | 76 | 0.4 | 0.5 | 2 |
4 | W | 12 | Ledent Philippe | 218227 | BEL | 1890 | -- | 61 | 0.42 | 0.5 | 2.5 |
5 | B | 6 | Pipitone Antonio | 804541 | ITA | 1941 | -- | 112 | 0.35 | 0 | 2.5 |
6 | W | 4 | Falchi Claudio | 868779 | ITA | 1959 | -- | 130 | 0.32 | 0 | 2.5 |
7 | B | 52 | De Polzer Manfredi | 835277 | ITA | 1624 | -- | 205 | 0.76 | 1 | 3.5 |
8 | B | 13 | Nasoni Paolo | 836745 | ITA | 1889 | -- | 60 | 0.42 | 0.5 | 4 |
Games = 8, Score = 4 , ARO = 1844 , PRtg = 1844 We = 3.81, W-We: 0.19 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 55 | Ranellucci Lorenzo | 895601 | ITA | 1595 | -- | 223 | 0.78 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 51 | Carrozza Gregorio | 834688 | ITA | 1643 | -- | 175 | 0.73 | 1 | 1.5 |
3 | W | 13 | Nasoni Paolo | 836745 | ITA | 1889 | -- | 71 | 0.4 | 1 | 2.5 |
4 | B | 9 | Orsatti Marcello | 822787 | ITA | 1922 | -- | 104 | 0.36 | 1 | 3.5 |
