R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 20 | CM | PALAZZOTTO Roberto | 2010 | 368 | 0.90 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
2 | W | 12 | CM | GREGORI Giacomo | 2060 | 318 | 0.87 | 1.0 | 2.0 | 4.5 |
3 | B | 4 | FM | BOSCOLO Federico | 2343 | 35 | 0.55 | 0.5 | 2.5 | 5.0 |
4 | W | 10 | CM | FRANCIOSI Fausto | 2084 | 294 | 0.85 | 1.0 | 3.5 | 5.5 |
5 | B | 16 | CM | MORELLO Guido | 2048 | 330 | 0.88 | 1.0 | 4.5 | 5.0 |
6 | W | 3 | FM | ALTINI Nicola | 2347 | 31 | 0.54 | 0.5 | 5.0 | 7.0 |
7 | W | 2 | IM | CODENOTTI Marco | 2370 | 8 | 0.51 | 0.0 | 5.0 | 7.5 |
8 | B | 7 | CM | MIRACOLA Massimilian | 2149 | 229 | 0.79 | 1.0 | 6.0 | 5.5 |
9 | W | 5 | M | BASSO Pier Luigi | 2208 | 170 | 0.72 | 0.5 | 6.5 | 6.0 |
var = 0, PRtg=2346 | 2180 | 6.61 | 6.5 | 36.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 21 | CM | GATTAFONI Alessio | 2005 | 365 | 0.90 | 1.0 | 1.0 | 4.5 |
2 | B | 11 | CM | LODICI Lorenzo | 2076 | 294 | 0.85 | 1.0 | 2.0 | 4.5 |
3 | W | 5 | M | BASSO Pier Luigi | 2208 | 162 | 0.71 | 0.5 | 2.5 | 6.0 |
4 | B | 3 | FM | ALTINI Nicola | 2347 | 23 | 0.53 | 0.5 | 3.0 | 7.0 |
5 | W | 14 | CM | SANTERAMO Domenico | 2059 | 311 | 0.86 | 1.0 | 4.0 | 5.5 |
6 | W | 19 | CM | BROCINER Beniamino | 2032 | 338 | 0.88 | 1.0 | 5.0 | 5.5 |
7 | B | 1 | FM | DE FILOMENO Simone | 2378 | 8 | 0.49 | 1.0 | 6.0 | 6.5 |
8 | W | 6 | CM | DAPPIANO Andrea | 2149 | 221 | 0.78 | 1.0 | 7.0 | 5.5 |
9 | B | 18 | CM | FAGNANI Alessandro | 2039 | 331 | 0.88 | 0.5 | 7.5 | 6.0 |
var = 0, PRtg=2417 | 2144 | 6.88 | 7.5 | 38.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 22 | 1N | VILLA Giorgio | 1986 | 361 | 0.90 | 1.0 | 1.0 | 4.5 |
2 | W | 14 | CM | SANTERAMO Domenico | 2059 | 288 | 0.84 | 1.0 | 2.0 | 5.5 |
3 | B | 6 | CM | DAPPIANO Andrea | 2149 | 198 | 0.76 | 1.0 | 3.0 | 5.5 |
4 | W | 2 | IM | CODENOTTI Marco | 2370 | 23 | 0.47 | 0.5 | 3.5 | 7.5 |
5 | B | 19 | CM | BROCINER Beniamino | 2032 | 315 | 0.86 | 0.5 | 4.0 | 5.5 |
6 | B | 1 | FM | DE FILOMENO Simone | 2378 | 31 | 0.46 | 0.5 | 4.5 | 6.5 |
7 | W | 18 | CM | FAGNANI Alessandro | 2039 | 308 | 0.86 | 1.0 | 5.5 | 6.0 |
8 | B | 5 | M | BASSO Pier Luigi | 2208 | 139 | 0.69 | 0.5 | 6.0 | 6.0 |
9 | W | 4 | FM | BOSCOLO Federico | 2343 | 4 | 0.51 | 1.0 | 7.0 | 5.0 |
var = 0, PRtg=2394 | 2174 | 6.35 | 7.0 | 36.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 23 | 1N | VESCE Emanuele | 1976 | 367 | 0.90 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
2 | B | 13 | CM | SAGRIPANTI Michele | 2060 | 283 | 0.84 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
3 | W | 1 | FM | DE FILOMENO Simone | 2378 | 35 | 0.45 | 0.5 | 2.5 | 6.5 |
4 | B | 5 | M | BASSO Pier Luigi | 2208 | 135 | 0.68 | 0.5 | 3.0 | 6.0 |
5 | W | 17 | CM | VARVAGLIONE Antonio | 2048 | 295 | 0.85 | 0.5 | 3.5 | 5.5 |
6 | B | 18 | CM | FAGNANI Alessandro | 2039 | 304 | 0.86 | 0.0 | 3.5 | 6.0 |
7 | W | 15 | CM | SICLARI Giovanni | 2059 | 284 | 0.84 | 1.0 | 4.5 | 4.5 |
8 | B | 10 | CM | FRANCIOSI Fausto | 2084 | 259 | 0.82 | 0.5 | 5.0 | 5.5 |
9 | B | 3 | FM | ALTINI Nicola | 2347 | 4 | 0.49 | 0.0 | 5.0 | 7.0 |
var = 0, PRtg=2176 | 2133 | 6.73 | 5.0 | 30.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 24 | 1N | DI MISA Salvatore | 1962 | 246 | 0.81 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 16 | CM | MORELLO Guido | 2048 | 160 | 0.71 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
3 | B | 2 | IM | CODENOTTI Marco | 2370 | 162 | 0.29 | 0.5 | 2.5 | 7.5 |
4 | W | 4 | FM | BOSCOLO Federico | 2343 | 135 | 0.32 | 0.5 | 3.0 | 5.0 |
5 | B | 18 | CM | FAGNANI Alessandro | 2039 | 169 | 0.72 | 0.5 | 3.5 | 6.0 |
6 | W | 17 | CM | VARVAGLIONE Antonio | 2048 | 160 | 0.71 | 0.5 | 4.0 | 5.5 |
7 | B | 19 | CM | BROCINER Beniamino | 2032 | 176 | 0.73 | 1.0 | 5.0 | 5.5 |
8 | W | 3 | FM | ALTINI Nicola | 2347 | 139 | 0.31 | 0.5 | 5.5 | 7.0 |
9 | B | 1 | FM | DE FILOMENO Simone | 2378 | 170 | 0.28 | 0.5 | 6.0 | 6.5 |
var = 0, PRtg=2299 | 2174 | 4.88 | 6.0 | 32.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 25 | 1N | DIONIGI Riccardo | 1953 | 196 | 0.75 | 1.0 | 1.0 | 4.5 |
2 | B | 17 | CM | VARVAGLIONE Antonio | 2048 | 101 | 0.64 | 1.0 | 2.0 | 5.5 |
3 | W | 3 | FM | ALTINI Nicola | 2347 | 198 | 0.24 | 0.0 | 2.0 | 7.0 |
4 | W | 19 | CM | BROCINER Beniamino | 2032 | 117 | 0.66 | 0.0 | 2.0 | 5.5 |
5 | B | 21 | CM | GATTAFONI Alessio | 2005 | 144 | 0.69 | 1.0 | 3.0 | 4.5 |
6 | B | 13 | CM | SAGRIPANTI Michele | 2060 | 89 | 0.62 | 1.0 | 4.0 | 5.0 |
7 | W | 12 | CM | GREGORI Giacomo | 2060 | 89 | 0.62 | 1.0 | 5.0 | 4.5 |
8 | B | 2 | IM | CODENOTTI Marco | 2370 | 221 | 0.22 | 0.0 | 5.0 | 7.5 |
9 | W | 7 | CM | MIRACOLA Massimilian | 2149 | 0 | 0.50 | 0.5 | 5.5 | 5.5 |
var = 0, PRtg=2194 | 2114 | 4.94 | 5.5 | 29.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 26 | 1N | FUOCHI Tommaso | 1910 | 239 | 0.80 | 0.5 | 0.5 | 4.0 |
2 | W | 28 | 1N | BARNABEI Stefano | 1880 | 269 | 0.83 | 0.5 | 1.0 | 4.0 |
3 | B | 20 | CM | PALAZZOTTO Roberto | 2010 | 139 | 0.69 | 0.5 | 1.5 | 5.0 |
4 | W | 24 | 1N | DI MISA Salvatore | 1962 | 187 | 0.74 | 1.0 | 2.5 | 3.0 |
5 | B | 10 | CM | FRANCIOSI Fausto | 2084 | 65 | 0.59 | 0.5 | 3.0 | 5.5 |
6 | W | 14 | CM | SANTERAMO Domenico | 2059 | 90 | 0.62 | 1.0 | 4.0 | 5.5 |
7 | B | 17 | CM | VARVAGLIONE Antonio | 2048 | 101 | 0.64 | 1.0 | 5.0 | 5.5 |
8 | W | 1 | FM | DE FILOMENO Simone | 2378 | 229 | 0.21 | 0.0 | 5.0 | 6.5 |
9 | B | 6 | CM | DAPPIANO Andrea | 2149 | 0 | 0.50 | 0.5 | 5.5 | 5.5 |
var = 0, PRtg=2133 | 2053 | 5.62 | 5.5 | 28.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 27 | 1N | PICCININI Samuele | 1906 | 235 | 0.79 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 18 | CM | FAGNANI Alessandro | 2039 | 102 | 0.64 | 0.0 | 1.0 | 6.0 |
3 | W | 21 | CM | GATTAFONI Alessio | 2005 | 136 | 0.68 | 1.0 | 2.0 | 4.5 |
4 | B | 14 | CM | SANTERAMO Domenico | 2059 | 82 | 0.61 | 0.0 | 2.0 | 5.5 |
5 | W | 15 | CM | SICLARI Giovanni | 2059 | 82 | 0.61 | 0.5 | 2.5 | 4.5 |
6 | W | 22 | 1N | VILLA Giorgio | 1986 | 155 | 0.71 | 0.0 | 2.5 | 4.5 |
7 | B | 26 | 1N | FUOCHI Tommaso | 1910 | 231 | 0.79 | 1.0 | 3.5 | 4.0 |
8 | B | 29 | 1N | BRIATA Federico | 1878 | 263 | 0.82 | 0.5 | 4.0 | 4.0 |
9 | W | 25 | 1N | DIONIGI Riccardo | 1953 | 188 | 0.74 | 0.5 | 4.5 | 4.5 |
var = 0, PRtg=1977 | 1977 | 6.39 | 4.5 | 23.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 28 | 1N | BARNABEI Stefano | 1880 | 223 | 0.78 | 0.5 | 0.5 | 4.0 |
2 | W | 34 | 2N | PALMA Andrea | 1734 | 369 | 0.90 | 0.5 | 1.0 | 3.0 |
3 | B | 24 | 1N | DI MISA Salvatore | 1962 | 141 | 0.69 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | W | 29 | 1N | BRIATA Federico | 1878 | 225 | 0.78 | 0.5 | 1.5 | 4.0 |
5 | B | 30 | 1N | SANNA Yuri | 1819 | 284 | 0.84 | 0.0 | 1.5 | 4.0 |
6 | W | 27 | 1N | PICCININI Samuele | 1906 | 197 | 0.75 | 1.0 | 2.5 | 3.0 |
7 | B | 38 | 2N | CECERE Enrico | 1603 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.5 | 3.5 |
8 | W | 19 | CM | BROCINER Beniamino | 2032 | 71 | 0.60 | 0.5 | 4.0 | 5.5 |
9 | B | 20 | CM | PALAZZOTTO Roberto | 2010 | 93 | 0.63 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
var = 0, PRtg=1826 | 1869 | 6.89 | 4.0 | 19.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 29 | 1N | BRIATA Federico | 1878 | 206 | 0.76 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | B | 19 | CM | BROCINER Beniamino | 2032 | 52 | 0.57 | 0.5 | 1.5 | 5.5 |
3 | W | 18 | CM | FAGNANI Alessandro | 2039 | 45 | 0.56 | 1.0 | 2.5 | 6.0 |
4 | B | 1 | FM | DE FILOMENO Simone | 2378 | 294 | 0.15 | 0.0 | 2.5 | 6.5 |
5 | W | 7 | CM | MIRACOLA Massimilian | 2149 | 65 | 0.41 | 0.5 | 3.0 | 5.5 |
6 | B | 15 | CM | SICLARI Giovanni | 2059 | 25 | 0.53 | 0.5 | 3.5 | 4.5 |
7 | W | 11 | CM | LODICI Lorenzo | 2076 | 8 | 0.51 | 0.5 | 4.0 | 4.5 |
8 | W | 4 | FM | BOSCOLO Federico | 2343 | 259 | 0.18 | 0.5 | 4.5 | 5.0 |
9 | B | 22 | 1N | VILLA Giorgio | 1986 | 98 | 0.63 | 1.0 | 5.5 | 4.5 |
var = 0, PRtg=2184 | 2104 | 4.30 | 5.5 | 28.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 30 | 1N | SANNA Yuri | 1819 | 257 | 0.82 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | W | 2 | IM | CODENOTTI Marco | 2370 | 294 | 0.15 | 0.0 | 1.0 | 7.5 |
3 | B | 28 | 1N | BARNABEI Stefano | 1880 | 196 | 0.75 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | W | 16 | CM | MORELLO Guido | 2048 | 28 | 0.54 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
5 | B | 22 | 1N | VILLA Giorgio | 1986 | 90 | 0.62 | 0.5 | 2.5 | 4.5 |
6 | W | 38 | 2N | CECERE Enrico | 1603 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.5 | 3.5 |
7 | B | 10 | CM | FRANCIOSI Fausto | 2084 | 8 | 0.49 | 0.5 | 4.0 | 5.5 |
8 | W | 18 | CM | FAGNANI Alessandro | 2039 | 37 | 0.55 | 0.0 | 4.0 | 6.0 |
9 | B | 21 | CM | GATTAFONI Alessio | 2005 | 71 | 0.60 | 0.5 | 4.5 | 4.5 |
var = 0, PRtg=1982 | 1982 | 5.44 | 4.5 | 24.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 31 | 2N | BOUANANI Denis | 1789 | 271 | 0.83 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 1 | FM | DE FILOMENO Simone | 2378 | 318 | 0.13 | 0.0 | 1.0 | 6.5 |
3 | W | 25 | 1N | DIONIGI Riccardo | 1953 | 107 | 0.65 | 1.0 | 2.0 | 4.5 |
4 | B | 17 | CM | VARVAGLIONE Antonio | 2048 | 12 | 0.52 | 0.0 | 2.0 | 5.5 |
5 | W | 23 | 1N | VESCE Emanuele | 1976 | 84 | 0.62 | 1.0 | 3.0 | 2.5 |
6 | B | 16 | CM | MORELLO Guido | 2048 | 12 | 0.52 | 1.0 | 4.0 | 5.0 |
7 | B | 6 | CM | DAPPIANO Andrea | 2149 | 89 | 0.38 | 0.0 | 4.0 | 5.5 |
8 | W | 22 | 1N | VILLA Giorgio | 1986 | 74 | 0.60 | 0.5 | 4.5 | 4.5 |
9 | B | 19 | CM | BROCINER Beniamino | 2032 | 28 | 0.54 | 0.0 | 4.5 | 5.5 |
var = 0, PRtg=2040 | 2040 | 4.79 | 4.5 | 26.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 32 | 2N | DE GRANDI Samuele | 1740 | 320 | 0.87 | 1.0 | 1.0 | 4.5 |
2 | W | 4 | FM | BOSCOLO Federico | 2343 | 283 | 0.16 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
3 | B | 34 | 2N | PALMA Andrea | 1734 | 326 | 0.87 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | W | 18 | CM | FAGNANI Alessandro | 2039 | 21 | 0.53 | 0.0 | 2.0 | 6.0 |
5 | B | 24 | 1N | DI MISA Salvatore | 1962 | 98 | 0.63 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
6 | W | 6 | CM | DAPPIANO Andrea | 2149 | 89 | 0.38 | 0.0 | 3.0 | 5.5 |
7 | B | 22 | 1N | VILLA Giorgio | 1986 | 74 | 0.60 | 0.5 | 3.5 | 4.5 |
8 | W | 21 | CM | GATTAFONI Alessio | 2005 | 55 | 0.58 | 0.5 | 4.0 | 4.5 |
9 | B | 30 | 1N | SANNA Yuri | 1819 | 241 | 0.80 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg=2018 | 1975 | 5.42 | 5.0 | 24.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 33 | 2N | DE FILOMENO Claudio | 1739 | 320 | 0.87 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 3 | FM | ALTINI Nicola | 2347 | 288 | 0.16 | 0.0 | 1.0 | 7.0 |
3 | W | 29 | 1N | BRIATA Federico | 1878 | 181 | 0.74 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | W | 8 | CM | VIVIANI Alessio | 2141 | 82 | 0.39 | 1.0 | 3.0 | 4.5 |
5 | B | 2 | IM | CODENOTTI Marco | 2370 | 311 | 0.14 | 0.0 | 3.0 | 7.5 |
6 | B | 7 | CM | MIRACOLA Massimilian | 2149 | 90 | 0.38 | 0.0 | 3.0 | 5.5 |
7 | W | 32 | 2N | DE GRANDI Samuele | 1740 | 319 | 0.87 | 1.0 | 4.0 | 4.5 |
8 | B | 25 | 1N | DIONIGI Riccardo | 1953 | 106 | 0.64 | 1.0 | 5.0 | 4.5 |
9 | W | 17 | CM | VARVAGLIONE Antonio | 2048 | 11 | 0.52 | 0.5 | 5.5 | 5.5 |
var = 0, PRtg=2121 | 2041 | 4.71 | 5.5 | 27.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 34 | 2N | PALMA Andrea | 1734 | 325 | 0.87 | 0.5 | 0.5 | 3.0 |
2 | W | 26 | 1N | FUOCHI Tommaso | 1910 | 149 | 0.70 | 1.0 | 1.5 | 4.0 |
3 | B | 19 | CM | BROCINER Beniamino | 2032 | 27 | 0.54 | 0.0 | 1.5 | 5.5 |
4 | W | 20 | CM | PALAZZOTTO Roberto | 2010 | 49 | 0.57 | 1.0 | 2.5 | 5.0 |
5 | B | 8 | CM | VIVIANI Alessio | 2141 | 82 | 0.39 | 0.5 | 3.0 | 4.5 |
6 | W | 10 | CM | FRANCIOSI Fausto | 2084 | 25 | 0.47 | 0.5 | 3.5 | 5.5 |
7 | B | 4 | FM | BOSCOLO Federico | 2343 | 284 | 0.16 | 0.0 | 3.5 | 5.0 |
8 | W | 16 | CM | MORELLO Guido | 2048 | 11 | 0.52 | 0.0 | 3.5 | 5.0 |
9 | B | 38 | 2N | CECERE Enrico | 1603 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.5 | 3.5 |
var = 0, PRtg=1989 | 1989 | 5.14 | 4.5 | 24.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 35 | 2N | ARBORE Daniele | 1695 | 353 | 0.89 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
2 | B | 5 | M | BASSO Pier Luigi | 2208 | 160 | 0.29 | 0.0 | 1.0 | 6.0 |
3 | W | 33 | 2N | DE FILOMENO Claudio | 1739 | 309 | 0.86 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | B | 11 | CM | LODICI Lorenzo | 2076 | 28 | 0.46 | 1.0 | 3.0 | 4.5 |
5 | W | 1 | FM | DE FILOMENO Simone | 2378 | 330 | 0.12 | 0.0 | 3.0 | 6.5 |
6 | W | 12 | CM | GREGORI Giacomo | 2060 | 12 | 0.48 | 0.0 | 3.0 | 4.5 |
7 | B | 30 | 1N | SANNA Yuri | 1819 | 229 | 0.79 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
8 | B | 15 | CM | SICLARI Giovanni | 2059 | 11 | 0.48 | 1.0 | 4.0 | 4.5 |
9 | W | 29 | 1N | BRIATA Federico | 1878 | 170 | 0.72 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg=2033 | 1990 | 5.09 | 5.0 | 25.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 36 | 2N | VERCELLI Alessandro | 1674 | 374 | 0.90 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 6 | CM | DAPPIANO Andrea | 2149 | 101 | 0.36 | 0.0 | 1.0 | 5.5 |
3 | B | 37 | 2N | MARCHETTI Michael | 1667 | 381 | 0.91 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
4 | W | 12 | CM | GREGORI Giacomo | 2060 | 12 | 0.48 | 1.0 | 3.0 | 4.5 |
5 | B | 4 | FM | BOSCOLO Federico | 2343 | 295 | 0.15 | 0.5 | 3.5 | 5.0 |
6 | B | 5 | M | BASSO Pier Luigi | 2208 | 160 | 0.29 | 0.5 | 4.0 | 6.0 |
7 | W | 7 | CM | MIRACOLA Massimilian | 2149 | 101 | 0.36 | 0.0 | 4.0 | 5.5 |
8 | W | 30 | 1N | SANNA Yuri | 1819 | 229 | 0.79 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
9 | B | 14 | CM | SANTERAMO Domenico | 2059 | 11 | 0.48 | 0.5 | 5.5 | 5.5 |
var = 0, PRtg=2094 | 2014 | 4.72 | 5.5 | 29.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 37 | 2N | MARCHETTI Michael | 1667 | 372 | 0.90 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
2 | W | 8 | CM | VIVIANI Alessio | 2141 | 102 | 0.36 | 1.0 | 2.0 | 4.5 |
3 | B | 10 | CM | FRANCIOSI Fausto | 2084 | 45 | 0.44 | 0.0 | 2.0 | 5.5 |
4 | B | 13 | CM | SAGRIPANTI Michele | 2060 | 21 | 0.47 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
5 | W | 5 | M | BASSO Pier Luigi | 2208 | 169 | 0.28 | 0.5 | 3.5 | 6.0 |
6 | W | 4 | FM | BOSCOLO Federico | 2343 | 304 | 0.14 | 1.0 | 4.5 | 5.0 |
7 | B | 3 | FM | ALTINI Nicola | 2347 | 308 | 0.14 | 0.0 | 4.5 | 7.0 |
8 | B | 11 | CM | LODICI Lorenzo | 2076 | 37 | 0.45 | 1.0 | 5.5 | 4.5 |
9 | W | 2 | IM | CODENOTTI Marco | 2370 | 331 | 0.12 | 0.5 | 6.0 | 7.5 |
var = 0, PRtg=2269 | 2144 | 3.30 | 6.0 | 32.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 38 | 2N | CECERE Enrico | 1603 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | W | 10 | CM | FRANCIOSI Fausto | 2084 | 52 | 0.43 | 0.5 | 1.5 | 5.5 |
3 | W | 15 | CM | SICLARI Giovanni | 2059 | 27 | 0.46 | 1.0 | 2.5 | 4.5 |
4 | B | 6 | CM | DAPPIANO Andrea | 2149 | 117 | 0.34 | 1.0 | 3.5 | 5.5 |
5 | W | 3 | FM | ALTINI Nicola | 2347 | 315 | 0.14 | 0.5 | 4.0 | 7.0 |
6 | B | 2 | IM | CODENOTTI Marco | 2370 | 338 | 0.12 | 0.0 | 4.0 | 7.5 |
7 | W | 5 | M | BASSO Pier Luigi | 2208 | 176 | 0.27 | 0.0 | 4.0 | 6.0 |
8 | B | 9 | CM | BISI Samuele | 2103 | 71 | 0.40 | 0.5 | 4.5 | 4.0 |
9 | W | 12 | CM | GREGORI Giacomo | 2060 | 28 | 0.46 | 1.0 | 5.5 | 4.5 |
var = 0, PRtg=2189 | 2109 | 3.54 | 5.5 | 30.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 1 | FM | DE FILOMENO Simone | 2378 | 368 | 0.10 | 0.0 | 0.0 | 6.5 |
2 | B | 31 | 2N | BOUANANI Denis | 1789 | 221 | 0.78 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | W | 7 | CM | MIRACOLA Massimilian | 2149 | 139 | 0.31 | 0.5 | 1.5 | 5.5 |
4 | B | 15 | CM | SICLARI Giovanni | 2059 | 49 | 0.43 | 0.0 | 1.5 | 4.5 |
5 | W | 33 | 2N | DE FILOMENO Claudio | 1739 | 271 | 0.83 | 1.0 | 2.5 | 3.0 |
6 | B | 32 | 2N | DE GRANDI Samuele | 1740 | 270 | 0.83 | 0.5 | 3.0 | 4.5 |
7 | W | 25 | 1N | DIONIGI Riccardo | 1953 | 57 | 0.58 | 0.0 | 3.0 | 4.5 |
8 | B | 34 | 2N | PALMA Andrea | 1734 | 276 | 0.83 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
9 | W | 9 | CM | BISI Samuele | 2103 | 93 | 0.37 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg=2003 | 1960 | 5.06 | 5.0 | 21.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 2 | IM | CODENOTTI Marco | 2370 | 365 | 0.10 | 0.0 | 0.0 | 7.5 |
2 | W | 30 | 1N | SANNA Yuri | 1819 | 186 | 0.74 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | B | 8 | CM | VIVIANI Alessio | 2141 | 136 | 0.32 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
4 | W | 28 | 1N | BARNABEI Stefano | 1880 | 125 | 0.67 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | W | 6 | CM | DAPPIANO Andrea | 2149 | 144 | 0.31 | 0.0 | 2.0 | 5.5 |
6 | B | 29 | 1N | BRIATA Federico | 1878 | 127 | 0.67 | 0.5 | 2.5 | 4.0 |
7 | W | 23 | 1N | VESCE Emanuele | 1976 | 29 | 0.54 | 1.0 | 3.5 | 2.5 |
8 | B | 13 | CM | SAGRIPANTI Michele | 2060 | 55 | 0.42 | 0.5 | 4.0 | 5.0 |
9 | W | 11 | CM | LODICI Lorenzo | 2076 | 71 | 0.40 | 0.5 | 4.5 | 4.5 |
var = 0, PRtg=2039 | 2039 | 4.17 | 4.5 | 20.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 3 | FM | ALTINI Nicola | 2347 | 361 | 0.10 | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
2 | B | 33 | 2N | DE FILOMENO Claudio | 1739 | 247 | 0.81 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
3 | B | 32 | 2N | DE GRANDI Samuele | 1740 | 246 | 0.81 | 1.0 | 1.0 | 4.5 |
4 | W | 34 | 2N | PALMA Andrea | 1734 | 252 | 0.81 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
5 | W | 11 | CM | LODICI Lorenzo | 2076 | 90 | 0.38 | 0.5 | 2.5 | 4.5 |
6 | B | 8 | CM | VIVIANI Alessio | 2141 | 155 | 0.29 | 1.0 | 3.5 | 4.5 |
7 | W | 13 | CM | SAGRIPANTI Michele | 2060 | 74 | 0.40 | 0.5 | 4.0 | 5.0 |
8 | B | 12 | CM | GREGORI Giacomo | 2060 | 74 | 0.40 | 0.5 | 4.5 | 4.5 |
9 | W | 10 | CM | FRANCIOSI Fausto | 2084 | 98 | 0.37 | 0.0 | 4.5 | 5.5 |
var = 0, PRtg=1998 | 1998 | 4.37 | 4.5 | 22.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 4 | FM | BOSCOLO Federico | 2343 | 367 | 0.10 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | W | 32 | 2N | DE GRANDI Samuele | 1740 | 236 | 0.80 | 0.5 | 0.5 | 4.5 |
3 | B | 26 | 1N | FUOCHI Tommaso | 1910 | 66 | 0.59 | 0.5 | 1.0 | 4.0 |
4 | W | 36 | 2N | VERCELLI Alessandro | 1674 | 302 | 0.85 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
5 | B | 12 | CM | GREGORI Giacomo | 2060 | 84 | 0.38 | 0.0 | 2.0 | 4.5 |
