CI 16 2015 U10
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
1 CF PADUANO CLAUDIO , K= 0, Elo=1784, ID=153009
CI 16 2015 U10, Montesilvano (PE), 29/06/2015, 05/07/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 69 NC ROMITI RICCARDO 1440 344 0.88 1.0 1.0 3.5
2 B 48 NC GUAITOLI PIETRO 1440 344 0.88 1.0 2.0 4.0
3 W 18 NC SECCIA ALESSANDRO 1461 323 0.87 1.0 3.0 5.0
4 B 10 NC DI FINA MARCELLO 1494 290 0.84 1.0 4.0 4.5
5 W 6 3N BRIATA NICOLO' 1521 263 0.82 1.0 5.0 6.0
6 B 2 2N CASADIO NICCOLO' 1682 102 0.64 0.5 5.5 6.5
7 W 4 3N PICCINNO MATTEO 1557 227 0.79 1.0 6.5 6.5
8 B 8 3N ZAVATTERO LUCA 1509 275 0.83 0.0 6.5 7.5
9 W 11 NC PELONI DAVIDE 1488 296 0.85 0.5 7.0 7.0
var = 0, PRtg=1730 1510 7.40 7.0 40.5

2 2N CASADIO NICCOLO' , K= 0, Elo=1682, ID=163498
CI 16 2015 U10, Montesilvano (PE), 29/06/2015, 05/07/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 70 NC RONCHI ALESSANDRO 1440 242 0.80 0.5 0.5 3.0
2 W 104 NC MOTTERLE JACOPO 1401 281 0.84 1.0 1.5 5.0
3 B 136 NC PALOZZA FLAVIO 1264 400 0.92 1.0 2.5 5.0
4 W 33 NC CAMPANELLA RICCARDO 1440 242 0.80 1.0 3.5 4.0
5 B 110 NC PIZZOFERRATO MATTIA 1395 287 0.84 1.0 4.5 6.5
6 W 1 CF PADUANO CLAUDIO 1784 102 0.36 0.5 5.0 7.0
7 B 21 2N SERLONI LUDOVICO 1453 229 0.79 0.0 5.0 7.5
8 W 49 NC HALLER QUENTIN 1440 242 0.80 0.5 5.5 6.0
9 B 17 NC PACETTI SMITH MAXIMI 1461 221 0.78 1.0 6.5 5.5
var = 0, PRtg=1619 1453 6.93 6.5 34.5

3 2N VALTEMARA MATTIA ANG, K= 0, Elo=1564, ID=152174
CI 16 2015 U10, Montesilvano (PE), 29/06/2015, 05/07/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 71 NC RONCHI FRANCESCO 1440 124 0.67 1.0 1.0 3.0
2 B 49 NC HALLER QUENTIN 1440 124 0.67 0.5 1.5 6.0
3 W 52 NC MANCA FILIPPO 1440 124 0.67 1.0 2.5 3.5
4 B 135 NC DE PAOLIS ALEX 1293 271 0.83 0.5 3.0 5.0
5 W 105 NC APRILE MATTEO 1398 166 0.72 1.0 4.0 5.0
6 B 103 NC VERRE GAETANO 1407 157 0.71 1.0 5.0 5.0
7 B 11 NC PELONI DAVIDE 1488 76 0.60 1.0 6.0 7.0
8 W 5 3N FAVARO ALESSANDRO 1545 19 0.53 0.5 6.5 7.0
9 B 21 2N SERLONI LUDOVICO 1453 111 0.65 0.0 6.5 7.5
var = 0, PRtg=1600 1434 6.05 6.5 36.0

4 3N PICCINNO MATTEO , K=30, Elo=1557, ID=151962
CI 16 2015 U10, Montesilvano (PE), 29/06/2015, 05/07/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 72 NC RUGGERI FRANCESCO 1440 117 0.66 1.0 1.0 4.0
2 W 53 NC MARZARI MARCO 1440 117 0.66 1.0 2.0 3.0
3 B 21 2N SERLONI LUDOVICO 1453 104 0.64 1.0 3.0 7.5
4 W 11 NC PELONI DAVIDE 1488 69 0.60 0.5 3.5 7.0
5 B 5 3N FAVARO ALESSANDRO 1545 12 0.52 1.0 4.5 7.0
6 W 14 NC TITZE LEO 1470 87 0.62 1.0 5.5 6.0
7 B 1 CF PADUANO CLAUDIO 1784 227 0.21 0.0 5.5 7.0
8 W 110 NC PIZZOFERRATO MATTIA 1395 162 0.71 1.0 6.5 6.5
9 B 15 3N CAPPELLETTO JOUSHUAE 1469 88 0.62 0.0 6.5 7.0
var = 39, PRtg=1664 1498 5.24 6.5 38.0

5 3N FAVARO ALESSANDRO , K=30, Elo=1545, ID=159284
CI 16 2015 U10, Montesilvano (PE), 29/06/2015, 05/07/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 73 NC SPADA DARIO 1440 105 0.64 1.0 1.0 6.0
2 B 50 NC HERCEGOVAC NEVEN 1440 105 0.64 1.0 2.0 3.0
3 W 22 NC ROTONDARO ALBERTO 1452 93 0.63 1.0 3.0 4.5
4 B 14 NC TITZE LEO 1470 75 0.60 1.0 4.0 6.0
5 W 4 3N PICCINNO MATTEO 1557 12 0.48 0.0 4.0 6.5
6 B 116 NC MURRU GIACOMO 1374 171 0.73 1.0 5.0 4.0
7 W 131 3N BOCCI SIMONE 1326 219 0.78 1.0 6.0 7.0
8 B 3 2N VALTEMARA MATTIA ANG 1564 19 0.47 0.5 6.5 6.5
9 W 8 3N ZAVATTERO LUCA 1509 36 0.55 0.5 7.0 7.5
var = 45, PRtg=1679 1459 5.52 7.0 38.5

6 3N BRIATA NICOLO' , K=30, Elo=1521, ID=153505
CI 16 2015 U10, Montesilvano (PE), 29/06/2015, 05/07/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 74 NC SPALLETTA ALESSANDRO 1440 81 0.61 1.0 1.0 3.0
2 W 61 NC PETRUCCI NICOLA 1440 81 0.61 1.0 2.0 3.0
3 B 23 NC BUFFA DEMETRIO 1451 70 0.60 1.0 3.0 5.0
4 W 103 NC VERRE GAETANO 1407 114 0.66 1.0 4.0 5.0
5 B 1 CF PADUANO CLAUDIO 1784 263 0.18 0.0 4.0 7.0
6 W 118 NC MIANO GABRIELE 1371 150 0.70 0.0 4.0 6.0
7 B 128 3N BUONANNO MATTEO GIOV 1345 176 0.73 0.0 4.0 6.0
8 W 108 NC CASAGRANDE FILIPPO 1398 123 0.67 1.0 5.0 4.5
9 B 84 NC CAMPANA GIAIME 1434 87 0.62 1.0 6.0 5.0
var = 18, PRtg=1577 1452 5.38 6.0 33.0

7 3N CAU GIORGIO , K=30, Elo=1509, ID=152515
CI 16 2015 U10, Montesilvano (PE), 29/06/2015, 05/07/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 75 NC STEFFE' GABRIELE 1440 69 0.60 1.0 1.0 3.0
2 B 62 NC POLITO LUCA 1440 69 0.60 1.0 2.0 4.0
3 W 103 NC VERRE GAETANO 1407 102 0.64 0.0 2.0 5.0
4 W 128 3N BUONANNO MATTEO GIOV 1345 164 0.72 0.0 2.0 6.0
5 B 82 NC ZANETTO STEFANO 1440 69 0.60 1.0 3.0 3.5
6 B 95 NC SAGRILLO LUCA 1419 90 0.62 0.0 3.0 5.5
7 W 129 NC COTUGNO WILLIAM 1344 165 0.72 1.0 4.0 3.5
8 B 104 NC MOTTERLE JACOPO 1401 108 0.65 0.5 4.5 5.0
9 W 114 NC SCARSELLA LEONARDO G 1386 123 0.67 0.5 5.0 5.0
var = -24, PRtg=1445 1402 5.82 5.0 26.5

8 3N ZAVATTERO LUCA , K=30, Elo=1509, ID=163983
CI 16 2015 U10, Montesilvano (PE), 29/06/2015, 05/07/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 76 NC TEGNER MARTINO 1440 69 0.60 1.0 1.0 3.0
2 W 65 NC RAGAZZI MATTEO 1440 69 0.60 1.0 2.0 5.5
3 B 41 NC DESIDERI FRANCESCO 1440 69 0.60 1.0 3.0 5.0
4 W 110 NC PIZZOFERRATO MATTIA 1395 114 0.66 0.5 3.5 6.5
5 B 128 3N BUONANNO MATTEO GIOV 1345 164 0.72 0.5 4.0 6.0
6 W 124 NC SPARVOLI FEDERICO 1359 150 0.70 1.0 5.0 5.0
7 B 118 NC MIANO GABRIELE 1371 138 0.69 1.0 6.0 6.0
8 W 1 CF PADUANO CLAUDIO 1784 275 0.17 1.0 7.0 7.0
9 B 5 3N FAVARO ALESSANDRO 1545 36 0.45 0.5 7.5 7.0
var = 69, PRtg=1731 1458 5.19 7.5 39.0

9 3N LACAMBRA GEM ELIJAH , K=30, Elo=1506, ID=158604
CI 16 2015 U10, Montesilvano (PE), 29/06/2015, 05/07/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 77 NC TORCHIO GIORGIO 1440 66 0.59 1.0 1.0 2.0
2 B 85 NC CATALANO LEONARDO 1431 75 0.60 0.5 1.5 5.0
3 W 58 NC PASIN MATTIA 1440 66 0.59 0.0 1.5 5.5
4 B 66 NC RAMPINI MATTIA 1440 66 0.59 1.0 2.5 4.0
5 W 123 NC COSSU DIEGO 1362 144 0.69 1.0 3.5 5.0
6 B 83 NC ZAVATTERO ANDREA 1437 69 0.60 1.0 4.5 6.0
7 W 135 NC DE PAOLIS ALEX 1293 213 0.77 1.0 5.5 5.0
8 W 21 2N SERLONI LUDOVICO 1453 53 0.57 0.5 6.0 7.5
9 B 90 NC GRECO EDOARDO 1425 81 0.61 1.0 7.0 6.0
var = 42, PRtg=1633 1413 5.61 7.0 33.0

10 NC DI FINA MARCELLO , K=30, Elo=1494, ID=152457
CI 16 2015 U10, Montesilvano (PE), 29/06/2015, 05/07/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 78 NC TRONCA TOMMASO 1440 54 0.58 1.0 1.0 5.0
2 W 92 NC BRICHERASIO TYLER 1419 75 0.60 1.0 2.0 4.5
3 B 47 NC GIRAFFI SIMONE 1440 54 0.58 1.0 3.0 4.0
4 W 1 CF PADUANO CLAUDIO 1784 290 0.16 0.0 3.0 7.0
5 B 103 NC VERRE GAETANO 1407 87 0.62 0.0 3.0 5.0
6 W 136 NC PALOZZA FLAVIO 1264 230 0.79 1.0 4.0 5.0
7 B 95 NC SAGRILLO LUCA 1419 75 0.60 0.5 4.5 5.5
8 B 86 NC MIGLIAVACCA EDOARDO 1431 63 0.59 0.0 4.5 6.0
9 W 118 NC MIANO GABRIELE 1371 123 0.67 0.0 4.5 6.0
var = -21, PRtg=1442 1442 5.19 4.5 29.5

11 NC PELONI DAVIDE , K=30, Elo=1488, ID=158554
CI 16 2015 U10, Montesilvano (PE), 29/06/2015, 05/07/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 79 NC ULCIGRAI ARSHAM 1440 48 0.57 1.0 1.0 1.5
2 B 93 NC MENDOLA SIMONE 1419 69 0.60 1.0 2.0 3.5
3 W 125 NC BOSI ETTORE 1356 132 0.68 1.0 3.0 4.5
4 B 4 3N PICCINNO MATTEO 1557 69 0.40 0.5 3.5 6.5
5 W 58 NC PASIN MATTIA 1440 48 0.57 1.0 4.5 5.5
6 B 135 NC DE PAOLIS ALEX 1293 195 0.75 1.0 5.5 5.0
7 W 3 2N VALTEMARA MATTIA ANG 1564 76 0.40 0.0 5.5 6.5
8 B 128 3N BUONANNO MATTEO GIOV 1345 143 0.69 1.0 6.5 6.0
9 B 1 CF PADUANO CLAUDIO 1784 296 0.15 0.5 7.0 7.0
var = 66, PRtg=1686 1466 4.81 7.0 38.5

12 NC SERRAGLIO GIOVANNI , K= 0, Elo=1482, ID=154531
CI 16 2015 U10, Montesilvano (PE), 29/06/2015, 05/07/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 80 NC VAIRO ROCCO ENRICO 1440 42 0.56 1.0 1.0 3.5
2 W 96 NC MUSSO ALESSIO 1418 64 0.59 1.0 2.0 5.0
3 B 110 NC PIZZOFERRATO MATTIA 1395 87 0.62 0.0 2.0 6.5
4 W 100 NC MENDOZA ALVAREZ DIEG 1410 72 0.60 1.0 3.0 5.0
5 B 108 NC CASAGRANDE FILIPPO 1398 84 0.62 1.0 4.0 4.5
6 W 128 3N BUONANNO MATTEO GIOV 1345 137 0.68 0.5 4.5 6.0
7 B 13 NC BUGADA RICCARDO 1473 9 0.51 0.5 5.0 6.0
8 W 90 NC GRECO EDOARDO 1425 57 0.58 0.0 5.0 6.0
9 B 113 3N MASELLI DAVID 1387 95 0.63 0.0 5.0 6.0
var = 0, PRtg=1453 1410 5.39 5.0 31.5

13 NC BUGADA RICCARDO , K=30, Elo=1473, ID=162371
CI 16 2015 U10, Montesilvano (PE), 29/06/2015, 05/07/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 81 NC VERGARA MEERSOHN ALB 1440 33 0.55 1.0 1.0 2.5
2 B 97 NC PAVESI ALESSANDRO 1416 57 0.58 1.0 2.0 4.0
3 W 131 3N BOCCI SIMONE 1326 147 0.70 0.5 2.5 7.0
4 B 58 NC PASIN MATTIA 1440 33 0.55 0.0 2.5 5.5
5 W 127 NC MINOTTI TOMMASO 1347 126 0.67 1.0 3.5 5.0
6 B 104 NC MOTTERLE JACOPO 1401 72 0.60 1.0 4.5 5.0
7 W 12 NC SERRAGLIO GIOVANNI 1482 9 0.49 0.5 5.0 5.0
8 B 36 NC CAZZANIGA ENRICO 1440 33 0.55 0.5 5.5 5.5
9 W 86 NC MIGLIAVACCA EDOARDO 1431 42 0.56 0.5 6.0 6.0
var = 24, PRtg=1539 1414 5.25 6.0 32.5

14 NC TITZE LEO , K=30, Elo=1470, ID=161975
CI 16 2015 U10, Montesilvano (PE), 29/06/2015, 05/07/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 82 NC ZANETTO STEFANO 1440 30 0.54 1.0 1.0 3.5
2 W 98 NC CAMPOFILONI ARMANDO 1410 60 0.58 1.0 2.0 4.0
3 B 124 NC SPARVOLI FEDERICO 1359 111 0.65 1.0 3.0 5.0
4 W 5 3N FAVARO ALESSANDRO 1545 75 0.40 0.0 3.0 7.0
5 W 109 NC CASTELLUCCI LEONARDO 1395 75 0.60 1.0 4.0 5.0
6 B 4 3N PICCINNO MATTEO 1557 87 0.38 0.0 4.0 6.5
7 W 103 NC VERRE GAETANO 1407 63 0.59 1.0 5.0 5.0
8 B 89 NC KLOTZNER JAKOB 1428 42 0.56 1.0 6.0 6.0
9 W 131 3N BOCCI SIMONE 1326 144 0.69 0.0 6.0 7.0
var = 30, PRtg=1555 1430 4.99 6.0 34.0

15 3N CAPPELLETTO JOUSHUAE, K= 0, Elo=1469, ID=162545
CI 16 2015 U10, Montesilvano (PE), 29/06/2015, 05/07/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 83 NC ZAVATTERO ANDREA 1437 32 0.54 1.0 1.0 6.0
2 B 100 NC MENDOZA ALVAREZ DIEG 1410 59 0.58 1.0 2.0 5.0
3 W 135 NC DE PAOLIS ALEX 1293 176 0.73 0.0 2.0 5.0
4 B 95 NC SAGRILLO LUCA 1419 50 0.57 1.0 3.0 5.5
5 W 113 3N MASELLI DAVID 1387 82 0.61 1.0 4.0 6.0
6 B 131 3N BOCCI SIMONE 1326 143 0.69 0.0 4.0 7.0
7 W 105 NC APRILE MATTEO 1398 71 0.60 1.0 5.0 5.0
8 B 118 NC MIANO GABRIELE 1371 98 0.63 1.0 6.0 6.0
9 W 4 3N PICCINNO MATTEO 1557 88 0.38 1.0 7.0 6.5
var = 0, PRtg=1620 1400 5.33 7.0 34.0

16 3N MARTINELLO EDOARDO , K= 0, Elo=1468, ID=159388
CI 16 2015 U10, Montesilvano (PE), 29/06/2015, 05/07/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 84 NC CAMPANA GIAIME 1434 34 0.55 1.0 1.0 5.0
2 W 102 NC ORLANDI SIMONE 1407 61 0.58 1.0 2.0 5.0
3 B 128 3N BUONANNO MATTEO GIOV 1345 123 0.67 0.5 2.5 6.0
4 W 49 NC HALLER QUENTIN 1440 28 0.54 0.0 2.5 6.0
5 B 70 NC RONCHI ALESSANDRO 1440 28 0.54 1.0 3.5 3.0
6 W 110 NC PIZZOFERRATO MATTIA 1395 73 0.60 0.0 3.5 6.5
7 B 88 NC CRIPPA ALESSANDRO 1428 40 0.56 1.0 4.5 5.0
8 W 113 3N MASELLI DAVID 1387 81 0.61 1.0 5.5 6.0
9 B 95 NC SAGRILLO LUCA 1419 49 0.57 1.0 6.5 5.5
var = 0, PRtg=1577 1411 5.22 6.5 31.5

17 NC PACETTI SMITH MAXIMI, K=30, Elo=1461, ID=149452
CI 16 2015 U10, Montesilvano (PE), 29/06/2015, 05/07/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 85 NC CATALANO LEONARDO 1431 30 0.54 0.0 0.0 5.0
2 B 77 NC TORCHIO GIORGIO 1440 21 0.53 1.0 1.0 2.0
3 W 127 NC MINOTTI TOMMASO 1347 114 0.66 0.5 1.5 5.0
4 B 99 NC CRUZ ESPINOSA LUIS A 1410 51 0.57 1.0 2.5 6.5
5 W 86 NC MIGLIAVACCA EDOARDO 1431 30 0.54 1.0 3.5 6.0
6 B 58 NC PASIN MATTIA 1440 21 0.53 0.0 3.5 5.5
7 W 133 NC SACRIPANTI VALERIO 1317 144 0.69 1.0 4.5 5.0
8 B 114 NC SCARSELLA LEONARDO G 1386 75 0.60 1.0 5.5 5.0
9 W 2 2N CASADIO NICCOLO' 1682 221 0.22 0.0 5.5 6.5
var = 18, PRtg=1512 1432 4.88 5.5 27.5

18 NC SECCIA ALESSANDRO , K=30, Elo=1461, ID=158510
CI 16 2015 U10, Montesilvano (PE), 29/06/2015, 05/07/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 86 NC MIGLIAVACCA EDOARDO 1431 30 0.54 1.0 1.0 6.0
2 W 108 NC CASAGRANDE FILIPPO 1398 63 0.59 1.0 2.0 4.5
3 B 1 CF PADUANO CLAUDIO 1784 323 0.13 0.0 2.0 7.0
4 W 96 NC MUSSO ALESSIO 1418 43 0.56 1.0 3.0 5.0
5 B 118 NC MIANO GABRIELE 1371 90 0.62 0.0 3.0 6.0
6 W 100 NC MENDOZA ALVAREZ DIEG 1410 51 0.57 1.0 4.0 5.0
7 B 113 3N MASELLI DAVID 1387 74 0.60 0.0 4.0 6.0
8 B 135 NC DE PAOLIS ALEX 1293 168 0.72 1.0 5.0 5.0
9 W 89 NC KLOTZNER JAKOB 1428 33 0.55 0.0 5.0 6.0
var = 3, PRtg=1479 1436 4.88 5.0 29.0

19 NC PRICOP ALEXANDRU , K=30, Elo=1458, ID=163263
CI 16 2015 U10, Montesilvano (PE), 29/06/2015, 05/07/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 87 NC TARIS DANIELE 1431 27 0.54 1.0 1.0 4.0
2 B 103 NC VERRE GAETANO 1407 51 0.57 0.0 1.0 5.0
3 W 89 NC KLOTZNER JAKOB 1428 30 0.54 1.0 2.0 6.0
4 B 97 NC PAVESI ALESSANDRO 1416 42 0.56 1.0 3.0 4.0
5 W 116 NC MURRU GIACOMO 1374 84 0.62 0.0 3.0 4.0
6 B 101 NC MERIEM BENZIANE NIZA 1410 48 0.57 1.0 4.0 4.0
7 W 119 NC ABBATE ANDREA 1368 90 0.62 1.0 5.0 5.0
8 B 131 3N BOCCI SIMONE 1326 132 0.68 0.0 5.0 7.0
9 W 99 NC CRUZ ESPINOSA LUIS A 1410 48 0.57 0.0 5.0 6.5
var = -9, PRtg=1440 1397 5.27 5.0 29.0

20 NC RIZZO FILIPPO , K=30, Elo=1455, ID=159865
CI 16 2015 U10, Montesilvano (PE), 29/06/2015, 05/07/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 88 NC CRIPPA ALESSANDRO 1428 27 0.54 1.0 1.0 5.0
2 W 110 NC PIZZOFERRATO MATTIA 1395 60 0.58 0.0 1.0 6.5
3 B 90 NC GRECO EDOARDO 1425 30 0.54 0.0 1.0 6.0
4 W 122 NC CARACCIOLO MATTEO 1366 89 0.62 0.0 1.0 6.0
5 B 75 NC STEFFE' GABRIELE 1440 15 0.52 1.0 2.0 3.0
6 W 72 NC RUGGERI FRANCESCO 1440 15 0.52 0.5 2.5 4.0
7 B 70 NC RONCHI ALESSANDRO 1440 15 0.52 1.0 3.5 3.0
8 W 96 NC MUSSO ALESSIO 1418 37 0.55 0.0 3.5 5.0
9 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 4.5 0.0
var = -27, PRtg=1376 1419 4.39 4.5 20.0

21 2N SERLONI LUDOVICO , K= 0, Elo=1453, ID=154525
CI 16 2015 U10, Montesilvano (PE), 29/06/2015, 05/07/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 89 NC KLOTZNER JAKOB 1428 25 0.53 1.0 1.0 6.0
2 B 105 NC APRILE MATTEO 1398 55 0.58 1.0 2.0 5.0
3 W 4 3N PICCINNO MATTEO 1557 104 0.36 0.0 2.0 6.5
4 B 101 NC MERIEM BENZIANE NIZA 1410 43 0.56 1.0 3.0 4.0
5 W 119 NC ABBATE ANDREA 1368 85 0.62 1.0 4.0 5.0
6 B 133 NC SACRIPANTI VALERIO 1317 136 0.68 1.0 5.0 5.0
7 W 2 2N CASADIO NICCOLO' 1682 229 0.21 1.0 6.0 6.5
8 B 9 3N LACAMBRA GEM ELIJAH 1506 53 0.43 0.5 6.5 7.0
9 W 3 2N VALTEMARA MATTIA ANG 1564 111 0.35 1.0 7.5 6.5
var = 0, PRtg=1743 1470 4.32 7.5 37.0

22 NC ROTONDARO ALBERTO , K=30, Elo=1452, ID=167733
CI 16 2015 U10, Montesilvano (PE), 29/06/2015, 05/07/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 90 NC GRECO EDOARDO 1425 27 0.54 1.0 1.0 6.0
2 W 114 NC SCARSELLA LEONARDO G 1386 66 0.59 1.0 2.0 5.0
3 B 5 3N FAVARO ALESSANDRO 1545 93 0.37 0.0 2.0 7.0
4 W 108 NC CASAGRANDE FILIPPO 1398 54 0.58 0.0 2.0 4.5
5 B 96 NC MUSSO ALESSIO 1418 34 0.55 0.5 2.5 5.0
6 W 78 NC TRONCA TOMMASO 1440 12 0.52 0.0 2.5 5.0
7 B 72 NC RUGGERI FRANCESCO 1440 12 0.52 0.5 3.0 4.0
8 W 102 NC ORLANDI SIMONE 1407 45 0.56 0.5 3.5 5.0
9 B 80 NC VAIRO ROCCO ENRICO 1440 12 0.52 1.0 4.5 3.5
var = -6, PRtg=1433 1433 4.75 4.5 23.0

23 NC BUFFA DEMETRIO , K= 0, Elo=1451, ID=157318
CI 16 2015 U10, Montesilvano (PE), 29/06/2015, 05/07/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 91 NC SECCI ANDREA 1425 26 0.54 1.0 1.0 4.0
2 B 122 NC CARACCIOLO MATTEO 1366 85 0.62 1.0 2.0 6.0
3 W 6 3N BRIATA NICOLO' 1521 70 0.40 0.0 2.0 6.0
4 B 105 NC APRILE MATTEO 1398 53 0.57 0.0 2.0 5.0
5 W 84 NC CAMPANA GIAIME 1434 17 0.52 1.0 3.0 5.0
6 B 109 NC CASTELLUCCI LEONARDO 1395 56 0.58 0.5 3.5 5.0
7 W 97 NC PAVESI ALESSANDRO 1416 35 0.55 1.0 4.5 4.0
8 B 99 NC CRUZ ESPINOSA LUIS A 1410 41 0.56 0.0 4.5 6.5
9 W 104 NC MOTTERLE JACOPO 1401 50 0.57 0.5 5.0 5.0
var = 0, PRtg=1461 1418 4.91 5.0 27.5

24 NC ASCANI GIOVANNI , K=30, Elo=1440, ID=161232
CI 16 2015 U10, Montesilvano (PE), 29/06/2015, 05/07/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 92 NC BRICHERASIO TYLER 1419 21 0.53 0.0 0.0 4.5
2 W 78 NC TRONCA TOMMASO 1440 0 0.50 0.0 0.0 5.0
3 B 67 NC RAPONE DOMENICO 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
4 W 59 NC PAVONE BRANDO MARIA 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.5
5 W 99 NC CRUZ ESPINOSA LUIS A 1410 30 0.54 0.0 1.0 6.5
6 B 60 NC PERRULLI FRANCESCO 1440 0 0.50 0.5 1.5 3.5
7 B 71 NC RONCHI FRANCESCO 1440 0 0.50 0.5 2.0 3.0
8 W 64 NC POZZOLI GIULIO 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.5
9 B 70 NC RONCHI ALESSANDRO 1440 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = -18, PRtg=1391 1434 4.57 4.0 12.5

25 NC BALLON GIANLUCA , K=30, Elo=1440, ID=167848
CI 16 2015 U10, Montesilvano (PE), 29/06/2015, 05/07/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 93 NC MENDOLA SIMONE 1419 21 0.53 0.0 0.0 3.5
2 B 79 NC ULCIGRAI ARSHAM 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.5
3 W 92 NC BRICHERASIO TYLER 1419 21 0.53 1.0 2.0 4.5
4 B 109 NC CASTELLUCCI LEONARDO 1395 45 0.56 0.0 2.0 5.0
5 W 85 NC CATALANO LEONARDO 1431 9 0.51 0.0 2.0 5.0
6 B 84 NC CAMPANA GIAIME 1434 6 0.51 0.0 2.0 5.0
7 W 127 NC MINOTTI TOMMASO 1347 93 0.63 0.0 2.0 5.0
8 B 62 NC POLITO LUCA 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.0
9 W 134 NC TOPAIOS FEDERICO 1302 138 0.69 0.0 2.0 3.0
var = -90, PRtg=1183 1403 4.96 2.0 15.0

26 NC BATTISTA FLAVIO , K=30, Elo=1440, ID=167680
CI 16 2015 U10, Montesilvano (PE), 29/06/2015, 05/07/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 94 NC MENEGATTI MATTEO 1419 21 0.53 1.0 1.0 4.0
2 W 124 NC SPARVOLI FEDERICO 1359 81 0.61 0.0 1.0 5.0
3 B 96 NC MUSSO ALESSIO 1418 22 0.53 0.0 1.0 5.0
4 W 75 NC STEFFE' GABRIELE 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
5 B 90 NC GRECO EDOARDO 1425 15 0.52 0.0 2.0 6.0
6 W 126 NC MUSCETTA MARIO 1353 87 0.62 1.0 3.0 3.0
7 B 84 NC CAMPANA GIAIME 1434 6 0.51 0.0 3.0 5.0
8 W 72 NC RUGGERI FRANCESCO 1440 0 0.50 0.0 3.0 4.0
9 W 74 NC SPALLETTA ALESSANDRO 1440 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = -24, PRtg=1371 1414 4.82 4.0 20.0

27 NC BELTRAMI MATTIA , K=30, Elo=1440, ID=166342
CI 16 2015 U10, Montesilvano (PE), 29/06/2015, 05/07/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 95 NC SAGRILLO LUCA 1419 21 0.53 1.0 1.0 5.5
2 B 123 NC COSSU DIEGO 1362 78 0.61 0.5 1.5 5.0
3 W 66 NC RAMPINI MATTIA 1440 0 0.50 1.0 2.5 4.0
4 B 131 3N BOCCI SIMONE 1326 114 0.66 0.5 3.0 7.0
5 W 133 NC SACRIPANTI VALERIO 1317 123 0.67 0.0 3.0 5.0
6 B 105 NC APRILE MATTEO 1398 42 0.56 0.0 3.0 5.0
7 W 85 NC CATALANO LEONARDO 1431 9 0.51 0.0 3.0 5.0
8 B 74 NC SPALLETTA ALESSANDRO 1440 0 0.50 1.0 4.0 3.0
9 W 92 NC BRICHERASIO TYLER 1419 21 0.53 0.5 4.5 4.5
var = -18, PRtg=1395 1395 5.07 4.5 25.5

28 NC BORTOLOTTI ALESSANDR, K=30, Elo=1440, ID=168027
CI 16 2015 U10, Montesilvano (PE), 29/06/2015, 05/07/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 96 NC MUSSO ALESSIO 1418 22 0.53 0.0 0.0 5.0
