CI 16 2015 U14
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Elo FSI al turno 9
ID Nome K Elo Var Per
62 3N VERCELLI MARCO 30 1545 3 1555
65 3N PARINI PAOLO 30 1524 24 1595
74 NC RIGGIO LUCA 30 1491 -75 1285
76 NC POLI GIANRICCARDO 30 1482 -63 1354
78 NC D'ESPOSITO ANTONINO 30 1464 27 1578
79 3N MEHARUNKAR PRABHAV 30 1464 0 1498
81 NC BECHELLI GREGORIO 30 1452 -12 1448
83 NC BAVARESCO ERIK 30 1443 21 1534
84 NC ARUTA DAVIDE 30 1440 21 1520
85 NC BORDIN MARCO 30 1440 -27 1382
86 NC CALDERA ALESSANDRO 30 1440 -63 1278
87 NC CERQUETTI EDOARDO 30 1440 3 1463
88 NC D'ULISSE LUCA 30 1440 -87 1197
89 NC FAVINI MATTEO 30 1440 -30 1377
90 NC FONTANA DANIELE 30 1440 -15 1416
91 NC FORESI DOMENICO 30 1440 -42 1338
92 NC MANCA LUIGI 30 1440 -54 1299
93 NC MONTANELLI OLEG LUDO 30 1440 18 1499
94 NC ORFANELLI FEDERICO 30 1440 -54 1301
95 NC PICA VICTOR 30 1440 -102 1103
96 NC PRUDENTINO JACOPO 30 1440 -33 1355
97 NC PUSTERLA ANDREA 30 1440 -66 1264
98 NC RADICE LORENZO 30 1440 -48 1312
99 NC RIVA FRANCESCO 30 1440 -18 1394
100 NC SELLA STEFANO 30 1440 -33 1351
101 NC SKURATOV ALEXANDER 30 1440 -81 1220
102 NC GARGIULO MASSIMO 30 1437 -57 1277
103 NC DE IULIIS ANTONIO LI 30 1428 -45 1309
104 NC MARASA' GIUSEPPE 30 1425 30 1524
105 NC PATRUNO GABRIELE 30 1422 -9 1406
107 NC DI GIACOMO MIRCO 30 1419 -27 1343
108 NC ETTORRE BERARDO 30 1416 -99 1030
109 NC CORBELLINI MIRKO 30 1413 -6 1400
110 NC DE MARZI DAVIDE 30 1413 30 1502
111 NC PASINETTI ANDREA 30 1410 -48 1279
113 NC ROSTIROLLA DANIELE 30 1407 45 1540
114 NC FONI GIANMARCO 30 1404 -63 1216
115 NC PENAZZI RICCARDO 30 1395 -48 1249
116 NC VOLPI RICCARDO 30 1395 -9 1375
118 NC CELENTANO ANTONINO 30 1389 51 1533
119 NC CINAGLIA ALBERTO 30 1383 54 1536
121 NC ROCCHICCIOLI FRANCES 30 1380 -15 1343
122 NC CHALUKIAN GABRIEL 30 1377 -9 1352
123 NC FELTRIN FRANCESCO 30 1377 48 1515
124 NC GRASSI GABRIELE 30 1377 -3 1373
125 NC SBARBADA NICHOLAS 30 1377 9 1406
126 NC MANGIAPAN GABRIELE 30 1374 -6 1364
128 NC ATZORI FILIPPO 30 1371 -9 1345
129 NC MURANO ANTONIO 30 1368 42 1482
130 NC BRUSADELLI ALBERTO 30 1365 39 1473
132 NC MAIER FELIX 30 1362 9 1389
133 NC CLERICI DIEGO 30 1359 18 1411
135 NC BUDINI LUCA 30 1356 27 1425
137 NC MORGANTE GABRIELE 30 1350 -24 1283
138 NC ERCOLANO MARIO 30 1344 30 1427
139 NC SCARANO ANTONIO 30 1338 12 1376
140 NC ZANCA FEDERICO 30 1335 15 1384
141 NC CONTI LORENZO 30 1329 57 1508
142 NC DI MARCOBERARDINO AN 30 1329 15 1377
145 NC DALL'ACQUA MANUEL 30 1311 -30 1216
147 NC MONTARULI FEDERICO 30 1296 42 1427

Generated by Vega