Campionati d'Italia Cat. 1N
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 9
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts Buc1 BucT ARO
1 5 1N ROTOLANTE Luca 1898 2076ITA AQ 7.0 44.5 48.0 1855.7
2 22 1N CECERE Enrico 1796 2055ITA AN 7.0 41.0 43.5 1834.6
3 6 1N TORTOLINI Francesco 1892 2018ITA PG 6.5 46.5 50.0 1852.0
4 3 1N RICCI Alessio 1913 1962ITA AN 6.0 45.0 48.0 1866.5
5 25 1N VILLA Alessandro 1778 2007ITA TO 6.0 43.0 46.0 1882.0
6 14 1N MARANGONI Simone 1857 1940ITA VI 6.0 39.5 42.0 1814.9
7 1 1N GUIDOBENE Davide 1937 1923ITA VE 5.5 44.0 47.5 1842.6
8 24 1N BALDUCCI Alessandro 1793 1934ITA PG 5.5 37.0 40.0 1854.2
9 28 1N BARONIO Gaia 1771 1912ITA MI 5.5 37.0 40.0 1831.8
10 20 1N GENSABELLA Paolo 1817 1845ITA RM 5.5 36.0 37.5 1764.6
11 8 1N FRATTON Zeno 1888 1888ITA VR 5.0 44.0 47.5 1844.7
12 15 1N MARANI Luca 1839 1842ITA BO 5.0 40.0 42.5 1799.3
13 16 1N PROIETTI Tosca 1836 1834ITA BO 5.0 39.5 43.0 1790.9
14 17 1N NICCOLI Paolo 1833 1823ITA BO 5.0 36.5 38.0 1780.1
15 23 1N VERCELLI Alessandro 1796 1847ITA AT 4.5 44.0 49.0 1847.0
16 10 1N DELLA ROCCA Giorgio 1874 1773ITA LT 4.5 41.0 44.5 1773.1
17 18 1N BARBIERI Lorenzo 1832 1896ITA VE 4.5 41.0 44.0 1853.4
18 27 1N PEROGIO Lorenzo 1772 1839ITA MC 4.5 35.5 38.5 1838.6
19 2 1N IMBURGIA Giuseppe(W) 1937 1800ITA BO 4.5 33.0 34.5 1757.4
20 4 1N CARFAGNA Alex 1912 1770ITA AT 4.0 40.0 43.5 1812.7
21 12 1N SIMONINI Mattia 1862 1757ITA MO 4.0 36.0 39.0 1799.7
22 29 1N LOCCISANO Giuseppe(W) 1720 1770ITA TO 4.0 36.0 37.5 1769.6
23 19 1N ALBI BACHINI CONTI Silvia 1817 1748ITA PG 4.0 33.0 34.5 1790.8
24 26 1N BURATTI Ettore 1776 1761ITA AN 3.5 38.0 40.5 1841.0
25 21 1N LATELLA TOMMASO 1812 1744ITA VE 3.5 36.5 40.0 1823.9
26 33 1N CAPOSSELA Fabio 1614 1773ITA PG 3.5 34.5 37.0 1852.7
27 32 1N MIRCOLI Filippo 1633 1687ITA AN 3.5 34.5 37.0 1788.6
28 13 1N D'INDIA Bruno(W) 1860 1702ITA PA 3.0 40.5 43.0 1788.8
29 31 1N CATALANO Luigi 1674 1621ITA RN 3.0 35.5 38.0 1813.9
30 9 1N SIMONE Marco 1879 1658ITA MI 3.0 34.0 36.5 1782.6
31 30 1N MARCONI Andrea 1686 1544ITA AN 3.0 26.0 27.5 1736.5
32 7 1N SCHIAPPOLI Dario(W) 1890 1596ITA NA 2.5 38.5 42.0 1788.7
33 11 1N DI PIETRO Gabriele 1867 1576ITA TE 2.0 31.5 33.0 1734.3
34 34 1N PISTONE Salvatore(W) 1526 1389ITA GE 1.5 32.5 35.0 1811.0

Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIUSEPPE BUONOCORE-ITALIA)