Campionati d'Italia Cat. 1N | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Nome Torneo | Campionati d'Italia Cat. 1N |
Luogo | Porto San Giorgio |
Federation | ITA |
Date Begin | 11/07/2015 |
Date End | 18/07/2015 |
Arbitro/i | AI Buonocore-AF Tempestini-AN Lombardo-ACN Minei |
Sistema di gioco | swiss FIDE Dutch (JaVaFo) |
Turni | 9 |
Score game | 0-0.5-1 |
Tie break | Buc1 BucT ARO |
Registered Players | 34 |
Number of Federations | 1 |
Average Rating (all) | 1811 |
Average Rating (only FIDE rated) | 1811 |
Players from ITA Federation | 34 |
Players NOT from ITA Federation | 0 |
FIDE rated players | 34 |
unrated players | 0 |
unrated players from ITA Federation | 0 |
unrated players NOT from ITA Federation | 0 |
unrated Federations | 0 |
FIDE titled players | 0 |
GM players | 0 |
WGM players | 0 |
IM players | 0 |
WIM players | 0 |
FM players | 0 |
WFM players | 0 |
CM players | 0 |
WCM players | 0 |
FIDE titled player from ITA Federation | 0 |
FIDE titled player NOT from ITA Federation | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIUSEPPE BUONOCORE-ITALIA)