Campionati d'Italia 2015 - Cat. NC | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NC | SERAFINI Diego (W) | 1488 | 0.0 | BYE 0 | |||||||||
2 | NC | NASINI RODOLFO | 1458 | 6.0 | 12 1 | 16 1 | 15 0 | 9 ½ | 18 1 | 10 1 | 20 1 | 21 0 | 19 ½ | |
3 | NC | BOSSONI Alessandra | 1456 | 6.0 | BYE 1 | 15 0 | 20 1 | 11 1 | 10 0 | 19 1 | 18 0 | 16 1 | 21 1 | |
4 | NC | POMPILI FABRIZIO (W) | 1440 | 1.0 | 14 1 | 18 0 | BYE 0 | BYE 0 | ||||||
5 | NC | ROSSI ALESSANDRO | 1440 | 2.0 | 15 0 | 9 0 | 7 0 | BYE 1 | 16 0 | 14 0 | 6 1 | |||
6 | NC | SERESIN PAOLO | 1440 | 3.0 | 16 0 | 14 1 | 19 0 | 22 1 | 7 1 | 9 0 | 11 0 | 17 0 | 5 0 | |
7 | NC | MARZETTI ALESSANDRO | 1437 | 4.0 | 17 0 | 20 0 | 5 1 | 14 ½ | 6 0 | 16 0 | BYE 1 | 22 1 | 8 ½ | |
8 | NC | PERETTI FELICIANO | 1425 | 4.0 | 18 0 | 21 1 | 22 1 | 19 ½ | 20 0 | 11 0 | 14 0 | BYE 1 | 7 ½ | |
9 | NC | SICA Pier Francesco | 1425 | 5.0 | 20 ½ | 5 1 | 17 ½ | 2 ½ | 19 ½ | 6 1 | 10 0 | 15 ½ | 18 ½ | |
10 | NC | CORRADETTI ANDREA | 1416 | 6.0 | 21 1 | 22 1 | 18 1 | 15 0 | 3 1 | 2 0 | 9 1 | 11 ½ | 20 ½ | |
11 | NC | LUCIANI Marco | 1416 | 5.0 | BYE 1 | 17 0 | BYE 1 | 3 0 | 21 0 | 8 1 | 6 1 | 10 ½ | 15 ½ | |
12 | NC | CAMPOFILONI ARMAN(W) | 1410 | 0.0 | 2 0 | BYE 0 | ||||||||
13 | NC | CESCHINI Edoardo (W) | 1380 | 0.0 | BYE 0 | |||||||||
14 | NC | VINCIONI Alberto | 1384 | 4.5 | 4 0 | 6 0 | 16 1 | 7 ½ | 22 0 | 5 1 | 8 1 | 19 0 | 17 1 | |
15 | NC | MARINO Francesco Pio | 1380 | 7.0 | 5 1 | 3 1 | 2 1 | 10 1 | 17 1 | 20 ½ | 21 ½ | 9 ½ | 11 ½ | |
16 | NC | BOSI ETTORE | 1356 | 3.5 | 6 1 | 2 0 | 14 0 | 21 0 | 5 1 | 7 1 | 17 ½ | 3 0 | 22 0 | |
17 | NC | CIRIOLO Enrico | 1340 | 4.5 | 7 1 | 11 1 | 9 ½ | 18 ½ | 15 0 | 21 0 | 16 ½ | 6 1 | 14 0 | |
18 | NC | DE Viti Dario | 1322 | 5.0 | 8 1 | 4 1 | 10 0 | 17 ½ | 2 0 | 22 1 | 3 1 | 20 0 | 9 ½ | |
19 | NC | CIRIOLO LUCIO | 1320 | 5.0 | BYE 1 | 6 1 | 8 ½ | 9 ½ | 3 0 | 22 ½ | 14 1 | 2 ½ | ||
20 | NC | MORANDINI Alessandro | 1287 | 5.5 | 9 ½ | 7 1 | 3 0 | BYE 1 | 8 1 | 15 ½ | 2 0 | 18 1 | 10 ½ | |
21 | NC | ARIELLI ANDREA | 1116 | 5.5 | 10 0 | 8 0 | BYE 1 | 16 1 | 11 1 | 17 1 | 15 ½ | 2 1 | 3 0 | |
22 | NC | LORENZINI Barbara | 1102 | 3.5 | BYE 1 | 10 0 | 8 0 | 6 0 | 14 1 | 18 0 | 19 ½ | 7 0 | 16 1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIUSEPPE BUONOCORE-ITALIA)