Campionati d'Italia 2015 - Cat. NC | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NC | MARINO Francesco Pio | 1380 | 7.0 | 18 1 | 4 1 | 3 1 | 2 1 | 11 1 | 5 ½ | 6 ½ | 7 ½ | 9 ½ | 41.0 | 43.5 | 1372.7 | |
2 | NC | CORRADETTI ANDREA | 1416 | 6.0 | 6 1 | 15 1 | 8 1 | 1 0 | 4 1 | 3 0 | 7 1 | 9 ½ | 5 ½ | 42.5 | 45.5 | 1329.1 | |
3 | NC | NASINI RODOLFO | 1458 | 6.0 | 20 1 | 16 1 | 1 0 | 7 ½ | 8 1 | 2 1 | 5 1 | 6 0 | 10 ½ | 42.0 | 45.5 | 1336.9 | |
4 | NC | BOSSONI Alessandra | 1456 | 6.0 | BYE 1 | 1 0 | 5 1 | 9 1 | 2 0 | 10 1 | 8 0 | 16 1 | 6 1 | 41.0 | 44.5 | 1326.6 | |
5 | NC | MORANDINI Alessandro | 1287 | 5.5 | 7 ½ | 14 1 | 4 0 | BYE 1 | 13 1 | 1 ½ | 3 0 | 8 1 | 2 ½ | 42.0 | 45.5 | 1414.9 | |
6 | NC | ARIELLI ANDREA | 1116 | 5.5 | 2 0 | 13 0 | BYE 1 | 16 1 | 9 1 | 11 1 | 1 ½ | 3 1 | 4 0 | 40.0 | 43.0 | 1405.9 | |
7 | NC | SICA Pier Francesco | 1425 | 5.0 | 5 ½ | 18 1 | 11 ½ | 3 ½ | 10 ½ | 17 1 | 2 0 | 1 ½ | 8 ½ | 41.5 | 44.0 | 1378.1 | |
8 | NC | DE Viti Dario | 1322 | 5.0 | 13 1 | 19 1 | 2 0 | 11 ½ | 3 0 | 15 1 | 4 1 | 5 0 | 7 ½ | 40.0 | 43.0 | 1372.1 | |
9 | NC | LUCIANI Marco | 1416 | 5.0 | BYE 1 | 11 0 | BYE 1 | 4 0 | 6 0 | 13 1 | 17 1 | 2 ½ | 1 ½ | 39.5 | 42.5 | 1367.6 | |
10 | NC | CIRIOLO LUCIO | 1320 | 5.0 | BYE 1 | 17 1 | 13 ½ | 7 ½ | 4 0 | 15 ½ | 12 1 | 3 ½ | 36.0 | 39.0 | 1384.3 | ||
11 | NC | CIRIOLO Enrico | 1340 | 4.5 | 14 1 | 9 1 | 7 ½ | 8 ½ | 1 0 | 6 0 | 16 ½ | 17 1 | 12 0 | 37.5 | 40.5 | 1364.0 | |
12 | NC | VINCIONI Alberto | 1384 | 4.5 | 19 0 | 17 0 | 16 1 | 14 ½ | 15 0 | 18 1 | 13 1 | 10 0 | 11 1 | 30.5 | 33.0 | 1366.7 | |
13 | NC | PERETTI FELICIANO | 1425 | 4.0 | 8 0 | 6 1 | 15 1 | 10 ½ | 5 0 | 9 0 | 12 0 | BYE 1 | 14 ½ | 35.0 | 38.0 | 1298.0 | |
14 | NC | MARZETTI ALESSANDRO | 1437 | 4.0 | 11 0 | 5 0 | 18 1 | 12 ½ | 17 0 | 16 0 | BYE 1 | 15 1 | 13 ½ | 29.5 | 32.0 | 1346.8 | |
15 | NC | LORENZINI Barbara | 1102 | 3.5 | BYE 1 | 2 0 | 13 0 | 17 0 | 12 1 | 8 0 | 10 ½ | 14 0 | 16 1 | 35.0 | 38.0 | 1387.5 | |
16 | NC | BOSI ETTORE | 1356 | 3.5 | 17 1 | 3 0 | 12 0 | 6 0 | 18 1 | 14 1 | 11 ½ | 4 0 | 15 0 | 35.0 | 37.5 | 1352.6 | |
17 | NC | SERESIN PAOLO | 1440 | 3.0 | 16 0 | 12 1 | 10 0 | 15 1 | 14 1 | 7 0 | 9 0 | 11 0 | 18 0 | 33.0 | 35.5 | 1357.8 | |
18 | NC | ROSSI ALESSANDRO | 1440 | 2.0 | 1 0 | 7 0 | 14 0 | BYE 1 | 16 0 | 12 0 | 17 1 | 32.0 | 34.5 | 1403.7 | |||
19 | NC | POMPILI FABRIZIO (W) | 1440 | 1.0 | 12 1 | 8 0 | BYE 0 | BYE 0 | 32.0 | 34.0 | 1353.0 | ||||||
20 | NC | CAMPOFILONI ARMAN(W) | 1410 | 0.0 | 3 0 | BYE 0 | 27.0 | 28.0 | 1458.0 | ||||||||
21 | NC | SERAFINI Diego (W) | 1488 | 0.0 | BYE 0 | 26.0 | 27.0 | 0.0 | |||||||||
22 | NC | CESCHINI Edoardo (W) | 1380 | 0.0 | BYE 0 | 26.0 | 27.0 | 0.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIUSEPPE BUONOCORE-ITALIA)