XIX TORNEO BCC 2015 OPEN A | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | FIDE Rating FIDE Player Card |
ID | Cat | NAME | FIDE ID | Fed | Rtg | Ng | Pts | ARO | var | Rp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Maiorov Nikita | 13501720 | 2537 | 8 | 6.5 | 2333 | 8 | 2584 | |
2 | GM | Levin Felix | 4650905 | 2503 | 8 | 6.5 | 2283 | 8 | 2534 | |
3 | GM | Rotstein Arkadij | 4662997 | 2499 | 9 | 7.0 | 2328 | 7 | 2548 | |
4 | IM | Castellanos Rodriguez Renier | 3404650 | 2480 | 9 | 6.0 | 2321 | -1 | 2446 | |
5 | GM | Lalic Bogdan | 409081 | 2451 | 9 | 6.5 | 2304 | 4 | 2470 | |
6 | GM | Naumkin Igor | 4101715 | 2433 | 7 | 6.0 | 2156 | 6 | 2465 | |
7 | GM | Galdunts Sergey | 13300067 | 2415 | 9 | 6.5 | 2205 | 0 | 2371 | |
8 | IM | Roeder Matthias | 4600223 | 2395 | 9 | 6.0 | 2208 | -5 | 2333 | |
9 | IM | Mrdja Milan | 14500337 | 2364 | 9 | 4.5 | 2185 | -18 | 2185 | |
10 | FM | Colmenares Aurelio | 1308629 | 2356 | 9 | 5.5 | 2286 | 6 | 2366 | |
11 | IM | Boricsev Oleg | 720500 | 2344 | 9 | 5.5 | 2172 | -9 | 2252 | |
12 | FM | De Santis Alessio | 803405 | 2288 | 9 | 5.0 | 2145 | -23 | 2188 | |
13 | FM | Dittmar Peter | 4602064 | 2284 | 9 | 5.5 | 2160 | -8 | 2240 | |
14 | IM | Dukaczewski Piotr | 1103520 | 2268 | 9 | 5.0 | 2153 | -15 | 2196 | |
15 | FM | Friedrich Norbert | 4602102 | 2258 | 8 | 4.0 | 1959 | -56 | 1959 | |
16 | FM | Drei Andrea | 800805 | 2252 | 9 | 5.0 | 2124 | -19 | 2167 | |
17 | -- | Calavalle Giulio | 806382 | 2251 | 9 | 5.0 | 2151 | -12 | 2194 | |
18 | FM | Brancaleoni Maurizio | 803022 | 2211 | 9 | 5.5 | 2125 | 1 | 2205 | |
19 | WIM | Sgircea Silvia-Raluca | 1213776 | 2209 | 9 | 5.0 | 2227 | 14 | 2270 | |
20 | FM | Molina Fabrizio | 805637 | 2206 | 8 | 5.5 | 2204 | 29 | 2345 | |
21 | -- | Barp Alberto | 872555 | 2189 | 9 | 5.5 | 2165 | 28 | 2245 | |
22 | IM | Peric Slavisa | 908126 | 2185 | 9 | 6.0 | 2053 | 0 | 2178 | |
23 | -- | Bonacci Mauro Dr. | 4659589 | 2182 | 9 | 4.0 | 2049 | -40 | 2006 | |
24 | -- | Coronel Joshua | 887056 | 2178 | 9 | 4.5 | 1927 | -110 | 1927 | |
25 | -- | Schaefer Michael | 4613686 | 2175 | 9 | 5.0 | 2008 | -27 | 2051 | |
26 | -- | Kul Ivan | 13504207 | 2160 | 9 | 5.5 | 2271 | 46 | 2351 | |
27 | -- | Klings Peter | 4631234 | 2158 | 9 | 5.0 | 2178 | 16 | 2221 | |
28 | -- | Paleologu Vladimir | 1305573 | 2158 | 9 | 4.5 | 2035 | -28 | 2035 | |
29 | FM | Mauro Alan | 801275 | 2127 | 9 | 4.0 | 2077 | -21 | 2034 | |
30 | -- | Medici Simone | 1325329 | 2110 | 9 | 5.0 | 2166 | 22 | 2209 | |
31 | -- | Cocconcelli Lorenzo | 868752 | 2100 | 9 | 5.0 | 2157 | 19 | 2200 | |
32 | -- | Manfroi Andrea | 882950 | 2079 | 9 | 4.0 | 2109 | -12 | 2066 | |
33 | -- | Basaric Srdjan | 14512130 | 2073 | 8 | 3.0 | 2308 | 26 | 2221 | |
34 | -- | Maurer Fritz | 1301519 | 2066 | 7 | 1.5 | 2050 | -46 | 1820 | |
35 | CM | Gori Andrea | 806005 | 2051 | 8 | 2.0 | 1989 | -56 | 1796 | |
36 | -- | Oppici Gabriele | 806366 | 2037 | 9 | 3.5 | 2059 | -22 | 1979 | |
37 | -- | Tazzioli Luca | 863491 | 2031 | 9 | 4.0 | 2074 | -10 | 2031 | |
38 | -- | Fuochi Tommaso | 861944 | 2000 | 9 | 4.5 | 2035 | 5 | 2035 | |
39 | -- | Gaiba Paolo | 806544 | 2000 | 9 | 3.5 | 2030 | -16 | 1950 | |
40 | -- | Macor Carlo | 836214 | 2000 | 9 | 3.5 | 1999 | -23 | 1919 | |
41 | -- | Rebeggiani Andrea | 810916 | 1993 | 9 | 4.0 | 2058 | 1 | 2015 | |
42 | -- | Gerhard Walter | 24667471 | 1988 | 9 | 3.5 | 2046 | -14 | 1966 | |
43 | -- | Gennari Jacopo | 854646 | 1987 | 9 | 3.0 | 2184 | 20 | 2059 | |
44 | -- | Ballista Massimiliano | 866385 | 1978 | 9 | 4.5 | 2161 | 82 | 2161 | |
45 | -- | Emami Madjid Dr. | 4646517 | 1977 | 9 | 3.0 | 2080 | -7 | 1955 | |
46 | -- | Gennari Leone | 815357 | 1959 | 8 | 1.5 | 2122 | -27 | 1871 | |
47 | -- | Carletti Davide M. | 866393 | 1953 | 9 | 4.5 | 2086 | 58 | 2086 | |
48 | -- | Marzocchi Tommaso | 894575 | 1939 | 9 | 3.5 | 2079 | 24 | 1999 | |
49 | -- | Elbert Gebhard | 821152 | 1938 | 9 | 3.5 | 2140 | 26 | 2060 | |
50 | -- | Bini Lorenzo | 805807 | 1936 | 7 | 1.0 | 2046 | -30 | 1737 | |
51 | -- | Bartolozzi Roberto | 809730 | 1934 | 9 | 3.5 | 2118 | 20 | 2038 | |
52 | -- | Vincenzi Andrea | 821217 | 1932 | 9 | 3.0 | 2127 | 14 | 2002 | |
53 | -- | Assmann Norbert | 12904406 | 1930 | 9 | 3.5 | 2097 | 18 | 2017 | |
54 | -- | Lotti Fabio | 810681 | 1930 | 7 | 1.0 | 2064 | -26 | 1755 | |
55 | -- | Prelati Maurizio | 804886 | 1926 | 9 | 4.0 | 2061 | 21 | 2018 | |
56 | -- | Monducci Mirko | 813966 | 1923 | 9 | 4.0 | 2106 | 32 | 2063 | |
57 | -- | Guerini Silvia jr | 852520 | 1914 | 9 | 4.0 | 2104 | 58 | 2061 | |
58 | -- | Tommasi Renzo | 2824243 | 1908 | 9 | 5.0 | 2074 | 48 | 2117 | |
59 | -- | Di Lascio Savino | 810550 | 1891 | 9 | 5.0 | 2119 | 60 | 2162 | |
60 | -- | Ravagnani Tiziano | 807419 | 1864 | 8 | 2.5 | 2013 | 1 | 1872 | |
61 | -- | Proietti Tosca | 837245 | 1835 | 8 | 3.0 | 2029 | 19 | 1942 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : FORLIVESI BRUNO (ITALIA) )