XIX TORNEO BCC 2015 OPEN A | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | FIDE Rating FIDE Player Card |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | GM | Rotstein Arkadij | 2499 | 2548 | 7.0 | 46.5 | 49.0 | 2328.0 | ||
2 | 1 | GM | Maiorov Nikita | 2537 | 2584 | 6.5 | 47.0 | 50.5 | 2333.3 | ||
3 | 5 | GM | Lalic Bogdan | 2451 | 2470 | 6.5 | 45.5 | 49.0 | 2303.6 | ||
4 | 2 | GM | Levin Felix | 2503 | 2534 | 6.5 | 45.5 | 47.5 | 2283.0 | ||
5 | 7 | GM | Galdunts Sergey | 2415 | 2371 | 6.5 | 40.5 | 43.5 | 2205.4 | ||
6 | 4 | IM | Castellanos Rodriguez Renier | 2480 | 2446 | 6.0 | 48.0 | 50.5 | 2320.6 | ||
7 | 8 | IM | Roeder Matthias | 2395 | 2333 | 6.0 | 43.0 | 46.5 | 2207.9 | ||
8 | 6 | GM | Naumkin Igor | 2433 | 2465 | 6.0 | 40.5 | 42.5 | 2155.6 | ||
9 | 22 | IM | Peric Slavisa | 2185 | 2178 | 6.0 | 33.5 | 36.5 | 2053.3 | ||
10 | 10 | FM | Colmenares Aurelio | 2356 | 2366 | 5.5 | 44.0 | 47.5 | 2285.8 | ||
11 | 26 | -- | Kul Ivan | 2160 | 2351 | 5.5 | 43.0 | 47.0 | 2271.0 | ||
12 | 13 | FM | Dittmar Peter | 2284 | 2240 | 5.5 | 41.0 | 44.0 | 2159.6 | ||
13 | 21 | -- | Barp Alberto | 2189 | 2245 | 5.5 | 41.0 | 43.0 | 2164.8 | ||
14 | 11 | IM | Boricsev Oleg | 2344 | 2252 | 5.5 | 40.0 | 43.0 | 2171.6 | ||
15 | 20 | FM | Molina Fabrizio | 2206 | 2345 | 5.5 | 40.0 | 42.0 | 2204.1 | ||
16 | 18 | FM | Brancaleoni Maurizio | 2211 | 2205 | 5.5 | 36.0 | 38.0 | 2125.4 | ||
17 | 19 | WIM | Sgircea Silvia-Raluca | 2209 | 2270 | 5.0 | 43.5 | 47.0 | 2226.6 | ||
18 | 14 | IM | Dukaczewski Piotr | 2268 | 2196 | 5.0 | 42.0 | 45.5 | 2153.3 | ||
19 | 30 | -- | Medici Simone | 2110 | 2209 | 5.0 | 41.5 | 45.0 | 2166.4 | ||
20 | 27 | -- | Klings Peter | 2158 | 2221 | 5.0 | 41.0 | 45.0 | 2178.2 | ||
21 | 12 | FM | De Santis Alessio | 2288 | 2188 | 5.0 | 39.5 | 43.0 | 2145.1 | ||
22 | 31 | -- | Cocconcelli Lorenzo | 2100 | 2200 | 5.0 | 39.5 | 42.5 | 2156.7 | ||
23 | 17 | -- | Calavalle Giulio | 2251 | 2194 | 5.0 | 39.5 | 42.5 | 2151.0 | ||
24 | 16 | FM | Drei Andrea | 2252 | 2167 | 5.0 | 38.0 | 40.0 | 2124.0 | ||
25 | 59 | -- | Di Lascio Savino | 1891 | 2162 | 5.0 | 36.0 | 38.5 | 2119.0 | ||
26 | 58 | -- | Tommasi Renzo | 1908 | 2117 | 5.0 | 33.5 | 37.0 | 2074.4 | ||
27 | 25 | -- | Schaefer Michael | 2175 | 2051 | 5.0 | 33.0 | 35.0 | 2008.4 | ||
28 | 9 | IM | Mrdja Milan | 2364 | 2185 | 4.5 | 41.5 | 45.0 | 2184.6 | ||
29 | 44 | -- | Ballista Massimiliano | 1978 | 2161 | 4.5 | 40.0 | 42.5 | 2160.9 | ||
30 | 47 | -- | Carletti Davide M. | 1953 | 2086 | 4.5 | 36.5 | 39.5 | 2086.2 | ||
31 | 38 | -- | Fuochi Tommaso | 2000 | 2035 | 4.5 | 35.0 | 38.0 | 2034.8 | ||
32 | 28 | -- | Paleologu Vladimir | 2158 | 2035 | 4.5 | 35.0 | 37.0 | 2035.2 | ||
33 | 24 | -- | Coronel Joshua | 2178 | 1927 | 4.5 | 32.5 | 36.0 | 1926.7 | ||
34 | 33 | -- | Basaric Srdjan | 2073 | 2221 | 4.0 | 42.0 | 46.0 | 2307.6 | ||
35 | 32 | -- | Manfroi Andrea | 2079 | 2066 | 4.0 | 40.0 | 43.5 | 2109.4 | ||
36 | 37 | -- | Tazzioli Luca | 2031 | 2031 | 4.0 | 38.0 | 41.0 | 2074.4 | ||
37 | 23 | -- | Bonacci Mauro Dr. | 2182 | 2006 | 4.0 | 38.0 | 41.0 | 2049.4 | ||
38 | 29 | FM | Mauro Alan | 2127 | 2034 | 4.0 | 37.5 | 40.5 | 2077.0 | ||
39 | 41 | -- | Rebeggiani Andrea | 1993 | 2015 | 4.0 | 37.0 | 40.0 | 2058.3 | ||
40 | 57 | -- | Guerini Silvia jr | 1914 | 2061 | 4.0 | 36.5 | 39.5 | 2104.4 | ||
41 | 56 | -- | Monducci Mirko | 1923 | 2063 | 4.0 | 34.0 | 36.5 | 2106.4 | ||
42 | 15 | FM | Friedrich Norbert(W) | 2258 | 1959 | 4.0 | 31.0 | 33.5 | 1958.8 | ||
43 | 55 | -- | Prelati Maurizio | 1926 | 2018 | 4.0 | 30.5 | 32.5 | 2060.8 | ||
44 | 61 | -- | Proietti Tosca | 1835 | 1942 | 4.0 | 27.5 | 29.5 | 2029.0 | ||
45 | 49 | -- | Elbert Gebhard | 1938 | 2060 | 3.5 | 39.0 | 42.5 | 2140.2 | ||
46 | 39 | -- | Gaiba Paolo | 2000 | 1950 | 3.5 | 37.5 | 39.5 | 2029.8 | ||
47 | 51 | -- | Bartolozzi Roberto | 1934 | 2038 | 3.5 | 37.0 | 40.5 | 2117.7 | ||
48 | 53 | -- | Assmann Norbert | 1930 | 2017 | 3.5 | 34.0 | 37.0 | 2096.9 | ||
49 | 42 | -- | Gerhard Walter | 1988 | 1966 | 3.5 | 34.0 | 36.0 | 2046.2 | ||
50 | 40 | -- | Macor Carlo | 2000 | 1919 | 3.5 | 33.5 | 35.5 | 1998.6 | ||
51 | 36 | -- | Oppici Gabriele | 2037 | 1979 | 3.5 | 33.0 | 35.0 | 2058.7 | ||
52 | 48 | -- | Marzocchi Tommaso | 1939 | 1999 | 3.5 | 32.5 | 34.5 | 2078.9 | ||
53 | 60 | -- | Ravagnani Tiziano | 1864 | 1872 | 3.5 | 30.0 | 32.0 | 2013.0 | ||
54 | 43 | -- | Gennari Jacopo | 1987 | 2059 | 3.0 | 40.5 | 42.5 | 2183.8 | ||
55 | 45 | -- | Emami Madjid Dr. | 1977 | 1955 | 3.0 | 37.5 | 41.0 | 2080.0 | ||
56 | 52 | -- | Vincenzi Andrea | 1932 | 2002 | 3.0 | 34.5 | 37.0 | 2127.1 | ||
57 | 35 | CM | Gori Andrea | 2051 | 1796 | 3.0 | 31.5 | 33.5 | 1989.3 | ||
58 | 54 | -- | Lotti Fabio | 1930 | 1755 | 3.0 | 27.5 | 29.0 | 2064.0 | ||
59 | 46 | -- | Gennari Leone | 1959 | 1871 | 2.5 | 36.5 | 38.5 | 2122.0 | ||
60 | 34 | -- | Maurer Fritz(W) | 2066 | 1820 | 2.5 | 30.5 | 32.5 | 2049.7 | ||
61 | 50 | -- | Bini Lorenzo | 1936 | 1737 | 2.0 | 30.0 | 32.5 | 2046.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : FORLIVESI BRUNO (ITALIA) )