27 Festival Intern. Porto San Giorgio Open A | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | FIDE Rating FIDE Player Card |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Origin | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Bruno Fabio | 2426 | ITA | AP | 7.5 | 16 1 | 19 1 | 2 0 | 17 1 | 12 1 | 8 1 | 5 1 | 3 1 | 4 ½ | 43.5 | 48.0 | 2291.6 |
2 | GM | Rodriguez Vila Andre | 2498 | URU | 6.5 | 22 1 | 7 1 | 1 1 | 5 ½ | 3 0 | 18 1 | 6 1 | 9 ½ | 8 ½ | 45.0 | 49.5 | 2353.8 | |
3 | GM | Horvath Csaba | 2507 | HUN | 6.0 | 13 ½ | 28 1 | 29 1 | 6 ½ | 2 1 | 5 ½ | 7 1 | 1 0 | 11 ½ | 44.0 | 47.0 | 2288.0 | |
4 | IM | Bellia Fabrizio | 2453 | ITA | MI | 6.0 | 28 0 | 25 1 | 30 1 | 7 ½ | 16 1 | 6 0 | 20 1 | 5 1 | 1 ½ | 40.5 | 44.0 | 2241.0 |
5 | IM | Roselli Mailhe Berna | 2442 | URU | 5.5 | 34 1 | 11 1 | 10 1 | 2 ½ | 6 ½ | 3 ½ | 1 0 | 4 0 | BYE 1 | 47.0 | 50.0 | 2365.3 | |
6 | IM | Tjiam Dharma | 2376 | NED | 5.5 | 15 1 | 21 1 | 9 ½ | 3 ½ | 5 ½ | 4 1 | 2 0 | 10 ½ | 7 ½ | 45.0 | 49.5 | 2336.3 | |
7 | FM | Larrea Manuel | 2279 | URU | 5.5 | 23 1 | 2 0 | 28 1 | 4 ½ | 9 1 | 20 ½ | 3 0 | 18 1 | 6 ½ | 43.0 | 46.5 | 2330.4 | |
8 | IM | Klip Hans | 2346 | NED | 5.5 | 24 ½ | 26 1 | 12 ½ | 13 1 | 18 ½ | 1 0 | 11 ½ | 20 1 | 2 ½ | 42.5 | 46.5 | 2242.0 | |
9 | FM | De Haan Eric | 2355 | NED | 5.5 | 29 ½ | 27 1 | 6 ½ | 16 ½ | 7 0 | 31 1 | 17 1 | 2 ½ | 10 ½ | 40.5 | 43.5 | 2199.2 | |
10 | M | Dappiano Andrea | 2285 | ITA | VE | 5.5 | 37 1 | 30 1 | 5 0 | 12 0 | 29 1 | 14 ½ | 13 1 | 6 ½ | 9 ½ | 38.0 | 41.0 | 2203.4 |
11 | Wustefeld Carl | 2277 | NED | 5.5 | 32 1 | 5 0 | 16 0 | 33 1 | 17 ½ | 29 1 | 8 ½ | 14 1 | 3 ½ | 37.5 | 40.0 | 2209.1 | ||
12 | 1N | Pasini Nicolo' | 1967 | ITA | MI | 5.0 | 17 1 | 18 ½ | 8 ½ | 10 1 | 1 0 | 13 0 | 14 0 | 31 1 | 26 1 | 42.0 | 46.0 | 2250.3 |
13 | FM | Luciani Valerio | 2144 | ITA | VR | 5.0 | 3 ½ | 24 1 | 18 ½ | 8 0 | 19 ½ | 12 1 | 10 0 | 21 1 | 15 ½ | 40.5 | 44.5 | 2207.9 |
14 | IM | Rodi Luis Ernesto | 2344 | URU | 5.0 | 35 ½ | 24 1 | 21 1 | 20 0 | 10 ½ | 12 1 | 11 0 | 19 1 | 38.5 | 41.5 | 2158.8 | ||
15 | CN | Calandri Fausto | 2061 | ITA | PG | 5.0 | 6 0 | 36 1 | 17 0 | 30 ½ | 25 ½ | 26 ½ | 28 1 | 27 1 | 13 ½ | 34.0 | 36.0 | 2116.8 |
16 | M | Parrella Alfredo | 2069 | ITA | BN | 4.5 | 1 0 | 38 1 | 11 1 | 9 ½ | 4 0 | 19 1 | 18 ½ | 17 ½ | BYE 0 | 43.5 | 47.0 | 2273.1 |
17 | CN | Vincenzi Marco | 2149 | ITA | MO | 4.5 | 12 0 | 23 1 | 15 1 | 1 0 | 11 ½ | 22 1 | 9 0 | 16 ½ | 20 ½ | 42.5 | 47.0 | 2180.3 |
18 | IM | Aleksic Nenad | 2330 | SRB | 4.5 | 35 1 | 12 ½ | 13 ½ | 19 1 | 8 ½ | 2 0 | 16 ½ | 7 0 | 22 ½ | 41.5 | 44.5 | 2182.8 | |
19 | M | Marsili Riccardo | 2193 | ITA | PG | 4.5 | 33 1 | 1 0 | 31 1 | 18 0 | 13 ½ | 16 0 | 29 1 | 24 1 | 14 0 | 38.5 | 41.0 | 2159.8 |
20 | IM | Vezzosi Paolo | 2340 | ITA | PR | 4.5 | 27 ½ | 29 0 | 37 1 | 25 1 | 14 1 | 7 ½ | 4 0 | 8 0 | 17 ½ | 38.0 | 41.0 | 2182.0 |
21 | M | Voltolini Giuseppe | 2147 | ITA | BZ | 4.5 | 36 1 | 6 0 | 32 ½ | 14 0 | 27 ½ | 25 1 | 24 ½ | 13 0 | 28 1 | 34.5 | 36.5 | 2108.6 |
22 | M | Lantini Marco | 2123 | ITA | RM | 4.5 | 2 0 | 37 ½ | 25 0 | 34 1 | 32 1 | 17 0 | 31 ½ | 33 1 | 18 ½ | 32.5 | 35.0 | 2125.3 |
23 | CN | Trasciatti Mirko | 2005 | ITA | PG | 4.5 | 7 0 | 17 0 | 36 1 | 28 ½ | 30 ½ | 34 ½ | 26 ½ | 25 1 | 24 ½ | 32.0 | 34.0 | 2101.8 |
24 | CN | Marvulli Dario | 2035 | ITA | PE | 4.0 | 8 ½ | 13 0 | 14 0 | 37 1 | 28 ½ | 30 1 | 21 ½ | 19 0 | 23 ½ | 36.5 | 39.5 | 2161.3 |
25 | M | Ciampi Vincenzo | 1981 | ITA | RM | 4.0 | 26 ½ | 4 0 | 22 1 | 20 0 | 15 ½ | 21 0 | 35 1 | 23 0 | 33 1 | 36.0 | 38.5 | 2144.2 |
26 | M | Piva Giorgio | 2161 | ITA | PD | 4.0 | 25 ½ | 8 0 | 27 1 | 29 0 | 31 ½ | 15 ½ | 23 ½ | 32 1 | 12 0 | 35.0 | 38.0 | 2055.6 |
27 | CN | Bettalli Francesco | 2029 | ITA | SI | 4.0 | 20 ½ | 9 0 | 26 0 | 35 1 | 21 ½ | 28 ½ | 34 1 | 15 0 | 32 ½ | 33.0 | 36.0 | 2144.8 |
28 | CN | Rinaudo Sergio | 2110 | ITA | MC | 3.5 | 4 1 | 3 0 | 7 0 | 23 ½ | 24 ½ | 27 ½ | 15 0 | 34 1 | 21 0 | 39.5 | 42.5 | 2179.6 |
29 | CN | De Carlo Fabio | 2040 | ITA | LT | 3.5 | 9 ½ | 20 1 | 3 0 | 26 1 | 10 0 | 11 0 | 19 0 | 30 0 | BYE 1 | 39.0 | 41.5 | 2283.0 |
30 | CN | Baiocchi Emanuele | 2146 | ITA | RM | 3.5 | 38 1 | 10 0 | 4 0 | 15 ½ | 23 ½ | 24 0 | 33 0 | 29 1 | 31 ½ | 35.5 | 38.0 | 2103.4 |
31 | CN | Giancotti Eraldo | 2068 | ITA | TN | 3.5 | 33 1 | 19 0 | 32 1 | 26 ½ | 9 0 | 22 ½ | 12 0 | 30 ½ | 35.0 | 37.5 | 2116.3 | |
32 | CN | Tonina Filippo | 2003 | ITA | TN | 3.5 | 11 0 | 34 1 | 21 ½ | 31 0 | 22 0 | 35 ½ | BYE 1 | 26 0 | 27 ½ | 32.5 | 35.5 | 2116.4 |
33 | CN | Marigo Narciso | 1982 | ITA | MC | 3.0 | 19 0 | 31 0 | BYE 1 | 11 0 | 35 0 | 36 1 | 30 1 | 22 0 | 25 0 | 32.0 | 34.0 | 2096.1 |
34 | M | Gattafoni Alessio(W) | 2100 | ITA | MC | 2.5 | 5 0 | 32 0 | 35 1 | 22 0 | 36 1 | 23 ½ | 27 0 | 28 0 | 31.0 | 33.0 | 2086.6 | |
35 | CN | Faccia Sergio (W) | 2026 | ITA | VR | 2.0 | 18 0 | 14 ½ | 34 0 | 27 0 | 33 1 | 32 ½ | 25 0 | 30.5 | 33.0 | 2109.9 | ||
36 | CN | Monducci Mirko (W) | 1955 | ITA | RA | 1.0 | 21 0 | 15 0 | 23 0 | BYE 1 | 34 0 | 33 0 | 27.5 | 29.5 | 2059.0 | |||
37 | CN | Ruggeri Pietro (W) | 2017 | ITA | VE | 0.5 | 10 0 | 22 ½ | 20 0 | 24 0 | 29.5 | 31.0 | 2195.8 | |||||
38 | CN | Valori Vincenzo (W) | 2002 | ITA | FI | 0.0 | 30 0 | 16 0 | 25.0 | 26.0 | 2107.5 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : MIRCOLI GIANLUCA (ITA) )