27 Festival Intern. Porto San Giorgio Open A | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | FIDE Rating FIDE Player Card |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | IM | Bruno Fabio | 2426 | 2565 | ITA | AP | 7.5 | 43.5 | 48.0 | 2291.6 |
2 | 2 | GM | Rodriguez Vila Andres | 2498 | 2520 | URU | 6.5 | 45.0 | 49.5 | 2353.8 | |
3 | 1 | GM | Horvath Csaba | 2507 | 2413 | HUN | 6.0 | 44.0 | 47.0 | 2288.0 | |
4 | 3 | IM | Bellia Fabrizio | 2453 | 2366 | ITA | MI | 6.0 | 40.5 | 44.0 | 2241.0 |
5 | 4 | IM | Roselli Mailhe Bernardo | 2442 | 2408 | URU | 5.5 | 47.0 | 50.0 | 2365.3 | |
6 | 6 | IM | Tjiam Dharma | 2376 | 2416 | NED | 5.5 | 45.0 | 49.5 | 2336.3 | |
7 | 13 | FM | Larrea Manuel | 2279 | 2410 | URU | 5.5 | 43.0 | 46.5 | 2330.4 | |
8 | 8 | IM | Klip Hans | 2346 | 2322 | NED | 5.5 | 42.5 | 46.5 | 2242.0 | |
9 | 7 | FM | De Haan Eric | 2355 | 2279 | NED | 5.5 | 40.5 | 43.5 | 2199.2 | |
10 | 12 | M | Dappiano Andrea | 2285 | 2283 | ITA | VE | 5.5 | 38.0 | 41.0 | 2203.4 |
11 | 14 | Wustefeld Carl | 2277 | 2289 | NED | 5.5 | 37.5 | 40.0 | 2209.1 | ||
12 | 37 | 1N | Pasini Nicolo' | 1967 | 2293 | ITA | MI | 5.0 | 42.0 | 46.0 | 2250.3 |
13 | 20 | FM | Luciani Valerio | 2144 | 2251 | ITA | VR | 5.0 | 40.5 | 44.5 | 2207.9 |
14 | 9 | IM | Rodi Luis Ernesto | 2344 | 2254 | URU | 5.0 | 38.5 | 41.5 | 2158.8 | |
15 | 26 | CN | Calandri Fausto | 2061 | 2160 | ITA | PG | 5.0 | 34.0 | 36.0 | 2116.8 |
16 | 24 | M | Parrella Alfredo | 2069 | 2316 | ITA | BN | 4.5 | 43.5 | 47.0 | 2273.1 |
17 | 17 | CN | Vincenzi Marco | 2149 | 2180 | ITA | MO | 4.5 | 42.5 | 47.0 | 2180.3 |
18 | 11 | IM | Aleksic Nenad | 2330 | 2183 | SRB | 4.5 | 41.5 | 44.5 | 2182.8 | |
19 | 15 | M | Marsili Riccardo | 2193 | 2160 | ITA | PG | 4.5 | 38.5 | 41.0 | 2159.8 |
20 | 10 | IM | Vezzosi Paolo | 2340 | 2182 | ITA | PR | 4.5 | 38.0 | 41.0 | 2182.0 |
21 | 18 | M | Voltolini Giuseppe | 2147 | 2109 | ITA | BZ | 4.5 | 34.5 | 36.5 | 2108.6 |
22 | 21 | M | Lantini Marco | 2123 | 2125 | ITA | RM | 4.5 | 32.5 | 35.0 | 2125.3 |
23 | 32 | CN | Trasciatti Mirko | 2005 | 2102 | ITA | PG | 4.5 | 32.0 | 34.0 | 2101.8 |
24 | 28 | CN | Marvulli Dario | 2035 | 2118 | ITA | PE | 4.0 | 36.5 | 39.5 | 2161.3 |
25 | 36 | M | Ciampi Vincenzo | 1981 | 2101 | ITA | RM | 4.0 | 36.0 | 38.5 | 2144.2 |
26 | 16 | M | Piva Giorgio | 2161 | 2013 | ITA | PD | 4.0 | 35.0 | 38.0 | 2055.6 |
27 | 29 | CN | Bettalli Francesco | 2029 | 2102 | ITA | SI | 4.0 | 33.0 | 36.0 | 2144.8 |
28 | 22 | CN | Rinaudo Sergio | 2110 | 2100 | ITA | MC | 3.5 | 39.5 | 42.5 | 2179.6 |
29 | 27 | CN | De Carlo Fabio | 2040 | 2142 | ITA | LT | 3.5 | 39.0 | 41.5 | 2283.0 |
30 | 19 | CN | Baiocchi Emanuele | 2146 | 2023 | ITA | RM | 3.5 | 35.5 | 38.0 | 2103.4 |
31 | 25 | CN | Giancotti Eraldo | 2068 | 2073 | ITA | TN | 3.5 | 35.0 | 37.5 | 2116.3 |
32 | 33 | CN | Tonina Filippo | 2003 | 1975 | ITA | TN | 3.5 | 32.5 | 35.5 | 2116.4 |
33 | 35 | CN | Marigo Narciso | 1982 | 1903 | ITA | MC | 3.0 | 32.0 | 34.0 | 2096.1 |
34 | 23 | M | Gattafoni Alessio(W) | 2100 | 1946 | ITA | MC | 2.5 | 31.0 | 33.0 | 2086.6 |
35 | 30 | CN | Faccia Sergio(W) | 2026 | 1952 | ITA | VR | 2.0 | 30.5 | 33.0 | 2109.9 |
36 | 38 | CN | Monducci Mirko(W) | 1955 | 1259 | ITA | RA | 1.0 | 27.5 | 29.5 | 2059.0 |
37 | 31 | CN | Ruggeri Pietro(W) | 2017 | 1874 | ITA | VE | 0.5 | 29.5 | 31.0 | 2195.8 |
38 | 34 | CN | Valori Vincenzo(W) | 2002 | 1308 | ITA | FI | 0.0 | 25.0 | 26.0 | 2107.5 |
Tie Break legend: | |||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : MIRCOLI GIANLUCA (ITA) )