CI 16 2015 U14F | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 28 | DODDATO FRANCESCA | 2805168 | RM | 1438 | 3N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 16 | LAZZARO ELISA | 897230 | AN | 1459 | 3N | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
3 | W | 9 | GIOVAGNETTI CHIARA | 897221 | AN | 1571 | 3N | 307 | 0.86 | 1 | 3 |
4 | B | 6 | MANGUERRA LYN JANE | 898937 | BO | 1696 | 2N | 182 | 0.74 | 0.5 | 3.5 |
6 | B | 4 | ALBI BACHINI CONTI SILVIA | 2803939 | PG | 1724 | 2N | 154 | 0.71 | 1 | 4.5 |
7 | W | 3 | GIORDANO GIULIA | 895873 | CA | 1738 | 2N | 140 | 0.69 | 1 | 5.5 |
8 | B | 7 | JURETIC LEJLA | 897183 | TS | 1601 | 2N | 277 | 0.83 | 1 | 6.5 |
9 | B | 5 | VECCHIONE ANNA PIA | 2804706 | NA | 1722 | 2N | 156 | 0.71 | 0.5 | 7 |
Games = 8, Score = 7 , ARO = 1619 , PRtg = 1955, We = 6.38, W-We= 0.62 , var=+0.62 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 29 | FABBRI MORGANA | 2810250 | RM | 1437 | NC | 341 | 0.88 | 0.5 | 0.5 |
5 | B | 43 | VERDE DANIELA | 2830146 | CT | 1386 | NC | 392 | 0.92 | 0.5 | 1 |
6 | W | 17 | BOSSONI ALESSANDRA | 2804617 | MI | 1456 | NC | 322 | 0.87 | 1 | 2 |
7 | B | 14 | SCAGLIARINI LARA | 2805354 | FE | 1488 | NC | 290 | 0.84 | 0 | 2 |
9 | B | 3 | GIORDANO GIULIA | 895873 | CA | 1738 | 2N | 40 | 0.56 | 0 | 2 |
Games = 5, Score = 2 , ARO = 1501 , PRtg = 1429, We = 4.07, W-We= -2.07 , var=-2.07 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | B | 13 | TORTAROLO SABRINA | 2827064 | MI | 1504 | 3N | 234 | 0.79 | 1 | 1 |
6 | W | 7 | JURETIC LEJLA | 897183 | TS | 1601 | 2N | 137 | 0.68 | 1 | 2 |
7 | B | 1 | PALMA MARIA | 898481 | BI | 1878 | 1N | 140 | 0.31 | 0 | 2 |
8 | B | 6 | MANGUERRA LYN JANE | 898937 | BO | 1696 | 2N | 42 | 0.56 | 0 | 2 |
9 | W | 2 | ANDOLFATTO MARIA | 2800476 | BG | 1778 | 2N | 40 | 0.44 | 1 | 3 |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 1691 , PRtg = 1763, We = 2.78, W-We= 0.22 , var=+0.22 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 15 | MANTI ELISA | 2802967 | RC | 1481 | 3N | 243 | 0.8 | 1 | 1 |
3 | B | 11 | ANTONELLI LAURA | 2804609 | AN | 1525 | 3N | 199 | 0.76 | 1 | 2 |
4 | W | 7 | JURETIC LEJLA | 897183 | TS | 1601 | 2N | 123 | 0.67 | 1 | 3 |
5 | B | 5 | VECCHIONE ANNA PIA | 2804706 | NA | 1722 | 2N | 2 | 0.5 | 1 | 4 |
6 | W | 1 | PALMA MARIA | 898481 | BI | 1878 | 1N | 154 | 0.29 | 0 | 4 |
7 | B | 9 | GIOVAGNETTI CHIARA | 897221 | AN | 1571 | 3N | 153 | 0.7 | 0.5 | 4.5 |
8 | W | 14 | SCAGLIARINI LARA | 2805354 | FE | 1488 | NC | 236 | 0.8 | 1 | 5.5 |
Games = 7, Score = 5.5 , ARO = 1609 , PRtg = 1839, We = 4.52, W-We= 0.98 , var=+0.98 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | W | 14 | SCAGLIARINI LARA | 2805354 | FE | 1488 | NC | 234 | 0.79 | 1 | 1 |
5 | W | 4 | ALBI BACHINI CONTI SILVIA | 2803939 | PG | 1724 | 2N | 2 | 0.5 | 0 | 1 |
6 | W | 9 | GIOVAGNETTI CHIARA | 897221 | AN | 1571 | 3N | 151 | 0.7 | 0 | 1 |
7 | B | 15 | MANTI ELISA | 2802967 | RC | 1481 | 3N | 241 | 0.8 | 1 | 2 |
8 | B | 52 | SANTERAMO CLAUDIA | 887242 | TA | 1322 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 3 |
9 | W | 1 | PALMA MARIA | 898481 | BI | 1878 | 1N | 156 | 0.29 | 0.5 | 3.5 |
Games = 6, Score = 3.5 , ARO = 1577 , PRtg = 1634, We = 4.00, W-We= -0.50 , var=-0.50 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 17 | BOSSONI ALESSANDRA | 2804617 | MI | 1456 | NC | 240 | 0.8 | 1 | 1 |
4 | W | 1 | PALMA MARIA | 898481 | BI | 1878 | 1N | 182 | 0.26 | 0.5 | 1.5 |
5 | B | 7 | JURETIC LEJLA | 897183 | TS | 1601 | 2N | 95 | 0.63 | 0 | 1.5 |
6 | W | 11 | ANTONELLI LAURA | 2804609 | AN | 1525 | 3N | 171 | 0.73 | 0.5 | 2 |
7 | B | 43 | VERDE DANIELA | 2830146 | CT | 1386 | NC | 310 | 0.86 | 1 | 3 |
8 | W | 3 | GIORDANO GIULIA | 895873 | CA | 1738 | 2N | 42 | 0.44 | 1 | 4 |
9 | B | 9 | GIOVAGNETTI CHIARA | 897221 | AN | 1571 | 3N | 125 | 0.67 | 0.5 | 4.5 |
Games = 7, Score = 4.5 , ARO = 1594 , PRtg = 1696, We = 4.39, W-We= 0.11 , var=+0.11 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | W | 55 | CICCALE' GIULIA | 2814639 | MC | 1065 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
4 | B | 4 | ALBI BACHINI CONTI SILVIA | 2803939 | PG | 1724 | 2N | 123 | 0.33 | 0 | 1 |
5 | W | 6 | MANGUERRA LYN JANE | 898937 | BO | 1696 | 2N | 95 | 0.37 | 1 | 2 |
6 | B | 3 | GIORDANO GIULIA | 895873 | CA | 1738 | 2N | 137 | 0.32 | 0 | 2 |
8 | W | 1 | PALMA MARIA | 898481 | BI | 1878 | 1N | 277 | 0.17 | 0 | 2 |
9 | B | 17 | BOSSONI ALESSANDRA | 2804617 | MI | 1456 | NC | 145 | 0.69 | 1 | 3 |
Games = 6, Score = 3 , ARO = 1593 , PRtg = 1593, We = 2.80, W-We= 0.20 , var=+0.20 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | B | 29 | FABBRI MORGANA | 2810250 | RM | 1437 | NC | 154 | 0.71 | 0.5 | 0.5 |
4 | W | 43 | VERDE DANIELA | 2830146 | CT | 1386 | NC | 205 | 0.76 | 0.5 | 1 |
5 | B | 17 | BOSSONI ALESSANDRA | 2804617 | MI | 1456 | NC | 135 | 0.68 | 0 | 1 |
8 | W | 15 | MANTI ELISA | 2802967 | RC | 1481 | 3N | 110 | 0.65 | 1 | 2 |
9 | B | 11 | ANTONELLI LAURA | 2804609 | AN | 1525 | 3N | 66 | 0.59 | 0 | 2 |
Games = 5, Score = 2 , ARO = 1457 , PRtg = 1385, We = 3.39, W-We= -1.39 , var=-1.39 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 52 | SANTERAMO CLAUDIA | 887242 | TA | 1322 | 2N | 249 | 0.81 | 1 | 1 |
3 | B | 1 | PALMA MARIA | 898481 | BI | 1878 | 1N | 307 | 0.14 | 0 | 1 |
4 | W | 29 | FABBRI MORGANA | 2810250 | RM | 1437 | NC | 134 | 0.68 | 1 | 2 |
5 | W | 14 | SCAGLIARINI LARA | 2805354 | FE | 1488 | NC | 83 | 0.61 | 1 | 3 |
6 | B | 5 | VECCHIONE ANNA PIA | 2804706 | NA | 1722 | 2N | 151 | 0.3 | 1 | 4 |
7 | W | 4 | ALBI BACHINI CONTI SILVIA | 2803939 | PG | 1724 | 2N | 153 | 0.3 | 0.5 | 4.5 |
8 | B | 12 | CANERI ALICE | 2819754 | NA | 1511 | 3N | 60 | 0.58 | 1 | 5.5 |
9 | W | 6 | MANGUERRA LYN JANE | 898937 | BO | 1696 | 2N | 125 | 0.33 | 0.5 | 6 |
Games = 8, Score = 6 , ARO = 1597 , PRtg = 1790, We = 3.75, W-We= 2.25 , var=+2.25 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | B | 3 | GIORDANO GIULIA | 895873 | CA | 1738 | 2N | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
4 | W | 5 | VECCHIONE ANNA PIA | 2804706 | NA | 1722 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
5 | B | 1 | PALMA MARIA | 898481 | BI | 1878 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
8 | W | 11 | ANTONELLI LAURA | 2804609 | AN | 1525 | 3N | 400 | 0.08 | 0.5 | 1.5 |
9 | W | 4 | ALBI BACHINI CONTI SILVIA | 2803939 | PG | 1724 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 1.5 |
Games = 5, Score = 1.5 , ARO = 1717 , PRtg = 1568, Rp = 1568 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 54 | GNATA ILARIA | 2822879 | BI | 1275 | NC | 250 | 0.81 | 1 | 1 |
3 | W | 4 | ALBI BACHINI CONTI SILVIA | 2803939 | PG | 1724 | 2N | 199 | 0.24 | 0 | 1 |
6 | B | 6 | MANGUERRA LYN JANE | 898937 | BO | 1696 | 2N | 171 | 0.27 | 0.5 | 1.5 |
7 | W | 12 | CANERI ALICE | 2819754 | NA | 1511 | 3N | 14 | 0.52 | 0.5 | 2 |
9 | W | 8 | DENTALE ANNA | 892424 | FE | 1591 | 3N | 66 | 0.41 | 1 | 3 |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 1559 , PRtg = 1631, We = 2.25, W-We= 0.75 , var=+0.75 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | B | 15 | MANTI ELISA | 2802967 | RC | 1481 | 3N | 30 | 0.54 | 0.5 | 0.5 |
7 | B | 11 | ANTONELLI LAURA | 2804609 | AN | 1525 | 3N | 14 | 0.48 | 0.5 | 1 |
8 | W | 9 | GIOVAGNETTI CHIARA | 897221 | AN | 1571 | 3N | 60 | 0.42 | 0 | 1 |
9 | B | 43 | VERDE DANIELA | 2830146 | CT | 1386 | NC | 125 | 0.67 | 0.5 | 1.5 |
Games = 4, Score = 1.5 , ARO = 1491 , PRtg = 1404, We = 2.11, W-We= -0.61 , var=-0.61 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 55 | CICCALE' GIULIA | 2814639 | MC | 1065 | NC | 400 | 0.92 | 0 | 0 |
4 | B | 54 | GNATA ILARIA | 2822879 | BI | 1275 | NC | 229 | 0.79 | 1 | 1 |
5 | W | 3 | GIORDANO GIULIA | 895873 | CA | 1738 | 2N | 234 | 0.21 | 0 | 1 |
8 | B | 29 | FABBRI MORGANA | 2810250 | RM | 1437 | NC | 67 | 0.59 | 0 | 1 |
Games = 4, Score = 1 , ARO = 1379 , PRtg = 1186, We = 2.51, W-We= -1.51 , var=-1.51 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | B | 5 | VECCHIONE ANNA PIA | 2804706 | NA | 1722 | 2N | 234 | 0.21 | 0 | 0 |
5 | B | 9 | GIOVAGNETTI CHIARA | 897221 | AN | 1571 | 3N | 83 | 0.39 | 0 | 0 |
6 | W | 54 | GNATA ILARIA | 2822879 | BI | 1275 | NC | 213 | 0.77 | 1 | 1 |
7 | W | 2 | ANDOLFATTO MARIA | 2800476 | BG | 1778 | 2N | 290 | 0.16 | 1 | 2 |
8 | B | 4 | ALBI BACHINI CONTI SILVIA | 2803939 | PG | 1724 | 2N | 236 | 0.2 | 0 | 2 |
9 | W | 29 | FABBRI MORGANA | 2810250 | RM | 1437 | NC | 51 | 0.57 | 1 | 3 |
Games = 6, Score = 3 , ARO = 1585 , PRtg = 1585, We = 2.30, W-We= 0.70 , var=+0.70 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 4 | ALBI BACHINI CONTI SILVIA | 2803939 | PG | 1724 | 2N | 243 | 0.2 | 0 | 0 |
4 | B | 55 | CICCALE' GIULIA | 2814639 | MC | 1065 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
5 | W | 12 | CANERI ALICE | 2819754 | NA | 1511 | 3N | 30 | 0.46 | 0.5 | 1.5 |
6 | B | 52 | SANTERAMO CLAUDIA | 887242 | TA | 1322 | 2N | 159 | 0.71 | 1 | 2.5 |
7 | W | 5 | VECCHIONE ANNA PIA | 2804706 | NA | 1722 | 2N | 241 | 0.2 | 0 | 2.5 |
8 | B | 8 | DENTALE ANNA | 892424 | FE | 1591 | 3N | 110 | 0.35 | 0 | 2.5 |
Games = 6, Score = 2.5 , ARO = 1489 , PRtg = 1432, We = 2.84, W-We= -0.34 , var=-0.34 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 43 | VERDE DANIELA | 2830146 | CT | 1386 | NC | 73 | 0.6 | 1 | 1 |
2 | W | 1 | PALMA MARIA | 898481 | BI | 1878 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
7 | B | 54 | GNATA ILARIA | 2822879 | BI | 1275 | NC | 184 | 0.74 | 0.5 | 1.5 |
Games = 3, Score = 1.5 , ARO = 1513 , PRtg = 1513, We = 1.42, W-We= 0.08 , var=+0.08 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 6 | MANGUERRA LYN JANE | 898937 | BO | 1696 | 2N | 240 | 0.2 | 0 | 0 |
3 | W | 52 | SANTERAMO CLAUDIA | 887242 | TA | 1322 | 2N | 134 | 0.68 | 0.5 | 0.5 |
5 | W | 8 | DENTALE ANNA | 892424 | FE | 1591 | 3N | 135 | 0.32 | 1 | 1.5 |
6 | B | 2 | ANDOLFATTO MARIA | 2800476 | BG | 1778 | 2N | 322 | 0.13 | 0 | 1.5 |
7 | W | 28 | DODDATO FRANCESCA | 2805168 | RM | 1438 | 3N | 18 | 0.53 | 1 | 2.5 |
9 | W | 7 | JURETIC LEJLA | 897183 | TS | 1601 | 2N | 145 | 0.31 | 0 | 2.5 |
Games = 6, Score = 2.5 , ARO = 1571 , PRtg = 1514, We = 2.17, W-We= 0.33 , var=+0.33 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | B | 11 | ANTONELLI LAURA | 2804609 | AN | 1525 | 3N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
8 | W | 43 | VERDE DANIELA | 2830146 | CT | 1386 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
Games = 2, Score = 0 , ARO = 1456 , PRtg = 656, Rp = 656 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 8 | DENTALE ANNA | 892424 | FE | 1591 | 3N | 400 | 0.08 | 0.5 | 0.5 |
3 | W | 2 | ANDOLFATTO MARIA | 2800476 | BG | 1778 | 2N | 400 | 0.08 | 1 | 1.5 |
4 | B | 3 | GIORDANO GIULIA | 895873 | CA | 1738 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 1.5 |
5 | W | 16 | LAZZARO ELISA | 897230 | AN | 1459 | 3N | 400 | 0.08 | 1 | 2.5 |
6 | B | 12 | CANERI ALICE | 2819754 | NA | 1511 | 3N | 400 | 0.08 | 0 | 2.5 |
7 | W | 52 | SANTERAMO CLAUDIA | 887242 | TA | 1322 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 2.5 |
9 | W | 55 | CICCALE' GIULIA | 2814639 | MC | 1065 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 2.5 |
Games = 7, Score = 2.5 , ARO = 1495 , PRtg = 1393, Rp = 1393 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 3 | GIORDANO GIULIA | 895873 | CA | 1738 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | B | 43 | VERDE DANIELA | 2830146 | CT | 1386 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
8 | W | 17 | BOSSONI ALESSANDRA | 2804617 | MI | 1456 | NC | 400 | 0.08 | 0.5 | 0.5 |
9 | B | 54 | GNATA ILARIA | 2822879 | BI | 1275 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0.5 |
Games = 4, Score = 0.5 , ARO = 1464 , PRtg = 1142, Rp = 1142 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 2 | ANDOLFATTO MARIA | 2800476 | BG | 1778 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
4 | B | 52 | SANTERAMO CLAUDIA | 887242 | TA | 1322 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
Games = 2, Score = 0 , ARO = 1550 , PRtg = 750, Rp = 750 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 5 | VECCHIONE ANNA PIA | 2804706 | NA | 1722 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
Games = 1, Score = 0 , ARO = 1722 , PRtg = 922, Rp = 922 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | B | 28 | DODDATO FRANCESCA | 2805168 | RM | 1438 | 3N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
Games = 1, Score = 0 , ARO = 1438 , PRtg = 638, Rp = 638 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 52 | SANTERAMO CLAUDIA | 887242 | TA | 1322 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
Games = 1, Score = 0 , ARO = 1322 , PRtg = 522, Rp = 522 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 54 | GNATA ILARIA | 2822879 | BI | 1275 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
Games = 1, Score = 0 , ARO = 1275 , PRtg = 475, Rp = 475 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | PALMA MARIA | 898481 | BI | 1878 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
7 | B | 17 | BOSSONI ALESSANDRA | 2804617 | MI | 1456 | NC | 18 | 0.47 | 0 | 0 |
Games = 2, Score = 0 , ARO = 1667 , PRtg = 867, We = 0.55, W-We= -0.55 , var=-0.55 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 2 | ANDOLFATTO MARIA | 2800476 | BG | 1778 | 2N | 341 | 0.12 | 0.5 | 0.5 |
3 | W | 8 | DENTALE ANNA | 892424 | FE | 1591 | 3N | 154 | 0.29 | 0.5 | 1 |
4 | B | 9 | GIOVAGNETTI CHIARA | 897221 | AN | 1571 | 3N | 134 | 0.32 | 0 | 1 |
5 | W | 52 | SANTERAMO CLAUDIA | 887242 | TA | 1322 | 2N | 115 | 0.66 | 0 | 1 |
8 | W | 13 | TORTAROLO SABRINA | 2827064 | MI | 1504 | 3N | 67 | 0.41 | 1 | 2 |
9 | B | 14 | SCAGLIARINI LARA | 2805354 | FE | 1488 | NC | 51 | 0.43 | 0 | 2 |
Games = 6, Score = 2 , ARO = 1542 , PRtg = 1417, We = 2.23, W-We= -0.23 , var=-0.23 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 3 | GIORDANO GIULIA | 895873 | CA | 1738 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | W | 43 | VERDE DANIELA | 2830146 | CT | 1386 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
Games = 2, Score = 0 , ARO = 1562 , PRtg = 762, Rp = 762 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 4 | ALBI BACHINI CONTI SILVIA | 2803939 | PG | 1724 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
7 | W | 55 | CICCALE' GIULIA | 2814639 | MC | 1065 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
Games = 2, Score = 0 , ARO = 1395 , PRtg = 595, Rp = 595 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 5 | VECCHIONE ANNA PIA | 2804706 | NA | 1722 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
4 | W | 11 | ANTONELLI LAURA | 2804609 | AN | 1525 | 3N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
9 | B | 13 | TORTAROLO SABRINA | 2827064 | MI | 1504 | 3N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
Games = 3, Score = 0 , ARO = 1584 , PRtg = 784, Rp = 784 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 6 | MANGUERRA LYN JANE | 898937 | BO | 1696 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | W | 54 | GNATA ILARIA | 2822879 | BI | 1275 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
Games = 2, Score = 0 , ARO = 1486 , PRtg = 686, Rp = 686 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 7 | JURETIC LEJLA | 897183 | TS | 1601 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
Games = 1, Score = 0 , ARO = 1601 , PRtg = 801, Rp = 801 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 8 | DENTALE ANNA | 892424 | FE | 1591 | 3N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | W | 28 | DODDATO FRANCESCA | 2805168 | RM | 1438 | 3N | 400 | 0.08 | 0.5 | 0.5 |
Games = 2, Score = 0.5 , ARO = 1515 , PRtg = 1322, Rp = 1322 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 9 | GIOVAGNETTI CHIARA | 897221 | AN | 1571 | 3N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
4 | W | 17 | BOSSONI ALESSANDRA | 2804617 | MI | 1456 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
6 | B | 16 | LAZZARO ELISA | 897230 | AN | 1459 | 3N | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
7 | W | 8 | DENTALE ANNA | 892424 | FE | 1591 | 3N | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
8 | W | 54 | GNATA ILARIA | 2822879 | BI | 1275 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
Games = 5, Score = 1 , ARO = 1470 , PRtg = 1230, Rp = 1230 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | B | 2 | ANDOLFATTO MARIA | 2800476 | BG | 1778 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
7 | B | 13 | TORTAROLO SABRINA | 2827064 | MI | 1504 | 3N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
Games = 2, Score = 0 , ARO = 1641 , PRtg = 841, Rp = 841 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 11 | ANTONELLI LAURA | 2804609 | AN | 1525 | 3N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
5 | B | 54 | GNATA ILARIA | 2822879 | BI | 1275 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
Games = 2, Score = 0 , ARO = 1400 , PRtg = 600, Rp = 600 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 12 | CANERI ALICE | 2819754 | NA | 1511 | 3N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | W | 16 | LAZZARO ELISA | 897230 | AN | 1459 | 3N | 400 | 0.08 | 0.5 | 0.5 |
5 | W | 28 | DODDATO FRANCESCA | 2805168 | RM | 1438 | 3N | 400 | 0.08 | 0 | 0.5 |
Games = 3, Score = 0.5 , ARO = 1469 , PRtg = 1196, Rp = 1196 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 13 | TORTAROLO SABRINA | 2827064 | MI | 1504 | 3N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | W | 12 | CANERI ALICE | 2819754 | NA | 1511 | 3N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
5 | W | 55 | CICCALE' GIULIA | 2814639 | MC | 1065 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
9 | B | 15 | MANTI ELISA | 2802967 | RC | 1481 | 3N | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
Games = 4, Score = 1 , ARO = 1390 , PRtg = 1197, Rp = 1197 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 14 | SCAGLIARINI LARA | 2805354 | FE | 1488 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | B | 28 | DODDATO FRANCESCA | 2805168 | RM | 1438 | 3N | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
Games = 2, Score = 1 , ARO = 1463 , PRtg = 1463, Rp = 1463 |
