CI 16 2015 U14F
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Elo FSI al turno 9
ID Nome K Elo Var Per
10 3N DI BARTOLO CHIARA 30 1536 36 1643
18 NC BOTTESI ALICE 30 1455 -24 1389
19 NC GRATI LAVINIA 30 1452 6 1471
20 NC MURA MARTA 30 1452 -18 1409
21 NC PELLEGRINO LAURA 30 1446 -24 1382
22 NC FEDELI EMMA 30 1443 -27 1376
23 NC AHMED VANESSA 30 1440 -57 1260
24 NC COLLEONI FRANCESCA 30 1440 -48 1310
25 NC DI GIOVANNANTONIO CL 30 1440 -75 1202
26 NC FLORIS PAOLA 30 1440 -105 1072
27 NC VIGNATI FRANCESCA MA 30 1440 -135 597
30 NC KUSHOVA MARTINA 30 1437 -48 1306
31 NC CAPPELLA FRANCESCA 30 1428 -54 1272
32 NC CUCCHI CHIARA 30 1419 -6 1403
33 NC FALAPPA ELISA 30 1410 -42 1282
34 NC COLASANTE CHIARA 30 1407 -36 1312
35 NC TOSI LUCREZIA 30 1407 -9 1377
36 NC MEDAGLI CARLOTTA 30 1401 15 1441
37 NC PEPPOLONI VITTORIA 30 1401 -3 1406
38 NC DA DALTO CHIARA 30 1398 -60 1201
39 NC SADA ELISA 30 1398 -27 1323
40 NC BRUSATI GRETA 30 1395 39 1493
41 NC PICCINNO SARA 30 1395 -15 1356
42 NC SEPE ROSA 30 1386 -12 1353
44 NC ZANIN ALESSIA 30 1377 6 1394
45 NC GASPARATO ASIA 30 1374 42 1487
46 NC DELODI ANNA 30 1371 -24 1294
47 NC BOSI ELETTRA 30 1368 -42 1232
48 NC DE CHIARA MARTA 30 1356 9 1381
49 NC INGIANNI COSTANZA 30 1356 24 1420
50 NC MARSEGLIA SERENA 30 1338 39 1449
51 NC LOMBARDI FRANCESCA 30 1329 78 1571
53 NC MARCIANO FRANCESCA 30 1311 33 1408

Generated by Vega