Campionato Ital. U20 2016 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | BucT | ARO. | Mwns | S-B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Basso Pier Luigi | 2459 | ITA | 7.0 | 17 1 | 3 1 | 7 ½ | 12 1 | 2 ½ | 8 1 | 4 ½ | 14 1 | 6 ½ | 48.5 | 2202.9 | 5 | 36.75 |
2 | FM | Formento Paolo | 2298 | ITA | 6.5 | 16 ½ | 11 1 | 13 ½ | 15 1 | 1 ½ | 7 ½ | 5 1 | 4 ½ | 10 1 | 48.0 | 2179.6 | 4 | 34.25 |
3 | Signorelli Gaetano | 2171 | ITA | 6.0 | 29 1 | 1 0 | 11 ½ | 16 1 | 10 1 | 13 ½ | 6 ½ | 7 1 | 4 ½ | 45.5 | 2161.4 | 4 | 28.00 | |
4 | Carnicelli Valerio | 2266 | ITA | 6.0 | 11 0 | 24 1 | 23 1 | 22 1 | 7 1 | 6 ½ | 1 ½ | 2 ½ | 3 ½ | 45.0 | 2040.4 | 4 | 27.50 | |
5 | Loiacono Leonardo | 2089 | ITA | 6.0 | 25 1 | 8 ½ | 12 0 | 24 1 | 14 ½ | 15 1 | 2 0 | 20 1 | 13 1 | 40.0 | 2040.9 | 5 | 24.00 | |
6 | FM | Barp Alberto | 2286 | ITA | 5.5 | 19 ½ | 21 1 | 15 ½ | 8 ½ | 12 1 | 4 ½ | 3 ½ | 10 ½ | 1 ½ | 47.0 | 2173.0 | 2 | 27.75 |
7 | Yao Stefano | 2261 | ITA | 5.5 | 26 1 | 22 1 | 1 ½ | 10 1 | 4 0 | 2 ½ | 14 ½ | 3 0 | 12 1 | 45.5 | 2141.1 | 4 | 24.50 | |
8 | Favaloro Andrea | 2209 | ITA | 5.5 | 23 1 | 5 ½ | 18 1 | 6 ½ | 13 1 | 1 0 | 10 0 | 12 ½ | 19 1 | 44.5 | 2177.8 | 4 | 24.50 | |
9 | Botta Massimiliano | 1961 | ITA | 5.5 | 12 0 | 27 1 | 22 0 | 25 1 | 17 ½ | 16 ½ | 15 ½ | 26 1 | 14 1 | 34.0 | 1916.9 | 4 | 19.75 | |
10 | FM | Zamengo Fulvio | 2298 | ITA | 5.0 | 20 1 | 15 ½ | 14 1 | 7 0 | 3 0 | 17 1 | 8 1 | 6 ½ | 2 0 | 47.0 | 2153.4 | 4 | 24.00 |
11 | Guidobene Davide | 1921 | ITA | 5.0 | 4 1 | 2 0 | 3 ½ | 14 0 | 21 0 | 25 1 | 18 1 | 16 ½ | 23 1 | 41.5 | 2023.3 | 4 | 21.25 | |
12 | FM | Di Benedetto Edoardo | 2294 | ITA | 4.5 | 9 1 | 18 ½ | 5 1 | 1 0 | 6 0 | 23 1 | 13 ½ | 8 ½ | 7 0 | 47.0 | 2164.2 | 3 | 22.00 |
13 | Seresin Francesco | 2203 | ITA | 4.5 | 21 ½ | 19 1 | 2 ½ | 20 1 | 8 0 | 3 ½ | 12 ½ | 15 ½ | 5 0 | 46.0 | 2102.0 | 2 | 21.75 | |
14 | Loiacono Antonio | 2038 | ITA | 4.5 | 24 ½ | 16 1 | 10 0 | 11 1 | 5 ½ | 18 1 | 7 ½ | 1 0 | 9 0 | 45.5 | 2078.0 | 3 | 20.75 | |
15 | Varriale Luca | 2118 | ITA | 4.5 | 28 1 | 10 ½ | 6 ½ | 2 0 | 19 1 | 5 0 | 9 ½ | 13 ½ | 16 ½ | 44.5 | 2085.2 | 2 | 19.50 | |
16 | Marzaduri Riccardo | 2001 | ITA | 4.5 | 2 ½ | 14 0 | 21 1 | 3 0 | 22 1 | 9 ½ | 19 ½ | 11 ½ | 15 ½ | 43.5 | 1976.3 | 2 | 20.00 | |
17 | Tonina Filippo | 2003 | ITA | 4.5 | 1 0 | 23 0 | 29 1 | 27 1 | 9 ½ | 10 0 | 22 ½ | 21 1 | 20 ½ | 38.0 | 1929.2 | 3 | 16.00 | |
18 | Baiocchi Emanuele | 2146 | ITA | 4.5 | 27 1 | 12 ½ | 8 0 | 19 ½ | 20 ½ | 14 0 | 11 0 | BYE 1 | 22 1 | 37.5 | 1958.1 | 2 | 15.75 | |
19 | Pasini Nicolo | 1961 | ITA | 4.5 | 6 ½ | 13 0 | 28 1 | 18 ½ | 15 0 | 29 1 | 16 ½ | 23 1 | 8 0 | 37.0 | 2028.3 | 3 | 15.50 | |
20 | Wang Cesare | 1997 | ITA | 4.5 | 10 0 | 29 1 | 25 1 | 13 0 | 18 ½ | 22 ½ | 21 1 | 5 0 | 17 ½ | 36.0 | 1940.1 | 3 | 14.75 | |
21 | Cannella Simone | 1781 | ITA | 4.0 | 13 ½ | 6 0 | 16 0 | 28 ½ | 11 1 | 26 1 | 20 0 | 17 0 | 24 1 | 37.0 | 1950.6 | 3 | 14.50 | |
22 | Albini Federico | 1538 | ITA | 3.5 | BYE 1 | 7 0 | 9 1 | 4 0 | 16 0 | 20 ½ | 17 ½ | 24 ½ | 18 0 | 41.5 | 2025.1 | 1 | 15.50 | |
23 | Beccarini Giacomo | 1864 | ITA | 3.5 | 8 0 | 17 1 | 4 0 | 26 ½ | 24 1 | 12 0 | 28 1 | 19 0 | 11 0 | 38.5 | 1977.6 | 3 | 11.50 | |
24 | Bellachioma Ludovico | 1566 | ITA | 3.5 | 14 ½ | 4 0 | 26 1 | 5 0 | 23 0 | 27 ½ | BYE 1 | 22 ½ | 21 0 | 36.0 | 1898.9 | 1 | 11.25 | |
25 | Moretto Pietro | 1645 | ITA | 3.5 | 5 0 | BYE 1 | 20 0 | 9 0 | 27 1 | 11 0 | 26 0 | BYE 1 | 28 ½ | 35.5 | 1893.3 | 1 | 10.25 | |
26 | Arbore Daniele | 1908 | ITA | 3.5 | 7 0 | 28 ½ | 24 0 | 23 ½ | BYE 1 | 21 0 | 25 1 | 9 0 | 27 ½ | 32.5 | 1806.9 | 1 | 10.00 | |
27 | Davini Andrea | 1707 | ITA | 3.5 | 18 0 | 9 0 | BYE 1 | 17 0 | 25 0 | 24 ½ | 29 1 | 28 ½ | 26 ½ | 30.5 | 1832.1 | 1 | 9.75 | |
28 | Beccarini Francesco | 1670 | ITA | 3.0 | 15 0 | 26 ½ | 19 0 | 21 ½ | 29 0 | BYE 1 | 23 0 | 27 ½ | 25 ½ | 30.0 | 1842.8 | 0 | 8.75 | |
29 | Carollo Andrea (W) | 1758 | ITA | 2.0 | 3 0 | 20 0 | 17 0 | BYE 1 | 28 1 | 19 0 | 27 0 | BYE 0 | 34.0 | 1918.2 | 1 | 5.00 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : MIRKO TRASCIATTI - ITA )