1° Open Collaterale 2016 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BucT | ARO. | Mwns | S-B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Marsili Riccardo | 2193 | 2306 | ITA | 4.5 | 15.5 | 1940.0 | 4 | 13.50 | |
2 | 2 | Pisacane Pietro | 2190 | 2148 | ITA | 4.0 | 16.0 | 1907.8 | 3 | 12.00 | |
3 | 5 | Gelardi Davide | 1929 | 2051 | ITA | 3.5 | 14.5 | 1901.6 | 2 | 9.50 | |
4 | 8 | Somma Andrea | 1917 | 2063 | ITA | 3.5 | 14.0 | 1914.4 | 3 | 8.00 | |
5 | 4 | Colantuono Virginia | 1948 | 2013 | ITA | 3.0 | 15.0 | 1941.4 | 2 | 7.50 | |
6 | 11 | Improta Giovanni | 1798 | 1863 | ITA | 3.0 | 14.5 | 1862.8 | 2 | 7.00 | |
7 | 7 | Messina Francesco | 1922 | 1910 | ITA | 3.0 | 14.0 | 1838.0 | 2 | 6.50 | |
8 | 6 | Scagliarini Tomas | 1923 | 1915 | ITA | 3.0 | 13.0 | 1842.6 | 3 | 6.00 | |
9 | 3 | Rizza Francesco | 2028 | 1817 | ITA | 2.5 | 12.5 | 1817.2 | 2 | 4.75 | |
10 | 9 | Bizzarro Sofia | 1877 | 1839 | ITA | 2.5 | 12.0 | 1838.6 | 1 | 5.25 | |
11 | 10 | Pastore Cosmas | 1855 | 1803 | ITA | 2.5 | 11.5 | 1708.3 | 2 | 4.00 | |
12 | 15 | Orlacchio Giorgio | 1680 | 1612 | ITA | 2.5 | 8.5 | 1699.0 | 1 | 3.25 | |
13 | 12 | Cuppone Fiorinto | 1722 | 1766 | ITA | 2.0 | 12.5 | 1838.0 | 1 | 3.00 | |
14 | 20 | Colabrese Cary | 1572 | 1641 | ITA | 2.0 | 11.5 | 1833.5 | 1 | 3.00 | |
15 | 16 | Scarnera Francesco | 1650 | 1730 | ITA | 2.0 | 11.5 | 1801.8 | 1 | 3.25 | |
16 | 14 | Romano Claudio | 1694 | 1603 | ITA | 1.5 | 10.0 | 1752.0 | 1 | 2.00 | |
17 | 17 | Bellachioma Gianluca | 1623 | 1565 | ITA | 1.5 | 10.0 | 1714.2 | 0 | 2.75 | |
18 | 18 | Brunori Valerio | 1582 | 1550 | ITA | 1.5 | 10.0 | 1699.2 | 0 | 2.25 | |
19 | 13 | Bassini Massimo(W) | 1697 | 1886 | ITA | 1.0 | 13.0 | 1886.0 | 1 | 1.50 | |
20 | 21 | Santeramo Claudia(W) | 1409 | 998 | ITA | 1.0 | 11.5 | 1798.0 | 0 | 1.50 | |
21 | 19 | Somma Erminio | 1574 | 1473 | ITA | 1.0 | 10.5 | 1713.0 | 0 | 1.50 | |
Tie Break legend: | |||||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents | |||||||||||
Mwns : Most Wins | |||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : MIRKO TRASCIATTI - ITA )