XVI Padova 2013 - A | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età | Elo FIDE Cartellino FIDE |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Georgiev Kiril | 2648 | 7.0 | 28 1 | 22 1 | 9 1 | 14 1 | 7 ½ | 2 ½ | 6 ½ | 8 ½ | 10 1 | |
2 | GM | Solodovnichenko Yuri | 2586 | 6.5 | 53 1 | 10 1 | 24 1 | 7 0 | 15 1 | 1 ½ | 3 ½ | 5 ½ | 6 1 | |
3 | GM | GODENA Michele | 2509 | 6.5 | 47 1 | 20 ½ | 18 1 | 8 ½ | 9 1 | 4 ½ | 2 ½ | 6 ½ | 14 1 | |
4 | IM | DVIRNYY Danyyil | 2560 | 6.5 | 54 1 | 23 ½ | 12 ½ | 13 1 | 46 1 | 3 ½ | 7 ½ | 9 ½ | 17 1 | |
5 | IM | BRUNO Fabio | 2414 | 6.5 | 34 1 | 46 0 | 39 ½ | 40 1 | 21 ½ | 35 1 | 17 1 | 2 ½ | 13 1 | |
6 | GM | Petkov Vladimir | 2558 | 6.0 | 55 1 | 31 1 | 24 1 | 11 1 | 7 1 | 1 ½ | 3 ½ | 2 0 | ||
7 | IM | ROMBALDONI Denis | 2462 | 6.0 | 43 1 | 32 1 | 30 1 | 2 1 | 1 ½ | 6 0 | 4 ½ | 10 0 | 20 1 | |
8 | GM | Rozentalis Eduardas | 2622 | 6.0 | 49 1 | 12 ½ | 46 1 | 3 ½ | 17 ½ | 16 1 | 13 ½ | 1 ½ | 9 ½ | |
9 | IM | Kovacevic Blazimir | 2437 | 6.0 | 48 1 | 31 1 | 1 0 | 29 1 | 3 0 | 54 1 | 18 1 | 4 ½ | 8 ½ | |
10 | IM | BORGO Giulio | 2369 | 6.0 | 62 1 | 2 0 | 48 ½ | 39 1 | 25 1 | 17 ½ | 19 1 | 7 1 | 1 0 | |
11 | GM | Lazic Miroljub | 2461 | 6.0 | 40 1 | 21 ½ | 23 ½ | 33 1 | 6 0 | 46 1 | 12 ½ | 13 ½ | 19 1 | |
12 | IM | MANCA Federico | 2402 | 5.5 | 27 1 | 8 ½ | 4 ½ | 19 1 | 14 ½ | 18 ½ | 11 ½ | 20 ½ | 15 ½ | |
13 | IM | Caprio Guido | 2423 | 5.5 | 55 1 | 18 ½ | 20 1 | 4 0 | 22 1 | 14 1 | 8 ½ | 11 ½ | 5 0 | |
14 | GM | ROMBALDONI Axel | 2527 | 5.5 | 39 1 | 33 1 | 29 1 | 1 0 | 12 ½ | 13 0 | 21 1 | 16 1 | 3 0 | |
15 | GM | MOGRANZINI Roberto | 2506 | 5.5 | 50 ½ | 17 ½ | 26 1 | 23 1 | 2 0 | 21 ½ | 32 ½ | 29 1 | 12 ½ | |
16 | GM | Naumkin Igor | 2445 | 5.5 | 27 1 | 41 ½ | 47 1 | 20 1 | 8 0 | 28 1 | 14 0 | 30 1 | ||
17 | GM | Moskalenko Viktor | 2538 | 5.0 | 41 ½ | 15 ½ | 28 1 | 30 1 | 8 ½ | 10 ½ | 5 0 | 37 1 | 4 0 | |
18 | M | MORONI Luca jr | 2229 | 5.0 | 59 1 | 13 ½ | 3 0 | 42 1 | 23 1 | 12 ½ | 9 0 | 19 0 | 32 1 | |
19 | GM | Sanchez Joseph | 2534 | 5.0 | 34 1 | 21 1 | 12 0 | 49 1 | 26 1 | 10 0 | 18 1 | 11 0 | ||
20 | FM | AGHAYEV Miragha | 2350 | 5.0 | 45 1 | 3 ½ | 13 0 | 48 1 | 16 0 | 42 1 | 22 1 | 12 ½ | 7 0 | |
21 | FM | SIBILIO Mario | 2314 | 5.0 | 52 1 | 11 ½ | 19 0 | 43 1 | 5 ½ | 15 ½ | 14 0 | 47 1 | 24 ½ | |
22 | IM | Mrdja Milan | 2379 | 5.0 | 38 1 | 1 0 | 50 1 | 25 ½ | 13 0 | BYE 1 | 20 0 | 31 1 | 26 ½ | |
23 | FM | BOVE Alessandro | 2371 | 5.0 | 63 1 | 4 ½ | 11 ½ | 15 0 | 18 0 | 41 1 | 31 ½ | 46 1 | 25 ½ | |
24 | IM | VALSECCHI Alessio | 2428 | 5.0 | 42 1 | 26 1 | 2 0 | 6 0 | 54 0 | 39 1 | 29 ½ | 49 1 | 21 ½ | |
25 | IM | STELLA Andrea | 2454 | 5.0 | 36 1 | 30 0 | 53 1 | 22 ½ | 10 0 | 28 0 | 35 1 | 42 1 | 23 ½ | |
26 | FM | DE SANTIS Alessio | 2282 | 5.0 | 60 1 | 24 0 | 15 0 | 27 1 | 59 1 | 19 0 | 54 1 | 32 ½ | 22 ½ | |
27 | CM | VIAGGI Stefano | 2033 | 5.0 | 12 0 | 16 0 | 62 1 | 26 0 | 60 1 | 33 0 | 56 1 | 54 1 | 49 1 | |
28 | M | MASSIRONI Marco | 2221 | 4.5 | 1 0 | 38 1 | 17 0 | 34 ½ | 48 1 | 25 1 | 16 0 | 33 ½ | 29 ½ | |
29 | FM | DEL MONACO Andrea | 2295 | 4.5 | 51 1 | 37 1 | 14 0 | 9 0 | 36 ½ | 43 1 | 24 ½ | 15 0 | 28 ½ | |
30 | IM | ROSSI Carlo | 2285 | 4.5 | 44 1 | 25 1 | 7 0 | 17 0 | 35 0 | 50 1 | 49 ½ | 40 1 | 16 0 | |
31 | FM | XIA Jie | 2280 | 4.5 | 56 1 | 9 0 | 6 0 | 35 0 | 63 1 | 38 1 | 23 ½ | 22 0 | 48 1 | |
32 | FM | BOSCOLO Federico | 2295 | 4.5 | 58 1 | 7 0 | 59 ½ | 36 ½ | 41 1 | 37 ½ | 15 ½ | 26 ½ | 18 0 | |
33 | IM | Fierro Baquero Marth | 2362 | 4.5 | 57 1 | 14 0 | 63 1 | 11 0 | 53 0 | 27 1 | 46 ½ | 28 ½ | 37 ½ | |
34 | CM | MOVILEANU Daniela | 2051 | 4.5 | 5 0 | 19 0 | 52 1 | 28 ½ | 43 0 | 61 1 | 36 ½ | 41 ½ | 47 1 | |
35 | M | LANTINI Marco | 2089 | 4.5 | 37 0 | 60 0 | 57 1 | 31 1 | 30 1 | 5 0 | 25 0 | 36 ½ | 46 1 | |
36 | CM | ANDREONI Giuseppe | 2103 | 4.5 | 25 0 | 44 ½ | 45 1 | 32 ½ | 29 ½ | 40 0 | 34 ½ | 35 ½ | 50 1 | |
37 | IM | Laketic Gojko | 2447 | 4.5 | 35 1 | 29 0 | 54 1 | 46 0 | 50 1 | 32 ½ | 40 ½ | 17 0 | 33 ½ | |
38 | 1N | DORIGO Tommaso | 1996 | 4.5 | 22 0 | 28 0 | 55 1 | 53 0 | 56 1 | 31 0 | 59 1 | 39 ½ | 57 1 | |
39 | M | SANTOLINI Luigi | 2122 | 4.0 | 14 0 | 52 1 | 5 ½ | 10 0 | 51 ½ | 24 0 | 45 1 | 38 ½ | 43 ½ | |
40 | M | PARRELLA Alfredo (W) | 2103 | 4.0 | 11 0 | 51 ½ | 60 1 | 5 0 | 61 1 | 36 1 | 37 ½ | 30 0 | ||
41 | CM | QUARANTA Cristiano | 2169 | 4.0 | 17 ½ | 50 ½ | 16 ½ | 59 ½ | 32 0 | 23 0 | 52 1 | 34 ½ | 42 ½ | |
42 | WF | MESSINA Roberta | 2066 | 4.0 | 24 0 | 61 ½ | 51 1 | 18 0 | 47 1 | 20 0 | 43 1 | 25 0 | 41 ½ | |
43 | -- | Cardili Mariano | 2106 | 4.0 | 7 0 | 58 ½ | 44 1 | 21 0 | 34 1 | 29 0 | 42 0 | 61 1 | 39 ½ | |
44 | CM | ANTONIACCI Riccardo | 1883 | 4.0 | 30 0 | 36 ½ | 43 0 | 55 0 | 58 1 | 48 0 | 57 ½ | BYE 1 | BYE 1 | |
45 | M | DI LAZZARO Gabriele | 1941 | 4.0 | 20 0 | 47 ½ | 36 0 | 51 0 | 57 ½ | 62 1 | 39 0 | 59 1 | 58 1 | |
46 | WI | BRUNELLO Marina | 2259 | 3.5 | 61 1 | 5 1 | 8 0 | 37 1 | 4 0 | 11 0 | 33 ½ | 23 0 | 35 0 | |
47 | M | GALLO Enrico | 2108 | 3.5 | 3 0 | 45 ½ | 58 1 | 16 0 | 42 0 | 59 1 | 48 1 | 21 0 | 34 0 | |
48 | CM | REDO Giorgio | 2084 | 3.5 | 9 0 | 56 1 | 10 ½ | 20 0 | 28 0 | 44 1 | 47 0 | 51 1 | 31 0 | |
49 | -- | Fregonese Giulio | 2200 | 3.5 | 8 0 | 63 0 | 61 1 | 60 1 | 19 0 | 51 1 | 30 ½ | 24 0 | 27 0 | |
50 | CM | LAURENTI Stefano | 2106 | 3.5 | 15 ½ | 41 ½ | 22 0 | 56 1 | 37 0 | 30 0 | 51 ½ | 52 1 | 36 0 | |
51 | -- | Raimbault Pierre | 1884 | 3.5 | 29 0 | 40 ½ | 42 0 | 45 1 | 39 ½ | 49 0 | 50 ½ | 48 0 | BYE 1 | |
52 | 1N | NEPI Ezio | 1924 | 3.5 | 21 0 | 39 0 | 34 0 | BYE 1 | 55 ½ | 57 1 | 41 0 | 50 0 | BYE 1 | |
53 | -- | Seyfried Claus (W) | 2190 | 3.0 | 2 0 | 62 1 | 25 0 | 38 1 | 33 1 | BYE 0 | ||||
54 | CM | DAPPIANO Andrea | 2182 | 3.0 | 4 0 | 57 1 | 37 0 | 63 1 | 24 1 | 9 0 | 26 0 | 27 0 | BYE 0 | |
55 | CM | BUCHICCHIO Gianca(W) | 2061 | 3.0 | 13 0 | 6 0 | 38 0 | 44 1 | 52 ½ | 58 ½ | 60 1 | |||
56 | CM | BATTAGIN Mose' | 1844 | 3.0 | 31 0 | 48 0 | BYE 1 | 50 0 | 38 0 | BYE 1 | 27 0 | BYE 0 | 62 1 | |
57 | CM | GIURIATO Sergio | 1963 | 3.0 | 33 0 | 54 0 | 35 0 | 62 1 | 45 ½ | 52 0 | 44 ½ | BYE 1 | 38 0 | |
58 | -- | Franco Alessandro P. | 1912 | 3.0 | 32 0 | 43 ½ | 47 0 | 61 0 | 44 0 | 60 1 | 55 ½ | 62 1 | 45 0 | |
59 | 1N | ROSINA Graziano | 1811 | 2.5 | 18 0 | BYE 1 | 32 ½ | 41 ½ | 26 0 | 47 0 | 38 0 | 45 0 | 60 ½ | |
60 | 1N | ZANGRANDO Gianpietro | 1847 | 2.5 | 26 0 | 35 1 | 40 0 | 49 0 | 27 0 | 58 0 | BYE 1 | 55 0 | 59 ½ | |
61 | -- | Favero Graziano | 1829 | 2.5 | 46 0 | 42 ½ | 49 0 | 58 1 | 40 0 | 34 0 | 62 1 | 43 0 | BYE 0 | |
62 | -- | SHERIFAJ PASHO | 1970 | 1.0 | 10 0 | 53 0 | 27 0 | 57 0 | BYE 1 | 45 0 | 61 0 | 58 0 | 56 0 | |
63 | M | MURGIA Andrea (W) | 1977 | 1.0 | 23 0 | 49 1 | 33 0 | 54 0 | 31 0 | BYE 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : RENZO RENIER - ITA)