XVI Padova 2013 - A | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età | Elo FIDE Cartellino FIDE |
ID | Cat | NAME | FIDE ID | Fed | Rtg | Ng | Pts | ARO | W-We | Rp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Georgiev Kiril | 2900017 | 2648 | 9 | 7.0 | 2462 | 0.49 | 2682 | |
2 | GM | Rozentalis Eduardas | 12800023 | 2622 | 9 | 6.0 | 2429 | -0.56 | 2554 | |
3 | GM | Solodovnichenko Yuri | 14104369 | 2586 | 9 | 6.5 | 2454 | 0.52 | 2620 | |
4 | IM | DVIRNYY Danyyil | 817570 | 2560 | 9 | 6.5 | 2398 | 0.20 | 2564 | |
5 | GM | Petkov Vladimir | 2901188 | 2558 | 8 | 6.0 | 2429 | 0.90 | 2622 | |
6 | GM | Moskalenko Viktor | 14100100 | 2538 | 9 | 5.0 | 2399 | -0.98 | 2442 | |
7 | GM | Sanchez Joseph | 5201233 | 2534 | 8 | 5.0 | 2289 | -1.25 | 2384 | |
8 | GM | ROMBALDONI Axel | 815837 | 2527 | 9 | 5.5 | 2391 | -0.49 | 2471 | |
9 | GM | GODENA Michele | 800090 | 2509 | 9 | 6.5 | 2442 | 1.36 | 2608 | |
10 | GM | MOGRANZINI Roberto | 810894 | 2506 | 9 | 5.5 | 2354 | -0.66 | 2434 | |
11 | IM | ROMBALDONI Denis | 813575 | 2462 | 9 | 6.0 | 2417 | 1.05 | 2542 | |
12 | GM | Lazic Miroljub | 900788 | 2461 | 9 | 6.0 | 2370 | 0.48 | 2495 | |
13 | IM | STELLA Andrea | 827061 | 2454 | 9 | 5.0 | 2230 | -1.86 | 2273 | |
14 | IM | Laketic Gojko | 900583 | 2447 | 9 | 4.5 | 2248 | -2.12 | 2248 | |
15 | GM | Naumkin Igor | 4101715 | 2445 | 8 | 5.5 | 2289 | 0.09 | 2430 | |
16 | IM | Kovacevic Blazimir | 14502712 | 2437 | 9 | 6.0 | 2379 | 0.91 | 2504 | |
17 | IM | VALSECCHI Alessio | 818860 | 2428 | 9 | 5.0 | 2289 | -1.01 | 2332 | |
18 | IM | Caprio Guido | 834580 | 2423 | 9 | 5.5 | 2400 | 0.81 | 2480 | |
19 | IM | BRUNO Fabio | 801038 | 2414 | 9 | 6.5 | 2276 | 0.58 | 2442 | |
20 | IM | MANCA Federico | 800171 | 2402 | 9 | 5.5 | 2425 | 1.36 | 2505 | |
21 | IM | Mrdja Milan | 14500337 | 2379 | 8 | 4.0 | 2317 | -0.56 | 2317 | |
22 | FM | BOVE Alessandro | 814121 | 2371 | 9 | 5.0 | 2322 | 0.02 | 2365 | |
23 | IM | BORGO Giulio | 800180 | 2369 | 8 | 5.0 | 2429 | 1.66 | 2524 | |
24 | IM | Fierro Baquero Martha L. | 3600270 | 2362 | 9 | 4.5 | 2231 | -1.29 | 2231 | |
25 | FM | AGHAYEV Miragha | 818070 | 2350 | 9 | 5.0 | 2301 | 0.12 | 2344 | |
26 | FM | SIBILIO Mario | 800422 | 2314 | 9 | 5.0 | 2334 | 0.86 | 2377 | |
27 | FM | BOSCOLO Federico | 848093 | 2295 | 9 | 4.5 | 2213 | -0.67 | 2213 | |
28 | FM | DEL MONACO Andrea | 809268 | 2295 | 9 | 4.5 | 2295 | 0.11 | 2295 | |
29 | IM | ROSSI Carlo | 800651 | 2285 | 9 | 4.5 | 2253 | -0.29 | 2253 | |
30 | FM | DE SANTIS Alessio | 803405 | 2282 | 9 | 5.0 | 2224 | 0.15 | 2267 | |
31 | FM | XIA Jie | 818615 | 2280 | 9 | 4.5 | 2193 | -0.82 | 2193 | |
32 | WI | BRUNELLO Marina | 822590 | 2259 | 9 | 3.5 | 2351 | 0.11 | 2271 | |
33 | M | MORONI Luca jr | 865834 | 2229 | 9 | 5.0 | 2316 | 1.59 | 2359 | |
34 | M | MASSIRONI Marco | 814369 | 2221 | 9 | 4.5 | 2319 | 0.97 | 2319 | |
35 | -- | Fregonese Giulio | 806960 | 2200 | 9 | 3.5 | 2160 | -1.45 | 2080 | |
36 | -- | Seyfried Claus | 1271085 | 2190 | 4 | 2.0 | 2350 | 0.72 | 2350 | |
37 | CM | DAPPIANO Andrea | 832502 | 2182 | 8 | 3.0 | 2266 | -0.25 | 2179 | |
38 | CM | QUARANTA Cristiano | 815810 | 2169 | 9 | 4.0 | 2179 | -0.43 | 2136 | |
39 | M | SANTOLINI Luigi | 801151 | 2122 | 9 | 4.0 | 2177 | -0.05 | 2134 | |
40 | M | GALLO Enrico | 801267 | 2108 | 9 | 3.5 | 2126 | -0.93 | 2046 | |
41 | CM | LAURENTI Stefano | 823589 | 2106 | 9 | 3.5 | 2171 | -0.39 | 2091 | |
42 | -- | Cardili Mariano | 816000 | 2106 | 9 | 4.0 | 2104 | -0.57 | 2061 | |
43 | M | PARRELLA Alfredo | 803944 | 2103 | 8 | 4.0 | 2159 | 0.46 | 2159 | |
44 | CM | ANDREONI Giuseppe | 820644 | 2103 | 9 | 4.5 | 2135 | 0.31 | 2135 | |
45 | M | LANTINI Marco | 801054 | 2089 | 9 | 4.5 | 2228 | 1.44 | 2228 | |
46 | CM | REDO Giorgio | 814512 | 2084 | 9 | 3.5 | 2153 | -0.31 | 2073 | |
47 | WF | MESSINA Roberta | 819018 | 2066 | 9 | 4.0 | 2173 | 0.59 | 2130 | |
48 | CM | BUCHICCHIO Giancarlo | 814130 | 2061 | 7 | 3.0 | 2078 | -0.65 | 2028 | |
49 | CM | MOVILEANU Daniela | 873349 | 2051 | 9 | 4.5 | 2156 | 0.98 | 2156 | |
50 | CM | VIAGGI Stefano | 867284 | 2033 | 8 | 4.0 | 2196 | 1.44 | 2196 | |
51 | 1N | DORIGO Tommaso | 897833 | 1996 | 9 | 4.5 | 2097 | 1.05 | 2097 | |
52 | M | MURGIA Andrea | 800635 | 1977 | 5 | 1.0 | 2279 | 0.23 | 2039 | |
53 | -- | SHERIFAJ PASHO | 4700538 | 0 | 8 | 0.0 | 2010 | 0.00 | 1210 | |
54 | CM | GIURIATO Sergio | 806617 | 1963 | 7 | 1.0 | 2054 | -1.77 | 1745 | |
55 | M | DI LAZZARO Gabriele | 812676 | 1941 | 8 | 3.0 | 2032 | -0.18 | 1945 | |
56 | 1N | NEPI Ezio | 822752 | 1924 | 7 | 1.5 | 2112 | -0.39 | 1882 | |
57 | -- | Franco Alessandro P. | 865923 | 1912 | 8 | 2.0 | 2009 | -1.09 | 1816 | |
58 | -- | Raimbault Pierre | 630993 | 1884 | 8 | 2.5 | 2115 | 0.73 | 1974 | |
59 | CM | ANTONIACCI Riccardo | 804908 | 1883 | 7 | 2.0 | 2073 | 0.12 | 1915 | |
60 | 1N | ZANGRANDO Gianpietro | 819450 | 1847 | 8 | 1.5 | 2061 | -0.53 | 1810 | |
61 | CM | BATTAGIN Mose' | 809381 | 1844 | 5 | 0.0 | 2100 | -1.01 | 1300 | |
62 | -- | Favero Graziano | 835587 | 1829 | 7 | 1.5 | 2100 | 0.17 | 1870 | |
63 | 1N | ROSINA Graziano | 823759 | 1811 | 8 | 1.5 | 2108 | -0.02 | 1857 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : RENZO RENIER - ITA)