XVI Padova 2013 - A | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età | Elo FIDE Cartellino FIDE |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | S-B | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GM | Georgiev Kiril | 2648 | 2682 | 7.0 | 47.0 | 51.5 | 39.00 | 2462.3 | |
2 | 3 | GM | Solodovnichenko Yuri | 2586 | 2620 | 6.5 | 49.0 | 54.0 | 38.00 | 2453.8 | |
3 | 9 | GM | GODENA Michele | 2509 | 2608 | 6.5 | 47.0 | 50.5 | 35.25 | 2441.9 | |
4 | 4 | IM | DVIRNYY Danyyil | 2560 | 2564 | 6.5 | 43.0 | 46.5 | 32.00 | 2398.1 | |
5 | 19 | IM | BRUNO Fabio | 2414 | 2442 | 6.5 | 39.5 | 43.0 | 31.75 | 2276.1 | |
6 | 5 | GM | Petkov Vladimir | 2558 | 2622 | 6.0 | 46.5 | 50.5 | 32.25 | 2429.4 | |
7 | 11 | IM | ROMBALDONI Denis | 2462 | 2542 | 6.0 | 46.5 | 50.5 | 31.25 | 2417.4 | |
8 | 2 | GM | Rozentalis Eduardas | 2622 | 2554 | 6.0 | 45.0 | 48.5 | 30.75 | 2429.0 | |
9 | 16 | IM | Kovacevic Blazimir | 2437 | 2504 | 6.0 | 43.5 | 47.0 | 27.25 | 2378.8 | |
10 | 23 | IM | BORGO Giulio | 2369 | 2503 | 6.0 | 42.5 | 43.0 | 25.25 | 2377.6 | |
11 | 12 | GM | Lazic Miroljub | 2461 | 2495 | 6.0 | 42.0 | 45.5 | 28.50 | 2369.6 | |
12 | 20 | IM | MANCA Federico | 2402 | 2505 | 5.5 | 45.0 | 50.0 | 30.25 | 2424.7 | |
13 | 18 | IM | Caprio Guido | 2423 | 2480 | 5.5 | 45.0 | 49.0 | 27.50 | 2400.3 | |
14 | 8 | GM | ROMBALDONI Axel | 2527 | 2471 | 5.5 | 44.5 | 48.5 | 26.75 | 2391.1 | |
15 | 10 | GM | MOGRANZINI Roberto | 2506 | 2434 | 5.5 | 41.0 | 44.5 | 26.25 | 2354.3 | |
16 | 15 | GM | Naumkin Igor | 2445 | 2430 | 5.5 | 39.5 | 43.0 | 24.50 | 2289.4 | |
17 | 6 | GM | Moskalenko Viktor | 2538 | 2442 | 5.0 | 44.0 | 48.0 | 24.25 | 2399.2 | |
18 | 33 | M | MORONI Luca jr | 2229 | 2359 | 5.0 | 42.5 | 44.5 | 21.00 | 2316.4 | |
19 | 7 | GM | Sanchez Joseph | 2534 | 2384 | 5.0 | 42.0 | 45.5 | 23.00 | 2288.5 | |
20 | 25 | FM | AGHAYEV Miragha | 2350 | 2344 | 5.0 | 42.0 | 45.5 | 22.00 | 2301.2 | |
21 | 26 | FM | SIBILIO Mario | 2314 | 2377 | 5.0 | 41.5 | 44.0 | 21.50 | 2334.2 | |
22 | 21 | IM | Mrdja Milan | 2379 | 2317 | 5.0 | 40.5 | 44.0 | 21.50 | 2317.4 | |
23 | 22 | FM | BOVE Alessandro | 2371 | 2365 | 5.0 | 40.0 | 43.0 | 21.50 | 2321.7 | |
24 | 17 | IM | VALSECCHI Alessio | 2428 | 2332 | 5.0 | 39.0 | 42.5 | 21.25 | 2289.4 | |
25 | 13 | IM | STELLA Andrea | 2454 | 2273 | 5.0 | 38.5 | 42.5 | 22.75 | 2230.3 | |
26 | 30 | FM | DE SANTIS Alessio | 2282 | 2267 | 5.0 | 35.5 | 37.5 | 17.00 | 2223.9 | |
27 | 50 | CM | VIAGGI Stefano | 2033 | 2213 | 5.0 | 32.5 | 33.0 | 12.00 | 2170.4 | |
28 | 34 | M | MASSIRONI Marco | 2221 | 2319 | 4.5 | 41.0 | 44.5 | 19.75 | 2319.2 | |
29 | 28 | FM | DEL MONACO Andrea | 2295 | 2295 | 4.5 | 39.5 | 42.5 | 18.50 | 2295.4 | |
30 | 29 | IM | ROSSI Carlo | 2285 | 2253 | 4.5 | 38.0 | 41.0 | 17.75 | 2253.3 | |
31 | 31 | FM | XIA Jie | 2280 | 2193 | 4.5 | 37.5 | 40.0 | 16.00 | 2192.8 | |
32 | 27 | FM | BOSCOLO Federico | 2295 | 2213 | 4.5 | 37.5 | 39.5 | 17.75 | 2213.4 | |
33 | 24 | IM | Fierro Baquero Martha L. | 2362 | 2231 | 4.5 | 37.0 | 39.5 | 16.75 | 2230.9 | |
34 | 49 | CM | MOVILEANU Daniela | 2051 | 2156 | 4.5 | 35.5 | 38.0 | 15.50 | 2156.4 | |
35 | 45 | M | LANTINI Marco | 2089 | 2228 | 4.5 | 35.5 | 37.5 | 17.25 | 2228.0 | |
36 | 44 | CM | ANDREONI Giuseppe | 2103 | 2135 | 4.5 | 35.0 | 38.0 | 18.00 | 2135.2 | |
37 | 14 | IM | Laketic Gojko | 2447 | 2248 | 4.5 | 34.5 | 38.0 | 18.25 | 2247.7 | |
38 | 51 | 1N | DORIGO Tommaso | 1996 | 2097 | 4.5 | 31.5 | 33.5 | 13.00 | 2096.8 | |
39 | 39 | M | SANTOLINI Luigi | 2122 | 2134 | 4.0 | 38.5 | 41.0 | 15.50 | 2176.6 | |
40 | 43 | M | PARRELLA Alfredo(W) | 2103 | 2159 | 4.0 | 37.0 | 39.0 | 13.25 | 2158.8 | |
41 | 38 | CM | QUARANTA Cristiano | 2169 | 2136 | 4.0 | 35.0 | 37.0 | 15.00 | 2178.6 | |
42 | 47 | WF | MESSINA Roberta | 2066 | 2130 | 4.0 | 34.5 | 37.5 | 14.00 | 2173.0 | |
43 | 42 | -- | Cardili Mariano | 2106 | 2061 | 4.0 | 34.0 | 37.0 | 14.00 | 2103.8 | |
44 | 59 | CM | ANTONIACCI Riccardo | 1883 | 1915 | 4.0 | 29.0 | 31.5 | 12.00 | 2073.4 | |
45 | 55 | M | DI LAZZARO Gabriele | 1941 | 1982 | 4.0 | 27.5 | 28.0 | 8.50 | 2024.8 | |
46 | 32 | WI | BRUNELLO Marina | 2259 | 2271 | 3.5 | 43.5 | 46.5 | 16.25 | 2350.6 | |
47 | 40 | M | GALLO Enrico | 2108 | 2046 | 3.5 | 36.5 | 38.5 | 10.50 | 2125.9 | |
48 | 46 | CM | REDO Giorgio | 2084 | 2073 | 3.5 | 35.5 | 38.0 | 11.50 | 2152.9 | |
49 | 35 | -- | Fregonese Giulio | 2200 | 2080 | 3.5 | 35.0 | 37.0 | 10.25 | 2159.9 | |
50 | 41 | CM | LAURENTI Stefano | 2106 | 2091 | 3.5 | 33.0 | 35.5 | 11.25 | 2171.2 | |
51 | 58 | -- | Raimbault Pierre | 1884 | 1974 | 3.5 | 31.5 | 34.0 | 12.50 | 2114.6 | |
52 | 56 | 1N | NEPI Ezio | 1924 | 1882 | 3.5 | 30.0 | 32.5 | 9.50 | 2112.3 | |
53 | 36 | -- | Seyfried Claus(W) | 2190 | 2346 | 3.0 | 39.5 | 40.0 | 9.50 | 2273.6 | |
54 | 37 | CM | DAPPIANO Andrea | 2182 | 2179 | 3.0 | 39.0 | 41.5 | 10.50 | 2265.9 | |
55 | 48 | CM | BUCHICCHIO Giancarlo(W) | 2061 | 2028 | 3.0 | 33.0 | 35.0 | 7.75 | 2077.6 | |
56 | 61 | CM | BATTAGIN Mose' | 1844 | 1805 | 3.0 | 30.0 | 30.5 | 6.00 | 2078.2 | |
57 | 54 | CM | GIURIATO Sergio | 1963 | 1850 | 3.0 | 29.0 | 29.5 | 6.50 | 2043.4 | |
58 | 57 | -- | Franco Alessandro P. | 1912 | 1879 | 3.0 | 28.0 | 28.5 | 6.50 | 2004.4 | |
59 | 63 | 1N | ROSINA Graziano | 1811 | 1857 | 2.5 | 34.0 | 36.0 | 8.75 | 2108.4 | |
60 | 60 | 1N | ZANGRANDO Gianpietro | 1847 | 1810 | 2.5 | 31.5 | 33.5 | 7.50 | 2061.4 | |
61 | 62 | -- | Favero Graziano | 1829 | 1942 | 2.5 | 30.5 | 31.0 | 5.50 | 2083.4 | |
62 | 53 | -- | SHERIFAJ PASHO | 1970 | 1210 | 1.0 | 31.0 | 33.0 | 2.00 | 2010.1 | |
63 | 52 | M | MURGIA Andrea(W) | 1977 | 2039 | 1.0 | 30.0 | 32.0 | 3.50 | 2279.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : RENZO RENIER - ITA)