XVI Padova 2013 - A | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età | Elo FIDE Cartellino FIDE |
Nome Torneo | XVI Padova 2013 - A |
Luogo | Padova |
Federazione | ITA |
Date Begin | 15/12/2013 |
Date End | 22/12/2013 |
Arbitro/i | IA R.Renier (811173) |
Sistema di gioco | swiss FIDE Dutch (JaVaFo) |
Turni | 9 |
Score game | 0-0.5-1 |
Tie break | Buc1 BucT S-B ARO |
Registered Players | 63 |
Number of Federations | 12 |
Average Rating (all) | 2235 |
Average Rating (only FIDE rated) | 2239 |
Players from ITA Federazione | 48 |
Players NOT from ITA Federazione | 15 |
FIDE rated players | 62 |
unrated players | 1 |
unrated players from ITA Federazione | 0 |
unrated players NOT from ITA Federazione | 1 |
unrated Federations | 1 |
FIDE titled players | 31 |
GM players | 11 |
WGM players | 0 |
IM players | 13 |
WIM players | 0 |
FM players | 7 |
WFM players | 0 |
FIDE titled player from ITA Federazione | 1 |
FIDE titled player NOT from ITA Federazione | 30 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : RENZO RENIER - ITA)