27 Festival Intern. Porto San Giorgio Open B | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Riassunto per federazioni Riassunto per origine | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Origin | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1N | Cesarini Leopoldo | 1979 | ITA | PG | 6.5 | 33 1 | 23 ½ | 21 0 | 35 0 | 42 1 | 46 1 | 25 1 | 9 1 | 19 1 |
2 | CN | Spada Angelo | 1958 | ITA | PE | 5.5 | 34 1 | 24 1 | 22 1 | 11 1 | 18 1 | 23 0 | 6 0 | 19 0 | 26 ½ |
3 | De Boer Albert | 1955 | NED | 5.0 | 35 ½ | 46 1 | 23 0 | 39 1 | 14 0 | 11 ½ | 48 1 | 16 ½ | 25 ½ | ||
4 | CN | Bardi Massimo | 1953 | ITA | LI | 6.5 | 37 ½ | 47 1 | 20 1 | 30 ½ | 21 ½ | 25 1 | 18 1 | 6 ½ | 23 ½ |
5 | CN | Pepe Mario | 1922 | ITA | MI | 6.0 | 38 1 | 26 ½ | 25 0 | 41 1 | 28 ½ | 29 1 | 19 0 | 33 1 | 34 1 |
6 | CN | Benaglia Giovanni | 1920 | ITA | TN | 6.0 | 39 ½ | 37 1 | 26 ½ | 25 ½ | 35 1 | 48 1 | 2 1 | 4 ½ | 21 0 |
7 | 1N | Tortolini Frances(W) | 1908 | ITA | PG | 4.5 | 40 1 | 29 ½ | 31 ½ | 50 1 | 19 ½ | 13 1 | 22 0 | ||
8 | CN | Allegranti Luca | 1905 | ITA | FM | 5.5 | 59 1 | 45 1 | 37 1 | 30 ½ | 31 1 | 18 ½ | 40 ½ | ||
9 | CN | Tomio Dante | 1901 | ITA | TV | 4.5 | 41 ½ | 39 1 | 29 ½ | 26 1 | 22 ½ | 18 0 | 24 1 | 1 0 | BYE 0 |
10 | CN | Bianchi Alberto | 1883 | ITA | MI | 6.0 | 42 0 | BYE 1 | 48 1 | 29 1 | 23 0 | 28 1 | 33 1 | 34 1 | 22 0 |
11 | Goetzee Rick | 1879 | IRL | 4.0 | 43 1 | 28 1 | 30 ½ | 2 0 | 48 0 | 3 ½ | 51 1 | 26 0 | 33 0 | ||
12 | 1N | Iula Antonio | 1879 | ITA | SA | 5.5 | 44 0 | 54 1 | 38 1 | 31 0 | 40 1 | 33 0 | 28 1 | 30 ½ | 42 1 |
13 | 1N | Recchi Antonio | 1876 | ITA | AN | 5.0 | 45 0 | 63 1 | 47 1 | 36 1 | 30 1 | 7 0 | 26 1 | 23 0 | 31 0 |
14 | CN | Marozzi Giovanni (W) | 1872 | ITA | AP | 4.0 | 46 ½ | 48 0 | 64 1 | 42 1 | 3 1 | 22 0 | 30 ½ | 31 0 | |
15 | 1N | Bernasconi Roberto | 1868 | ITA | CO | 4.5 | 47 0 | 51 0 | 55 1 | 58 0 | 61 1 | 41 1 | 29 ½ | 36 1 | 18 0 |
16 | CN | Luzi Alessandro | 1867 | ITA | RM | 5.5 | 48 ½ | 35 1 | 44 1 | 23 ½ | 25 ½ | 19 ½ | 34 0 | 3 ½ | 41 1 |
17 | CN | Santurbano Maria Vin | 1863 | ITA | CH | 4.5 | 49 1 | 30 0 | 45 1 | 51 1 | 31 0 | 34 0 | 36 ½ | 40 0 | 37 1 |
18 | CN | Renzetti Leonardo | 1858 | ITA | MC | 6.0 | 50 1 | 42 1 | 19 1 | 21 ½ | 2 0 | 9 1 | 4 0 | 8 ½ | 15 1 |
19 | CN | Sirletti Sonia | 1858 | ITA | MI | 6.0 | 51 1 | 32 1 | 18 0 | 57 1 | 7 ½ | 16 ½ | 5 1 | 2 1 | 1 0 |
20 | 1N | Albi Bachini Conti S | 1842 | ITA | PG | 4.5 | 52 1 | 44 ½ | 4 0 | 48 0 | 54 ½ | 53 1 | 57 1 | 28 ½ | |
21 | 1N | Orlandini Andrea | 1832 | ITA | MI | 7.5 | 53 1 | 45 1 | 1 1 | 18 ½ | 4 ½ | 31 1 | 23 1 | 22 ½ | 6 1 |
22 | 1N | Raccanello Marianna | 1832 | ITA | TO | 7.0 | 54 1 | 65 1 | 2 0 | 40 1 | 9 ½ | 14 1 | 7 1 | 21 ½ | 10 1 |
23 | 1N | Colasante Marianna | 1815 | ITA | CH | 6.5 | 55 1 | 1 ½ | 3 1 | 16 ½ | 10 1 | 2 1 | 21 0 | 13 1 | 4 ½ |
24 | 1N | Perino Alberto | 1812 | ITA | BZ | 5.0 | 56 1 | 2 0 | 40 0 | 43 1 | 46 ½ | 35 1 | 9 0 | 48 1 | 58 ½ |
25 | 1N | Revinelli Sergio | 1801 | ITA | CO | 5.0 | 57 ½ | 41 1 | 5 1 | 6 ½ | 16 ½ | 4 0 | 1 0 | 37 1 | 3 ½ |
26 | 2N | Cappelletto Joshuaed | 1787 | ITA | VE | 5.5 | 58 1 | 5 ½ | 6 ½ | 9 0 | 50 1 | 57 1 | 13 0 | 11 1 | 2 ½ |
27 | 1N | Spano' Cuomo Gaetano | 1787 | ITA | RM | 5.0 | 59 ½ | 57 ½ | 51 0 | 47 ½ | 44 ½ | 53 1 | 40 0 | 54 1 | 46 1 |
28 | 1N | Crippa Mario | 1785 | ITA | MI | 4.5 | 60 1 | 11 0 | 42 ½ | 44 1 | 5 ½ | 10 0 | 12 0 | 62 1 | 20 ½ |
29 | CN | Giobbi Costantino | 1776 | ITA | AP | 4.5 | 61 1 | 7 ½ | 9 ½ | 10 0 | 51 1 | 5 0 | 15 ½ | 58 0 | 52 1 |
30 | 2N | Valtemara Mattia Ang | 1775 | ITA | MI | 5.5 | 62 1 | 17 1 | 11 ½ | 4 ½ | 13 0 | 8 ½ | 14 ½ | 12 ½ | BYE 1 |
31 | 1N | Squadrani Giovanni | 1770 | ITA | RN | 6.0 | 63 ½ | 59 1 | 7 ½ | 12 1 | 17 1 | 21 0 | 8 0 | 14 1 | 13 1 |
32 | 2N | Campolongo Andrea(W) | 1753 | ITA | RM | 2.0 | 64 1 | 19 0 | 50 0 | 46 0 | 56 ½ | 62 ½ | 58 0 | 60 0 | |
33 | 2N | Magri Leonardo | 1745 | ITA | MN | 5.0 | 1 0 | 53 1 | 57 0 | 61 1 | 58 1 | 12 1 | 10 0 | 5 0 | 11 1 |
34 | 1N | Piergentili Roberto | 1743 | ITA | FM | 5.0 | 2 0 | 56 ½ | 43 ½ | 60 1 | 65 1 | 17 1 | 16 1 | 10 0 | 5 0 |
35 | 1N | Bellafiore Enzo | 1742 | ITA | TO | 3.5 | 3 ½ | 16 0 | 63 1 | 1 1 | 6 0 | 24 0 | 57 1 | 41 0 | 48 0 |
36 | 1N | Necchi Flavio | 1742 | ITA | MI | 4.5 | 58 1 | 65 1 | 13 0 | 57 0 | 44 1 | 17 ½ | 15 0 | 50 1 | |
37 | 1N | Iaconi Andrea | 1740 | ITA | AP | 3.5 | 4 ½ | 6 0 | 46 ½ | 64 1 | 8 0 | 50 ½ | 56 1 | 25 0 | 17 0 |
38 | 1N | Improta Giovanni (W) | 1740 | ITA | NA | 1.0 | 5 0 | 55 1 | 12 0 | 65 0 | |||||
39 | 1N | Crafa Carmine | 1735 | ITA | BN | 3.0 | 6 ½ | 9 0 | 56 1 | 3 0 | 47 ½ | 58 ½ | 46 ½ | 42 0 | 62 0 |
40 | 1N | Lattanzi Matteo | 1729 | ITA | MC | 5.5 | 7 0 | 60 1 | 24 1 | 22 0 | 12 0 | 47 1 | 27 1 | 17 1 | 8 ½ |
41 | 1N | De Fazio Giovanni | 1723 | ITA | NA | 4.5 | 9 ½ | 25 0 | 62 1 | 5 0 | 59 1 | 15 0 | 50 1 | 35 1 | 16 0 |
42 | 2N | Carretta Nunzio | 1719 | ITA | FG | 4.5 | 10 1 | 18 0 | 28 ½ | 14 0 | 1 0 | 65 1 | 45 1 | 39 1 | 12 0 |
43 | 1N | Capossela Fabio | 1709 | ITA | PG | 3.5 | 11 0 | 62 ½ | 34 ½ | 24 0 | 55 1 | 51 0 | 63 0 | 49 1 | 57 ½ |
44 | 2N | Cruz Marin Roland(W) | 1701 | ITA | FM | 2.0 | 12 1 | 20 ½ | 16 0 | 28 0 | 27 ½ | 36 0 | BYE 0 | ||
45 | 2N | Vaccari Giorgio (W) | 1699 | ITA | TN | 2.5 | 13 1 | 21 0 | 17 0 | 8 0 | 62 ½ | 60 1 | 42 0 | 50 0 | |
46 | 2N | Schingaro Angelo | 1690 | ITA | VA | 4.0 | 14 ½ | 3 0 | 37 ½ | 32 1 | 24 ½ | 1 0 | 39 ½ | 63 1 | 27 0 |
47 | De San Vicente Sabri | 1670 | URU | 3.5 | 15 1 | 4 0 | 13 0 | 27 ½ | 39 ½ | 40 0 | 55 ½ | 56 0 | BYE 1 | ||
48 | 1N | D'aulisa Francesco | 1666 | ITA | VA | 4.5 | 16 ½ | 14 1 | 10 0 | 20 1 | 11 1 | 6 0 | 3 0 | 24 0 | 35 1 |
49 | 2N | Sorba Enrico | 1647 | ITA | TO | 2.5 | 17 0 | 64 0 | 54 ½ | 62 ½ | 60 ½ | 56 0 | 59 1 | 43 0 | 63 0 |
50 | 1N | Cappella Leonardo | 1638 | ITA | MC | 3.5 | 18 0 | 61 1 | 32 1 | 7 0 | 26 0 | 37 ½ | 41 0 | 45 1 | 36 0 |
51 | 2N | Graziani Roberto (W) | 1634 | ITA | RA | 3.0 | 19 0 | 15 1 | 27 1 | 17 0 | 29 0 | 43 1 | 11 0 | 52 0 | |
52 | 2N | Angeli Francesco | 1625 | ITA | TR | 4.0 | 20 0 | BYE 0 | BYE 0 | 55 0 | BYE 1 | 59 1 | 65 1 | 51 1 | 29 0 |
53 | 2N | Jirillo Antonio (W) | 1615 | ITA | VR | 2.0 | 21 0 | 33 0 | 60 0 | BYE 1 | 64 1 | 27 0 | 20 0 | ||
54 | 2N | Giuntini Enrico | 1613 | ITA | MO | 4.0 | 22 0 | 12 0 | 49 ½ | 59 0 | 63 1 | 20 ½ | BYE 1 | 27 0 | BYE 1 |
55 | 2N | Pomante Sergio | 1611 | ITA | BO | 3.5 | 23 0 | 38 0 | 15 0 | 52 1 | 43 0 | BYE 1 | 47 ½ | 65 1 | |
56 | 2N | Antonelli Laura | 1604 | ITA | AN | 3.5 | 24 0 | 34 ½ | 39 0 | 63 ½ | 32 ½ | 49 1 | 37 0 | 47 1 | BYE 0 |
57 | 2N | Benassi Virginio | 1601 | ITA | RE | 3.5 | 25 ½ | 27 ½ | 33 1 | 19 0 | 36 1 | 26 0 | 35 0 | 20 0 | 43 ½ |
58 | 2N | Ciccale' Piero | 1601 | ITA | MC | 5.0 | 26 0 | 36 0 | BYE 1 | 15 1 | 33 0 | 39 ½ | 32 1 | 29 1 | 24 ½ |
59 | 2N | Leone Cataldo (W) | 1594 | ITA | VR | 1.5 | 27 ½ | 31 0 | 8 0 | 54 1 | 41 0 | 52 0 | 49 0 | ||
60 | 3N | Zincani Riccardo | 1561 | ITA | PE | 2.5 | 28 0 | 40 0 | 53 1 | 34 0 | 49 ½ | 45 0 | 62 0 | 32 1 | 64 0 |
61 | 3N | Pivari Flavio (W) | 1551 | ITA | NO | 1.0 | 29 0 | 50 0 | BYE 1 | 33 0 | 15 0 | ||||
62 | 3N | Vannicola Roberto | 1535 | ITA | AP | 4.0 | 30 0 | 43 ½ | 41 0 | 49 ½ | 45 ½ | 32 ½ | 60 1 | 28 0 | 39 1 |
63 | 1N | Maddaloni Giovanni | 1523 | ITA | RM | 4.0 | 31 ½ | 13 0 | 35 0 | 56 ½ | 54 0 | 64 1 | 43 1 | 46 0 | 49 1 |
64 | 2N | Centofante Maria Ros | 1492 | ITA | VA | 3.5 | 32 0 | 49 1 | 14 0 | 37 0 | 53 0 | 63 0 | BYE 1 | 65 ½ | 60 1 |
65 | NC | De Viti Dario | 1387 | ITA | AQ | 2.5 | BYE 1 | 22 0 | 36 0 | 38 1 | 34 0 | 42 0 | 52 0 | 64 ½ | 55 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : MIRCOLI GIANLUCA (ITA) )