27 Festival Intern. Porto San Giorgio Open B | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Riassunto per federazioni Riassunto per origine | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
ID | NAME | Fed | Origin | Title | Rtg | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Albi Bachini Conti Silvia | ITA | PG | 1N | 1842 | 1842 | 1842 |
8 | Allegranti Luca | ITA | FM | CN | 1905 | 1905 | 1905 |
52 | Angeli Francesco | ITA | TR | 2N | 1625 | 1625 | 1625 |
56 | Antonelli Laura | ITA | AN | 2N | 1604 | 1604 | 1604 |
4 | Bardi Massimo | ITA | LI | CN | 1953 | 1953 | 1953 |
35 | Bellafiore Enzo | ITA | TO | 1N | 1742 | 1742 | 1742 |
6 | Benaglia Giovanni | ITA | TN | CN | 1920 | 1920 | 1920 |
57 | Benassi Virginio | ITA | RE | 2N | 1601 | 1601 | 1601 |
15 | Bernasconi Roberto | ITA | CO | 1N | 1868 | 1868 | 1868 |
10 | Bianchi Alberto | ITA | MI | CN | 1883 | 1883 | 1883 |
32 | Campolongo Andrea | ITA | RM | 2N | 1753 | 1753 | 1753 |
43 | Capossela Fabio | ITA | PG | 1N | 1709 | 1709 | 1709 |
50 | Cappella Leonardo | ITA | MC | 1N | 1638 | 1638 | 1638 |
26 | Cappelletto Joshuaede | ITA | VE | 2N | 1787 | 1787 | 1787 |
42 | Carretta Nunzio | ITA | FG | 2N | 1719 | 1719 | 1719 |
64 | Centofante Maria Rosa | ITA | VA | 2N | 1492 | 1492 | 1492 |
1 | Cesarini Leopoldo | ITA | PG | 1N | 1979 | 1979 | 1979 |
58 | Ciccale' Piero | ITA | MC | 2N | 1601 | 1601 | 1601 |
23 | Colasante Marianna | ITA | CH | 1N | 1815 | 1815 | 1815 |
39 | Crafa Carmine | ITA | BN | 1N | 1735 | 1735 | 1735 |
28 | Crippa Mario | ITA | MI | 1N | 1785 | 1785 | 1785 |
44 | Cruz Marin Rolando | ITA | FM | 2N | 1701 | 1701 | 1701 |
48 | D'aulisa Francesco | ITA | VA | 1N | 1666 | 1666 | 1666 |
3 | De Boer Albert | NED | 1955 | 1955 | 1955 | ||
41 | De Fazio Giovanni | ITA | NA | 1N | 1723 | 1723 | 1723 |
47 | De San Vicente Sabrina | URU | 1670 | 1670 | 1670 | ||
65 | De Viti Dario | ITA | AQ | NC | 1387 | 1387 | 1387 |
29 | Giobbi Costantino | ITA | AP | CN | 1776 | 1776 | 1776 |
54 | Giuntini Enrico | ITA | MO | 2N | 1613 | 1613 | 1613 |
11 | Goetzee Rick | IRL | 1879 | 1879 | 1879 | ||
51 | Graziani Roberto | ITA | RA | 2N | 1634 | 1634 | 1634 |
37 | Iaconi Andrea | ITA | AP | 1N | 1740 | 1740 | 1740 |
38 | Improta Giovanni | ITA | NA | 1N | 1740 | 1740 | 1740 |
12 | Iula Antonio | ITA | SA | 1N | 1879 | 0 | 1879 |
53 | Jirillo Antonio | ITA | VR | 2N | 1615 | 1615 | 1615 |
40 | Lattanzi Matteo | ITA | MC | 1N | 1729 | 1729 | 1729 |
59 | Leone Cataldo | ITA | VR | 2N | 1594 | 1594 | 1594 |
16 | Luzi Alessandro | ITA | RM | CN | 1867 | 1867 | 1867 |
63 | Maddaloni Giovanni | ITA | RM | 1N | 1523 | 1523 | 1523 |
33 | Magri Leonardo | ITA | MN | 2N | 1745 | 1745 | 1745 |
14 | Marozzi Giovanni | ITA | AP | CN | 1872 | 1872 | 1872 |
36 | Necchi Flavio | ITA | MI | 1N | 1742 | 1742 | 1742 |
21 | Orlandini Andrea | ITA | MI | 1N | 1832 | 1832 | 1832 |
5 | Pepe Mario | ITA | MI | CN | 1922 | 1922 | 1922 |
24 | Perino Alberto | ITA | BZ | 1N | 1812 | 1812 | 1812 |
34 | Piergentili Roberto | ITA | FM | 1N | 1743 | 1743 | 1743 |
61 | Pivari Flavio | ITA | NO | 3N | 1551 | 1551 | 1551 |
55 | Pomante Sergio | ITA | BO | 2N | 1611 | 1611 | 1611 |
22 | Raccanello Marianna | ITA | TO | 1N | 1832 | 1832 | 1832 |
13 | Recchi Antonio | ITA | AN | 1N | 1876 | 1876 | 1876 |
18 | Renzetti Leonardo | ITA | MC | CN | 1858 | 1858 | 1858 |
25 | Revinelli Sergio | ITA | CO | 1N | 1801 | 1801 | 1801 |
17 | Santurbano Maria Vincenza | ITA | CH | CN | 1863 | 1863 | 1863 |
46 | Schingaro Angelo | ITA | VA | 2N | 1690 | 1690 | 1690 |
19 | Sirletti Sonia | ITA | MI | CN | 1858 | 1858 | 1858 |
49 | Sorba Enrico | ITA | TO | 2N | 1647 | 1647 | 1647 |
2 | Spada Angelo | ITA | PE | CN | 1958 | 1958 | 1958 |
27 | Spano' Cuomo Gaetano | ITA | RM | 1N | 1787 | 1787 | 1787 |
31 | Squadrani Giovanni | ITA | RN | 1N | 1770 | 1770 | 1770 |
9 | Tomio Dante | ITA | TV | CN | 1901 | 1901 | 1901 |
7 | Tortolini Francesco | ITA | PG | 1N | 1908 | 1908 | 1908 |
45 | Vaccari Giorgio | ITA | TN | 2N | 1699 | 1699 | 1699 |
30 | Valtemara Mattia Angelo | ITA | MI | 2N | 1775 | 1775 | 1775 |
62 | Vannicola Roberto | ITA | AP | 3N | 1535 | 1535 | 1535 |
60 | Zincani Riccardo | ITA | PE | 3N | 1561 | 1561 | 1561 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : MIRCOLI GIANLUCA (ITA) )