27 Festival Intern. Porto San Giorgio Open B | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Riassunto per federazioni Riassunto per origine | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 33 | 2N | Magri Leonardo | 1745 | 234 | 0.79 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
2 | B | 23 | 1N | Colasante Marianna | 1815 | 164 | 0.72 | 0.5 | 1.5 | 6.5 |
3 | W | 21 | 1N | Orlandini Andrea | 1832 | 147 | 0.70 | 0.0 | 1.5 | 7.5 |
4 | B | 35 | 1N | Bellafiore Enzo | 1742 | 237 | 0.80 | 0.0 | 1.5 | 3.5 |
5 | W | 42 | 2N | Carretta Nunzio | 1719 | 260 | 0.82 | 1.0 | 2.5 | 4.5 |
6 | B | 46 | 2N | Schingaro Angelo | 1690 | 289 | 0.84 | 1.0 | 3.5 | 4.0 |
7 | W | 25 | 1N | Revinelli Sergio | 1801 | 178 | 0.73 | 1.0 | 4.5 | 5.0 |
8 | B | 9 | CN | Tomio Dante | 1901 | 78 | 0.61 | 1.0 | 5.5 | 4.5 |
9 | B | 19 | CN | Sirletti Sonia | 1858 | 121 | 0.66 | 1.0 | 6.5 | 6.0 |
var = 0, PRtg=1955 | 1789 | 6.67 | 6.5 | 28.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 34 | 1N | Piergentili Roberto | 1743 | 215 | 0.77 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
2 | W | 24 | 1N | Perino Alberto | 1812 | 146 | 0.70 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
3 | B | 22 | 1N | Raccanello Marianna | 1832 | 126 | 0.67 | 1.0 | 3.0 | 7.0 |
4 | W | 11 | Goetzee Rick | 1879 | 79 | 0.61 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | |
5 | B | 18 | CN | Renzetti Leonardo | 1858 | 100 | 0.64 | 1.0 | 5.0 | 6.0 |
6 | W | 23 | 1N | Colasante Marianna | 1815 | 143 | 0.69 | 0.0 | 5.0 | 6.5 |
7 | B | 6 | CN | Benaglia Giovanni | 1920 | 38 | 0.55 | 0.0 | 5.0 | 6.0 |
8 | W | 19 | CN | Sirletti Sonia | 1858 | 100 | 0.64 | 0.0 | 5.0 | 6.0 |
9 | B | 26 | 2N | Cappelletto Joshuaed | 1787 | 171 | 0.73 | 0.5 | 5.5 | 5.5 |
var = 0, PRtg=1914 | 1834 | 6.00 | 5.5 | 35.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 35 | 1N | Bellafiore Enzo | 1742 | 213 | 0.77 | 0.5 | 0.5 | 3.5 |
2 | B | 46 | 2N | Schingaro Angelo | 1690 | 265 | 0.82 | 1.0 | 1.5 | 4.0 |
3 | W | 23 | 1N | Colasante Marianna | 1815 | 140 | 0.69 | 0.0 | 1.5 | 6.5 |
4 | B | 39 | 1N | Crafa Carmine | 1735 | 220 | 0.78 | 1.0 | 2.5 | 3.0 |
5 | W | 14 | CN | Marozzi Giovanni | 1872 | 83 | 0.61 | 0.0 | 2.5 | 4.0 |
6 | B | 11 | Goetzee Rick | 1879 | 76 | 0.60 | 0.5 | 3.0 | 4.0 | |
7 | W | 48 | 1N | D'aulisa Francesco | 1666 | 289 | 0.84 | 1.0 | 4.0 | 4.5 |
8 | B | 16 | CN | Luzi Alessandro | 1867 | 88 | 0.62 | 0.5 | 4.5 | 5.5 |
9 | W | 25 | 1N | Revinelli Sergio | 1801 | 154 | 0.71 | 0.5 | 5.0 | 5.0 |
var = 0, PRtg=1828 | 1785 | 6.44 | 5.0 | 25.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 37 | 1N | Iaconi Andrea | 1740 | 213 | 0.77 | 0.5 | 0.5 | 3.5 |
2 | W | 47 | De San Vicente Sabri | 1670 | 283 | 0.84 | 1.0 | 1.5 | 3.5 | |
3 | B | 20 | 1N | Albi Bachini Conti S | 1842 | 111 | 0.65 | 1.0 | 2.5 | 4.5 |
4 | W | 30 | 2N | Valtemara Mattia Ang | 1775 | 178 | 0.73 | 0.5 | 3.0 | 5.5 |
5 | W | 21 | 1N | Orlandini Andrea | 1832 | 121 | 0.66 | 0.5 | 3.5 | 7.5 |
6 | B | 25 | 1N | Revinelli Sergio | 1801 | 152 | 0.70 | 1.0 | 4.5 | 5.0 |
7 | B | 18 | CN | Renzetti Leonardo | 1858 | 95 | 0.63 | 1.0 | 5.5 | 6.0 |
8 | W | 6 | CN | Benaglia Giovanni | 1920 | 33 | 0.55 | 0.5 | 6.0 | 6.0 |
9 | B | 23 | 1N | Colasante Marianna | 1815 | 138 | 0.69 | 0.5 | 6.5 | 6.5 |
var = 0, PRtg=1972 | 1806 | 6.22 | 6.5 | 33.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 38 | 1N | Improta Giovanni | 1740 | 182 | 0.74 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | B | 26 | 2N | Cappelletto Joshuaed | 1787 | 135 | 0.68 | 0.5 | 1.5 | 5.5 |
3 | W | 25 | 1N | Revinelli Sergio | 1801 | 121 | 0.66 | 0.0 | 1.5 | 5.0 |
4 | B | 41 | 1N | De Fazio Giovanni | 1723 | 199 | 0.76 | 1.0 | 2.5 | 4.5 |
5 | W | 28 | 1N | Crippa Mario | 1785 | 137 | 0.68 | 0.5 | 3.0 | 4.5 |
6 | B | 29 | CN | Giobbi Costantino | 1776 | 146 | 0.70 | 1.0 | 4.0 | 4.5 |
7 | W | 19 | CN | Sirletti Sonia | 1858 | 64 | 0.59 | 0.0 | 4.0 | 6.0 |
8 | B | 33 | 2N | Magri Leonardo | 1745 | 177 | 0.73 | 1.0 | 5.0 | 5.0 |
9 | W | 34 | 1N | Piergentili Roberto | 1743 | 179 | 0.73 | 1.0 | 6.0 | 5.0 |
var = 0, PRtg=1898 | 1773 | 6.27 | 6.0 | 28.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 39 | 1N | Crafa Carmine | 1735 | 185 | 0.74 | 0.5 | 0.5 | 3.0 |
2 | W | 37 | 1N | Iaconi Andrea | 1740 | 180 | 0.74 | 1.0 | 1.5 | 3.5 |
3 | W | 26 | 2N | Cappelletto Joshuaed | 1787 | 133 | 0.68 | 0.5 | 2.0 | 5.5 |
4 | B | 25 | 1N | Revinelli Sergio | 1801 | 119 | 0.66 | 0.5 | 2.5 | 5.0 |
5 | W | 35 | 1N | Bellafiore Enzo | 1742 | 178 | 0.73 | 1.0 | 3.5 | 3.5 |
6 | B | 48 | 1N | D'aulisa Francesco | 1666 | 254 | 0.81 | 1.0 | 4.5 | 4.5 |
7 | W | 2 | CN | Spada Angelo | 1958 | 38 | 0.45 | 1.0 | 5.5 | 5.5 |
8 | B | 4 | CN | Bardi Massimo | 1953 | 33 | 0.45 | 0.5 | 6.0 | 6.5 |
9 | B | 21 | 1N | Orlandini Andrea | 1832 | 88 | 0.62 | 0.0 | 6.0 | 7.5 |
var = 0, PRtg=1927 | 1802 | 5.88 | 6.0 | 32.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 40 | 1N | Lattanzi Matteo | 1729 | 179 | 0.73 | 1.0 | 1.0 | 5.5 |
2 | B | 29 | CN | Giobbi Costantino | 1776 | 132 | 0.68 | 0.5 | 1.5 | 4.5 |
3 | W | 31 | 1N | Squadrani Giovanni | 1770 | 138 | 0.69 | 0.5 | 2.0 | 6.0 |
4 | B | 50 | 1N | Cappella Leonardo | 1638 | 270 | 0.83 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |
5 | W | 19 | CN | Sirletti Sonia | 1858 | 50 | 0.57 | 0.5 | 3.5 | 6.0 |
6 | B | 13 | 1N | Recchi Antonio | 1876 | 32 | 0.54 | 1.0 | 4.5 | 5.0 |
7 | W | 22 | 1N | Raccanello Marianna | 1832 | 76 | 0.60 | 0.0 | 4.5 | 7.0 |
8 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 4.5 | 0.0 | |
9 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 4.5 | 0.0 | |
var = 0, PRtg=1885 | 1783 | 4.64 | 4.5 | 29.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
3 | B | 59 | 2N | Leone Cataldo | 1594 | 311 | 0.86 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
4 | W | 45 | 2N | Vaccari Giorgio | 1699 | 206 | 0.76 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
5 | B | 37 | 1N | Iaconi Andrea | 1740 | 165 | 0.72 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |
6 | W | 30 | 2N | Valtemara Mattia Ang | 1775 | 130 | 0.68 | 0.5 | 3.5 | 5.5 |
7 | B | 31 | 1N | Squadrani Giovanni | 1770 | 135 | 0.68 | 1.0 | 4.5 | 6.0 |
8 | W | 18 | CN | Renzetti Leonardo | 1858 | 47 | 0.57 | 0.5 | 5.0 | 6.0 |
9 | B | 40 | 1N | Lattanzi Matteo | 1729 | 176 | 0.73 | 0.5 | 5.5 | 5.5 |
var = 0, PRtg=1968 | 1738 | 5.00 | 5.5 | 24.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 41 | 1N | De Fazio Giovanni | 1723 | 178 | 0.73 | 0.5 | 0.5 | 4.5 |
2 | W | 39 | 1N | Crafa Carmine | 1735 | 166 | 0.72 | 1.0 | 1.5 | 3.0 |
3 | B | 29 | CN | Giobbi Costantino | 1776 | 125 | 0.67 | 0.5 | 2.0 | 4.5 |
4 | W | 26 | 2N | Cappelletto Joshuaed | 1787 | 114 | 0.66 | 1.0 | 3.0 | 5.5 |
5 | B | 22 | 1N | Raccanello Marianna | 1832 | 69 | 0.60 | 0.5 | 3.5 | 7.0 |
6 | W | 18 | CN | Renzetti Leonardo | 1858 | 43 | 0.56 | 0.0 | 3.5 | 6.0 |
7 | B | 24 | 1N | Perino Alberto | 1812 | 89 | 0.62 | 1.0 | 4.5 | 5.0 |
8 | W | 1 | 1N | Cesarini Leopoldo | 1979 | 78 | 0.39 | 0.0 | 4.5 | 6.5 |
9 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 4.5 | 0.0 | |
var = 0, PRtg=1856 | 1813 | 4.95 | 4.5 | 27.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 42 | 2N | Carretta Nunzio | 1719 | 164 | 0.72 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
3 | B | 48 | 1N | D'aulisa Francesco | 1666 | 217 | 0.78 | 1.0 | 2.0 | 4.5 |
4 | W | 29 | CN | Giobbi Costantino | 1776 | 107 | 0.65 | 1.0 | 3.0 | 4.5 |
5 | B | 23 | 1N | Colasante Marianna | 1815 | 68 | 0.59 | 0.0 | 3.0 | 6.5 |
6 | B | 28 | 1N | Crippa Mario | 1785 | 98 | 0.63 | 1.0 | 4.0 | 4.5 |
7 | W | 33 | 2N | Magri Leonardo | 1745 | 138 | 0.69 | 1.0 | 5.0 | 5.0 |
8 | B | 34 | 1N | Piergentili Roberto | 1743 | 140 | 0.69 | 1.0 | 6.0 | 5.0 |
9 | W | 22 | 1N | Raccanello Marianna | 1832 | 51 | 0.57 | 0.0 | 6.0 | 7.0 |
var = 0, PRtg=1855 | 1760 | 5.32 | 6.0 | 30.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 43 | 1N | Capossela Fabio | 1709 | 170 | 0.72 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | W | 28 | 1N | Crippa Mario | 1785 | 94 | 0.63 | 1.0 | 2.0 | 4.5 |
3 | B | 30 | 2N | Valtemara Mattia Ang | 1775 | 104 | 0.64 | 0.5 | 2.5 | 5.5 |
4 | B | 2 | CN | Spada Angelo | 1958 | 79 | 0.39 | 0.0 | 2.5 | 5.5 |
5 | W | 48 | 1N | D'aulisa Francesco | 1666 | 213 | 0.77 | 0.0 | 2.5 | 4.5 |
6 | W | 3 | De Boer Albert | 1955 | 76 | 0.40 | 0.5 | 3.0 | 5.0 | |
7 | B | 51 | 2N | Graziani Roberto | 1634 | 245 | 0.80 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
8 | W | 26 | 2N | Cappelletto Joshuaed | 1787 | 92 | 0.63 | 0.0 | 4.0 | 5.5 |
9 | B | 33 | 2N | Magri Leonardo | 1745 | 134 | 0.68 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
var = 0, PRtg=1736 | 1779 | 5.66 | 4.0 | 25.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 44 | 2N | Cruz Marin Rolando | 1701 | 178 | 0.73 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
2 | B | 54 | 2N | Giuntini Enrico | 1613 | 266 | 0.82 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | W | 38 | 1N | Improta Giovanni | 1740 | 139 | 0.69 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
4 | B | 31 | 1N | Squadrani Giovanni | 1770 | 109 | 0.65 | 0.0 | 2.0 | 6.0 |
5 | W | 40 | 1N | Lattanzi Matteo | 1729 | 150 | 0.70 | 1.0 | 3.0 | 5.5 |
6 | B | 33 | 2N | Magri Leonardo | 1745 | 134 | 0.68 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
7 | W | 28 | 1N | Crippa Mario | 1785 | 94 | 0.63 | 1.0 | 4.0 | 4.5 |
8 | B | 30 | 2N | Valtemara Mattia Ang | 1775 | 104 | 0.64 | 0.5 | 4.5 | 5.5 |
9 | W | 42 | 2N | Carretta Nunzio | 1719 | 160 | 0.71 | 1.0 | 5.5 | 4.5 |
var = -21, PRtg=1811 | 1731 | 6.25 | 5.5 | 25.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 45 | 2N | Vaccari Giorgio | 1699 | 177 | 0.73 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
2 | W | 63 | 1N | Maddaloni Giovanni | 1523 | 353 | 0.89 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | B | 47 | De San Vicente Sabri | 1670 | 206 | 0.76 | 1.0 | 2.0 | 3.5 | |
4 | W | 36 | 1N | Necchi Flavio | 1742 | 134 | 0.68 | 1.0 | 3.0 | 4.5 |
5 | B | 30 | 2N | Valtemara Mattia Ang | 1775 | 101 | 0.64 | 1.0 | 4.0 | 5.5 |
6 | W | 7 | 1N | Tortolini Francesco | 1908 | 32 | 0.46 | 0.0 | 4.0 | 4.5 |
7 | B | 26 | 2N | Cappelletto Joshuaed | 1787 | 89 | 0.62 | 1.0 | 5.0 | 5.5 |
8 | W | 23 | 1N | Colasante Marianna | 1815 | 61 | 0.58 | 0.0 | 5.0 | 6.5 |
9 | B | 31 | 1N | Squadrani Giovanni | 1770 | 106 | 0.64 | 0.0 | 5.0 | 6.0 |
var = 0, PRtg=1786 | 1743 | 6.00 | 5.0 | 29.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 46 | 2N | Schingaro Angelo | 1690 | 182 | 0.74 | 0.5 | 0.5 | 4.0 |
2 | B | 48 | 1N | D'aulisa Francesco | 1666 | 206 | 0.76 | 0.0 | 0.5 | 4.5 |
3 | W | 64 | 2N | Centofante Maria Ros | 1492 | 380 | 0.91 | 1.0 | 1.5 | 3.5 |
4 | B | 42 | 2N | Carretta Nunzio | 1719 | 153 | 0.70 | 1.0 | 2.5 | 4.5 |
5 | B | 3 | De Boer Albert | 1955 | 83 | 0.39 | 1.0 | 3.5 | 5.0 | |
6 | W | 22 | 1N | Raccanello Marianna | 1832 | 40 | 0.56 | 0.0 | 3.5 | 7.0 |
7 | B | 30 | 2N | Valtemara Mattia Ang | 1775 | 97 | 0.63 | 0.5 | 4.0 | 5.5 |
8 | W | 31 | 1N | Squadrani Giovanni | 1770 | 102 | 0.64 | 0.0 | 4.0 | 6.0 |
9 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 4.0 | 0.0 | |
var = 0, PRtg=1737 | 1737 | 5.33 | 4.0 | 24.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 47 | De San Vicente Sabri | 1670 | 198 | 0.76 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | |
2 | W | 51 | 2N | Graziani Roberto | 1634 | 234 | 0.79 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
3 | B | 55 | 2N | Pomante Sergio | 1611 | 257 | 0.82 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
4 | W | 58 | 2N | Ciccale' Piero | 1601 | 267 | 0.82 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
5 | B | 61 | 3N | Pivari Flavio | 1551 | 317 | 0.87 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
6 | W | 41 | 1N | De Fazio Giovanni | 1723 | 145 | 0.69 | 1.0 | 3.0 | 4.5 |
7 | B | 29 | CN | Giobbi Costantino | 1776 | 92 | 0.63 | 0.5 | 3.5 | 4.5 |
8 | W | 36 | 1N | Necchi Flavio | 1742 | 126 | 0.67 | 1.0 | 4.5 | 4.5 |
9 | B | 18 | CN | Renzetti Leonardo | 1858 | 10 | 0.51 | 0.0 | 4.5 | 6.0 |
var = 0, PRtg=1685 | 1685 | 6.56 | 4.5 | 19.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 48 | 1N | D'aulisa Francesco | 1666 | 201 | 0.76 | 0.5 | 0.5 | 4.5 |
2 | B | 35 | 1N | Bellafiore Enzo | 1742 | 125 | 0.67 | 1.0 | 1.5 | 3.5 |
3 | W | 44 | 2N | Cruz Marin Rolando | 1701 | 166 | 0.72 | 1.0 | 2.5 | 2.0 |
4 | B | 23 | 1N | Colasante Marianna | 1815 | 52 | 0.57 | 0.5 | 3.0 | 6.5 |
5 | W | 25 | 1N | Revinelli Sergio | 1801 | 66 | 0.59 | 0.5 | 3.5 | 5.0 |
6 | B | 19 | CN | Sirletti Sonia | 1858 | 9 | 0.51 | 0.5 | 4.0 | 6.0 |
7 | W | 34 | 1N | Piergentili Roberto | 1743 | 124 | 0.67 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
8 | W | 3 | De Boer Albert | 1955 | 88 | 0.38 | 0.5 | 4.5 | 5.0 | |
9 | B | 41 | 1N | De Fazio Giovanni | 1723 | 144 | 0.69 | 1.0 | 5.5 | 4.5 |
var = 0, PRtg=1858 | 1778 | 5.56 | 5.5 | 29.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 49 | 2N | Sorba Enrico | 1647 | 216 | 0.78 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
2 | W | 30 | 2N | Valtemara Mattia Ang | 1775 | 88 | 0.62 | 0.0 | 1.0 | 5.5 |
3 | B | 45 | 2N | Vaccari Giorgio | 1699 | 164 | 0.72 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
4 | W | 51 | 2N | Graziani Roberto | 1634 | 229 | 0.79 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
5 | B | 31 | 1N | Squadrani Giovanni | 1770 | 93 | 0.63 | 0.0 | 3.0 | 6.0 |
6 | B | 34 | 1N | Piergentili Roberto | 1743 | 120 | 0.66 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
7 | W | 36 | 1N | Necchi Flavio | 1742 | 121 | 0.66 | 0.5 | 3.5 | 4.5 |
8 | W | 40 | 1N | Lattanzi Matteo | 1729 | 134 | 0.68 | 0.0 | 3.5 | 5.5 |
9 | B | 37 | 1N | Iaconi Andrea | 1740 | 123 | 0.67 | 1.0 | 4.5 | 3.5 |
var = 0, PRtg=1720 | 1720 | 6.21 | 4.5 | 24.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 50 | 1N | Cappella Leonardo | 1638 | 220 | 0.78 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | B | 42 | 2N | Carretta Nunzio | 1719 | 139 | 0.69 | 1.0 | 2.0 | 4.5 |
3 | W | 19 | CN | Sirletti Sonia | 1858 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 6.0 |
4 | B | 21 | 1N | Orlandini Andrea | 1832 | 26 | 0.54 | 0.5 | 3.5 | 7.5 |
5 | W | 2 | CN | Spada Angelo | 1958 | 100 | 0.36 | 0.0 | 3.5 | 5.5 |
6 | B | 9 | CN | Tomio Dante | 1901 | 43 | 0.44 | 1.0 | 4.5 | 4.5 |
7 | W | 4 | CN | Bardi Massimo | 1953 | 95 | 0.37 | 0.0 | 4.5 | 6.5 |
8 | B | 8 | CN | Allegranti Luca | 1905 | 47 | 0.43 | 0.5 | 5.0 | 5.5 |
9 | W | 15 | 1N | Bernasconi Roberto | 1868 | 10 | 0.49 | 1.0 | 6.0 | 4.5 |
var = 0, PRtg=1973 | 1848 | 4.60 | 6.0 | 33.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 51 | 2N | Graziani Roberto | 1634 | 224 | 0.78 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 32 | 2N | Campolongo Andrea | 1753 | 105 | 0.64 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
3 | B | 18 | CN | Renzetti Leonardo | 1858 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 6.0 |
4 | W | 57 | 2N | Benassi Virginio | 1601 | 257 | 0.82 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |
5 | B | 7 | 1N | Tortolini Francesco | 1908 | 50 | 0.43 | 0.5 | 3.5 | 4.5 |
6 | W | 16 | CN | Luzi Alessandro | 1867 | 9 | 0.49 | 0.5 | 4.0 | 5.5 |
7 | B | 5 | CN | Pepe Mario | 1922 | 64 | 0.41 | 1.0 | 5.0 | 6.0 |
8 | B | 2 | CN | Spada Angelo | 1958 | 100 | 0.36 | 1.0 | 6.0 | 5.5 |
9 | W | 1 | 1N | Cesarini Leopoldo | 1979 | 121 | 0.34 | 0.0 | 6.0 | 6.5 |
var = 0, PRtg=1956 | 1831 | 4.77 | 6.0 | 32.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 52 | 2N | Angeli Francesco | 1625 | 217 | 0.78 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | B | 44 | 2N | Cruz Marin Rolando | 1701 | 141 | 0.69 | 0.5 | 1.5 | 2.0 |
3 | W | 4 | CN | Bardi Massimo | 1953 | 111 | 0.35 | 0.0 | 1.5 | 6.5 |
4 | W | 48 | 1N | D'aulisa Francesco | 1666 | 176 | 0.73 | 0.0 | 1.5 | 4.5 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 1.5 | 0.0 | |
6 | B | 54 | 2N | Giuntini Enrico | 1613 | 229 | 0.79 | 0.5 | 2.0 | 4.0 |
7 | B | 53 | 2N | Jirillo Antonio | 1615 | 227 | 0.79 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
8 | W | 57 | 2N | Benassi Virginio | 1601 | 241 | 0.80 | 1.0 | 4.0 | 3.5 |
9 | B | 28 | 1N | Crippa Mario | 1785 | 57 | 0.58 | 0.5 | 4.5 | 4.5 |
var = 0, PRtg=1738 | 1695 | 5.51 | 4.5 | 20.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 53 | 2N | Jirillo Antonio | 1615 | 217 | 0.78 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 45 | 2N | Vaccari Giorgio | 1699 | 133 | 0.68 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
3 | B | 1 | 1N | Cesarini Leopoldo | 1979 | 147 | 0.30 | 1.0 | 3.0 | 6.5 |
4 | W | 18 | CN | Renzetti Leonardo | 1858 | 26 | 0.46 | 0.5 | 3.5 | 6.0 |
5 | B | 4 | CN | Bardi Massimo | 1953 | 121 | 0.34 | 0.5 | 4.0 | 6.5 |
6 | W | 31 | 1N | Squadrani Giovanni | 1770 | 62 | 0.59 | 1.0 | 5.0 | 6.0 |
7 | B | 23 | 1N | Colasante Marianna | 1815 | 17 | 0.52 | 1.0 | 6.0 | 6.5 |
8 | B | 22 | 1N | Raccanello Marianna | 1832 | 0 | 0.50 | 0.5 | 6.5 | 7.0 |
9 | W | 6 | CN | Benaglia Giovanni | 1920 | 88 | 0.38 | 1.0 | 7.5 | 6.0 |
var = 0, PRtg=2100 | 1827 | 4.55 | 7.5 | 38.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 54 | 2N | Giuntini Enrico | 1613 | 219 | 0.78 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | B | 65 | NC | De Viti Dario | 1387 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
3 | W | 2 | CN | Spada Angelo | 1958 | 126 | 0.33 | 0.0 | 2.0 | 5.5 |
4 | B | 40 | 1N | Lattanzi Matteo | 1729 | 103 | 0.64 | 1.0 | 3.0 | 5.5 |
5 | W | 9 | CN | Tomio Dante | 1901 | 69 | 0.40 | 0.5 | 3.5 | 4.5 |
6 | B | 14 | CN | Marozzi Giovanni | 1872 | 40 | 0.44 | 1.0 | 4.5 | 4.0 |
7 | B | 7 | 1N | Tortolini Francesco | 1908 | 76 | 0.40 | 1.0 | 5.5 | 4.5 |
8 | W | 21 | 1N | Orlandini Andrea | 1832 | 0 | 0.50 | 0.5 | 6.0 | 7.5 |
9 | B | 10 | CN | Bianchi Alberto | 1883 | 51 | 0.43 | 1.0 | 7.0 | 6.0 |
var = 0, PRtg=2007 | 1787 | 4.84 | 7.0 | 34.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 55 | 2N | Pomante Sergio | 1611 | 204 | 0.76 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | W | 1 | 1N | Cesarini Leopoldo | 1979 | 164 | 0.28 | 0.5 | 1.5 | 6.5 |
3 | B | 3 | De Boer Albert | 1955 | 140 | 0.31 | 1.0 | 2.5 | 5.0 | |
4 | W | 16 | CN | Luzi Alessandro | 1867 | 52 | 0.43 | 0.5 | 3.0 | 5.5 |
5 | W | 10 | CN | Bianchi Alberto | 1883 | 68 | 0.41 | 1.0 | 4.0 | 6.0 |
6 | B | 2 | CN | Spada Angelo | 1958 | 143 | 0.31 | 1.0 | 5.0 | 5.5 |
