27 Festival Intern. Porto San Giorgio Open B | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Riassunto per federazioni Riassunto per origine | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 33 | Magri Leonardo | 857149 | ITA | 1745 | 2N | 234 | 0.79 | 1 | 1 |
2 | B | 23 | Colasante Marianna | 889407 | ITA | 1815 | 1N | 164 | 0.72 | 0.5 | 1.5 |
3 | W | 21 | Orlandini Andrea | 2826319 | ITA | 1832 | 1N | 147 | 0.7 | 0 | 1.5 |
4 | B | 35 | Bellafiore Enzo | 841722 | ITA | 1742 | 1N | 237 | 0.8 | 0 | 1.5 |
5 | W | 42 | Carretta Nunzio | 820130 | ITA | 1719 | 2N | 260 | 0.82 | 1 | 2.5 |
6 | B | 46 | Schingaro Angelo | 822868 | ITA | 1690 | 2N | 289 | 0.84 | 1 | 3.5 |
7 | W | 25 | Revinelli Sergio | 814261 | ITA | 1801 | 1N | 178 | 0.73 | 1 | 4.5 |
8 | B | 9 | Tomio Dante | 819441 | ITA | 1901 | CN | 78 | 0.61 | 1 | 5.5 |
9 | B | 19 | Sirletti Sonia | 814210 | ITA | 1858 | CN | 121 | 0.66 | 1 | 6.5 |
Games = 9, Score = 6.5 , ARO = 1789 , PRtg = 1955, We = 6.67, W-We= -0.17 , var=-3 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 34 | Piergentili Roberto | 837180 | ITA | 1743 | 1N | 215 | 0.77 | 1 | 1 |
2 | W | 24 | Perino Alberto | 2832882 | ITA | 1812 | 1N | 146 | 0.7 | 1 | 2 |
3 | B | 22 | Raccanello Marianna | 897558 | ITA | 1832 | 1N | 126 | 0.67 | 1 | 3 |
4 | W | 11 | Goetzee Rick | 2501813 | IRL | 1879 | 79 | 0.61 | 1 | 4 | |
5 | B | 18 | Renzetti Leonardo | 876216 | ITA | 1858 | CN | 100 | 0.64 | 1 | 5 |
6 | W | 23 | Colasante Marianna | 889407 | ITA | 1815 | 1N | 143 | 0.69 | 0 | 5 |
7 | B | 6 | Benaglia Giovanni | 814270 | ITA | 1920 | CN | 38 | 0.55 | 0 | 5 |
8 | W | 19 | Sirletti Sonia | 814210 | ITA | 1858 | CN | 100 | 0.64 | 0 | 5 |
9 | B | 26 | Cappelletto Joshuaede | 2824383 | ITA | 1787 | 2N | 171 | 0.73 | 0.5 | 5.5 |
Games = 9, Score = 5.5 , ARO = 1834 , PRtg = 1914, We = 6.00, W-We= -0.50 , var=-10 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 35 | Bellafiore Enzo | 841722 | ITA | 1742 | 1N | 213 | 0.77 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 46 | Schingaro Angelo | 822868 | ITA | 1690 | 2N | 265 | 0.82 | 1 | 1.5 |
3 | W | 23 | Colasante Marianna | 889407 | ITA | 1815 | 1N | 140 | 0.69 | 0 | 1.5 |
4 | B | 39 | Crafa Carmine | 871400 | ITA | 1735 | 1N | 220 | 0.78 | 1 | 2.5 |
5 | W | 14 | Marozzi Giovanni | 821616 | ITA | 1872 | CN | 83 | 0.61 | 0 | 2.5 |
6 | B | 11 | Goetzee Rick | 2501813 | IRL | 1879 | 76 | 0.6 | 0.5 | 3 | |
7 | W | 48 | D'aulisa Francesco | 821390 | ITA | 1666 | 1N | 289 | 0.84 | 1 | 4 |
8 | B | 16 | Luzi Alessandro | 816426 | ITA | 1867 | CN | 88 | 0.62 | 0.5 | 4.5 |
9 | W | 25 | Revinelli Sergio | 814261 | ITA | 1801 | 1N | 154 | 0.71 | 0.5 | 5 |
Games = 9, Score = 5 , ARO = 1785 , PRtg = 1828, We = 6.44, W-We= -1.44 , var=-29 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 37 | Iaconi Andrea | 825492 | ITA | 1740 | 1N | 213 | 0.77 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 47 | De San Vicente Sabrina | 3003973 | URU | 1670 | 283 | 0.84 | 1 | 1.5 | |
3 | B | 20 | Albi Bachini Conti Silvia | 2803939 | ITA | 1842 | 1N | 111 | 0.65 | 1 | 2.5 |
4 | W | 30 | Valtemara Mattia Angelo | 2807691 | ITA | 1775 | 2N | 178 | 0.73 | 0.5 | 3 |
5 | W | 21 | Orlandini Andrea | 2826319 | ITA | 1832 | 1N | 121 | 0.66 | 0.5 | 3.5 |
6 | B | 25 | Revinelli Sergio | 814261 | ITA | 1801 | 1N | 152 | 0.7 | 1 | 4.5 |
7 | B | 18 | Renzetti Leonardo | 876216 | ITA | 1858 | CN | 95 | 0.63 | 1 | 5.5 |
8 | W | 6 | Benaglia Giovanni | 814270 | ITA | 1920 | CN | 33 | 0.55 | 0.5 | 6 |
9 | B | 23 | Colasante Marianna | 889407 | ITA | 1815 | 1N | 138 | 0.69 | 0.5 | 6.5 |
Games = 9, Score = 6.5 , ARO = 1806 , PRtg = 1972, We = 6.22, W-We= 0.28 , var=6 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 38 | Improta Giovanni | 836001 | ITA | 1740 | 1N | 182 | 0.74 | 1 | 1 |
2 | B | 26 | Cappelletto Joshuaede | 2824383 | ITA | 1787 | 2N | 135 | 0.68 | 0.5 | 1.5 |
3 | W | 25 | Revinelli Sergio | 814261 | ITA | 1801 | 1N | 121 | 0.66 | 0 | 1.5 |
4 | B | 41 | De Fazio Giovanni | 826740 | ITA | 1723 | 1N | 199 | 0.76 | 1 | 2.5 |
5 | W | 28 | Crippa Mario | 820520 | ITA | 1785 | 1N | 137 | 0.68 | 0.5 | 3 |
6 | B | 29 | Giobbi Costantino | 821527 | ITA | 1776 | CN | 146 | 0.7 | 1 | 4 |
7 | W | 19 | Sirletti Sonia | 814210 | ITA | 1858 | CN | 64 | 0.59 | 0 | 4 |
8 | B | 33 | Magri Leonardo | 857149 | ITA | 1745 | 2N | 177 | 0.73 | 1 | 5 |
9 | W | 34 | Piergentili Roberto | 837180 | ITA | 1743 | 1N | 179 | 0.73 | 1 | 6 |
Games = 9, Score = 6 , ARO = 1773 , PRtg = 1898, We = 6.27, W-We= -0.27 , var=-5 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 39 | Crafa Carmine | 871400 | ITA | 1735 | 1N | 185 | 0.74 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 37 | Iaconi Andrea | 825492 | ITA | 1740 | 1N | 180 | 0.74 | 1 | 1.5 |
3 | W | 26 | Cappelletto Joshuaede | 2824383 | ITA | 1787 | 2N | 133 | 0.68 | 0.5 | 2 |
4 | B | 25 | Revinelli Sergio | 814261 | ITA | 1801 | 1N | 119 | 0.66 | 0.5 | 2.5 |
5 | W | 35 | Bellafiore Enzo | 841722 | ITA | 1742 | 1N | 178 | 0.73 | 1 | 3.5 |
6 | B | 48 | D'aulisa Francesco | 821390 | ITA | 1666 | 1N | 254 | 0.81 | 1 | 4.5 |
7 | W | 2 | Spada Angelo | 802875 | ITA | 1958 | CN | 38 | 0.45 | 1 | 5.5 |
8 | B | 4 | Bardi Massimo | 816892 | ITA | 1953 | CN | 33 | 0.45 | 0.5 | 6 |
9 | B | 21 | Orlandini Andrea | 2826319 | ITA | 1832 | 1N | 88 | 0.62 | 0 | 6 |
Games = 9, Score = 6 , ARO = 1802 , PRtg = 1927, We = 5.88, W-We= 0.12 , var=2 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 40 | Lattanzi Matteo | 885134 | ITA | 1729 | 1N | 179 | 0.73 | 1 | 1 |
2 | B | 29 | Giobbi Costantino | 821527 | ITA | 1776 | CN | 132 | 0.68 | 0.5 | 1.5 |
3 | W | 31 | Squadrani Giovanni | 2817654 | ITA | 1770 | 1N | 138 | 0.69 | 0.5 | 2 |
4 | B | 50 | Cappella Leonardo | 890367 | ITA | 1638 | 1N | 270 | 0.83 | 1 | 3 |
5 | W | 19 | Sirletti Sonia | 814210 | ITA | 1858 | CN | 50 | 0.57 | 0.5 | 3.5 |
6 | B | 13 | Recchi Antonio | 808067 | ITA | 1876 | 1N | 32 | 0.54 | 1 | 4.5 |
7 | W | 22 | Raccanello Marianna | 897558 | ITA | 1832 | 1N | 76 | 0.6 | 0 | 4.5 |
Games = 7, Score = 4.5 , ARO = 1783 , PRtg = 1885, We = 4.64, W-We= -0.14 , var=-3 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | B | 59 | Leone Cataldo | 816752 | ITA | 1594 | 2N | 311 | 0.86 | 1 | 1 |
4 | W | 45 | Vaccari Giorgio | 849294 | ITA | 1699 | 2N | 206 | 0.76 | 1 | 2 |
5 | B | 37 | Iaconi Andrea | 825492 | ITA | 1740 | 1N | 165 | 0.72 | 1 | 3 |
6 | W | 30 | Valtemara Mattia Angelo | 2807691 | ITA | 1775 | 2N | 130 | 0.68 | 0.5 | 3.5 |
7 | B | 31 | Squadrani Giovanni | 2817654 | ITA | 1770 | 1N | 135 | 0.68 | 1 | 4.5 |
8 | W | 18 | Renzetti Leonardo | 876216 | ITA | 1858 | CN | 47 | 0.57 | 0.5 | 5 |
9 | B | 40 | Lattanzi Matteo | 885134 | ITA | 1729 | 1N | 176 | 0.73 | 0.5 | 5.5 |
Games = 7, Score = 5.5 , ARO = 1738 , PRtg = 1968, We = 5.00, W-We= 0.50 , var=10 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 41 | De Fazio Giovanni | 826740 | ITA | 1723 | 1N | 178 | 0.73 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 39 | Crafa Carmine | 871400 | ITA | 1735 | 1N | 166 | 0.72 | 1 | 1.5 |
3 | B | 29 | Giobbi Costantino | 821527 | ITA | 1776 | CN | 125 | 0.67 | 0.5 | 2 |
4 | W | 26 | Cappelletto Joshuaede | 2824383 | ITA | 1787 | 2N | 114 | 0.66 | 1 | 3 |
5 | B | 22 | Raccanello Marianna | 897558 | ITA | 1832 | 1N | 69 | 0.6 | 0.5 | 3.5 |
6 | W | 18 | Renzetti Leonardo | 876216 | ITA | 1858 | CN | 43 | 0.56 | 0 | 3.5 |
7 | B | 24 | Perino Alberto | 2832882 | ITA | 1812 | 1N | 89 | 0.62 | 1 | 4.5 |
8 | W | 1 | Cesarini Leopoldo | 822981 | ITA | 1979 | 1N | 78 | 0.39 | 0 | 4.5 |
Games = 8, Score = 4.5 , ARO = 1813 , PRtg = 1856, We = 4.95, W-We= -0.45 , var=-9 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 42 | Carretta Nunzio | 820130 | ITA | 1719 | 2N | 164 | 0.72 | 0 | 0 |
3 | B | 48 | D'aulisa Francesco | 821390 | ITA | 1666 | 1N | 217 | 0.78 | 1 | 1 |
4 | W | 29 | Giobbi Costantino | 821527 | ITA | 1776 | CN | 107 | 0.65 | 1 | 2 |
5 | B | 23 | Colasante Marianna | 889407 | ITA | 1815 | 1N | 68 | 0.59 | 0 | 2 |
6 | B | 28 | Crippa Mario | 820520 | ITA | 1785 | 1N | 98 | 0.63 | 1 | 3 |
7 | W | 33 | Magri Leonardo | 857149 | ITA | 1745 | 2N | 138 | 0.69 | 1 | 4 |
8 | B | 34 | Piergentili Roberto | 837180 | ITA | 1743 | 1N | 140 | 0.69 | 1 | 5 |
9 | W | 22 | Raccanello Marianna | 897558 | ITA | 1832 | 1N | 51 | 0.57 | 0 | 5 |
Games = 8, Score = 5 , ARO = 1760 , PRtg = 1855, We = 5.32, W-We= -0.32 , var=-6 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 43 | Capossela Fabio | 844470 | ITA | 1709 | 1N | 170 | 0.72 | 1 | 1 |
2 | W | 28 | Crippa Mario | 820520 | ITA | 1785 | 1N | 94 | 0.63 | 1 | 2 |
3 | B | 30 | Valtemara Mattia Angelo | 2807691 | ITA | 1775 | 2N | 104 | 0.64 | 0.5 | 2.5 |
4 | B | 2 | Spada Angelo | 802875 | ITA | 1958 | CN | 79 | 0.39 | 0 | 2.5 |
5 | W | 48 | D'aulisa Francesco | 821390 | ITA | 1666 | 1N | 213 | 0.77 | 0 | 2.5 |
6 | W | 3 | De Boer Albert | 1007530 | NED | 1955 | 76 | 0.4 | 0.5 | 3 | |
7 | B | 51 | Graziani Roberto | 850918 | ITA | 1634 | 2N | 245 | 0.8 | 1 | 4 |
8 | W | 26 | Cappelletto Joshuaede | 2824383 | ITA | 1787 | 2N | 92 | 0.63 | 0 | 4 |
9 | B | 33 | Magri Leonardo | 857149 | ITA | 1745 | 2N | 134 | 0.68 | 0 | 4 |
Games = 9, Score = 4 , ARO = 1779 , PRtg = 1736, We = 5.66, W-We= -1.66 , var=-33 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 44 | Cruz Marin Rolando | 2829148 | ITA | 1701 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | B | 54 | Giuntini Enrico | 2827714 | ITA | 1613 | 2N | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
3 | W | 38 | Improta Giovanni | 836001 | ITA | 1740 | 1N | 400 | 0.08 | 1 | 2 |
4 | B | 31 | Squadrani Giovanni | 2817654 | ITA | 1770 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 2 |
5 | W | 40 | Lattanzi Matteo | 885134 | ITA | 1729 | 1N | 400 | 0.08 | 1 | 3 |
6 | B | 33 | Magri Leonardo | 857149 | ITA | 1745 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 3 |
7 | W | 28 | Crippa Mario | 820520 | ITA | 1785 | 1N | 400 | 0.08 | 1 | 4 |
8 | B | 30 | Valtemara Mattia Angelo | 2807691 | ITA | 1775 | 2N | 400 | 0.08 | 0.5 | 4.5 |
9 | W | 42 | Carretta Nunzio | 820130 | ITA | 1719 | 2N | 400 | 0.08 | 1 | 5.5 |
Games = 9, Score = 5.5 , ARO = 1731 , PRtg = 1811, Rp = 1771 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 45 | Vaccari Giorgio | 849294 | ITA | 1699 | 2N | 177 | 0.73 | 0 | 0 |
2 | W | 63 | Maddaloni Giovanni | 813907 | ITA | 1523 | 1N | 353 | 0.89 | 1 | 1 |
3 | B | 47 | De San Vicente Sabrina | 3003973 | URU | 1670 | 206 | 0.76 | 1 | 2 | |
4 | W | 36 | Necchi Flavio | 812978 | ITA | 1742 | 1N | 134 | 0.68 | 1 | 3 |
5 | B | 30 | Valtemara Mattia Angelo | 2807691 | ITA | 1775 | 2N | 101 | 0.64 | 1 | 4 |
6 | W | 7 | Tortolini Francesco | 837920 | ITA | 1908 | 1N | 32 | 0.46 | 0 | 4 |
7 | B | 26 | Cappelletto Joshuaede | 2824383 | ITA | 1787 | 2N | 89 | 0.62 | 1 | 5 |
8 | W | 23 | Colasante Marianna | 889407 | ITA | 1815 | 1N | 61 | 0.58 | 0 | 5 |
9 | B | 31 | Squadrani Giovanni | 2817654 | ITA | 1770 | 1N | 106 | 0.64 | 0 | 5 |
Games = 9, Score = 5 , ARO = 1743 , PRtg = 1786, We = 6.00, W-We= -1.00 , var=-20 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 46 | Schingaro Angelo | 822868 | ITA | 1690 | 2N | 182 | 0.74 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 48 | D'aulisa Francesco | 821390 | ITA | 1666 | 1N | 206 | 0.76 | 0 | 0.5 |
3 | W | 64 | Centofante Maria Rosa | 834807 | ITA | 1492 | 2N | 380 | 0.91 | 1 | 1.5 |
4 | B | 42 | Carretta Nunzio | 820130 | ITA | 1719 | 2N | 153 | 0.7 | 1 | 2.5 |
5 | B | 3 | De Boer Albert | 1007530 | NED | 1955 | 83 | 0.39 | 1 | 3.5 | |
6 | W | 22 | Raccanello Marianna | 897558 | ITA | 1832 | 1N | 40 | 0.56 | 0 | 3.5 |
7 | B | 30 | Valtemara Mattia Angelo | 2807691 | ITA | 1775 | 2N | 97 | 0.63 | 0.5 | 4 |
8 | W | 31 | Squadrani Giovanni | 2817654 | ITA | 1770 | 1N | 102 | 0.64 | 0 | 4 |
Games = 8, Score = 4 , ARO = 1737 , PRtg = 1737, We = 5.33, W-We= -1.33 , var=-27 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 47 | De San Vicente Sabrina | 3003973 | URU | 1670 | 198 | 0.76 | 0 | 0 | |
2 | W | 51 | Graziani Roberto | 850918 | ITA | 1634 | 2N | 234 | 0.79 | 0 | 0 |
3 | B | 55 | Pomante Sergio | 861022 | ITA | 1611 | 2N | 257 | 0.82 | 1 | 1 |
4 | W | 58 | Ciccale' Piero | 2804374 | ITA | 1601 | 2N | 267 | 0.82 | 0 | 1 |
5 | B | 61 | Pivari Flavio | 2807683 | ITA | 1551 | 3N | 317 | 0.87 | 1 | 2 |
6 | W | 41 | De Fazio Giovanni | 826740 | ITA | 1723 | 1N | 145 | 0.69 | 1 | 3 |
7 | B | 29 | Giobbi Costantino | 821527 | ITA | 1776 | CN | 92 | 0.63 | 0.5 | 3.5 |
8 | W | 36 | Necchi Flavio | 812978 | ITA | 1742 | 1N | 126 | 0.67 | 1 | 4.5 |
9 | B | 18 | Renzetti Leonardo | 876216 | ITA | 1858 | CN | 10 | 0.51 | 0 | 4.5 |
Games = 9, Score = 4.5 , ARO = 1685 , PRtg = 1685, We = 6.56, W-We= -2.06 , var=-41 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 48 | D'aulisa Francesco | 821390 | ITA | 1666 | 1N | 201 | 0.76 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 35 | Bellafiore Enzo | 841722 | ITA | 1742 | 1N | 125 | 0.67 | 1 | 1.5 |
3 | W | 44 | Cruz Marin Rolando | 2829148 | ITA | 1701 | 2N | 166 | 0.72 | 1 | 2.5 |
4 | B | 23 | Colasante Marianna | 889407 | ITA | 1815 | 1N | 52 | 0.57 | 0.5 | 3 |
5 | W | 25 | Revinelli Sergio | 814261 | ITA | 1801 | 1N | 66 | 0.59 | 0.5 | 3.5 |
6 | B | 19 | Sirletti Sonia | 814210 | ITA | 1858 | CN | 9 | 0.51 | 0.5 | 4 |
7 | W | 34 | Piergentili Roberto | 837180 | ITA | 1743 | 1N | 124 | 0.67 | 0 | 4 |
8 | W | 3 | De Boer Albert | 1007530 | NED | 1955 | 88 | 0.38 | 0.5 | 4.5 | |
9 | B | 41 | De Fazio Giovanni | 826740 | ITA | 1723 | 1N | 144 | 0.69 | 1 | 5.5 |
Games = 9, Score = 5.5 , ARO = 1778 , PRtg = 1858, We = 5.56, W-We= -0.06 , var=-1 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 49 | Sorba Enrico | 845345 | ITA | 1647 | 2N | 216 | 0.78 | 1 | 1 |
2 | W | 30 | Valtemara Mattia Angelo | 2807691 | ITA | 1775 | 2N | 88 | 0.62 | 0 | 1 |
3 | B | 45 | Vaccari Giorgio | 849294 | ITA | 1699 | 2N | 164 | 0.72 | 1 | 2 |
4 | W | 51 | Graziani Roberto | 850918 | ITA | 1634 | 2N | 229 | 0.79 | 1 | 3 |
5 | B | 31 | Squadrani Giovanni | 2817654 | ITA | 1770 | 1N | 93 | 0.63 | 0 | 3 |
6 | B | 34 | Piergentili Roberto | 837180 | ITA | 1743 | 1N | 120 | 0.66 | 0 | 3 |
7 | W | 36 | Necchi Flavio | 812978 | ITA | 1742 | 1N | 121 | 0.66 | 0.5 | 3.5 |
8 | W | 40 | Lattanzi Matteo | 885134 | ITA | 1729 | 1N | 134 | 0.68 | 0 | 3.5 |
9 | B | 37 | Iaconi Andrea | 825492 | ITA | 1740 | 1N | 123 | 0.67 | 1 | 4.5 |
Games = 9, Score = 4.5 , ARO = 1720 , PRtg = 1720, We = 6.21, W-We= -1.71 , var=-34 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 50 | Cappella Leonardo | 890367 | ITA | 1638 | 1N | 220 | 0.78 | 1 | 1 |
2 | B | 42 | Carretta Nunzio | 820130 | ITA | 1719 | 2N | 139 | 0.69 | 1 | 2 |
3 | W | 19 | Sirletti Sonia | 814210 | ITA | 1858 | CN | 0 | 0.5 | 1 | 3 |
4 | B | 21 | Orlandini Andrea | 2826319 | ITA | 1832 | 1N | 26 | 0.54 | 0.5 | 3.5 |
5 | W | 2 | Spada Angelo | 802875 | ITA | 1958 | CN | 100 | 0.36 | 0 | 3.5 |
6 | B | 9 | Tomio Dante | 819441 | ITA | 1901 | CN | 43 | 0.44 | 1 | 4.5 |
7 | W | 4 | Bardi Massimo | 816892 | ITA | 1953 | CN | 95 | 0.37 | 0 | 4.5 |
8 | B | 8 | Allegranti Luca | 813818 | ITA | 1905 | CN | 47 | 0.43 | 0.5 | 5 |
9 | W | 15 | Bernasconi Roberto | 812030 | ITA | 1868 | 1N | 10 | 0.49 | 1 | 6 |
Games = 9, Score = 6 , ARO = 1848 , PRtg = 1973, We = 4.60, W-We= 1.40 , var=56 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 51 | Graziani Roberto | 850918 | ITA | 1634 | 2N | 224 | 0.78 | 1 | 1 |
2 | W | 32 | Campolongo Andrea | 2830731 | ITA | 1753 | 2N | 105 | 0.64 | 1 | 2 |
3 | B | 18 | Renzetti Leonardo | 876216 | ITA | 1858 | CN | 0 | 0.5 | 0 | 2 |
4 | W | 57 | Benassi Virginio | 856290 | ITA | 1601 | 2N | 257 | 0.82 | 1 | 3 |
5 | B | 7 | Tortolini Francesco | 837920 | ITA | 1908 | 1N | 50 | 0.43 | 0.5 | 3.5 |
6 | W | 16 | Luzi Alessandro | 816426 | ITA | 1867 | CN | 9 | 0.49 | 0.5 | 4 |
7 | B | 5 | Pepe Mario | 806170 | ITA | 1922 | CN | 64 | 0.41 | 1 | 5 |
8 | B | 2 | Spada Angelo | 802875 | ITA | 1958 | CN | 100 | 0.36 | 1 | 6 |
9 | W | 1 | Cesarini Leopoldo | 822981 | ITA | 1979 | 1N | 121 | 0.34 | 0 | 6 |
Games = 9, Score = 6 , ARO = 1831 , PRtg = 1956, We = 4.77, W-We= 1.23 , var=25 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 52 | Angeli Francesco | 844446 | ITA | 1625 | 2N | 217 | 0.78 | 1 | 1 |
2 | B | 44 | Cruz Marin Rolando | 2829148 | ITA | 1701 | 2N | 141 | 0.69 | 0.5 | 1.5 |
3 | W | 4 | Bardi Massimo | 816892 | ITA | 1953 | CN | 111 | 0.35 | 0 | 1.5 |
4 | W | 48 | D'aulisa Francesco | 821390 | ITA | 1666 | 1N | 176 | 0.73 | 0 | 1.5 |
6 | B | 54 | Giuntini Enrico | 2827714 | ITA | 1613 | 2N | 229 | 0.79 | 0.5 | 2 |
7 | B | 53 | Jirillo Antonio | 816698 | ITA | 1615 | 2N | 227 | 0.79 | 1 | 3 |
8 | W | 57 | Benassi Virginio | 856290 | ITA | 1601 | 2N | 241 | 0.8 | 1 | 4 |
9 | B | 28 | Crippa Mario | 820520 | ITA | 1785 | 1N | 57 | 0.58 | 0.5 | 4.5 |
Games = 8, Score = 4.5 , ARO = 1695 , PRtg = 1738, We = 5.51, W-We= -1.01 , var=-40 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 53 | Jirillo Antonio | 816698 | ITA | 1615 | 2N | 217 | 0.78 | 1 | 1 |
2 | W | 45 | Vaccari Giorgio | 849294 | ITA | 1699 | 2N | 133 | 0.68 | 1 | 2 |
3 | B | 1 | Cesarini Leopoldo | 822981 | ITA | 1979 | 1N | 147 | 0.3 | 1 | 3 |
4 | W | 18 | Renzetti Leonardo | 876216 | ITA | 1858 | CN | 26 | 0.46 | 0.5 | 3.5 |
5 | B | 4 | Bardi Massimo | 816892 | ITA | 1953 | CN | 121 | 0.34 | 0.5 | 4 |
6 | W | 31 | Squadrani Giovanni | 2817654 | ITA | 1770 | 1N | 62 | 0.59 | 1 | 5 |
7 | B | 23 | Colasante Marianna | 889407 | ITA | 1815 | 1N | 17 | 0.52 | 1 | 6 |
8 | B | 22 | Raccanello Marianna | 897558 | ITA | 1832 | 1N | 0 | 0.5 | 0.5 | 6.5 |
9 | W | 6 | Benaglia Giovanni | 814270 | ITA | 1920 | CN | 88 | 0.38 | 1 | 7.5 |
Games = 9, Score = 7.5 , ARO = 1827 , PRtg = 2100, We = 4.55, W-We= 2.95 , var=118 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 54 | Giuntini Enrico | 2827714 | ITA | 1613 | 2N | 219 | 0.78 | 1 | 1 |
2 | B | 65 | De Viti Dario | 2804838 | ITA | 1387 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
3 | W | 2 | Spada Angelo | 802875 | ITA | 1958 | CN | 126 | 0.33 | 0 | 2 |
4 | B | 40 | Lattanzi Matteo | 885134 | ITA | 1729 | 1N | 103 | 0.64 | 1 | 3 |
5 | W | 9 | Tomio Dante | 819441 | ITA | 1901 | CN | 69 | 0.4 | 0.5 | 3.5 |
6 | B | 14 | Marozzi Giovanni | 821616 | ITA | 1872 | CN | 40 | 0.44 | 1 | 4.5 |
7 | B | 7 | Tortolini Francesco | 837920 | ITA | 1908 | 1N | 76 | 0.4 | 1 | 5.5 |
8 | W | 21 | Orlandini Andrea | 2826319 | ITA | 1832 | 1N | 0 | 0.5 | 0.5 | 6 |
9 | B | 10 | Bianchi Alberto | 810649 | ITA | 1883 | CN | 51 | 0.43 | 1 | 7 |
Games = 9, Score = 7 , ARO = 1787 , PRtg = 2007, We = 4.84, W-We= 2.16 , var=86 |
