27 Festival Intern. Porto San Giorgio Open B | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Riassunto per federazioni Riassunto per origine | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Origin | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1N | Orlandini Andrea | 1832 | ITA | MI | 7.5 | 61 1 | 56 1 | 5 1 | 6 ½ | 4 ½ | 7 1 | 3 1 | 2 ½ | 10 1 | 47.5 | 50.0 | 1826.8 |
2 | 1N | Raccanello Marianna | 1832 | ITA | TO | 7.0 | 41 1 | 57 1 | 12 0 | 13 1 | 28 ½ | 38 1 | 27 1 | 1 ½ | 9 1 | 42.0 | 44.0 | 1787.0 |
3 | 1N | Colasante Marianna | 1815 | ITA | CH | 6.5 | 51 1 | 5 ½ | 22 1 | 15 ½ | 9 1 | 12 1 | 1 0 | 20 1 | 4 ½ | 47.0 | 50.5 | 1879.3 |
4 | CN | Bardi Massimo | 1953 | ITA | LI | 6.5 | 47 ½ | 48 1 | 35 1 | 14 ½ | 1 ½ | 19 1 | 6 1 | 10 ½ | 3 ½ | 44.5 | 47.5 | 1805.9 |
5 | 1N | Cesarini Leopoldo | 1979 | ITA | PG | 6.5 | 21 1 | 3 ½ | 1 0 | 45 0 | 31 1 | 40 1 | 19 1 | 28 1 | 8 1 | 43.5 | 47.0 | 1789.2 |
6 | CN | Renzetti Leonardo | 1858 | ITA | MC | 6.0 | 49 1 | 31 1 | 8 1 | 1 ½ | 12 0 | 28 1 | 4 0 | 17 ½ | 36 1 | 46.0 | 49.5 | 1848.0 |
7 | 1N | Squadrani Giovanni | 1770 | ITA | RN | 6.0 | 42 ½ | 63 1 | 27 ½ | 18 1 | 34 1 | 1 0 | 17 0 | 38 1 | 20 1 | 43.0 | 45.5 | 1805.8 |
8 | CN | Sirletti Sonia | 1858 | ITA | MI | 6.0 | 54 1 | 62 1 | 6 0 | 46 1 | 27 ½ | 15 ½ | 11 1 | 12 1 | 5 0 | 42.0 | 44.5 | 1831.1 |
9 | CN | Bianchi Alberto | 1883 | ITA | MI | 6.0 | 31 0 | BYE 1 | 29 1 | 30 1 | 3 0 | 32 1 | 21 1 | 23 1 | 2 0 | 41.5 | 45.0 | 1760.1 |
10 | CN | Benaglia Giovanni | 1920 | ITA | TN | 6.0 | 55 ½ | 47 1 | 16 ½ | 19 ½ | 45 1 | 29 1 | 12 1 | 4 ½ | 1 0 | 41.5 | 44.5 | 1801.6 |
11 | CN | Pepe Mario | 1922 | ITA | MI | 6.0 | 64 1 | 16 ½ | 19 0 | 33 1 | 32 ½ | 30 1 | 8 0 | 21 1 | 23 1 | 40.0 | 43.5 | 1773.1 |
12 | CN | Spada Angelo | 1958 | ITA | PE | 5.5 | 23 1 | 24 1 | 2 1 | 39 1 | 6 1 | 3 0 | 10 0 | 8 0 | 16 ½ | 47.0 | 51.0 | 1833.8 |
13 | 1N | Lattanzi Matteo | 1729 | ITA | MC | 5.5 | 27 0 | 58 1 | 24 1 | 2 0 | 18 0 | 48 1 | 26 1 | 34 1 | 17 ½ | 42.0 | 44.5 | 1801.9 |
14 | 2N | Valtemara Mattia Ang | 1775 | ITA | MI | 5.5 | 44 1 | 34 1 | 39 ½ | 4 ½ | 20 0 | 17 ½ | 38 ½ | 18 ½ | BYE 1 | 41.0 | 45.0 | 1845.3 |
15 | CN | Luzi Alessandro | 1867 | ITA | RM | 5.5 | 29 ½ | 45 1 | 60 1 | 3 ½ | 19 ½ | 8 ½ | 23 0 | 22 ½ | 33 1 | 40.0 | 43.5 | 1778.2 |
16 | 2N | Cappelletto Joshuaed | 1787 | ITA | VE | 5.5 | 25 1 | 11 ½ | 10 ½ | 28 0 | 49 1 | 46 1 | 20 0 | 39 1 | 12 ½ | 39.5 | 43.0 | 1810.7 |
17 | CN | Allegranti Luca | 1905 | ITA | FM | 5.5 | 63 1 | 56 1 | 47 1 | 14 ½ | 7 1 | 6 ½ | 13 ½ | 38.5 | 41.0 | 1737.9 | ||
18 | 1N | Iula Antonio | 1879 | ITA | SA | 5.5 | 60 0 | 41 1 | 64 1 | 7 0 | 13 1 | 21 0 | 32 1 | 14 ½ | 31 1 | 37.5 | 40.5 | 1730.8 |
19 | 1N | Revinelli Sergio | 1801 | ITA | CO | 5.0 | 46 ½ | 33 1 | 11 1 | 10 ½ | 15 ½ | 4 0 | 5 0 | 47 1 | 22 ½ | 43.5 | 47.0 | 1851.1 |
20 | 1N | Recchi Antonio | 1876 | ITA | AN | 5.0 | 56 0 | 42 1 | 48 1 | 37 1 | 14 1 | 27 0 | 16 1 | 3 0 | 7 0 | 40.5 | 43.5 | 1743.2 |
21 | 2N | Magri Leonardo | 1745 | ITA | MN | 5.0 | 5 0 | 61 1 | 46 0 | 65 1 | 25 1 | 18 1 | 9 0 | 11 0 | 39 1 | 38.0 | 40.5 | 1767.8 |
22 | De Boer Albert | 1955 | NED | 5.0 | 45 ½ | 40 1 | 3 0 | 55 1 | 38 0 | 39 ½ | 29 1 | 15 ½ | 19 ½ | 37.5 | 40.5 | 1785.2 | ||
23 | 1N | Piergentili Roberto | 1743 | ITA | FM | 5.0 | 12 0 | 52 ½ | 50 ½ | 58 1 | 57 1 | 34 1 | 15 1 | 9 0 | 11 0 | 37.0 | 39.0 | 1750.4 |
24 | 1N | Perino Alberto | 1812 | ITA | BZ | 5.0 | 52 1 | 12 0 | 13 0 | 50 1 | 40 ½ | 45 1 | 28 0 | 29 1 | 25 ½ | 36.5 | 40.0 | 1733.3 |
25 | 2N | Ciccale' Piero | 1601 | ITA | MC | 5.0 | 16 0 | 37 0 | BYE 1 | 36 1 | 21 0 | 55 ½ | 62 1 | 30 1 | 24 ½ | 35.5 | 38.0 | 1777.3 |
26 | 1N | Spano' Cuomo Gaetano | 1787 | ITA | RM | 5.0 | 63 ½ | 46 ½ | 54 0 | 48 ½ | 60 ½ | 61 1 | 13 0 | 41 1 | 40 1 | 28.5 | 31.0 | 1649.7 |
27 | 1N | Tortolini Frances(W) | 1908 | ITA | PG | 4.5 | 13 1 | 30 ½ | 7 ½ | 49 1 | 8 ½ | 20 1 | 2 0 | 45.5 | 49.0 | 1782.7 | ||
28 | CN | Tomio Dante | 1901 | ITA | TV | 4.5 | 33 ½ | 55 1 | 30 ½ | 16 1 | 2 ½ | 6 0 | 24 1 | 5 0 | BYE 0 | 44.5 | 47.5 | 1812.8 |
29 | 1N | D'aulisa Francesco | 1666 | ITA | VA | 4.5 | 15 ½ | 38 1 | 9 0 | 35 1 | 39 1 | 10 0 | 22 0 | 24 0 | 45 1 | 40.5 | 44.0 | 1863.6 |
30 | CN | Giobbi Costantino | 1776 | ITA | AP | 4.5 | 65 1 | 27 ½ | 28 ½ | 9 0 | 54 1 | 11 0 | 36 ½ | 25 0 | 43 1 | 39.0 | 41.5 | 1765.9 |
31 | 2N | Carretta Nunzio | 1719 | ITA | FG | 4.5 | 9 1 | 6 0 | 32 ½ | 38 0 | 5 0 | 57 1 | 56 1 | 55 1 | 18 0 | 38.5 | 40.5 | 1786.3 |
32 | 1N | Crippa Mario | 1785 | ITA | MI | 4.5 | 58 1 | 39 0 | 31 ½ | 60 1 | 11 ½ | 9 0 | 18 0 | 44 1 | 35 ½ | 38.0 | 40.5 | 1769.0 |
33 | 1N | De Fazio Giovanni | 1723 | ITA | NA | 4.5 | 28 ½ | 19 0 | 44 1 | 11 0 | 63 1 | 36 0 | 49 1 | 45 1 | 15 0 | 37.0 | 39.5 | 1763.1 |
34 | CN | Santurbano Maria Vin | 1863 | ITA | CH | 4.5 | 59 1 | 14 0 | 56 1 | 54 1 | 7 0 | 23 0 | 37 ½ | 13 0 | 47 1 | 36.5 | 39.0 | 1719.9 |
35 | 1N | Albi Bachini Conti S | 1842 | ITA | PG | 4.5 | 43 1 | 60 ½ | 4 0 | 29 0 | 41 ½ | 61 1 | 46 1 | 32 ½ | 34.5 | 37.0 | 1694.9 | |
36 | 1N | Bernasconi Roberto | 1868 | ITA | CO | 4.5 | 48 0 | 54 0 | 51 1 | 25 0 | 65 1 | 33 1 | 30 ½ | 37 1 | 6 0 | 34.5 | 37.0 | 1685.1 |
37 | 1N | Necchi Flavio | 1742 | ITA | MI | 4.5 | 25 1 | 57 1 | 20 0 | 46 0 | 60 1 | 34 ½ | 36 0 | 49 1 | 34.0 | 36.0 | 1691.9 | |
38 | CN | Marozzi Giovanni (W) | 1872 | ITA | AP | 4.0 | 40 ½ | 29 0 | 53 1 | 31 1 | 22 1 | 2 0 | 14 ½ | 7 0 | 41.0 | 44.0 | 1737.4 | |
39 | Goetzee Rick | 1879 | IRL | 4.0 | 50 1 | 32 1 | 14 ½ | 12 0 | 29 0 | 22 ½ | 54 1 | 16 0 | 21 0 | 38.5 | 42.0 | 1779.3 | ||
40 | 2N | Schingaro Angelo | 1690 | ITA | VA | 4.0 | 38 ½ | 22 0 | 47 ½ | 62 1 | 24 ½ | 5 0 | 55 ½ | 42 1 | 26 0 | 36.5 | 39.0 | 1795.1 |
41 | 2N | Giuntini Enrico | 1613 | ITA | MO | 4.0 | 2 0 | 18 0 | 59 ½ | 63 0 | 42 1 | 35 ½ | BYE 1 | 26 0 | BYE 1 | 35.0 | 37.5 | 1729.1 |
42 | 1N | Maddaloni Giovanni | 1523 | ITA | RM | 4.0 | 7 ½ | 20 0 | 45 0 | 52 ½ | 41 0 | 53 1 | 50 1 | 40 0 | 59 1 | 32.0 | 34.5 | 1682.6 |
43 | 2N | Angeli Francesco | 1625 | ITA | TR | 4.0 | 35 0 | BYE 0 | BYE 0 | 51 0 | BYE 1 | 63 1 | 57 1 | 54 1 | 30 0 | 29.5 | 31.5 | 1640.7 |
44 | 3N | Vannicola Roberto | 1535 | ITA | AP | 4.0 | 14 0 | 50 ½ | 33 0 | 59 ½ | 56 ½ | 62 ½ | 58 1 | 32 0 | 55 1 | 28.5 | 31.0 | 1709.7 |
45 | 1N | Bellafiore Enzo | 1742 | ITA | TO | 3.5 | 22 ½ | 15 0 | 42 1 | 5 1 | 10 0 | 24 0 | 46 1 | 33 0 | 29 0 | 41.0 | 44.5 | 1782.9 |
46 | 2N | Benassi Virginio | 1601 | ITA | RE | 3.5 | 19 ½ | 26 ½ | 21 1 | 8 0 | 37 1 | 16 0 | 45 0 | 35 0 | 50 ½ | 40.0 | 43.5 | 1779.2 |
47 | 1N | Iaconi Andrea | 1740 | ITA | AP | 3.5 | 4 ½ | 10 0 | 40 ½ | 53 1 | 17 0 | 49 ½ | 52 1 | 19 0 | 34 0 | 40.0 | 43.0 | 1762.9 |
48 | De San Vicente Sabri | 1670 | URU | 3.5 | 36 1 | 4 0 | 20 0 | 26 ½ | 55 ½ | 13 0 | 51 ½ | 52 0 | BYE 1 | 37.0 | 39.5 | 1770.4 | ||
49 | 1N | Cappella Leonardo | 1638 | ITA | MC | 3.5 | 6 0 | 65 1 | 62 1 | 27 0 | 16 0 | 47 ½ | 33 0 | 56 1 | 37 0 | 35.5 | 38.0 | 1751.2 |
50 | 1N | Capossela Fabio | 1709 | ITA | PG | 3.5 | 39 0 | 44 ½ | 23 ½ | 24 0 | 51 1 | 54 0 | 42 0 | 59 1 | 46 ½ | 32.5 | 35.0 | 1665.0 |
51 | 2N | Pomante Sergio | 1611 | ITA | BO | 3.5 | 3 0 | 64 0 | 36 0 | 43 1 | 50 0 | BYE 1 | 48 ½ | 57 1 | 32.0 | 34.0 | 1687.7 | |
52 | 2N | Antonelli Laura | 1604 | ITA | AN | 3.5 | 24 0 | 23 ½ | 55 0 | 42 ½ | 62 ½ | 59 1 | 47 0 | 48 1 | BYE 0 | 30.5 | 33.0 | 1702.9 |
53 | 2N | Centofante Maria Ros | 1492 | ITA | VA | 3.5 | 62 0 | 59 1 | 38 0 | 47 0 | 61 0 | 42 0 | BYE 1 | 57 ½ | 58 1 | 24.0 | 26.0 | 1637.3 |
54 | 2N | Graziani Roberto (W) | 1634 | ITA | RA | 3.0 | 8 0 | 36 1 | 26 1 | 34 0 | 30 0 | 50 1 | 39 0 | 43 0 | 37.0 | 40.5 | 1795.6 | |
55 | 1N | Crafa Carmine | 1735 | ITA | BN | 3.0 | 10 ½ | 28 0 | 52 1 | 22 0 | 48 ½ | 25 ½ | 40 ½ | 31 0 | 44 0 | 37.0 | 40.0 | 1732.8 |
56 | 2N | Vaccari Giorgio (W) | 1699 | ITA | TN | 2.5 | 20 1 | 1 0 | 34 0 | 17 0 | 44 ½ | 58 1 | 31 0 | 49 0 | 39.0 | 41.5 | 1741.1 | |
57 | NC | De Viti Dario | 1387 | ITA | AQ | 2.5 | BYE 1 | 2 0 | 37 0 | 64 1 | 23 0 | 31 0 | 43 0 | 53 ½ | 51 0 | 37.0 | 40.0 | 1688.0 |
58 | 3N | Zincani Riccardo | 1561 | ITA | PE | 2.5 | 32 0 | 13 0 | 61 1 | 23 0 | 59 ½ | 56 0 | 44 0 | 62 1 | 53 0 | 30.0 | 32.5 | 1666.4 |
59 | 2N | Sorba Enrico | 1647 | ITA | TO | 2.5 | 34 0 | 53 0 | 41 ½ | 44 ½ | 58 ½ | 52 0 | 63 1 | 50 0 | 42 0 | 28.5 | 31.0 | 1610.4 |
60 | 2N | Cruz Marin Roland(W) | 1701 | ITA | FM | 2.0 | 18 1 | 35 ½ | 15 0 | 32 0 | 26 ½ | 37 0 | BYE 0 | 38.0 | 41.0 | 1817.0 | ||
61 | 2N | Jirillo Antonio (W) | 1615 | ITA | VR | 2.0 | 1 0 | 21 0 | 58 0 | BYE 1 | 53 1 | 26 0 | 35 0 | 34.5 | 37.0 | 1709.8 | ||
62 | 2N | Campolongo Andrea(W) | 1753 | ITA | RM | 2.0 | 53 1 | 8 0 | 49 0 | 40 0 | 52 ½ | 44 ½ | 25 0 | 58 0 | 32.0 | 34.5 | 1622.4 | |
63 | 2N | Leone Cataldo (W) | 1594 | ITA | VR | 1.5 | 26 ½ | 7 0 | 17 0 | 41 1 | 33 0 | 43 0 | 59 0 | 35.0 | 37.5 | 1724.3 | ||
64 | 1N | Improta Giovanni (W) | 1740 | ITA | NA | 1.0 | 11 0 | 51 1 | 18 0 | 57 0 | 30.0 | 32.0 | 1699.8 | |||||
65 | 3N | Pivari Flavio (W) | 1551 | ITA | NO | 1.0 | 30 0 | 49 0 | BYE 1 | 21 0 | 36 0 | 29.5 | 31.5 | 1756.8 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : MIRCOLI GIANLUCA (ITA) )